Recueil des actes administratifs n°139 en date du 27 mai 2025

Préfecture du Pas-de-Calais – 27 mai 2025

ID 04a0e77602cd5c787b84220dd5e3dbb81ce0fc82a7df481a5392c897962bd279
Nom Recueil des actes administratifs n°139 en date du 27 mai 2025
Administration ID pref62
Administration Préfecture du Pas-de-Calais
Date 27 mai 2025
URL https://www.pas-de-calais.gouv.fr/contenu/telechargement/81503/512358/file/Recueil%20des%20actes%20administratifs%20n%C2%B0139%20en%20date%20du%2027%20mai%202025.pdf
Date de création du PDF 27 mai 2025 à 15:05:46
Date de modification du PDF 27 mai 2025 à 17:05:19
Vu pour la première fois le 27 mai 2025 à 16:05:07
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

PAS-DE-CALAIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°62-2025-139
PUBLIÉ LE 27 MAI 2025
Sommaire
Agence régionale de Santé /
62-2025-05-27-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2025-078 relatif au tableau de
garde des transports sanitaires dans chaque secteur du département du
Pas-de-Calais pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025
(149 pages) Page 3
2
Agence régionale de Santé
62-2025-05-27-00002
Arrêté DOS-PPT62-2025-078 relatif au tableau de
garde des transports sanitaires dans chaque
secteur du département du Pas-de-Calais pour la
période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025
Agence régionale de Santé - 62-2025-05-27-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2025-078 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 3
REPUBLIQUEpx n N CAI oe @ Agence Régionale de SantéEealité | Hauts-de-FranceFraternité
ARRETE DOS-PPT62-2025-078 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS SANITAIRESDANS CHAQUE SECTEUR DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAISPOUR LA PERIODE DU 1° JUILLET 2025 AU 31 DECEMBRE 2025
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
Vu le code de la santé publique et notamment en ses articles L.6311-1 à L.6314-1, R.6312-1 àR.6312-23-2 et R.6312-29 à R.6314-6 ;Vu l'ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santéet les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à lanouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales deprofessionnels de santé regroupant les infirmiers ;Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination de Monsieur Hugo GILARDI en qualitéde directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France (ARS) ;Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et lesinstallations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;Vu l'arrêté n° DOS-SDA-2022-453 du 29 juin 2022 modifié fixant le cahier des charges pourl'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dansle département du Pas-de-Calais ;Vu l'arrêté DOS-ASNP-TS-2024-20 du directeur général de l'ARS du 6 juin 2024 portantcomposition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soinset des transports sanitaires du Pas-de-Calais ;Vu la décision DOS-SDA-2023-265 du directeur général de l'ARS du 30 juin 2023 désignantl'association des transports sanitaires urgents (ATSU62) comme étant l'association detransports sanitaires d'urgence la plus représentative dans le département du Pas-de-Calais ;Vu la décision du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 5 mai 2025 portant. délégations de signature du directeur général de l'ARS ;
Agence régionale de Santé - 62-2025-05-27-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2025-078 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 4
Agence régionale de Santé - 62-2025-05-27-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2025-078 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 5
Vu les tableaux de garde pour la période du 1° juillet 2025 au 31 décembre 2025 proposés parl'association des transports sanitaires d'urgence du Pas-de-Calais (A.T.S.U. 62) ;Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires par vote électronique du comitédépartemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transportssanitaires du 22 mai 2025 ;
ARRETEArticle 1 - Les tableaux de garde des transports sanitaires des 16 secteurs que comporte ledépartement du Pas-de-Calais sont arrétés conformément aux tableaux figurant en annexesdu présent arrêté pour la période du 1* juillet 2025 au 31 décembre 2025.Article 2 - La garde s'effectuera de la manière suivante pour les 16 secteurs du départementdu Pas-de-Calais :Tous les jours de 7 heures le matin à 14 heures, de 14 heures à 21 heures et de 21 heures à 7heures.Article 3 — Les obligations du service de garde ne font pas obstacle aux obligations généralesliées à l'agrément du transporteur sanitaire fixées aux articles L.6312-1 à L.6312-5 et R.6312-1 àR.6312-23-2 du code de la santé publique.Article 4 - En application de l'article R6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aidemédicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitairepour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptéeà l'état du patient.L'entreprise qui répond a cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue al'article R.6312-18 :.- fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aidemédicale urgente ;- réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aidemédicale urgente ;- le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient,dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur duservice d'aide médicale urgente ;- achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aidemédicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionalede santé ;- informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendantla durée de la mission ;- transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée aulieu de soins ;- le cas échéant, participe à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de sescompétences et sous la surveillance du médecin régulateur.Article 5 - Le présent arrêté sera notifié au SAMU 62, aux caisses primaires d'assurance maladiedu Pas-Calais, a l'association des transports sanitaires d'urgence (ATSU) du Pas-de-Calais, aux
Agence régionale de Santé - 62-2025-05-27-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2025-078 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 6
Agence régionale de Santé - 62-2025-05-27-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2025-078 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 7
entreprises de transports sanitaires du département, aux services départementaux d'incendieet de secours du Pas-de-Calais (SDIS) et publié aux recueils des actes administratifs de lapréfecture de la région Hauts-de-France et de la préfecture du Pas-de-Calais.Article 6 - Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès dutribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.Article 7 - Le directeur de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France et dela préfecture du Pas-de-Calais.Fait à Lille, le 27 MAI 2025
Pour le directeur généralet par délégation,_Le responsable du pâle de proximitéterritorial du Pas-de-Calais,
Agence régionale de Santé - 62-2025-05-27-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2025-078 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 8
Agence régionale de Santé - 62-2025-05-27-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2025-078 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 9
RES DU PAS-DE-CALAIS -
EUR AENT SOCIETE IUNE D'IMPLAN ON E GARDE TELEPHONE FIXE
06695316€ '5446103212334: 34165ME Ÿ 03215935 593557077834175 89426622 0321481515 515iS 03212425¢ 4254503217146: 1462106384043C '1030306695316€ '54461's 62 0687748792 387078279691 13111622 0321242727 727032128171 81717€ 068176122: 33111= 0666281 140994006662816 53987622 0688382648 318C 07860625 601747032143181 31818C 06049434 76121206889753: 00288032172342 234216. 0621711252 131106217112 221216. 0782813020 08080321130 10149032159794 979425 06695632( 017476. 0624213473 1660061603505 92076062421347 7849706263932: 8371706611758 0393903214558€ 55888Ÿ 06217475 29169603212915C 91505C 07570984 7612126 0688975330 370007507231; 02106032178707 87070= 0622770 140454003217778€ 77888077714881 72222622 0688975330 36362 0771266465 1000075051202 i2099962 0321624364 36406021552( 64040NE é 03216129 61292962 0321533131 13107777667 8181803202984( 98406077776067 12323C 03216516 651616032161262 112626"OL € 032122129! 212956225 1633409587 46225 1622755974 462 0321418617 1617ENT 62 0607885203 113803214129: 12929622 0661318304 167622 0321484279 179622 0624889358 19606624631: 11313N 06828566: 6964303218100! 10050622 0634170984 57803219533: 59533Es 03219533: 15313103213951 95190077235035 144254T 06341709 320678622! 0321128022 5606152466: 96063622€ 3615246627 746 0321383007 3007032139887 98870622! 0321390743 43JER 032195332 '8270903219533: 5333306152466: 9994806199794 '907436. 0321939343 934303204817 81702032195332 1520406. 0321395190 550006034016 '5401003213531! 5315403211962: 21212ca 067060571 5326503219533: 5313103213521: 5213606733886: 5321906033264 6265603213466 4669907892383: 4441503219755!03219755! 7555506608352( 2251803210247 24700
SECTEUR
Société
référente du
secteur
N° AGREMENTNOM DE LA SOCIETE COMMUNE D'IMPLANTATION N° AM TELEPHONE GARDE TELEPHONE FIXE
6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247 0669531664 0321554461
6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025 0321233435 0615434165
6219011 AMBULANCES LEGRAND BUCQUOY 622500270 0321593557 0321593557
6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090 0778341751 0321489426
6201004 ECOURT AMBULANCE ÉCOURT-SAINT-QUENTIN 622501088 0321481515 0321481515
X 6207003 INCHY AUDREY PETIT AMBULANCES HERMIES 622507036 0321242545 0321242545
6205002 AMBULANCES A. BRUNELLE RIVIÈRE 622505022 0321714621 0321714621
X 6206002 ARRAS AMBULANCES (ARRAGEOISES) ARRAS 622506020 0638404309 0321710303
6284158 CENTRAL AMBULANCES ARRAS 622541589 0669531664 0321554461
6286207 FRANCE AMBULANCES SAINT-LAURENT-BLANGY 622562072 0687748792 0321583387
6214001 AMBULANCES GUERLET ACHICOURT 622500205 0782796915 0321713111
6287222 LES AMBULANCES EUROPEENNES BIACHE-SAINT-VAAST 622572220 0321242727 0321242727
6200003 AMBULANCES ADAC AVION AVION 622500031 0321281717 0321281717
6299001 AIX AMBULANCES AIX-NOULETTE 622599017 0681761226 0321293111
6288006 AMBULANCES ALLARD WINGLES 622580066 0666281681 0321409940
6201006 AMBULANCES ALLARD A ET S HAISNES 622501062 0666281681 0321253987
6201009 JUSSIEU SECOURS LENS - AMBUL62 COURCELLES-LÈS-LENS 622500361 0688382648 0321761818
6224007 AMBULANCES ANNAYSIENNES ANNAY 622572204 0786062567 0659601747
6219009 ASTRAL AMBULANCES SALLAUMINES 622500262 0321431818 0321431818
6201011 AXIAL AMBULANCES (ROUVROY) ROUVROY 622501112 0604943492 0321761212
6224009 LAMBULANCE BILLY MONTIGNY (UNION) BILLY-MONTIGNY 622500320 0688975330 0321200288
6207007 AMBULANCES DE LA PISCINE LIÉVIN 622507077 0321723421 0321723421
6285179 JUSSIEU SECOURS LENS - DELCROIX BOIS-BERNARD 622531309 0621711252 0321201311
6289021 JUSSIEU SECOURS LENS - DELCROIX MÉRICOURT 622590214 0621711252 0321422121
6207006 EVIN AMBULANCES ÉVIN-MALMAISON 622507069 0782813020 0321400808
6224001 GIO AMBULANCES LIÉVIN 622500379 03 21 13 01 49 0321130149
6220003 GIVENCHY AMBULANCES LIÉVIN 622500288 0321597942 0321597942
6224006 HARNES AMBULANCES HARNES 622590024 0669563203 0659601747
6282118 LAMBULANCE HENIN-BEAUMONT (UNION) HÉNIN-BEAUMONT 622521185 0624213473 0321791660
6298002 AMBULANCES JOLY LIÉVIN 622598027 0616035053 0321292076
6224004 LAMBULANCE LEFOREST (UNION) LEFOREST 622500346 0624213473 0321778497
6281091 LENS AMBULANCES LENS 622510915 0626393232 0321283717
6201007 LOISON AMBULANCE LENS 622501070 0661175895 0321703939
6210011 LOOS-EN-GOHELLE AMBULANCES LIÉVIN 622500114 0321455888 0321455888
6298013 AMBULANCES MARCHAND GRENAY 622598134 0621747500 0321291696
6212004 MAZINGARBE AMBULANCES LIÉVIN 622500130 0321291505 0321291505
6210012 MEG AMBULANCES ROUVROY 622509123 0757098442 0321761212
6221004 LAMBULANCE OIGNIES (UNION) HÉNIN-BEAUMONT 622500338 0688975330 0321373700
6220004 POK AMBULANCES LENS 622500304 0750723171 0321202106
6290014 AMBULANCES POKKER-TRANS MD LIÉVIN 622500148 0321787070 0321787070
6288011 AMBULANCES SAILLY WINGLES 622580116 0622770228 0321404540
6210014 TOP AMBUL HARNES 622501146 0321777888 0321777888
6283122 AMBULANCES UNION LIBERCOURT 622531226 0777148811 0321372222
X 6224003 LAMBULANCE VENDIN (UNION) VENDIN-LE-VIEIL 622500312 0688975330 0321696363
6209004 AMBUL'EUROPE ASSISTANCE NŒUX-LES-MINES 622510048 0771266465 0321650000
6213002 AMBULANCES ARTESIENNES HAILLICOURT 622500189 0750512024 0321620999
6294001 ARTOIS AMBULANCES BRUAY-LA-BUISSIÈRE 622540011 0321624364 0321624364
X 6278040 BETHUNE AMBULANCES BÉTHUNE 622580405 0602155206 0321564040
6212003 BEUVRY AMBULANCES BEUVRY 622550010 0321612929 0321612929
6288021 AMBULANCES DU DONJON BRUAY-LA-BUISSIÈRE 622580215 0321533131 0321533131
6210010 AMBULANCES JMF BETHUNE BÉTHUNE 622500106 0777766703 0321681818
6208003 AMBULANCES PORTE DES FLANDRES VIOLAINES 622508034 0320298406 0320298406
6294003 SOS AMBULANCE 62 BÉTHUNE 622540037 0777760670 0321012323
6287224 TSP AMBULANCES BEUVRY 622572246 0321651616 0321651616
6295004 AMBULANCES DUFRESNE HOUDAIN 622500171 0321612626 0321612626
6286193 AMBULANCES LETHELLIER ESTRÉE-CAUCHY 622561934 0321221295 0321221295
6281100 ST POL AMBULANCES SAINT-POL-SUR-TERNOISE 622511004 0633409587 0321032574
X 6277024 AMBULANCE TAXI LESUR SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE 622570240 0622755974 0321410404
6220002 AMBULANCES AUXILOISES AUXI-LE-CHÂTEAU 622500296 0321418617 0321418617
6287221 AMBULANCES BRASSEUR AUXI-LE-CHÂTEAU 622572212 0607885203 0321410138
X 6217003 FREVENT AMBULANCES FRÉVENT 622500239 0321412929 0321412929
6282119 AMBULANCES BIENVILLERS BIENVILLERS-AU-BOIS 622521193 0661318304 0321076267
X 6212001 AMBULANCES BERTIN AVESNES-LE-COMTE 622590081 0321484279 0321484279
6284148 AMBULANCES ESCAILLET AVESNES-LE-COMTE 622500387 0624889358 0321484296
X 6288020 LAMBULANCE (HESDINOISES) HESDIN 622580207 0662463135 0321811313
6283136 AMBULANCES LOUCHEZ HESDIN 622531366 0682856626 0321869643
6286205 AMBULANCES DU VAL DE CANCHE BEAURAINVILLE 622562056 0321810050 0321810050
6217001 AMBULANCES DES DEUX CAPS LANDRETHUN-LE-NORD 622517019 0634170984 0321320678
6208005 REAL AMBULANCES FAUQUEMBERGUES 622580058 0321953333 0321959533
X 6208004 REAL AMBULANCES FRUGES 622580041 0321953333 0321853131
6295006 AMBULANCES TETU FAUQUEMBERGUES 622550069 0321395190 0321395190
6289040 AMBULANCES TETU FRUGES 622590404 0772350359 0321044254
6219008 URGENCES DES DEUX CAPS RINXENT 622519080 0634170984 0321320678
6284159 AMBULANCES AIROISES AIRE-SUR-LA-LYS 622541597 0321128022 0321390456
6208009 AMBULANCES AVET LUMBRES 622530038 0615246627 0321396063
6208008 AMBULANCES AVET SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 622521086 0615246627 0321381374
6207002 AMBULANCES CALOIN SAINT-OMER 622570026 0321383007 0321383007
6220001 AMBULANCES DE LA MORINIE MOULLE 622555019 0321398870 0321398870
6212002 AMBULANCES DELRUE AIRE-SUR-LA-LYS 622512028 0321390743 0321390743
6277008 AMBULANCES RJC BLENDECQUES 622587087 0321953333 0321382709
X 6291009 AMBULANCES DU HAUT PAYS LUMBRES 622510097 0321953333 0321953333
6208010 EPERLECQUES AMBULANCES ÉPERLECQUES 622530046 0615246627 0321399948
6204003 GIE DE GARDE S. 10 THÉROUANNE 622504033 0619979456 0321390743
6211001 AMBULANCES LANDRON SAINT-OMER 622511012 0321939343 0321939343
6223001 AMBULANCES MARCQ II LUMBRES 622523017 0320481702 0320481702
6208001 AMBULANCES RJC BLENDECQUES 622580017 0321953333 0321952040
6202002 TETU PERE&FILS SAINT-OMER 622522027 0321395190 0321955500
X 6200001 AMBULANCES ARDRESIENNES AUTINGUES 622500015 0603401643 0321354010
6289028 AMBULANCES BAILLARD (AUDRUICQUOISES) AUDRUICQ 622590289 0321353154 0321353154
6287226 AMBULANCES CANTONALES GUÎNES 622572261 0321196229 0321821212
6283137 AMBULANCES de L'HERMITAGE NORDAUSQUES 622531374 0670605710 0321353265
6288024 AMBULANCES DU HAUT PAYS LICQUES 622580249 0321953333 0321853131
6200004 AMBULANCES GUINOISES GUÎNES 622502045 0321352136 0321352136
6288017 AMBULANCES PERART AUDRUICQ 622580173 0673388639 0321353219
6282111 COULOGNE AMBULANCES CALAIS 622521110 0603326406 0321362656
6278047 AMBULANCES ERARD CALAIS 622580470 0321346699 0321346699
X 6286194 LAMBULANCE FOURNIER (CALAISIENNES) CALAIS 622561942 0789238333 0321344415
6299008 LAMBULANCE FOURNIER (MARCK) CALAIS 622599082 0321975555
6299007 LAMBULANCE FOURNIER (NOUVELLE ZUP) CALAIS 622590073 0321975555 0321975555
6288003 CONFORT AMBULANCES LILLERS 622580033 0660835205 0321022518
6213003 AMBULANCES DE L'ARTOIS AUCHEL 622500197 0321024700 0321024700
10 ST OMER
11 AUDRUICQ
12 CALAIS
5 ST POL
6 FREVENT
7 AVESNES-LE-C.
8 HESDIN
9 FRUGES
SECTEURS : LISTE DES SOCIETES DE TRANSPORTS SANITAIRES DU PAS-DE-CALAIS - 2025
1 BAPAUME
2 ARRAS
3 LENS
4 BETHUNE
1 / 143
Agence régionale de Santé - 62-2025-05-27-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2025-078 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 10
RES DU PAS-DE-CALAIS -
EUR AENT SOCIETE IUNE D'IMPLAN ON E GARDE TELEPHONE FIXE
622! 0321275087 876 0321275087 508703211280: 90456622 0610021945 1036. 0321654756 4756UX 061454: 11836262622 0634170984 578622 0614547332 50006145472 38787T 03218723 872323iNE 622 0628182027 158062818202 13158062818202 14475062818202 2288606145472 '12400T 06341709 320678ERS 06679249€ 3211103911894: 89432061102867 14308403210910! 91052622 0321060311 31106609161€ 142397
SECTEUR
Société
référente du
secteur
N° AGREMENTNOM DE LA SOCIETE COMMUNE D'IMPLANTATION N° AM TELEPHONE GARDE TELEPHONE FIXE
SECTEURS : LISTE DES SOCIETES DE TRANSPORTS SANITAIRES DU PAS-DE-CALAIS - 2025
6298010 JUSSIEU SECOURS – LOURME CAUCHY-À-LA-TOUR 622598100 0321275087 0321275087
X 6281088 JUSSIEU SECOURS – LOURME SAINT-VENANT 622510881 0321275087 0321275087
6201012 AMBULANCES LILLEROISES ISBERGUES 622501120 0321128022 0321390456
6289048 AMBULANCE MARLESIENNE MARLES-LES-MINES 622590487 0610021945 0321626403
6287225 AMBULANCE-TAXI MERLIN CALONNE-RICOUART 622572253 0321654756 0321654756
6297008 AMBULANCES COTE D'OPALE WIMEREUX 622597086 0614547257 0321836262
6217001 AMBULANCES DES DEUX CAPS LANDRETHUN-LE-NORD 622517019 0634170984 0321320678
6291016 AMBULANCES DHUIME SAINT-MARTIN-BOULOGNE 622510162 0614547332 0321306600
6292006 AMBULANCES DU CHENE NESLES 622520062 0614547257 0321838787
6203003 AMBULANCES GAVEL RINXENT 622560019 0321872323 0321872323
X 6284155 AMBULANCES MARITIMES BOULOGNE-SUR-MER 622541555 0628182027 0321313158
6292002 AMBULANCES MARITIMES CONDETTE 622520021 0628182027 0321313158
6295002 AMBULANCES MARITIMES LE PORTEL 622550028 0628182027 0321314475
6297006 AMBULANCES MARITIMES MARQUISE 622570067 0628182027 0321922886
6293001 AMBULANCES OUTRELOISES OUTREAU 622530012 0614547257 0321312400
6219008 URGENCES DES DEUX CAPS RINXENT 622519080 0634170984 0321320678
X 6285164 AMBULANCES FOURRIER DESVRES 622551646 0667924981 0321832111
6217002 SAMER AMBULANCES DESVRES 622517027 0391189432 0391189432
6290005 AMBULANCES DUQUESNOY CAMIERS 622500056 0611028673 0321943084
X 6280073 TAXI-AMBULANCE JAMIN BERCK 622500734 0321091052 0321091052
6289009 AMBULANCES JOSE LIEVIN NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL 622590099 0321060311 0321060311
6286196 VERTON AMBULANCES VERTON 622561967 0660916167 0321842397
15 HUCQUELIERS
16 BERCK
13 LILLERS
14 BOULOGNE
2 / 143
Agence régionale de Santé - 62-2025-05-27-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2025-078 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 11
APAUME : du secteur est indiquée par une croixat | ciété M
= =
DE \RDEfo: 2 ie at ciété lantation ! N° AMii 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036i | | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025fi | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090{i | | 6218001 : BULANCES BAPAUME 622500247fi : | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025| | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090: | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036| | 6201004 | YULANCE ÉCOURT-SAINT-QUENTIN 1088di | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090di : | 6218001 | BULANCES BAPAUME 622500247di | | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036di | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090di | | 6201004 | SULANCE ECOURT-SAINT-QUENTIN 1088di | | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036he | | 6299009 : DELATTRE | JLLECOURT 622599090he | | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036he | | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025| | 6219011 | S LEGRAND BUCQUOY 622500270| | 6218001 | BULANCES BAPAUME 622500247| | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025i | | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036i | | 6218001 | BULANCES BAPAUME 622500247i : | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025fi | | 6299009 : DELATTRE | JLLECOURT 622599090fi : | 6219011 | S LEGRAND BUCQUOY 622500270fi | | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025| | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090| | 6207003 | Y PETIT AN HERMIES 622507036| | 6218001 | BULANCES BAPAUME 622500247di | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090di | | 6218001 | BULANCES BAPAUME 622500247di : | 6218001 | BULANCES BAPAUME 622500247di | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090di | | 6201004 | SULANCE ECOURT-SAINT-QUENTIN 1088di | | 6218001 : BULANCES BAPAUME 622500247he | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090he | | 6201004 | YULANCE ÉCOURT-SAINT-QUENTIN 1088he | | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025| | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090| | 6218001 | BULANCES BAPAUME 622500247: | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025i | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090i : | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036i | | 6208002 : DELATTRE | BAPAUME 622580025fi | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090fi | | 6219011 | 5 LEGRAND BUCQUOY 622500270fi | | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025| | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090| | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036: | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036di | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090di : | 6218001 | BULANCES BAPAUME 622500247di | | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036di | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090di | | 6201004 : SULANCE ECOURT-SAINT-QUENTIN 1088di | | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036he | | 6219011 | 5 LEGRAND BUCQUOY 622500270he | | 6201004 | SULANCE ECOURT-SAINT-QUENTIN 1088he | | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025| | 6218001 | BULANCES BAPAUME 622500247: | 6219011 | S LEGRAND BUCQUOY 622500270| | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025i | | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036i | | 6218001 : BULANCES BAPAUME 622500247i : | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025fi | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090fi | | 6218001 | BULANCES BAPAUME 622500247fi | | 6208002 | DELATTRE | BAPAUME 622580025| | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT 622599090: | 6207003 | 2Y PETIT AN HERMIES 622507036| | 6201004 | SULANCE ECOURT-SAINT-QUENTIN 1088di | | 6299009 | DELATTRE | JLLECOURT | 622599090di | 6218001 BULANCES BAPAUME } 622500247
SECTEUR 1 BAPAUME : La société référente du secteur est indiquée par une croix
Ref. N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247
6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025
6219011 AMBULANCES LEGRAND BUCQUOY 622500270
6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
6201004 ECOURT AMBULANCE ÉCOURT-SAINT-QUENTIN 622501088
X 6207003 INCHY AUDREY PETIT AMBULANCES HERMIES 622507036
PERIODE GARDE
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
1 Mardi 01/07/2025 07:00 - 14:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
2 Mardi 01/07/2025 14:00 - 21:00 1 6207003 INCHY AUDREY PETIT AMBULANCES HERMIES 622507036
3 Mardi 01/07/2025 21:00 - 07:00 1 6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025
