| Nom | RAA N°114 du 26 mars 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Yvelines |
| Date | 26 mars 2025 |
| URL | https://www.yvelines.gouv.fr/contenu/telechargement/34726/222412/file/recueil-78-2025-114-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 26 mars 2025 à 17:46:25 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 05 septembre 2025 à 16:59:41 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
PREFECTURE
DES YVELINES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°78-2025-114
PUBLIÉ LE 26 MARS 2025
Sommaire
Préfecture des Yvelines / DRCT
78-2025-03-25-00005 - Arrêté pour la commune de Freneuse
modification adresse du BV 0003 (1 page) Page 3
78-2025-03-21-00006 - arrêté rectifiant l'arrêté
n°78-2024-12-24-00002 du 24 décembre 2024
relatif à la part
communale de l'accise sur l'électricité (3 pages) Page 5
2
Préfecture des Yvelines
78-2025-03-25-00005
Arrêté pour la commune de Freneuse
modification adresse du BV 0003
Préfecture des Yvelines - 78-2025-03-25-00005 - Arrêté pour la commune de Freneuse modification adresse du BV 0003 3
Adresse postale : 1 rue Jean Houdon – 78.010 Versailles cedex
Adresse du public : 1, avenue de l'Europe – Versailles
Tél : 01.39.49.78.00
Retrouvez nos jours et horaires d'ouverture d'accueil du public sur le site : www.yvelines.gouv.fr
Direction de la réglementation
et des collectivités territoriales
Bureau des élections
Arrêté n°
portant modification de l'arrêté préfectoral n° DRE 07/420 du 29 août 2007
relatif aux bureaux de vote de la commune de Freneuse
Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code électoral et notamment son article R 40 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DRE 07/420 du 29 août 2007 relatif aux bureaux de vote de la commune de
Freneuse ;
Vu la demande formulée le 27 février 2025 par le maire de Freneuse portant sur le bureau de vote n°
0003 de la commune ; l'adresse indiquée dans l'arrêté est erronée ;
Considérant l'absence de modification de périmètre du bureau de vote n° 0003 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1
er : Le bureau de vote n° 0003 est situé à l'adresse suivante :
Ecole maternelle Langevin Wallon – 39 rue Charles de Gaulle
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le sous-préfet de Mantes-la-Jolie et le
maire de Freneuse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans la commune.
Versailles, le 25/03/2025
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé
Victor DEVOUGE
Préfecture des Yvelines - 78-2025-03-25-00005 - Arrêté pour la commune de Freneuse modification adresse du BV 0003 4
Préfecture des Yvelines
78-2025-03-21-00006
arrêté rectifiant l'arrêté n°78-2024-12-24-00002
du 24 décembre 2024
relatif à la part communale de l'accise sur
l'électricité
Préfecture des Yvelines - 78-2025-03-21-00006 - arrêté rectifiant l'arrêté n°78-2024-12-24-00002 du 24 décembre 2024
relatif à la part communale de l'accise sur l'électricité 5
PREFETDES YVELINES Direction de la Réglementation et des Collectivités TerritorialesËÎÏ}Ï-Ë Bureau du Contrôle Budgétaire et des Dotations de l'EtatFraternitéArrêté n°rectifiant l'arrêté n°78-2024-12-24-00002 du 24 décembre 2024relatif à la part communale de l'accise sur l'électricitéArrêté n°34/ DRCT/2025Le préfet des Yvelines,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'ordre national du mérite,Vu l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;Vu le décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la partdépartementale de l'accise sur l'électricité ;Vu l'arrêté n°78-2024-12-24-0002 relatif à la part communale de l'accise sur l'électricité au titrede l'année 2024 ;Vu le décret du 7 février 2024 portant nomination de Monsieur Frédéric Rose en qualité depréfet des Yvelines ;Vu le décret du 22 juin 2022 portant nomination de Monsieur Victor Devouge, sous-préfet, enqualité de secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles ;Vu l'arrêté préfectoral n° 78-2024-10-22-0004 du 22 octobre 2024 portant délégation designature à Monsieur Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines ;Considérant les nouvelles informations communiquées par le commissariat général audéveloppement durable sur les consommations d'électricité pour 2021 ;Considérant la modification du montant définitif de la part communale d'accise surl'électricité pour la seule commune d'Aubergenville ;Considérant l'article D. 2333-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que lemontant de la part communale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivitésconcernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la directiongénérale des finances publiques ;Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Yvelines,Arrête :Article 1°°: Au titre de l'année 2024, le montant de la part communale de l'accise surl'électricité allouée aux communes et aux établissements publics de coopérationintercommunale est de 21 220 466 € (vingt et un millions deux cent vingt mille quatre centsoixante-six euros)Article 2 : L'état ci-annexé précise la formule de calcul de la part communale allouée au titrede l'année 2024 :
Montant de _ Montant de Quantité d'électricité fournleN_2 Variation del'accise n " Vaccise w1 Quantité d électricité fournie, - l'IPCLa variation de l'IPC, hors tabac, s'est élevée à 1,048 entre 2022 et 2023.
Préfecture des Yvelines - 78-2025-03-21-00006 - arrêté rectifiant l'arrêté n°78-2024-12-24-00002 du 24 décembre 2024
relatif à la part communale de l'accise sur l'électricité 6
Article 3 : L'arrêté n°78-2024-12-24-00002 relatif à la part communale de l'accise sur
l'électricité est retiré ;
Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif ou par voie dématérialisée sur le site www.citoyens.telerecours.fr dans le délai de
2 mois à compter de la publication de cet arrêté.
Article 5 : Le secrétaire général et le directeur départemental des finances publiques des
Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines et dont une copie sera
adressée aux collectivités bénéficiaires.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025
P/ le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général
Signé
Victor DEVOUGE
Préfecture des Yvelines - 78-2025-03-21-00006 - arrêté rectifiant l'arrêté n°78-2024-12-24-00002 du 24 décembre 2024
relatif à la part communale de l'accise sur l'électricité 7
Quantité d'électricité fournie,, ,Quantité d électricité fourniey.;
Feuille4
Page 1
Montants de la part communale de l'accise sur l'électricité alloués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Yvelines
CONSO_ELECT_N-2 (f) CONSO_ELECT_N-3 (g) IPC (h)
A 200033173 CC HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 167984 26921091 29374756 1.048
A 200086924 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 1001629 190843472 203904891 1.048
A 217800036 ABLIS 95208 25261414 27310147 1.048
A 217800051 ACHERES 326373 330063965 339621405 1.048
A 217800150 ANDRESY 213775 42390104 45143904 1.048
A 217800291 AUBERGENVILLE 241590 139517790 158766470 1.048
A 217800309 AUFFARGIS 47651 8092491 9153778 1.048
A 217800432 BAILLY 62899 12635541 13916405 1.048
A 217800507 BAZOCHES-SUR-GUYONNE 24605 4033124 4302555 1.048
A 217800622 BEYNES 157642 34913923 37279294 1.048
A 217800895 BONNIERES-SUR-SEINE 99765 18422838 20753080 1.048
A 217800903 BOUAFLE 50669 8575423 9451530 1.048
A 217800929 BOUGIVAL 137666 40684579 42730968 1.048
A 217800960 BOURDONNE 24786 3253606 3609447 1.048
A 217801083 LES BREVIAIRES 34832 6033063 6958045 1.048
A 217801174 BUC 138440 46589005 50462169 1.048
A 217801182 BUCHELAY 102029 47441446 46718353 1.048
A 217801232 CARRIERES-SOUS-POISSY 293780 87342623 94560413 1.048
A 217801240 CARRIERES-SUR-SEINE 235193 45287189 49790402 1.048
A 217801331 CHAMBOURCY 172515 41762168 43324958 1.048
A 217801380 CHANTELOUP-LES-VIGNES 163015 42591437 42019130 1.048
A 217801604 CHEVREUSE 163184 23062794 25577132 1.048
A 217801653 LES CLAYES SOUS BOIS 306459 89682790 91668856 1.048
A 217801687 COIGNIERES 141574 73733668 76990898 1.048
A 217801729 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 679735 123497893 134588590 1.048
A 217802065 ECQUEVILLY 88529 18585308 20121575 1.048
A 217802081 ELANCOURT 350472 146179499 155766519 1.048
A 217802172 EPONE 166090 37848997 41677354 1.048
A 217802206 ESSARTS-LE-ROI 109227 24700381 27342822 1.048
A 217802248 L ETANG LA-VILLE 96556 14275834 15672586 1.048
A 217802339 FEUCHEROLLES 107591 16246427 18010256 1.048
A 217802388 FLINS-SUR-SEINE 69588 19087820 43622634 1.048
A 217802396 FOLLAINVILLE-DENNEMONT 45275 8335372 9001978 1.048
A 217802552 FRENEUSE 99058 18486819 19686970 1.048
A 217802636 GAMBAIS 82234 13808223 15502621 1.048
A 217802651 GARANCIERES 68254 10051563 11371107 1.048
A 217802677 GARGENVILLE 167925 45388138 80345913 1.048
A 217802917 GUERVILLE 64041 14053048 15770234 1.048
A 217802974 GUYANCOURT 493119 210347955 225660806 1.048
A 217802990 HARDRICOURT 58503 29452441 29857600 1.048
A 217803105 HOUDAN 107037 26740868 27307440 1.048
A 217803113 HOUILLES 525019 87861536 96899672 1.048
A 217803147 ISSOU 60423 21433051 23693534 1.048
A 217803212 JOUARS-PONTCHARTRAIN 128367 22387767 24770458 1.048
A 217803279 JUZIERS 87273 13951380 15800327 1.048
A 217803352 LIMAY 336453 141438799 144668074 1.048
A 217803378 LIMETZ-VILLEZ 26216 6544600 7303274 1.048
A 217803501 LOUVECIENNES 145403 35035391 36375067 1.048
A 217803543 MAGNANVILLE 104311 19715808 21172229 1.048
A 217803568 MAGNY-LES-HAMEAUX 164619 77359730 82068721 1.048
A 217803618 MANTES-LA-JOLIE 597779 128951785 137138624 1.048
A 217803626 MANTES-LA-VILLE 348421 117326008 124280664 1.048
A 217803675 MAREIL-MARLY 82739 12417219 13747282 1.048
A 217803725 MARLY-LE-ROI 247624 45963015 49842598 1.048
A 217803808 MAULE 154182 24461801 26927913 1.048
A 217803824 MAURECOURT 88720 13155237 14890563 1.048
A 217803832 MAUREPAS 305206 69684571 73167068 1.048
A 217803964 MESNIL-LE-ROI LE 122966 18752709 20869065 1.048
A 217803972 MESNIL-SAINT-DENIS 126529 20154128 21535643 1.048
A 217804012 MEULAN-EN-YVELINES 174623 30396536 32850765 1.048
A 217804020 MEZIERES-SUR-SEINE 94738 15326136 17422241 1.048
A 217804038 MEZY-SUR-SEINE 54792 7892641 8723022 1.048
A 217804202 MONTFORT-L-AMAURY 90822 15110196 16773685 1.048
A 217804236 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 528235 234857234 245792119 1.048
A 217804319 MORAINVILLIERS 94380 15039808 16618010 1.048
A 217804400 MUREAUX LES 466389 145348031 156134565 1.048
A 217804426 NEAUPHLE-LE-CHATEAU 77929 11435930 12945745 1.048
A 217804558 NOISY-LE-ROI 172082 29203270 33043324 1.048
A 217804665 ORGEVAL 197168 43694069 46711084 1.048
A 217804814 LE PECQ 182013 38545912 41341843 1.048
A 217804863 PERRAY-EN-YVELINES 146269 43351723 47487044 1.048
A 217804905 PLAISIR 462599 126891816 131520561 1.048
A 217804988 POISSY 624385 236030830 249254179 1.048
A 217805019 PORCHEVILLE 70742 316697580 301880847 1.048
A 217805027 LE PORT-MARLY 96270 22279371 24581264 1.048
A 217805134 QUEUE-LEZ-YVELINES LA 68228 13158380 13788825 1.048
A 217805175 RAMBOUILLET 519581 135669562 142863810 1.048
A 217805316 ROSNY-SUR-SEINE 136233 30238314 32119293 1.048
A 217805373 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 164984 30946519 36861830 1.048
A 217805621 SAINT-LEGER-EN-YVELINES 50592 7776802 8684856 1.048
A 217805712 SAINT-NOM-LA-BRETECHE 174475 24897468 27357450 1.048
A 217805753 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 166561 40063338 42393533 1.048
A 217805860 SARTROUVILLE 815926 142728471 153815518 1.048
A 217805910 SEPTEUIL 55051 11140799 12337864 1.048
A 217806215 TRAPPES 463637 158830307 170018856 1.048
A 217806249 TRIEL-SUR-SEINE 252585 94437492 93076182 1.048
A 217806389 VAUX-SUR-SEINE 109619 17403630 19545064 1.048
A 217806421 VERNEUIL-SUR-SEINE 269037 44321061 48487957 1.048
A 217806439 VERNOUILLET 165954 28044197 30511797 1.048
A 217806447 VERRIERE 58561 22003741 23933405 1.048
A 217806728 VILLENNES-SUR-SEINE 122662 22474259 24991988 1.048
A 217806744 VILLEPREUX 181590 33155106 35781106 1.048
A 217806835 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 75179 23231084 24292496 1.048
A 217806868 VIROFLAY 232427 100584187 107943138 1.048
A 217806884 VOISINS-LE-BRETONNEUX 276705 61982885 69163129 1.048
A 257825646 SYNDICAT D'ENERGIE DES YVELINES 2997382 792436039 835010002 1.048
C- LIMETZ-VILLEZ 26216 6544600 7303274 1.048
Montant de l'accise 2024 = Montant de l'accise 2023 X X Variation de l'IPC
(d) (e) (f)/ (g) (h)
* Le libellé commune apparaît uniquement en cas de changement de périmètre (commune sortante ou nouvellement rattachée à un EPCI / département).
Annexe de l'arrêté rectifiant l'arrêté n°78-2024-12-24-00002 du 24 décembre 2024
relatif à la part communale de l'accise sur l'électricité
Type
(a)
Code bénéficiaire = Colonne
SIREN affectataire (b)
Libellé bénéficiaire (si type A) = colonne « libellé
affectataire » et libellé commune si changement de
périmètre (type C-)* (c )
Montant de
l'accise 2024
(d)
Montant de l'accise 2023
(e)
161 342
982 467
92 293
332 413
210 370
222 490
44 148
59 851
24 171
154 726
92 814
48 179
137 365
23 415
31 651
133 949
108 581
284 381
224 190
174 274
173 167
154 205
314 211
142 093
653 660
85 695
344 689
158 073
103 407
92 173
101 713
31 911
43 935
97 484
76 762
63 230
99 416
59 807
481 721
60 479
109 847
498 899
57 282
121 588
80 759
344 732
24 620
146 770
101 798
162 622
589 074
344 712
78 321
239 311
146 785
82 143
304 632
115 800
124 096
169 333
87 340
51 956
85 742
528 962
89 517
455 009
72 145
159 384
193 286
177 849
139 941
467 742
619 641
77 776
91 443
68 234
517 100
134 411
145 157
47 477
166 408
164 961
793 455
52 096
453 916
268 581
102 294
257 721
159 854
56 424
115 599
176 340
75 345
226 977
259 882
2 956 476
24 620
Type : A (commune/EPCI/département affectataire), C+ (commune nouvellement rattachée à l'EPCI ou au département), C- (commune sortante de l'EPCI ou du département).
Préfecture des Yvelines - 78-2025-03-21-00006 - arrêté rectifiant l'arrêté n°78-2024-12-24-00002 du 24 décembre 2024
relatif à la part communale de l'accise sur l'électricité 8