RAA N°085 du 6 mars 2025 (nominatif)

Préfecture des Yvelines – 06 mars 2025

ID 135b41afeedae5406990ab681a09544f81547af992554810e23268facae6034f
Nom RAA N°085 du 6 mars 2025 (nominatif)
Administration ID pref78
Administration Préfecture des Yvelines
Date 06 mars 2025
URL https://www.yvelines.gouv.fr/contenu/telechargement/34647/221953/file/recueil-78-2025-085-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
Date de création du PDF 06 mars 2025 à 18:46:32
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 05 septembre 2025 à 17:23:22
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

PREFECTURE
DES YVELINES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°78-2025-085
PUBLIÉ LE 6 MARS 2025
Sommaire
DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière
78-2025-03-06-00022 - Arrêté portant sur la règlementation
temporaire de la circulation du réseau COFIROUTE sur l'autoroute A11
entre les PR 25+600 et 36+470 et sur l'autoroute A10 entre les PR 24 et
37+240 dans le département des Yvelines. (5 pages) Page 3
Préfecture des Yvelines /
78-2025-03-05-00002 - DDETS-2025-022 Arrêté modificatif fixant la liste
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués
aux prestations familiales pour le département des Yvelines (8 pages) Page 9
Préfecture des Yvelines / Cabinet
78-2025-02-27-00043 - Arrêté portant attribution de la médaille de
bronze pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 18
Préfecture des Yvelines / DRCT
78-2025-03-06-00023 - Arrêté modifiant l'arrêté n°
78-2024-08-20-00009 du 20 août 2024 relatif au renouvellement de la
composition de la commission départementale de sécurité routière
des Yvelines (3 pages) Page 20
2
DDT
78-2025-03-06-00022
Arrêté portant sur la règlementation temporaire
de la circulation du réseau COFIROUTE sur
l'autoroute A11 entre les PR 25+600 et 36+470 et
sur l'autoroute A10 entre les PR 24 et 37+240
dans le département des Yvelines.
DDT - 78-2025-03-06-00022 - Arrêté portant sur la règlementation temporaire de la circulation du réseau COFIROUTE sur l'autoroute
A11 entre les PR 25+600 et 36+470 et sur l'autoroute A10 entre les PR 24 et 37+240 dans le département des Yvelines. 3
/0 /1 /2 /3 /4 /5 /1 /6 /7 □ /9 /10 /11 /12 /2 /5 /3 /13 /3 /7 /5 /12 /14 /3
/9 /3 /15 □ /5 /3 /2 /2 /1 /5 /6 /1 /2 /3 /15
/16 /17 /18 /19 /20 /21 /17 □ /23 /17 □ /24 /25 /26 /23 /27 /21 /28 /29 /20 /30 /31 □ /17 /29 □ /23 /17 □ /24 /28 □ /32 /26 /21 /27 /18 /20 /29 /26 □ /18 /30 /27 /29 /20 /33 /18 /17 /32
/34 /27 /18 /17 /28 /27 □ /23 /17 □ /24 /28 □ /32 /26 /21 /27 /18 /20 /29 /26 □ /18 /30 /27 /29 /20 /33 /18 /17
/35 /2 /2 /36 /5 /10
/11 /6 /2 /5 /12 /7 /5 □ /15 /37 /2 □ /14 /12 □ /2 /38 /39 /14 /3 /13 /3 /7 /5 /12 /5 /1 /6 /7 □ /5 /3 /13 /11 /6 /2 /12 /1 /2 /3 □ /9 /3 □ /14 /12 □ /4 /1 /2 /4 /37 /14 /12 /5 /1 /6 /7 □ /9 /37 □ /2 /10 /15 /3 /12 /37 □ /40 /41 /42 /43 /44 /41 /45 /46 /47 □ /15 /37 /2
/14 /48 /12 /37 /5 /6 /2 /6 /37 /5 /3 □ /35 /49 /49 □ /3 /7 /5 /2 /3 □ /14 /3 /15 □ /50 /44 □ /51 /52 /53 /54 /55 /55 □ /3 /5 □ /56 /54 /53 /57 /58 /55 □ /3 /5 □ /15 /37 /2 □ /14 /48 /12 /37 /5 /6 /2 /6 /37 /5 /3 □ /35 /49 /55 □ /3 /7 /5 /2 /3 □ /14 /3 /15 □ /50 /44 □ /51 /57 □ /3 /5 □ /56 /58 /53 /51 /57 /55
/9 /12 /7 /15 □ /14 /3 □ /9 /10 /11 /12 /2 /5 /3 /13 /3 /7 /5 □ /9 /3 /15 □ /59 /60 /3 /14 /1 /7 /3 /15 /61
/62 /3 □ /11 /2 /10 /63 /3 /5 □ /9 /3 /15 □ /59 /60 /3 /14 /1 /7 /3 /15
/40 /64 /3 /60 /12 /14 /1 /3 /2 □ /9 /3 □ /14 /12 □ /62 /10 /39 /1 /6 /7 □ /9 /48 /64 /6 /7 /7 /3 /37 /2
/40 /64 /3 /60 /12 /14 /1 /3 /2 □ /9 /3 □ /14 /48 /41 /2 /9 /2 /3 □ /7 /12 /5 /1 /6 /7 /12 /14 □ /9 /37 □ /65 /10 /2 /1 /5 /3
/66 /37 □ /24 /17 □ /67 /30 /23 /17 □ /23 /17 □ /24 /28 □ /18 /30 /27 /29 /17 □ /17 /29 □ /31 /30 /29 /28 /68 /68 /17 /31 /29 □ /32 /30 /31 □ /28 /18 /29 /20 /21 /24 /17 □ /69 □ /70 /71 /71 /72 /73 □ /74
/66 /37 □ /24 /17 □ /67 /30 /23 /17 □ /23 /17 □ /24 /28 □ /19 /30 /20 /18 /20 /17 □ /18 /30 /27 /29 /20 /33 /18 /17 □ /74
/66 /37 □ /24 /17 □ /67 /30 /23 /17 □ /75 /26 /31 /28 /24 □ /74
/66 /37 □ /24 /28 □ /24 /30 /20 □ /31 /76 □ /73 /77 /78 /77 /71 /79 □ /23 /27 □ /77 □ /68 /28 /18 /32 □ /71 /80 /73 /77 □ /68 /30 /23 /20 /81 /20 /26 /17 /82 □ /18 /17 /24 /28 /29 /20 /19 /17 □ /28 /27 /83 □ /23 /18 /30 /20 /29 /32 □ /17 /29 □ /24 /20 /84 /17 /18 /29 /26 /32 □ /23 /17 /32 □ /21 /30 /68 /68 /27 /31 /17 /32 /82 □ /23 /17 /32
/23 /26 /75 /28 /18 /29 /17 /68 /17 /31 /29 /32 □ /17 /29 □ /23 /17 /32 □ /18 /26 /85 /20 /30 /31 /32 □ /74
/66 /37 □ /24 /25 /28 /18 /18 /86 /29 /26 □ /20 /31 /29 /17 /18 /68 /20 /31 /20 /32 /29 /26 /18 /20 /17 /24 □ /23 /27 □ /77 /70 □ /31 /30 /19 /17 /68 /84 /18 /17 □ /71 /80 /87 /88 □ /18 /17 /24 /28 /29 /20 /81 □ /89 □ /24 /28 □ /32 /20 /85 /31 /28 /24 /20 /32 /28 /29 /20 /30 /31 □ /23 /17 /32 □ /18 /30 /27 /29 /17 /32 □ /17 /29 □ /23 /17 /32
/28 /27 /29 /30 /18 /30 /27 /29 /17 /32 □ /17 /29 □ /24 /17 /32 □ /29 /17 /83 /29 /17 /32 □ /32 /27 /84 /32 /26 /90 /27 /17 /31 /29 /32 □ /24 /17 □ /68 /30 /23 /20 /81 /20 /28 /31 /29 □ /17 /29 □ /24 /17 □ /21 /30 /68 /75 /24 /26 /29 /28 /31 /29 □ /74
/66 /37 □ /24 /25 /20 /31 /32 /29 /18 /27 /21 /29 /20 /30 /31 □ /20 /31 /29 /17 /18 /68 /20 /31 /20 /32 /29 /26 /18 /20 /17 /24 /24 /17 □ /32 /27 /18 □ /24 /28 □ /32 /20 /85 /31 /28 /24 /20 /32 /28 /29 /20 /30 /31 □ /18 /30 /27 /29 /20 /33 /18 /17 /82 □ /90 /27 /28 /29 /18 /20 /33 /68 /17 □ /17 /29 □ /91 /27 /20 /29 /20 /33 /68 /17 □ /75 /28 /18 /29 /20 /17 /32 □ /17 /29
/24 /17 /32 □ /29 /17 /83 /29 /17 /32 □ /32 /27 /84 /32 /26 /90 /27 /17 /31 /29 /32 □ /24 /28 □ /68 /30 /23 /20 /81 /20 /28 /31 /29 □ /17 /29 □ /24 /17 □ /21 /30 /68 /75 /24 /26 /29 /28 /31 /29 □ /74
/66 /37 □ /24 /17 □ /23 /26 /21 /18 /17 /29 □ /31 /76 /77 /92 /71 /92 /72 /93 /88 /73 □ /23 /27 □ /79 /71 □ /68 /28 /20 □ /77 /92 /71 /92 □ /81 /20 /83 /28 /31 /29 □ /24 /28 □ /24 /20 /32 /29 /17 □ /23 /17 /32 □ /18 /30 /27 /29 /17 /32 □ /89 □ /85 /18 /28 /31 /23 /17 □ /21 /20 /18 /21 /27 /24 /28 /29 /20 /30 /31 □ /74
/66 /37 □ /24 /28 □ /21 /20 /18 /21 /27 /24 /28 /20 /18 /17 □ /31 /76 □ /80 /87 /72 /71 /70 □ /23 /27 □ /87 □ /81 /26 /19 /18 /20 /17 /18 □ /71 /80 /80 /87 □ /23 /17 □ /94 /30 /31 /32 /20 /17 /27 /18 □ /24 /17 □ /94 /20 /31 /20 /32 /29 /18 /17 □ /23 /17 □ /24 /25 /95 /90 /27 /20 /75 /17 /68 /17 /31 /29 /82 □ /23 /27 □ /96 /30 /85 /17 /68 /17 /31 /29 /82
/23 /17 /32 □ /97 /18 /28 /31 /32 /75 /30 /18 /29 /32 □ /17 /29 □ /23 /27 □ /97 /30 /27 /18 /20 /32 /68 /17 /82 □ /18 /17 /24 /28 /29 /20 /19 /17 □ /89 □ /24 /25 /17 /83 /75 /24 /30 /20 /29 /28 /29 /20 /30 /31 □ /32 /30 /27 /32 □ /21 /91 /28 /31 /29 /20 /17 /18 /32 □ /74
/66 /37 □ /24 /17 □ /23 /26 /21 /18 /17 /29 □ /77 /92 /92 /70 /72 /79 /88 /70 □ /23 /27 □ /77 /80 □ /28 /19 /18 /20 /24 □ /77 /92 /92 /70 □ /18 /17 /24 /28 /29 /20 /81 □ /28 /27 /83 □ /75 /30 /27 /19 /30 /20 /18 /32 □ /23 /17 /32 □ /75 /18 /26 /81 /17 /29 /32 /82 □ /89 □ /24 /25 /30 /18 /85 /28 /31 /20 /32 /28 /29 /20 /30 /31 □ /23 /17 /32
/32 /17 /18 /19 /20 /21 /17 /32 □ /23 /17 □ /24 /25 /95 /29 /28 /29 □ /23 /28 /31 /32 □ /24 /17 /32 □ /18 /26 /85 /20 /30 /31 /32 □ /17 /29 □ /24 /17 /32 □ /23 /26 /75 /28 /18 /29 /17 /68 /17 /31 /29 /32 □ /74
/66 /37 □ /24 /25 /28 /18 /18 /86 /29 /26 □ /75 /18 /26 /81 /17 /21 /29 /30 /18 /28 /24 □ /31 /76 /98 /79 /94 /20 □ /77 /92 /71 /92 /78 /92 /87 /92 □ /23 /27 □ /79 /92 □ /99 /27 /20 /31 □ /77 /92 /71 /92 □ /75 /30 /18 /29 /28 /31 /29 □ /21 /18 /26 /28 /29 /20 /30 /31 □ /23 /17 □ /24 /28 □ /98 /20 /18 /17 /21 /29 /20 /30 /31
/98 /26 /75 /28 /18 /29 /17 /68 /17 /31 /29 /28 /24 /17 □ /23 /17 /32 □ /97 /17 /18 /18 /20 /29 /30 /20 /18 /17 /32 □ /23 /17 /32 □ /100 /19 /17 /24 /20 /31 /17 /32 /82 □ /89 □ /21 /30 /68 /75 /29 /17 /18 □ /23 /27 □ /73 □ /30 /21 /29 /30 /84 /18 /17 □ /77 /92 /71 /73 □ /74
/66 /37 □ /24 /17 □ /23 /26 /21 /18 /17 /29 □ /23 /27 □ /92 /88 □ /81 /26 /19 /18 /20 /17 /18 □ /77 /92 /77 /70 □ /75 /30 /18 /29 /28 /31 /29 □ /31 /30 /68 /20 /31 /28 /29 /20 /30 /31 □ /23 /17 □ /94 /68 /17 □ /101 /18 /26 /23 /26 /18 /20 /21 □ /69 /102 /16 /103 /82 □ /17 /31 □ /90 /27 /28 /24 /20 /29 /26 □ /23 /17 □ /104 /18 /26 /81 /17 /29
/23 /17 /32 □ /100 /19 /17 /24 /20 /31 /17 /32 □ /74
/66 /37 □ /24 /25 /28 /18 /18 /86 /29 /26 □ /75 /18 /26 /81 /17 /21 /29 /30 /18 /28 /24 □ /31 /76 □ /98 /79 /94 /20 □ /77 /92 /71 /92 /78 /92 /87 /92 □ /23 /27 □ /79 /92 □ /99 /27 /20 /31 □ /77 /92 /71 /92 □ /75 /30 /18 /29 /28 /31 /29 /82 □ /21 /18 /26 /28 /29 /20 /30 /31 □ /23 /17 □ /24 /28 □ /98 /20 /18 /17 /21 /29 /20 /30 /31
/98 /26 /75 /28 /18 /29 /17 /68 /17 /31 /29 /28 /24 /17 □ /23 /17 /32 □ /97 /17 /18 /18 /20 /29 /30 /20 /18 /17 /32 □ /23 /17 /32 □ /100 /19 /17 /24 /20 /31 /17 /32 □ /74
□ /106 /107 □ /108 /109 /110 /111 /112 /111 /113 /110 /112 /114 /110 /112 /115 /110 /112 /112 /112 /111 /111
DDT - 78-2025-03-06-00022 - Arrêté portant sur la règlementation temporaire de la circulation du réseau COFIROUTE sur l'autoroute
A11 entre les PR 25+600 et 36+470 et sur l'autoroute A10 entre les PR 24 et 37+240 dans le département des Yvelines. 4
/0 /1 □ /3 /4 /5 /6 /6 /7 /8 /9 □ /10 /6 /9 /11 /12 /13 /8 /14 /6 /5 /3 □ /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /20 /22 /19 /21 /23 /19 /21 /22 /19 /21 /21 /21 /20 /17 □ /24 /25 □ /22 □ /26 /5 /6 /27 □ /20 /21 /20 /22 □ /10 /14 /6 /8 /5 /15 /8 □ /24 /9 /3 /9 /28 /5 /8 /29 /14 /15 □ /24 /12 □ /27 /29 /28 /15 /5 /8 /25 /6 /12 □ /30
/31 /5 /24 /5 /26 /12 □ /32 /15 /15 /12 /19 /33 /3 /14 /6 /29 /12 □ /34 /35 /36 /35 /37 /38 □ /24 /29 /6 /12 /13 /8 /6 /29 /13 /12 □ /24 /9 /10 /5 /6 /8 /12 /26 /12 /15 /8 /5 /3 /12 □ /24 /12 /27 □ /8 /12 /6 /6 /29 /8 /14 /29 /6 /12 /27 □ /24 /12 /27 □ /39 /40 /12 /3 /29 /15 /12 /27 □ /41
/0 /1 □ /3 /4 /5 /6 /6 /7 /8 /9 □ /10 /6 /9 /11 /12 /13 /8 /14 /6 /5 /3 □ /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /20 /43 /19 /21 /44 /19 /21 /20 /19 /21 /21 /21 /21 /21 /23 □ /24 /25 □ /20 □ /45 /5 /15 /40 /29 /12 /6 □ /20 /21 /20 /43 /38 □ /24 /12 □ /31 /5 /24 /5 /26 /12 □ /32 /15 /15 /12 /19 /33 /3 /14 /6 /29 /12
/34 /35 /36 /35 /37 /38 □ /24 /29 /6 /12 /13 /8 /6 /29 /13 /12 □ /24 /9 /10 /5 /6 /8 /12 /26 /12 /15 /8 /5 /3 /12 □ /24 /12 /27 □ /8 /12 /6 /6 /29 /8 /14 /29 /6 /12 /27 □ /24 /12 /27 □ /39 /40 /12 /3 /29 /15 /12 /27 /38 □ /10 /14 /6 /8 /5 /15 /8 □ /27 /25 /46 /24 /9 /3 /9 /28 /5 /8 /29 /14 /15 □ /24 /12 □ /3 /5
/27 /29 /28 /15 /5 /8 /25 /6 /12 □ /5 /25 □ /27 /12 /29 /15 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /47 /29 /6 /12 /13 /8 /29 /14 /15 □ /24 /9 /10 /5 /6 /8 /12 /26 /12 /15 /8 /5 /3 /12 □ /24 /12 /27 □ /48 /12 /6 /6 /29 /8 /14 /29 /6 /12 /27 □ /24 /12 /27 □ /39 /40 /12 /3 /29 /15 /12 /27 □ /41
/0 /1 □ /3 /5 □ /15 /14 /8 /12 □ /24 /25 □ /20 /23 □ /45 /5 /15 /40 /29 /12 /6 □ /20 /21 /20 /43 □ /24 /25 □ /31 /29 /15 /29 /27 /8 /49 /6 /12 □ /24 /12 □ /3 /4 /5 /26 /9 /15 /5 /28 /12 /26 /12 /15 /8 □ /24 /25 □ /8 /12 /6 /6 /29 /8 /14 /29 /6 /12 □ /12 /8 □ /24 /12 □ /3 /5
/24 /9 /13 /12 /15 /8 /6 /5 /3 /29 /27 /5 /8 /29 /14 /15 /38 □ /11 /29 /50 /5 /15 /8 □ /3 /12 □ /13 /5 /3 /12 /15 /24 /6 /29 /12 /6 □ /24 /12 /27 □ /45 /14 /25 /6 /27 □ /51 □ /52 /14 /6 /27 □ /13 /52 /5 /15 /8 /29 /12 /6 /27 □ /53 □ /24 /12 □ /3 /4 /5 /15 /15 /9 /12 □ /20 /21 /20 /43 □ /12 /8 □ /24 /25 □ /26 /14 /29 /27 □ /24 /12
/45 /5 /15 /40 /29 /12 /6 □ /20 /21 /20 /54 □ /27 /25 /6 □ /3 /12 □ /6 /9 /27 /12 /5 /25 □ /6 /14 /25 /8 /29 /12 /6 □ /15 /5 /8 /29 /14 /15 /5 /3 □ /41
/0 /1 □ /3 /5 □ /24 /12 /26 /5 /15 /24 /12 □ /12 /50 /10 /6 /29 /26 /9 /12 □ /10 /5 /6 □ /3 /5 □ /55 /14 /13 /29 /9 /8 /9 □ /34 /35 /33 /56 /36 /35 /57 /48 /58 □ /59 /60 /6 /14 /25 /10 /12 □ /61 /29 /15 /13 /29 □ /32 /25 /8 /14 /6 /14 /25 /8 /12 /27 /62 □ /12 /15 □ /24 /5 /8 /12 □ /24 /25 □ /20 /21
/45 /5 /15 /40 /29 /12 /6 □ /20 /21 /20 /43 □ /41 □ □ □
/0 /1 □ /3 /4 /5 /40 /29 /27 □ /11 /5 /40 /14 /6 /5 /46 /3 /12 □ /24 /25 □ /10 /12 /3 /14 /8 /14 /15 □ /24 /4 /5 /25 /8 /14 /6 /14 /25 /8 /12 □ /24 /12 □ /55 /5 /29 /15 /8 /19 /32 /6 /15 /14 /25 /3 /8 /19 /12 /15 /19 /39 /40 /12 /3 /29 /15 /12 /27 □ /12 /15 □ /24 /5 /8 /12 □ /24 /25
/20 /43 □ /45 /5 /15 /40 /29 /12 /6 □ /20 /21 /20 /43 □ /41
/0 /1 □ /3 /4 /5 /40 /29 /27 □ /11 /5 /40 /14 /6 /5 /46 /3 /12 □ /24 /12 □ /3 /4 /58 /47 /55 /36 □ /24 /12 /27 □ /39 /40 /12 /3 /29 /15 /12 /27 □ /12 /15 □ /24 /5 /8 /12 □ /24 /25 □ /20 /22 □ /11 /9 /40 /6 /29 /12 /6 □ /20 /21 /20 /43 □ /41
/0 /1 □ /3 /4 /5 /40 /29 /27 □ /11 /5 /40 /14 /6 /5 /46 /3 /12 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /47 /60 /56 /48 /31 /63 /47 /56 /48 /63 /33 /34 /32 □ /59 /60 /12 /27 /8 /29 /14 /15 □ /12 /8 □ /34 /14 /15 /8 /6 /64 /3 /12 □ /24 /25 □ /6 /9 /27 /12 /5 /25 □ /32 /25 /8 /14 /6 /14 /25 /8 /29 /12 /6 □ /13 /14 /15 /13 /9 /24 /9 /62 □
/12 /15 □ /24 /5 /8 /12 □ /24 /25 □ /20 /23 □ /45 /5 /15 /40 /29 /12 /6 □ /20 /21 /20 /43 □ /41
/0 /1 □ /3 /4 /5 /40 /29 /27 □ /11 /5 /40 /14 /6 /5 /46 /3 /12 □ /24 /12 □ /3 /4 /58 /47 /55 /36 □ /24 /4 /58 /25 /6 /12 □ /12 /8 □ /65 /14 /29 /6 □ /12 /15 □ /24 /5 /8 /12 □ /24 /25 □ /20 /22 □ /11 /9 /40 /6 /29 /12 /6 □ /20 /21 /20 /43 □ /41
/0 /1 □ /3 /4 /5 /40 /29 /27 □ /11 /5 /40 /14 /6 /5 /46 /3 /12 □ /24 /12 □ /3 /4 /57 /58 /36 □ /24 /12 □ /66 /14 /25 /67 /19 /12 /15 /19 /66 /14 /27 /5 /27 □ /59 /47 /36 /56 /58 /32 □ /63 □ /47 /29 /36 /56 /33 □ /63 □ /55 /58 /58 /36 □ /63 □ /32 /60 /58 /36 □ /35 /25 /12 /27 /8 □ /63 /13 /12 /29 □ /24 /4 /32 /46 /3 /29 /27 /62 □ /12 /15
/24 /5 /8 /12 □ /24 /25 □ /20 /68 □ /45 /5 /15 /40 /29 /12 /6 □ /20 /21 /20 /43 □ /41
/0 /1 □ /3 /4 /5 /40 /29 /27 □ /11 /5 /40 /14 /6 /5 /46 /3 /12 □ /24 /25 □ /34 /14 /15 /27 /12 /29 /3 □ /24 /9 /10 /5 /6 /8 /12 /26 /12 /15 /8 /5 /3 □ /24 /12 /27 □ /39 /40 /12 /3 /29 /15 /12 /27 □ /12 /15 □ /24 /5 /8 /12 □ /24 /25 □ /21 /54 □ /11 /9 /40 /6 /29 /12 /6 □ /20 /21 /20 /43 □ /41
/0 /1 □ /3 /4 /5 /40 /29 /27 □ /11 /5 /40 /14 /6 /5 /46 /3 /12 □ /24 /25 □ /34 /14 /15 /27 /12 /29 /3 □ /24 /9 /10 /5 /6 /8 /12 /26 /12 /15 /8 /5 /3 □ /24 /12 □ /3 /4 /58 /25 /6 /12 /19 /12 /8 /19 /65 /14 /29 /6 □ /12 /15 □ /24 /5 /8 /12 □ /24 /25 □ /20 /68 □ /45 /5 /15 /40 /29 /12 /6 □ /20 /21 /20 /43 □ /41
/69 /70 /71 /72 /73 /74 /75 /76 /77 /71 /78 □ /79 /25 /12 □ /10 /14 /25 /6 □ /10 /12 /6 /26 /12 /8 /8 /6 /12 □ /3 /5 □ /6 /9 /5 /3 /29 /27 /5 /8 /29 /14 /15 □ /24 /12 /27 □ /8 /6 /5 /40 /5 /25 /50 □ /24 /12 □ /6 /9 /11 /12 /13 /8 /29 /14 /15 □ /24 /12 □ /13 /52 /5 /25 /27 /27 /9 /12 □ /24 /12 □ /3 /5
/10 /3 /5 /8 /12 /11 /14 /6 /26 /12 □ /24 /12 □ /10 /9 /5 /28 /12 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /46 /5 /6 /6 /29 /49 /6 /12 □ /24 /12 □ /27 /8 □ /32 /6 /15 /14 /25 /3 /8 □ /27 /29 /8 /25 /9 /12 □ /5 /25 □ /80 /6 □ /20 /22 □ /24 /12 □ /3 /4 /32 /44 /21 □ /59 /30 □ /3 /5 □ /45 /14 /15 /13 /8 /29 /14 /15 □ /24 /12 /27
/5 /25 /8 /14 /6 /14 /25 /8 /12 /27 □ /32 /44 /21 /63 /32 /44 /44 /62 □ /24 /5 /15 /27 □ /3 /12 □ /27 /12 /15 /27 □ /10 /6 /14 /40 /29 /15 /13 /12 □ /40 /12 /6 /27 □ /80 /5 /6 /29 /27 □ /59 /27 /12 /15 /27 □ /20 /62 □ /27 /25 /6 □ /3 /12 □ /6 /9 /27 /12 /5 /25 □ /34 /14 /11 /29 /6 /14 /25 /8 /12 /38
/69 /70 /71 /72 /73 /74 /75 /76 /77 /71 /78 □ /79 /25 /4 /5 /11 /29 /15 □ /24 /4 /5 /27 /27 /25 /6 /12 /6 □ /3 /5 □ /27 /9 /13 /25 /6 /29 /8 /9 □ /26 /5 /50 /29 /26 /5 /3 /12 □ /24 /12 /27 □ /25 /27 /5 /28 /12 /6 /27 □ /12 /8 □ /24 /12 /27 □ /10 /12 /6 /27 /14 /15 /15 /12 /3 /27 □ /24 /12 □ /3 /5
/27 /14 /13 /29 /9 /8 /9 □ /34 /14 /11 /29 /6 /14 /25 /8 /12 /38 □ /29 /3 □ /67 □ /5 □ /3 /29 /12 /25 □ /24 /12 □ /6 /9 /28 /3 /12 /26 /12 /15 /8 /12 /6 □ /8 /12 /26 /10 /14 /6 /5 /29 /6 /12 /26 /12 /15 /8 □ /3 /5 □ /13 /29 /6 /13 /25 /3 /5 /8 /29 /14 /15 □ /27 /25 /6 □ /3 /4 /29 /15 /11 /6 /5 /27 /8 /6 /25 /13 /8 /25 /6 /12
/27 /12 /3 /14 /15 □ /3 /12 □ /26 /14 /24 /12 □ /24 /4 /12 /50 /10 /3 /14 /29 /8 /5 /8 /29 /14 /15 □ /10 /6 /14 /10 /14 /27 /9 □ /10 /5 /6 □ /3 /5 □ /27 /14 /13 /29 /9 /8 /9 □ /34 /14 /11 /29 /6 /14 /25 /8 /12 /81
/72 /1 /82 □ /83 /82 /84 /83 /84 /85 /86 /87 /86 /84 /88 □ /24 /12 □ /31 /5 /24 /5 /26 /12 □ /3 /5 □ /24 /29 /6 /12 /13 /8 /6 /29 /13 /12 □ /24 /9 /10 /5 /6 /8 /12 /26 /12 /15 /8 /5 /3 /12 □ /24 /12 /27 □ /8 /12 /6 /6 /29 /8 /14 /29 /6 /12 /27 □ /24 /12 /27 □ /39 /40 /12 /3 /29 /15 /12 /27
/77 /76 /76 /89 /78 /90
/77 /82 /87 /86 /91 /92 /93 □ /94□ □ /93 /82□ □ □□ □ /95 □ □
/65 /12 /27 □ /8 /6 /5 /40 /5 /25 /50 □ /12 /15 /40 /29 /27 /5 /28 /9 /27 □ /27 /25 /6 □ /3 /12 □ /6 /9 /27 /12 /5 /25 □ /5 /25 /8 /14 /6 /14 /25 /8 /29 /12 /6 □ /5 /25 /6 /14 /15 /8 □ /3 /29 /12 /25 □ /24 /25 □ /3 /25 /15 /24 /29 □ /44 /21 □ /26 /5 /6 /27 □ /20 /21 /20 /43 □ /5 /25 □ /40 /12 /15 /24 /6 /12 /24 /29 □ /21 /22
/5 /40 /6 /29 /3 □ /20 /21 /20 /43 □ /59 /27 /12 /26 /5 /29 /15 /12 /27 □ /44 /44 /38 □ /44 /20 □ /12 /8 □ /44 /23 □ /12 /8 □ /3 /5 □ /27 /12 /26 /5 /29 /15 /12 □ /44 /22 □ /12 /15 □ /6 /9 /27 /12 /6 /40 /12 /62 /38 □ /12 /8 □ /13 /14 /15 /27 /29 /27 /8 /12 /6 /14 /15 /8 □ /30 □ /96
/19 /65 /5 □ /6 /12 /27 /8 /6 /25 /13 /8 /25 /6 /5 /8 /29 /14 /15 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /40 /14 /29 /12 □ /24 /12 □ /24 /6 /14 /29 /8 /12 □ /52 /14 /6 /27 □ /14 /25 /40 /6 /5 /28 /12 □ /12 /15 □ /5 /26 /14 /15 /8 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /46 /5 /6 /6 /29 /49 /6 /12 □ /24 /12 □ /10 /9 /5 /28 /12
/24 /12 □ /55 /8 □ /32 /6 /15 /14 /25 /3 /8 □ /27 /29 /8 /25 /9 /12 □ /5 /25 □ /80 /6 □ /20 /22 □ /24 /12 □ /3 /4 /32 /44 /21 □ /12 /15 □ /27 /12 /15 /27 □ /20 /81
/19 /65 /5 □ /6 /9 /11 /12 /13 /8 /29 /14 /15 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /13 /14 /25 /13 /52 /12 □ /24 /12 □ /6 /14 /25 /3 /12 /26 /12 /15 /8 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /10 /3 /5 /8 /12 /11 /14 /6 /26 /12 □ /12 /15 □ /5 /26 /14 /15 /8 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /46 /5 /6 /6 /29 /49 /6 /12 □ /24 /12
/10 /9 /5 /28 /12 □ /24 /12 □ /55 /8 □ /32 /6 /15 /14 /25 /3 /8 /81
/19 /65 /5 □ /6 /12 /27 /8 /29 /8 /25 /8 /29 /14 /15 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /27 /29 /28 /15 /5 /3 /29 /27 /5 /8 /29 /14 /15 □ /52 /14 /6 /29 /97 /14 /15 /8 /5 /3 /12 □ /12 /15 □ /5 /26 /14 /15 /8 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /46 /5 /6 /6 /29 /49 /6 /12 □ /24 /12 □ /10 /9 /5 /28 /12 □ /24 /12 □ /27 /8
/32 /6 /15 /14 /25 /3 /8 /81
DDT - 78-2025-03-06-00022 - Arrêté portant sur la règlementation temporaire de la circulation du réseau COFIROUTE sur l'autoroute
A11 entre les PR 25+600 et 36+470 et sur l'autoroute A10 entre les PR 24 et 37+240 dans le département des Yvelines. 5
/0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 □ /8□ □ □□ □ /9 □ □
