recueil-01-2025-279-recueil-des-actes-administratifs 05-09-2025

Préfecture de l’Ain – 05 septembre 2025

ID 142b16fd9bc75a80962d6488cd91df5f886adfca7596479ae19f3755928b8e56
Nom recueil-01-2025-279-recueil-des-actes-administratifs 05-09-2025
Administration ID pref01
Administration Préfecture de l’Ain
Date 05 septembre 2025
URL https://www.ain.gouv.fr/contenu/telechargement/33079/231345/file/recueil-01-2025-279-recueil-des-actes-administratifs%2005-09-2025%20.pdf
Date de création du PDF 05 septembre 2025 à 15:22:55
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 05 septembre 2025 à 16:05:23
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°01-2025-280
PUBLIÉ LE 5 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
01_Pref_Préfecture de l'Ain /
01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre
définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles
avec un projet d'installation photovoltaïque au sol (25 pages) Page 3
2
01_Pref_Préfecture de l'Ain
01-2025-09-05-00002
ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les
surfaces naturelles, agricoles et forestières
compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
3
E =PREFETEDE LAINLibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et
forestières compatibles avec un projet d'installation photovoltaïque au sol
La préfète de l'Ain,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le Code de l'urbanisme et notam ment ses articles L .111-29, L.111-30 et R. 111-56 à R.111-61-
1 ;
Vu le Code de l'environnement, et notamment l'article L. 123-19-1 ;
Vu le Code de l'énergie, et notamment l'article L. 100-4 ;
Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies
renouvelables et notamment son article 54 ;
Vu le décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux
conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles,
naturels ou forestiers ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions
d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers
et en particulier son article 8 s'agissant des forêts qui ne peuvent être intégrées au
document-cadre ;
Vu la proposition établie par la chambre d'agriculture de l'Ain, transmise à la préfète le 03
mars 2025 ;
Vu l'avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers du 11 mars 2025 ;
Vu la consultation réglementaire réalisée entre le 21 mai 2025 et le 21 juillet 2025 et le bilan
de cette consultation ;
Vu la consultation du public par voie électronique du 07 août 2025 au 28 août 2025 et la
synthèse des observations formulées ;
Considérant que la chambre d'agriculture de l'Ain a identifié, en application de l'article 54 de
la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, des sols à vocation naturelle, agricole ou pastorale réputés
incultes ou non exploités depuis au moins le 10 mars 2013 et des sols à vocation forestière
réputés incultes et susceptibles d'accueillir des ouvrages de production d'électricité à partir
de l'énergie solaire au sol, compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière ;
Considérant que les surfaces incultes sont identifiées selon les critères suivants :
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
4
1° L'exploitation agricole ou pastorale y est impossible au regard du territoire environnant en
raison de ses caractéristiques topographiques, pédologiques et climatiques ou à la suite
d'une décision administrative ;
2° Il n'entre dans aucune des catégories de forêts définies par arrêté des ministres chargés
des forêts, de l'environnement et de l'énergie, comme présentant de forts enjeux de stock de
carbone, de production sylvicole ou d'enjeux patrimoniaux sur le plan de la biodiversité et
des paysages ;
Considérant que l'État a mis à disposition des représentants des organisations
professionnelles agricoles, des professionnels des énergies renouvelables et des collectivités
concernées l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne définition des parcelles
identifiées dans la proposition de document-cadre ;
Considérant que les parcelles ainsi identifiées ne présagent en rien du résultat du processus
d'instruction des autorisations administratives requises pour l'implantation d'une installation
photovoltaïque au sol au regard notamment d'autres réglementations applicables ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires :
ARRÊTE
Article 1er :
Le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles
avec un projet d'installation photovoltaïque au sol est arrêté.
Article 2 :
Le document-cadre inclut les surfaces suivantes :
- les surfaces listées en annexe ;
- les surfaces répondant à l'une des caractéristiques citées au R111-58 du code de l'urbanisme ,
sans préjudice des conditions mentionnées aux articles R. 111-56 et R. 111-57 ;
- les surfaces de bois et forêt qui n'entrent dans aucune des catégories définies au 2° du R111-
56 du code de l'urbanisme.
Article 3 :
Le présent arrêté est révisé au moins tous les cinq ans dans les mêmes conditions.
Article 4
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication:
- Par recours gracieux ou hiérarchique conformément à l'article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l'administration. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même contestée devant le tribunal
administratif dans les deux mois suivants.
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
5
- Par recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin 69003
Lyon, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce recours peut
être réalisé par voie électronique conformément à l'article R. 414-2 du code de justice
administrative. Depuis le 1 er décembre 2018, le recours contentieux peut ainsi être déposé
auprès des juridictions administratives sur l'application internet "Télérecours citoyens", en
suivant les instructions disponibles sur le site : https://citoyens.telerecours.fr.
Article 5
La sous-préfète référente à l'instruction des projets de développement des énergies
renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique et le directeur
départemental des territoires de l'Ain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l'Ain.
Bourg-en-Bresse, le 05/09/2025
Signé par
Mme Marianne TESSA
Directrice de cabinet
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
6
ANNEXE : Liste des parcelles intégrées dans le document cadre
Les zones définies sont consultables sur la cartographie en ligne https://carto2.geo-
ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=e48b0c10-8c5a-4c87-badd-
5884ab60ac9e
Commune code
INSEE section numéro
surface
cadastrale
(m2)
Commune code
INSEE section numéro
surface
cadastrale
(m2)
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 B 474 7940 LAGNIEU 01202 G 529 19230
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 B 475 364 LAIZ 01203 B 18 5310
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 B 476 726 LAIZ 01203 C 115 1920
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 B 472 1847 LES NEYROLLES 01274 AC 208 18545
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 B 471 1635 LES NEYROLLES 01274 AC 336 17312
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AC 95 1955 LES NEYROLLES 01274 AC 108 1803
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AC 94 1206 LES NEYROLLES 01274 AC 109 493
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AC 75 746 LES NEYROLLES 01274 AC 110 238
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AC 74 499 LES NEYROLLES 01274 AC 111 334
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AC 73 3382 LES NEYROLLES 01274 AC 137 63
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 230 603 LES NEYROLLES 01274 AC 135 187
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 148 181 LES NEYROLLES 01274 AC 136 5928
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 238 181 LES NEYROLLES 01274 AC 132 250
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 214 303 LES NEYROLLES 01274 AC 133 480
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 196 177 LEYMENT 01213 A 1570 22889
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 216 138 LEYMENT 01213 ZB 9 22840
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 151 810 LOYETTES 01224 B 1544 9125
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 199 169 LOYETTES 01224 B 806 3258
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 158 155 MAGNIEU 01227 B 51 6418
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 160 255 MAGNIEU 01227 B 50 3340
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 162 215 MAGNIEU 01227 B 48 760
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 164 147 MAGNIEU 01227 B 49 370
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
7
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 166 167 MAGNIEU 01227 B 1142 3372
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 173 413 MAILLAT 01228 ZE 43 13914
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 172 126 MANTENAY-MONTLIN 01230 ZO 80 6570
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 170 127 MANZIAT 01231 ZC 173 557
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 227 292 MANZIAT 01231 ZC 174 1093
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 168 192 MANZIAT 01231 ZC 175 1150
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AI 34 340 MANZIAT 01231 ZC 176 2076
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AT 312 2406 MANZIAT 01231 ZH 376 1080
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AV 459 1905 MANZIAT 01231 ZH 378 1660
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AV 460 1713 MANZIAT 01231 ZH 377 707
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AV 461 685 MARTIGNAT 01237 B 900 4275
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AV 462 676 MARTIGNAT 01237 B 693 1240
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AV 463 656 MARTIGNAT 01237 B 703 1160
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AV 464 758 MARTIGNAT 01237 B 702 1679
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AV 465 734 MARTIGNAT 01237 B 699 2690
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AV 466 767 MARTIGNAT 01237 B 698 7028
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AV 138 1899 MARTIGNAT 01237 B 695 1780
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AZ 242 14398 MARTIGNAT 01237 B 899 545
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 C 456 53550 MARTIGNAT 01237 B 946 16568
AMBERIEUX-EN-DOMBES 01005 C 118 5450 MARTIGNAT 01237 B 947 8642
AMBERIEUX-EN-DOMBES 01005 C 119 8070 MARTIGNAT 01237 B 754 3380
AMBRONAY 01007 ZX 403 5217 MARTIGNAT 01237 C 1507 4512
AMBRONAY 01007 ZX 404 4267 MARTIGNAT 01237 C 1392 156
AMBRONAY 01007 ZC 2 34250 MARTIGNAT 01237 C 1368 284
ANGLEFORT 01010 ZB 73 10300 MARTIGNAT 01237 C 1361 5119
ANGLEFORT 01010 ZE 102 29110 MASSIEUX 01238 A 337 5575
APREMONT 01011 B 768 12480 MASSIEUX 01238 A 1103 10798
ARANC 01012 ZH 2 10109 MERIGNAT 01242 B 522 1127
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
8
ARANDAS 01013 D 312 11540 MERIGNAT 01242 B 521 298
ARANDAS 01013 D 307 3562 MERIGNAT 01242 B 519 787
ARANDAS 01013 D 305 3320 MERIGNAT 01242 B 520 3372
ARANDAS 01013 E 774 6973 MERIGNAT 01242 B 523 765
ARBOYS EN BUGEY 01015 B 178 3327 MERIGNAT 01242 B 524 612
ARBOYS EN BUGEY 01015 B 177 2987 MERIGNAT 01242 B 515 681
ARBOYS EN BUGEY 01015 B 930 1407 MERIGNAT 01242 B 516 694
ARBOYS EN BUGEY 01015 B 176 1255 MERIGNAT 01242 B 517 1286
ARBOYS EN BUGEY 01015 B 175 988 MERIGNAT 01242 B 518 548
ARBOYS EN BUGEY 01015 B 174 945 MERIGNAT 01242 B 1525 3570
ARBOYS EN BUGEY 01015 D 544 2553 MERIGNAT 01242 B 1513 2440
ARBOYS EN BUGEY 01015 D 543 2738 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 A 981 4850
ARBOYS EN BUGEY 01015 D 542 2490 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 A 980 2450
ARGIS 01017 AB 650 3277 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 A 549 3010
ARTEMARE 01022 C 459 510 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 B 451 1600
ARTEMARE 01022 C 572 670 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 B 449 2120
ARTEMARE 01022 C 458 700 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 B 467 2010
ASNIERES-SUR-SAONE 01023 A 91 3471 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 B 466 1880
ATTIGNAT 01024 B 866 9360 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 B 450 360
ATTIGNAT 01024 B 864 4400 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 B 561 7500
ATTIGNAT 01024 B 862 1316 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 ZC 33 6142
ATTIGNAT 01024 B 863 2340 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 ZD 18 11353
ATTIGNAT 01024 B 865 2428 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 ZK 49 4548
ATTIGNAT 01024 AL 6 15556 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 ZK 47 1871
BAGE-DOMMARTIN 01025 C 1717 14962 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 ZK 46 1216
BAGE-DOMMARTIN 01025 F 2685 4625 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 ZK 45 1360
BALAN 01027 C 250 56550 MESSIMY-SUR-SAONE 01243 ZK 50 2758
BALAN 01027 C 399 14465 MEXIMIEUX 01244 A 826 15289
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
9
BEARD-GEOVREISSIAT 01170 AK 52 8178 MEXIMIEUX 01244 A 28 3158
BEARD-GEOVREISSIAT 01170 AK 20 12922 MEXIMIEUX 01244 A 29 6721
BEARD-GEOVREISSIAT 01170 AK 14 1422 MEXIMIEUX 01244 A 31 1426
BEAUREGARD 01030 AE 20 394 MEXIMIEUX 01244 A 969 9241
BEAUREGARD 01030 AE 19 1437 MEXIMIEUX 01244 D 784 716
BEAUREGARD 01030 AE 17 2134 MEXIMIEUX 01244 D 773 1173
BEAUREGARD 01030 ZA 4 19010 MEXIMIEUX 01244 D 772 816
BELIGNEUX 01032 ZD 33 7880 MEXIMIEUX 01244 D 776 519
BELIGNEUX 01032 ZD 32 3050 MEXIMIEUX 01244 D 774 617
BELLEY 01034 BK 27 13485 MEXIMIEUX 01244 D 790 1376
BELLEY 01034 BL 29 7825 MEXIMIEUX 01244 ZD 32 3500
BELLEY 01034 BL 28 12657 MEXIMIEUX 01244 ZD 29 2070
BELLEY 01034 E 408 5277 MEXIMIEUX 01244 ZD 9 4620
BELLIGNAT 01031 A 168 8522 MEXIMIEUX 01244 ZD 8 1350
BELLIGNAT 01031 A 167 4982 MEXIMIEUX 01244 ZE 67 7990
BENONCES 01037 B 209 4720 MEXIMIEUX 01244 ZE 68 5730
BENY 01038 C 298 6828 MEXIMIEUX 01244 ZE 48 3710
BEREZIAT 01040 WC 26 6770 MEXIMIEUX 01244 ZE 49 5110
BEREZIAT 01040 WH 8 8390 MEXIMIEUX 01244 ZE 50 1180
BEYNOST 01043 B 349 10557 MEXIMIEUX 01244 ZE 51 8000
BEYNOST 01043 B 350 3170 MEZERIAT 01246 B 43 4920
BEYNOST 01043 B 399 704 MEZERIAT 01246 B 49 11240
BEYNOST 01043 B 780 180 MEZERIAT 01246 B 50 618
BEYNOST 01043 B 400 224 MEZERIAT 01246 B 686 170
BEYNOST 01043 AH 501 4046 MEZERIAT 01246 B 45 1370
BEYNOST 01043 AH 489 11516 MEZERIAT 01246 B 136 3730
BEYNOST 01043 AH 152 1848 MEZERIAT 01246 B 850 3734
BEYNOST 01043 AH 153 1892 MEZERIAT 01246 C 5 1928
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
10
BEYNOST 01043 AH 492 1514 MEZERIAT 01246 C 3 1854
BEYNOST 01043 AH 494 486 MEZERIAT 01246 C 658 2443
BEYNOST 01043 AH 168 2285 MEZERIAT 01246 C 4 1233
BEYNOST 01043 AH 170 289 MEZERIAT 01246 C 2 1981
BEYNOST 01043 AH 171 290 MEZERIAT 01246 D 238 6639
BEYNOST 01043 AH 172 592 MEZERIAT 01246 D 23 2090
BEYNOST 01043 AH 173 2155 MIONNAY 01248 E 1188 40732
BEYNOST 01043 AH 164 449 MIONNAY 01248 ZE 113 4026
BEYNOST 01043 AH 166 803 MIONNAY 01248 ZE 107 3719
BEYNOST 01043 AH 167 369 MISERIEUX 01250 ZH 40 10500
BEYNOST 01043 AH 155 262 MISERIEUX 01250 ZH 41 6650
BEYNOST 01043 AH 200 550 MISERIEUX 01250 ZH 42 3600
BEYNOST 01043 AH 169 778 MISERIEUX 01250 ZH 43 6700
BEYNOST 01043 ZA 83 9360 MISERIEUX 01250 ZH 44 6200
BEYNOST 01043 ZA 164 2327 MISERIEUX 01250 ZH 46 1700
BIZIAT 01046 C 39 10765 MISERIEUX 01250 ZH 47 3300
BLYES 01047 A 261 2000 MISERIEUX 01250 ZH 48 2000
BLYES 01047 B 463 19770 MISERIEUX 01250 ZH 37 7500
BLYES 01047 B 78 1825 MOGNENEINS 01252 B 710 15240
BLYES 01047 B 77 2000 MOGNENEINS 01252 B 659 1830
BLYES 01047 B 76 1345 MOGNENEINS 01252 B 665 1340
BLYES 01047 B 75 730 MONTANGES 01257 ZE 61 8600
BLYES 01047 B 74 2180 MONTCET 01259 C 366 18460
BLYES 01047 AH 144 3575 MONTLUEL 01262 D 73 9110
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 01245 A 300 11870 MONTLUEL 01262 D 72 2106
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 01245 D 558 5790 MONTLUEL 01262 D 74 4504
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 01245 D 559 5290 MONTLUEL 01262 D 1191 7362
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 01245 D 557 2970 MONTLUEL 01262 D 477 2490
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
11
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 01245 D 697 9840 MONTLUEL 01262 D 476 2410
BOURG-EN-BRESSE 01053 BV 32 3658 MONTLUEL 01262 D 475 1879
BOURG-SAINT-CHRISTOPHE 01054 ZH 56 6810 MONTLUEL 01262 D 474 1011
BOURG-SAINT-CHRISTOPHE 01054 ZH 200 2629 MONTLUEL 01262 D 478 1842
BOURG-SAINT-CHRISTOPHE 01054 ZH 201 1039 MONTLUEL 01262 D 483 1170
BOURG-SAINT-CHRISTOPHE 01054 ZH 202 1012 MONTLUEL 01262 D 479 381
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 2648 4373 MONTLUEL 01262 D 480 1047
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 2653 2348 MONTLUEL 01262 D 481 1080
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3158 186 MONTLUEL 01262 D 482 1360
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3132 1570 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 100 3031
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3157 387 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 88 1750
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3155 2212 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 94 2683
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3144 933 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 95 2676
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3154 650 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 96 1146
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3140 343 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 97 3506
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3160 337 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 90 1260
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3153 376 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 89 1586
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3142 691 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 91 1520
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3139 750 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 609 79
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3137 232 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 610 140
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3136 278 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 613 1336
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3133 930 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 611 3631
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3134 480 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 107 2180
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3159 236 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 106 720
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3135 390 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 105 2623
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3156 284 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 612 6
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3138 780 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 98 1606
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3143 469 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 99 1491
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
12
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 A 3141 261 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 87 2055
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 B 312 246 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 86 2462
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 B 313 344 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 85 3171
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 B 309 608 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 92 1419
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 B 311 704 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 93 1419
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 B 307 1553 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 A 104 1286
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 B 308 694 MONTREVEL-EN-BRESSE 01266 AI 29 10030
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 B 1208 3800 MONTREVEL-EN-BRESSE 01266 AI 30 664
BOZ 01057 A 161 14838 MONTREVEL-EN-BRESSE 01266 AI 31 490
BOZ 01057 C 70 2710 NANTUA 01269 AH 182 9890
BOZ 01057 C 71 23234 NANTUA 01269 AH 88 3795
BREGNIER-CORDON 01058 B 1115 755 NANTUA 01269 AH 90 340
BREGNIER-CORDON 01058 B 171 2540 NANTUA 01269 AH 89 421
BREGNIER-CORDON 01058 A 2827 2280 NANTUA 01269 AH 91 566
BREGNIER-CORDON 01058 A 2825 1224 NEUVILLE-LES-DAMES 01272 D 422 45114
BREGNIER-CORDON 01058 A 2816 1963 NEUVILLE-LES-DAMES 01272 D 102 3760
BREGNIER-CORDON 01058 B 12 450 NEUVILLE-SUR-AIN 01273 C 526 11012
BREGNIER-CORDON 01058 A 2367 797 NEUVILLE-SUR-AIN 01273 C 528 5002
BREGNIER-CORDON 01058 B 11 530 NEUVILLE-SUR-AIN 01273 C 1341 4501
BREGNIER-CORDON 01058 A 2823 463 NEUVILLE-SUR-AIN 01273 C 744 3683
BREGNIER-CORDON 01058 B 1611 4003 NEUVILLE-SUR-AIN 01273 C 743 3920
BREGNIER-CORDON 01058 A 2821 46 NEUVILLE-SUR-AIN 01273 C 1340 2030
BREGNIER-CORDON 01058 A 2819 271 NEUVILLE-SUR-AIN 01273 C 1634 270
BREGNIER-CORDON 01058 A 2830 1213 NEUVILLE-SUR-AIN 01273 C 1336 1369
BREGNIER-CORDON 01058 A 2829 4966 NIEVROZ 01276 ZI 280 614
BREGNIER-CORDON 01058 A 2187 560 NIEVROZ 01276 ZI 278 322
BREGNIER-CORDON 01058 A 2833 3872 NIEVROZ 01276 ZI 274 239
BREGNIER-CORDON 01058 A 2388 14372 NIEVROZ 01276 ZI 282 648
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-09-05-00002 - ARRÊTÉ
établissant le document-cadre définissant les surfaces naturelles, agricoles et forestières compatibles avec un projet d'installation
photovoltaïque au sol
13
BREGNIER-CORDON 01058 A 2383 1654 NIEVROZ 01276 ZI 276 366
BREGNIER-CORDON 01058 A 2385 2599 NIEVROZ 01276 ZI 284 277
BREGNIER-CORDON 01058 A 2815 247 NIEVROZ 01276 ZI 286 146
BREGNIER-CORDON 01058 B 116 1905 NIEVROZ 01276 ZI 300 85
BREGNIER-CORDON 01058 B 1823 266 NIEVROZ 01276 ZI 288 129
BREGNIER-CORDON 01058 B 176 2740 NIEVROZ 01276 ZI 298 154
BREGNIER-CORDON 01058 B 174 1090 NIEVROZ 01276 ZI 296 184
BREGNIER-CORDON 01058 B 178 600 NIEVROZ 01276 ZI 294 206
BREGNIER-CORDON 01058 B 1339 4345 NIEVROZ 01276 ZI 292 280
BREGNIER-CORDON 01058 B 173 755 NIEVROZ 01276 ZI 290 146
BRENOD 01060 ZI 23 10930 NIEVROZ 01276 ZI 272 211
BRESSOLLES 01062 A 358 1088 NIEVROZ 01276 ZI 269 477
BRESSOLLES 01062 A 369 598 NIEVROZ 01276 ZI 268 145
BRESSOLLES 01062 A 370 361 NIEVROZ 01276 ZI 266 315
BRESSOLLES 01062 A 371 893 NIEVROZ 01276 ZI 265 287
BRESSOLLES 01062 A 455 105 NIEVROZ 01276 B 839 1446
BRESSOLLES 01062 A 372 313 NIEVROZ 01276 B 837 776
BRESSOLLES 01062 A 373 798 NIEVROZ 01276 B 835 1572
BRESSOLLES 01062 A 359 602 OUTRIAZ 01282 A 1084 3060
BRESSOLLES 01062 A 364 95 OUTRIAZ 01282 A 1083 2890
BRESSOLLES 01062 A 363 42 OUTRIAZ 01282 ZB 104 7590
BRESSOLLES 01062 A 362 50 OUTRIAZ 01282 ZB 103 4330
BRESSOLLES 01062 A 361 66 OZAN 01284 ZD 16 7069
BRESSOLLES 01062 A 360 66 OZAN 01284 ZD 18 3001
BRIORD 01064 A 15 1400 PARVES ET NATTAGES 01286 A 1239 8590
