Nom | RAA_69-2025-193-250725 |
---|---|
Administration | Préfecture du Rhône |
Date | 25 juillet 2025 |
URL | https://www.rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/64941/438297/file/RAA_69-2025-193-250725.pdf |
Date de création du PDF | 25 juillet 2025 à 16:07:36 |
Date de modification du PDF | 25 juillet 2025 à 17:07:11 |
Vu pour la première fois le | 25 juillet 2025 à 16:07:24 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PRÉFÈTE
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°69-2025-193
PUBLIÉ LE 25 JUILLET 2025
Sommaire
69_Préf_Préfecture du Rhône / Préfet délégué pour la
défense et la sécurité
69-2025-07-23-00044 - Arrêté Préfectoral Autorisation de captation
d'images Opération anti rodéeos à Vénissieux (3 pages) Page 3
84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon /
69-2025-07-23-00045 - Décision 2025/6 du directeur régional à LYON
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à
LYON dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de
douane et d'argent liquide (126 pages) Page 7
84_DRFIP_Direction régionale des finances publiques
d'Auvergne-Rhône-Alpes / Cabinet du directeur
69-2025-07-25-00002 - Recrutement par voie de PACTE d'agents
administratifs des finances publiques au titre de l'année 2025 (5 pages) Page 134
84_EMIZSE_Etat major interministériel de zone Sud-Est / Bureau
administration et soutien
69-2025-07-25-00001 - portant dérogation générale exceptionnelle,
à titre temporaire,
à l'interdiction de circulation, à certaines
périodes, des véhicules de transport de marchandises
de plus de 7,5
tonne de PTAC, indispensables dans la gestion de la crise de la dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNC) sur le réseau routier de la zone de
défense Sud-Est (2 pages) Page 140
2
69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2025-07-23-00044
Arrêté Préfectoral Autorisation de captation
d'images Opération anti rodéeos à Vénissieux
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2025-07-23-00044 - Arrêté Préfectoral Autorisation de captation d'images Opération anti rodéeos à
Vénissieux 3
PREFETEDU RHONELibertéEgalitéFraternité
Préfecture
Cabinet du Préfet délégué pour
la défense et la sécurité
Bureau de l'ordre public
ARRÊTÉ n°2025 – 23 – 07 – 0001
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur un aéronef le mercredi 30 juillet 2025 à Vénissieux
La Préfète du Rhône,
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
VU le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-
14 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret en Conseil des Ministres du 11 janvier 2023 portant nomination de Madame Fabienne
BUCCIO, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est, préfète du Rhône (hors classe) ;
Vu le décret du 17 février 2023 portant nomination de la directrice de cabinet de la préfète de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du
Rhône – Mme Emmanuelle DARMON ;
Vu l'arrêté préfectoral n°69-2023-02-13-00006 du 2 mars 2023 portant délégation de signature à
Mme Emmanuelle DARMON en qualité de directrice de cabinet auprès de la préfète de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône ;
VU l'arrêté du Ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre
maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque
département et collectivité d'outre-mer ;
VU la demande du 22 juillet 2025, formée par la Direction Interdépartementale de la Police Natio -
nale, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen
d'une caméra installée sur un aéronef télé-piloté aux fins de la prévention des atteintes à la sécurité
des personnes et des biens ;
CONSIDÉRANT que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans
l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la
sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la
transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécurité
des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des opérations de
Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03 1
www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2025-07-23-00044 - Arrêté Préfectoral Autorisation de captation d'images Opération anti rodéeos à
Vénissieux 4
rétablissement de l'ordre public ; que notamment, le 1°, 2° et 4° de l'article L. 242-5 du Code de la
sécurité intérieure susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la
sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public
ainsi que de l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir
l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à
l'ordre public, et, dans le cadre de la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de
l'ordre et de la sécurité publics ;
CONSIDÉRANT que Vénissieux a connu une recrudescence des rodéos urbains commis par des
individus circulant sur des engins motorisés sur la voie publique et entre les immeubles
d'habitation, mettant en danger les piétons, du fait des vitesses excessives et de la conduite hors
des règles de circulation ;
CONSIDÉRANT d'une part, que les « rodéos urbains », qui se caractérisent par des comportements
illégaux sur la voie publique réalisés par les conducteurs de véhicules ou de deux roues, au mépris
des règles de prudence et du code de la route, compromettant la sécurité des usagers et des
riverains, rendent nécessaire une régulation des flux de transports en vue de prévenir des accidents
graves dont ils créent directement les conditions, au sens du 4° du même article ; que, d'autre part,
compte tenu des risques extrêmes qu'ils engendrent pour la sécurité des personnes, des nuisances
sonores considérables qu'ils causent pour le voisinage et du phénomène de privatisation agressive
de l'espace public qu'ils impliquent, ils génèrent des tensions très importantes entre riverains et
exposent les lieux où ils se déroulent à des risques d'agression au sens des dispositions précitées du
1° de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité intérieure ; qu'ainsi, compte tenu du risque sérieux de
troubles à l'ordre public résultant du « rodéo urbain » fortement probable à Vénissieux, de
l'ampleur de la zone à sécuriser en raison de la nature même de cette activité et de la distance
susceptible d'être parcourue par les véhicules y participant, le recours à des dispositifs de captation
installés sur des aéronefs présente l'intérêt de permettre aux forces de sécurité de bénéficier d'une
vision en grand angle pour pouvoir identifier et prévenir rapidement le risque d'incident tout en
limitant l'engagement des forces au sol, permettant de protéger leur intégrité physique du risque
d'altercation ou de refus d'obtempérer ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de
parvenir aux mêmes fins ;
CONSIDÉRANT que les dispositifs de vidéoprotection existants ne permettent pas de couvrir
l'ensemble du secteur concerné ;
CONSIDÉRANT que compte tenu du risque avéré de troubles à l'ordre public, des risques de
perturbations des flux de transport, de l'ampleur de la zone à sécuriser, de l'intérêt de disposer
d'une vision en grand angle pour permettre le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout
en limitant l'engagement des forces au sol, le recours aux dispositifs de captation installés sur des
aéronefs est nécessaire et adapté ;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée ; que les lieux
surveillés sont strictement limités aux lieux où sont susceptibles de survenir les atteintes, que
l'usage d'une caméra aéroportée vise à prévenir ; que la durée de l'autorisation est également
strictement limitée à la durée des risques de troubles à l'ordre public ; qu'au regard des
circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
CONSIDÉRANT que par exception au principe général de l'information par plusieurs moyens
adaptés du recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images des art. L. 242-3 et R.
242-13 du CSI, cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis parmi les
finalités de l'opération du 13 juin 2023 mentionnées aux 1°, 3° et 5° du I de l'article R. 242-8 du CSI ;
que l'efficacité de cette opération sensible est conditionnée à un impératif de discrétion ; que
l'information spécifique du public peut alors entrer en contradiction avec les finalités de
l'opération, et mettre en péril son efficacité ; que l'information du public n'aura pas lieu à ce titre ;
que le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs ;
2
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2025-07-23-00044 - Arrêté Préfectoral Autorisation de captation d'images Opération anti rodéeos à
Vénissieux 5
Sur proposition de la directrice de cabinet auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
ARRÊTE
Article 1er
– La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la Direction
Interdépartementale de la Police Nationale, est autorisée au titre de la prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens, le mercredi 30 juillet 2025 de 14h00 à 15h30 sur la commune de
Vénissieux dans une zone délimitée par : Rue des combats du 24 août 1944 – pont Berliet – chemin
du Charbonnier – rue Pierre Timbaud – Chemin du Laquay – rue Georges Roudil – bd de Jodino –
chemin de Feyzin – rue Gambetta – av. Jean Jaurès – rue Carnot – rue Emile Zola – bd Ambroise
Croizat - Rue des combats du 24 août 1944.
Article 2 – Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements
mentionnés à l'article 1er
est fixé à ces dispositifs :
• DJI Mavic 3T
• Mavic 2 zoom
Article 3 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut
faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Article 4 – Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le directeur interdépartemental de la
police nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2025
Pour la préfète,
La Sous-préfète, directrice de cabinet
Emmanuelle DARMON
Original signé
3
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2025-07-23-00044 - Arrêté Préfectoral Autorisation de captation d'images Opération anti rodéeos à
Vénissieux 6
84_DRDDI_Direction régionale des douanes et
droits indirects de Lyon
69-2025-07-23-00045
Décision 2025/6 du directeur régional à LYON
portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à LYON dans les
domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les
transactions en matière de douane et d'argent
liquide
84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2025-07-23-00045 - Décision 2025/6 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
7
REPUBLIQUE VUFRANCAISE aeLiberté & DROITSÉgalité — INDIRECTSFraternité
GÉNÉRALE DES DOUANESINDIRECTS
V argent
'ral des 1otamment son article 408 de annexe [et icles 212 etnexe ; 2s articles 350 L;)22 relatif à l'exercice du droit de transaction pardes douanes
ation est donnée s dont les nom ym figurent en annexe I de lal'effet de signer, au nom du directeur interrégional à s de(décharge de droits suite à réclamation, décision surment di 83 du cédures fiscales, rejet d'unetion 1 its sui r l'assiette,de calc 1butions indirectes, et pour lesmentionnés, dans cette même >: [, en ÿ OU pour tants
Jélégation est donnée aux agents t les nom | figurent en 'laision a l'effet de signer, au nom du directeur interrégional a LYON, 3 de(décision nandes > de § solidaire de l'article2 des procédures fiscales, modération > fiscale, rêt del'une demande de remise, d'une demande de modératio'emise d'amende érêt icceptationde et lutions indirectes, et pour lesximaux qui sont mentionnés ette méme annexe II en euros ou pour desmités.élégation née aux agents s nom et prénom exe III de lasion à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional a LYON, les 5- simplifié en matière de lirectes, et pour les montants de droitsde droits fraudés, d'ame les marchandises qui ynnés entte même annexe III.
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
DR Lyon
6, RUE CHARLES BIENNIER
69215 LYON
Site Internet : www.douane.gouv.fr
LYON, LE 23 JUIL. 2025
Affaire suivie par : TAILLANDIER David
Téléphone : 09 70 27 27 00
Télécopie : 04 78 42 88 39
Mél : dr-lyon@douane.finances.gouv.fr
Décision 2025/6 du directeur régional à LYON portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON
dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l'annexe II et ses articles 212 et
suivants de l'annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par
l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les décisions de
nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les contestations en
matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, rejet d'une
réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l'assiette, réduction de
droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants
maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants
illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les décisions de
nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article
L247 du livre des procédures fiscales, modération d'amende fiscale, de majoration ou d'intérêt de
retard, rejet d'une demande de remise, d'une demande de modération ou d'une demande de
transaction, remise d'amende fiscale, de majoration d'impôts ou d'intérêt de retard, acceptation
d'une demande et conclusion d'une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les
montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des
montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les procédures
de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de droits
compromis, de droits fraudés, d'amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés en
euros dans cette même annexe III.
84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2025-07-23-00045 - Décision 2025/6 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
8
égation née aux agents s nom et prénom exe IV deon à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, lesdéfinitifs 2 406 portant tentieux voyageurs en matiuaniers pour les montants qui sont mentionnés 5 cette
égation née aux agents s nom et prénom exe V 1on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les 5définitifs cations d'actes s en mart uaniers, pour les montants qui sont mentionnés 3 cetteiros ou sont'légation née aux agents s nom et prénomsion a l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, lescontravention de aniers r les 5 qui ynnés dansnexe VI en euros ou sont illimités.égation née aux agents s nom et prénom exe VII deon à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les 5définitifs cations d'actes sen matière >ur les montants qui sont mentionnés dans cette méme annexe VII en euros ou sont
Délégation née aux agents s nom et prénom exe VIII delécision à ym du directeur interrégional à LYON, lesen matiè les ui sont mentionnés dans cette mêmeen euros
égation née aux agents s nom et prénom exe IX deon à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les Sdéfinitifs actes s en matièree pour les 2ntionnés dans cette même annexe IX en euros ou
Délégation > aux agents s nom et prénom 1sion à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, lesargent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe enC| — La présente 1 sera publiée ctes administratifs du départementJe la direction régionale des douanes 'emplace la précédente décisionmême objet.
David
Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les actes
transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de
contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les transactions
en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans
cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont
illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de
la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les
transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière
d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou
sont illimités.
Article 10 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les transactions
en matière d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe X en
euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision
portant le même objet.
Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE
TAILLANDIER David
84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2025-07-23-00045 - Décision 2025/6 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
9
1 à la décision n° u 23 juil. 2025 du directeur régionaligents des douanes recevant délégation de signatureitieuse (contributions indirectes)cision de décharge de droits: ne contestation de recouvrement pour un montant maximal de1 réclamation'écision -emboursement3CiSION |
SylvieAnne
aJUILLARD 2ValerieHeleneDenisMichelCelineAlexandreEvelyneThierryDavidCaroleViaximeinne-MariePascalThomasDidierPhilippeArianeSylvainAnneBrunoCeliaFabrice
StephanieChristineJET [EMAnneGillesStephaneJerome
Annexe I à la décision n° 2025/6 du 23 juil. 2025 du directeur régional TAILLANDIER David
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d'une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction
Nom/prénom Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction
TRUS Sylvie illimité illimité illimité illimité illimité
VALLA Anne illimité illimité illimité illimité illimité
CALVIGNAC JUILLARD Aude 50000 50000 50000 50000 50000
PELLETIER Valerie 50000 50000 50000 50000 50000
BONNARD Helene 25000 25000 25000 25000 25000
FORESTIER Denis 25000 25000 25000 25000 25000
RIOU Michel 25000 25000 25000 25000 25000
BOURGON Celine 25000 25000 25000 25000 25000
CHAMOUX Alexandre 15000 15000 15000 15000 15000
HENG Evelyne 15000 15000 15000 15000 15000
PLANARD Thierry 15000 15000 15000 15000 15000
VALENTE David 10000 10000 10000 10000 10000
ANGLADE Carole 25000 25000 25000 25000 25000
FELIX Maxime 15000 15000 15000 15000 15000
THIBERT Anne-Marie 25000 25000 25000 25000 25000
BEATRIX Pascal 25000 25000 25000 25000 25000
DELHAYE Thomas 15000 15000 15000 15000 15000
TOURNIQUET Didier 25000 25000 25000 25000 25000
BOMPARD Philippe 50000 50000 50000 50000 50000
CHAMARD Ariane 50000 50000 50000 50000 50000
TRAINA Sylvain 50000 50000 50000 50000 50000
ALENDA Anne 15000 15000 15000 15000 15000
CHAIBRIANT Bruno 10000 10000 10000 10000 10000
GRIMONPONT Celia 10000 10000 10000 10000 10000
BOVET Fabrice 25000 25000 25000 25000 25000
FERNANDEZ Alain 25000 25000 25000 25000 25000
POYMIRO Stephanie 25000 25000 25000 25000 25000
SALIBA Marie-Christine 25000 25000 25000 25000 25000
DU WICQUET DE RODELINGHEM
Didier
25000 25000 25000 25000 25000
GUENEAU Anne 25000 25000 25000 25000 25000
AUGIER Gilles 10000 10000 10000 10000 10000
DUFFOUR Stephane 25000 25000 25000 25000 25000
MONTES Jerome 10000 10000 10000 10000 10000
84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2025-07-23-00045 - Décision 2025/6 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
10
livierMartineFredericDidier
BEC Olivier 25000 25000 25000 25000 25000
AUDIGIER Martine 10000 10000 10000 10000 10000
LAGRANGE Frederic 10000 10000 10000 10000 10000
MOUNIER Didier 10000 10000 10000 10000 10000
84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2025-07-23-00045 - Décision 2025/6 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
11
II à la décision n° > du 2025 du directeur ANDIER Davidigents des douanes recevant délégation de signatureuse (contributions indirectes)ion sur 1des le responsabilité solidaire ? L247 du livre 5is tion d'amende fiscale ou de 1de nise, d'une modération ou de demande d'une 1ni ende fiscale ou de majoration d'impôtsbis : Décision 1 d'une demande de transaction
AudricAlexandreArnaudXavierAnastasiaSylvieJacquesAnne
LAJUILLARD 2ValerieBrigitte
PascaleSergiosBriceSophieHouariStephaneHeleneGhislaineJulesCorinneElyaneAgnesHeleneAureliePascalYacineLaurentJulienJulianMyriamLucas
Annexe II à la décision n° 2025/6 du 23 juil. 2025 du directeur régional TAILLANDIER David
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures
fiscales
Modération : Décision de modération d'amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d'une remise, d'une modération ou de demande d'une transaction
Remise : Décision de remise d'amende fiscale ou de majoration d'impôts
Transaction 4822bis : Décision d'acceptation d'une demande de transaction
Nom/prénom Décharge Modération Rejet Remise Transaction
BERTHEZENE Audric 15000 15000 15000 15000 25000
CASIMIR Alexandre 10000 10000 10000 10000 15000
CHAFFANEL Arnaud 15000 15000 15000 15000 25000
DESMEDT Xavier 10000 10000 10000 10000 15000
GACHOT Anastasia 15000 15000 15000 15000 25000
TRUS Sylvie illimité illimité illimité illimité illimité
VACHER Jacques 25000 25000 25000 25000 35000
VALLA Anne illimité illimité illimité illimité illimité
CALVIGNAC JUILLARD Aude 50000 50000 50000 50000 65000
PELLETIER Valerie 50000 50000 50000 50000 65000
ALAIN Brigitte 2000 2000 2000 2000 7500
AMAT Cyril 10000 10000 10000 10000 15000
ANCIAN Pascale 2000 2000 2000 2000 7500
ARANDA Sergios 10000 10000 10000 10000 15000
BARBE Brice 10000 10000 10000 10000 15000
BAYLE Sophie 10000 10000 10000 10000 15000
BEKHEDDA Houari 15000 15000 15000 15000 25000
BELLEPEAU Stephane 10000 10000 10000 10000 15000
BELLISSENT Helene 10000 10000 10000 10000 15000
BENONY Ghislaine 10000 10000 10000 10000 15000
BERNARD Jules 10000 10000 10000 10000 15000
BERNE Corinne 10000 10000 10000 10000 15000
BEURET Elyane 10000 10000 10000 10000 15000
BONEZIA Agnes 2000 2000 2000 2000 7500
BONNARD Helene 25000 25000 25000 25000 35000
BONNAUD Aurelie 10000 10000 10000 10000 15000
BOURNEZ Pascal 10000 10000 10000 10000 15000
BOUTALBI Yacine 15000 15000 15000 15000 25000
BUSIN Laurent 10000 10000 10000 10000 15000
BUZON Julien 10000 10000 10000 10000 15000
CHARTIER Julian 10000 10000 10000 10000 15000
CHENET Myriam 10000 10000 10000 10000 15000
CINTRAT Lucas 10000 10000 10000 10000 15000
84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2025-07-23-00045 - Décision 2025/6 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
12
Antoine\SA OdileAS ALMAS Yvan'an-FrancoisRaphaelMelanieMarieDenisAnnieNicolasElenaJDOT Marie-ChristineChristelleFannyAudeYvesDelphineMurielClementSandrineNicolasChristellenne- HeloiseFrankLydieSalimAlizeeAartineJeanLudivine'hristelleMichelAmelieMyriamFrankieAnneMichelmmanuelleJulieSebastienMichaelRobertArnaud
COUPEL Antoine 2000 2000 2000 2000 7500
DE LASA Odile 2000 2000 2000 2000 7500
DIAS DAS ALMAS Yvan 2000 2000 2000 2000 7500
DOEUVRE Jean-Francois 10000 10000 10000 10000 15000
EGIZIANO Raphael 15000 15000 15000 15000 25000
FERMEAUX Melanie 15000 15000 15000 15000 25000
FERRIER Marie 2000 2000 2000 2000 7500
FORESTIER Denis 25000 25000 25000 25000 35000
FORTUNE Annie 10000 10000 10000 10000 15000
FRACHISSE Nicolas 10000 10000 10000 10000 15000
GALLON Elena 2000 2000 2000 2000 7500
GIRARD CHAUDOT Marie-Christine 10000 10000 10000 10000 15000
GIRAUD Christelle 10000 10000 10000 10000 15000
GROMOLARD Fanny 10000 10000 10000 10000 15000
GUILLET Aude 10000 10000 10000 10000 15000
GUILLIER Yves 10000 10000 10000 10000 15000
HACHET Delphine 10000 10000 10000 10000 15000
HALTER Muriel 10000 10000 10000 10000 15000
JACQUES Clement 15000 15000 15000 15000 25000
JARACZEWSKI Sandrine 10000 10000 10000 10000 15000
JOURDAIN Nicolas 10000 10000 10000 10000 15000
JOUVENCEAU Christelle 10000 10000 10000 10000 15000
LEHEBEL Anne-Heloise 10000 10000 10000 10000 15000
MARTELLI Frank 10000 10000 10000 10000 15000
MAUGNIE Lydie 15000 15000 15000 15000 25000
MEDKOUR Salim 15000 15000 15000 15000 25000
MOMMESSIN Alizee 10000 10000 10000 10000 15000
MUIC Martine 2000 2000 2000 2000 7500
PELLADEAU Jean 15000 15000 15000 15000 25000
PELLADEAU Ludivine 10000 10000 10000 10000 15000
