Recueil_n°157_du_12_juin_2026_Partie_2

Préfecture de l’Hérault – 12 juin 2026

ID 1f3b8604e699ed6c2ae4fa84cdeaebcbac463a07d3b0acb39cff6ff4e2944134
Nom Recueil_n°157_du_12_juin_2026_Partie_2
Administration ID pref34
Administration Préfecture de l’Hérault
Date 12 juin 2026
URL https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/56704/415111/file/2026-06-12-157_Recueil_n%C2%B0157_du_12_juin_2026_Partie_2.pdf
Date de création du PDF
Date de modification du PDF 12 juin 2026 à 15:38:35
Vu pour la première fois le 12 juin 2026 à 20:39:41
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

weerPREFETEDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil n°157 du 12 juin 2026 – Partie 2
Agence régionale de santé Occitanie (ARS)
Direction de l'administration pénitentiaire (DAP34)
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS34)
Direction Départementale des finances publiques (DDFIP34)
Direction interdépartementale des routes Massif Central (DIRMC)
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DREAL)
Direction des relations avec les collectivités locales – Pôle juridique interministériel
(PREF34 DRCL PJI)
Direction des sécurités – Service interministériel de défense et de protection civile
(PREF34 DS SIDPC)
Direction des sécurités – Bureau de la sécurité intérieure (PREF34 DS BSI)
Direction des sécurités – Bureau des polices administratives (PREF34 DS BPA)
Secrétariat général – Commission départementale d'aménagement commercial
(PREF34 SG CDAC)


ARS_ARRETE_N°2026-3066_GARDES_UPH_2EME_SEMEST-
RE_2026_PLANNING 3
ARS_Arrêté_N°2026-3102_CS_modification_composition_nomin-
ative_ST_PONS_2026 241
ARS_Arrêté_N°2026-3154_CS_modification_composition_consei-
l_LODEVE 244
ARS34_AP_N°2026-3076_composition CS Coste Floret 248
DAP34_Arrêté_du_08-06-2026_fixant_la_liste_des_représentant-
s_siégeant_au_sein_de_la_FS_du_CSA_du_CP_Béziers 250
DDETS34_OSP_AP_2026-06-03_LIGUORI-423 252
DDETS34_OSP_AP_2026-06-03_MANI-424 254
DDETS34_OSP_AP_2026-06-04_AGUILLON-428 256
DDETS34_OSP_AP_2026-06-04_ALLAM-429 258
DDETS34_OSP_AP_2026-06-04_JACQUY-427 260
DDETS34_OSP_AP_2026-06-04_ROUSSET-426 262
DDETS34_OSP_AP_2026-06-04_SUAREZ-425 264
DDETS34_OSP_AP_2026-06-05_BENAMER-430 266
DDETS34_OSP_AP_2026-06-08_HARAS-432 268
DDETS34_OSP_AP_2026-06-08_NDIAYE-433 270
DDETS34_OSP_AP_2026-06-09_LANDRIN-435 272
DDETS34_OSP_AP_2026-06-09_QUANDALLE-437 274
DDETS34_OSP_AP_2026-06-09_RHARIB-434 276
DDETS34_OSP_AP_2026-06-10_LAARAJ-439 278
DDETS34_OSP_AP_2026-06-10_LEBEAU-440 280
DDETS34_OSP_AP_2026-06-10_TORRES-438 282
DDFIP34_AP_Delegation_de_signature_du_SIE_Coeur_d'Herau-
lt_Littoral 284
DDFIP34_Délégation de signature_PCRP 288
DIRMC_AP_N°2026-S-36_RN2009-intervention_sur_radar_PR7-
6+750-Servian 290
DREAL_AP_N°2026-34-08_derogation_cefe_suivi_pelobates_cu-
ltripes 293
DREAL_AP_N°2026-INT-12_derogation_prgm_recolte_materiel_-
bio_gypaete_lpo64 298
PREF34_DS_BPA_AP_n°2026.06.DS.0291_spectacle_pyrotech-
nique_frontignan-La_Peyrade 305
PREF34_DS_BPA_AP_N°2026-06-DS-0292_autorisation_spect-
acle_pyrotehnique_Capestang 308
PREF34_DS_BPA_AP_N°2026-06-DS-0293_autorisation_spect-
acle_pyrotechnique_Colombiers 310
PREF34_DS_BSI_AP_N°2025-1318_HYDROK 312
PREF34_DS_BSI_AP_N°2026-06-DS-0300_mise_disposition_ef-
fectifs_moyens_police_municipale_Mauguio-Carnon_au_profit_C-
andillargues_fête_été_2026 317
PREF34_DS_BSI_DDETS34_AP_N°2026-06-DS-0272_réquisiti-
on_modules_préfabriqués_Montpellier (1) 319
PREF34_DS_BSI_DDETS34_AP_N°2026-06-DS-0273_réquisiti-
on_matériel_association_2_Choses_Lune_Montpellier 322
PREF34_DS_SIDPC_AP_N°2026-06-DS-0289_modifiant_Joutes-
_de_Frontignan_2026 325
PREF34_DS_SIDPC_AP_N°2026-06-DS-0297_Drone_Thau_Se-
rvices_Frontignan 329
PREF34_SG_CDAC_O_D_J CDAC ODYSSEUM MONTPELLIE-
R 2026 333
PREF34_SG_CDC_AP_N°2026-06-SGA-02_2026 Odysséum M-
ONTPELLIER _Arrêté_compo CDAC 334
= =REPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité
Al© D Agence Régionale de SantéOccitanie


Agence Régionale de Santé Occitanie
28 parc club du Millénaire, 1025 rue Henri Becquerel, CS 30001 34067 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 07 20 07 - Site : www.occitanie.ars.sante.fr


Arrêté 2026-3066 portant sur l'organisation de la garde ambulancière et de la réponse à la
demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Hérault pour la période du 1er
juillet au 31 décembre 2026.

Le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie


Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L 6311-2, L.6312-1 à L. 6312 -5, R.6311-2, R
6312-17-1 à R.6312-23-2, R6312-29 à R 6312-43,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret du 15 avril 2026 portant nomination de Monsieur François MENGIN-LECREULX en qualité
de directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu la décision ARS Occitanie n°2026-2420 du 27 avril 2026 portant modification de délégation de signa-
ture du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
Vu le décret n° 2022 -631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur
participation à la garde,
Vu l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU -transport sanitaire portant
organisation de la réponse ambulancière à l'urgence pré-hospitalière,
Vu l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres,
Vu l'arrêté du 26 février 2021 portant approbation de l'avenant n°10 à la convention nationale des
transporteurs sanitaires privés,
Vu l'arrêté du 22 avril 2022 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de substitution
pour la mobilisation d'un service d'incendie et de secours sur un secteur non cou vert par une garde
ambulancière,
Vu l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d'heures de garde pour l'organisation de la garde prévue
à l'article R.6312-19 du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et
missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental,
Vu la circulaire DSC/DHOS/2009 n° 192 du 14 octobre 2009 relative à l'application de l'arrêté du
24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personnes et
de l'aide médicale urgente e t de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant
organisation de la réponse ambulancière à l'urgence pré-hospitalière,
Vu l'instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la
mise en œuvr e de la réforme des transports sanitaire urgents et de la participation des entreprises de
transports sanitaires au service de garde,

2
Agence Régionale de Santé Occitanie
Club du Millénaire – 1025, rue Henri Becquerel – CS 30001
34 067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél. : 04 67 07 20 07 - Site : www.occitanie.ars.sante.fr
Vu l'arrêté 2023-3163 en date du 20 juin 2023 fixant le cahier des charges pour l'organisation de la garde
et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Hérault à compter
du 1er juillet 2023,
Considérant les propositions de tableaux de garde de l'ADRU 34,

A R R E T E

Article 1 : Le service de garde assurant les transports sanitaires urgents par les entreprises de transport
sanitaire du département de l'Hérault conformément au cahier des charges de la garde ambulancière du
département de l'Hérault, arrêté en date du 20 juin 2023, est fixé pour la période du 1 Juillet 2026 au 31
Décembre 2026. Le détail des sociétés de garde par secteur est précisé en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Le tour de garde s'impose aux entreprises de transport sanitaire avec mise en œuvre des
conditions de l'avenant 10 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.
Article 3 : Un recours peut être formé contre le présent arrêté, devant le tribunal administratif compétent,
dans un délai de deux mois, à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi d'un
recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr

Article 4 : Monsieur le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie et Monsieur le
directeur départemental de l'Hérault de l'ARS Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et sera notifié à Monsieur
le Président de l'ADRU 34, aux responsables d'entreprises de transports sanitaires du département de
l'Hérault, au SAMU -Centre 15 du centre hospitalier universitaire de Montpellier , au Service
départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et à la caisse primaire d'assurance maladie de
l'Hérault.


Montpellier, le 26/05/2025

Pour le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie, Et par délégation,
Le Directeur Départemental de l'Hérault

Monsieur Cédric LAPERTEAUX

















2EME SEMESTRE 2026 – GARDES UPH

SECTEUR A - BÉDARIEUX TYPE DE
GARDE LIGNES SEMAINE SAMEDI DIMANCHE + JF
Jour 07h-19h 1 1 1
Nuit 19h-07h 1 1 1




Entreprise * N° AM du PS * ligne de
garde * Région * Département * Secteur * Date heure de début * Date heure de fin *
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 01/07/2026 07:00 01/07/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 01/07/2026 19:00 02/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 02/07/2026 07:00 02/07/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 02/07/2026 19:00 03/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 03/07/2026 07:00 03/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 03/07/2026 19:00 04/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 04/07/2026 07:00 04/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 04/07/2026 19:00 05/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 05/07/2026 07:00 05/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 05/07/2026 19:00 06/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 06/07/2026 07:00 06/07/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 06/07/2026 19:00 07/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 07/07/2026 07:00 07/07/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 07/07/2026 19:00 08/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 08/07/2026 07:00 08/07/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 08/07/2026 19:00 09/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 09/07/2026 07:00 09/07/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 09/07/2026 19:00 10/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 10/07/2026 07:00 10/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 10/07/2026 19:00 11/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 11/07/2026 07:00 11/07/2026 19:00
2EME SEMESTRE 2026 – GARDES UPH

AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 11/07/2026 19:00 12/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 12/07/2026 07:00 12/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 12/07/2026 19:00 13/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 13/07/2026 07:00 13/07/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 13/07/2026 19:00 14/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 14/07/2026 07:00 14/07/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 14/07/2026 19:00 15/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 15/07/2026 07:00 15/07/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 15/07/2026 19:00 16/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 16/07/2026 07:00 16/07/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 16/07/2026 19:00 17/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 17/07/2026 07:00 17/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 17/07/2026 19:00 18/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 18/07/2026 07:00 18/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 18/07/2026 19:00 19/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 19/07/2026 07:00 19/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 19/07/2026 19:00 20/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 20/07/2026 07:00 20/07/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 20/07/2026 19:00 21/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 21/07/2026 07:00 21/07/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 21/07/2026 19:00 22/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 22/07/2026 07:00 22/07/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 22/07/2026 19:00 23/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 23/07/2026 07:00 23/07/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 23/07/2026 19:00 24/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 24/07/2026 07:00 24/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 24/07/2026 19:00 25/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 25/07/2026 07:00 25/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 25/07/2026 19:00 26/07/2026 07:00
2EME SEMESTRE 2026 – GARDES UPH

FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 26/07/2026 07:00 26/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 26/07/2026 19:00 27/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 27/07/2026 07:00 27/07/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 27/07/2026 19:00 28/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 28/07/2026 07:00 28/07/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 28/07/2026 19:00 29/07/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 29/07/2026 07:00 29/07/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 29/07/2026 19:00 30/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 30/07/2026 07:00 30/07/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 30/07/2026 19:00 31/07/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 31/07/2026 07:00 31/07/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 31/07/2026 19:00 01/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 01/08/2026 07:00 01/08/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 01/08/2026 19:00 02/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 02/08/2026 07:00 02/08/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 02/08/2026 19:00 03/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 03/08/2026 07:00 03/08/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 03/08/2026 19:00 04/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 04/08/2026 07:00 04/08/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 04/08/2026 19:00 05/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 05/08/2026 07:00 05/08/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 05/08/2026 19:00 06/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 06/08/2026 07:00 06/08/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 06/08/2026 19:00 07/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 07/08/2026 07:00 08/08/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 07/08/2026 19:00 08/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 08/08/2026 07:00 08/08/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 08/08/2026 19:00 09/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 09/08/2026 07:00 09/08/2026 19:00
2EME SEMESTRE 2026 – GARDES UPH

AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 09/08/2026 19:00 10/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 10/08/2026 07:00 10/08/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 10/08/2026 19:00 11/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 11/08/2026 07:00 11/08/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 11/08/2026 19:00 12/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 12/08/2026 07:00 12/08/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 12/08/2026 19:00 13/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 13/08/2026 07:00 13/08/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 13/08/2026 19:00 14/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 14/08/2026 07:00 14/08/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 14/08/2026 19:00 15/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 15/08/2026 07:00 15/08/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 15/08/2026 19:00 16/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 16/08/2026 07:00 16/08/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 16/08/2026 19:00 17/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 17/08/2026 07:00 17/08/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 17/08/2026 19:00 18/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 18/08/2026 07:00 18/08/2026 19:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 18/08/2026 19:00 19/08/2026 07:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 19/08/2026 07:00 19/08/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 19/08/2026 19:00 20/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 20/08/2026 07:00 20/08/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 20/08/2026 19:00 21/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 21/08/2026 07:00 21/08/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 21/08/2026 19:00 22/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 22/08/2026 07:00 22/08/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 22/08/2026 19:00 23/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 23/08/2026 07:00 23/08/2026 19:00
AMBULANCES HAUTS CANTONS - M. CAMBIAYRE 342502580 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 23/08/2026 19:00 24/08/2026 07:00
2EME SEMESTRE 2026 – GARDES UPH

FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 24/08/2026 07:00 24/08/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 24/08/2026 19:00 25/08/2026 07:00
FABRE SERVICES-M. SAUVAGNAC ANDRE 342502366 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 25/08/2026 07:00 25/08/2026 19:00
SARL CHRISTOPHE AMBU.BLANCHES - M.ROQUES 342502440 1 OCC 34 34-BEDARIEUX 25/08/2026 19:00 26/08/2026 07:00
