recueil-01-2025-262-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs - 21-08-2025

Préfecture de l’Ain – 21 août 2025

ID 21300d4c9c6b409eda7119c7dab252012a7c487c860ea5c06cdbd659a480149c
Nom recueil-01-2025-262-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs - 21-08-2025
Administration ID pref01
Administration Préfecture de l’Ain
Date 21 août 2025
URL https://www.ain.gouv.fr/contenu/telechargement/32893/230019/file/recueil-01-2025-262-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs%20-%2021-08-2025.pdf
Date de création du PDF 21 août 2025 à 15:08:20
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 21 août 2025 à 16:08:16
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°01-2025-262
PUBLIÉ LE 21 AOÛT 2025
Sommaire
01_Pref_Préfecture de l'Ain /
01-2025-08-19-00003 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de
passage du
« Tour de l'Avenir 2025 Femmes»
dans le
département de l'Ain
les 24 et 27 août 2025 (11 pages) Page 3
01-2025-08-19-00004 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de
passage du
« Tour de l'Avenir 2025 Hommes »
dans le
département de l'Ain
les 24, 26 et 27 août 2025 (18 pages) Page 15
2
01_Pref_Préfecture de l'Ain
01-2025-08-19-00003
Arrêté préfectoral fixant les conditions de
passage du
« Tour de l'Avenir 2025 Femmes»
dans le département de l'Ain
les 24 et 27 août 2025
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-08-19-00003 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du
« Tour de l'Avenir 2025 Femmes»
dans le département de l'Ain
les 24 et 27 août 2025
3
E =PREFETEDE LAINLibertéEgalitéFraternité
Bureau des Polices AdministrativesManifestations Sportives45 avenue Alsace Lorraine - 01012 Bourg-en-Bresse Cedex04.74.32.30.00@) pref-manifestatic
Cabinet de la préfète
Direction des sécurités
Bureau des polices administratives - SD
Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du
« Tour de l'Avenir 2025 Femmes»
dans le département de l'Ain
les 24 et 27 août 2025
La préfète de l'Ain,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
VU le code de la route en ses articles R. 411-5, 411-18, 411-29 et R. 411-30 ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-7 , L. 331-9, D. 331-5, R. 331-6
à R. 331-17 et A. 331-2 à A. 331-15 ;
VU l'article R. 610-5 du code pénal ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des
manifestations sportives ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des
routes et autoroutes ;
VU l'arrêté interministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction des
concentrations ou manifestations sportives sur certaines routes ;
VU l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant interdiction de concentrations ou
manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de
l'année 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 août 2025 portant dérogation à l'arrêté du 20 décembre 2010
portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations
sportives ;
VU les arrêtés de réglementation de la circulation et/ou du stationnement pris par les
maires des communes traversées ;
45, avenue Alsace-Lorraine – Quartier Bourg Centre – CS 80 400 – 01 012 Bourg-en-Bresse cedex
Tél. 04.74.32.30.00 – Site internet : www.ain.gouv.fr – twitter – facebook : @Prefet01
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-08-19-00003 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du
« Tour de l'Avenir 2025 Femmes»
dans le département de l'Ain
les 24 et 27 août 2025
4
VU les demandes d'avis adressées au président du Conseil départemental, au général
commandant le groupement de gendarmerie départementale, au directeur
départemental des territoires, au directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, au directeur départemental des services d'incendie et de
secours, au responsable du SAMU et aux maires des communes traversées ;
SUR proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfète de l'Ain ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'épreuve sportive professionnelle dénommée le « Tour de l'avenir Femmes 2025 »
traversera le département de l'Ain le dimanche 24 août et le mercredi 27 août 2025,
suivant l'itinéraire annexé au présent arrêté.
Le dimanche 24 août 2025, à l'occasion de la 1 ère étape entre les communes de Saint-
Vulbas (01) et Saint-Galmier (42), l'épreuve empruntera les routes départementales
aindinoises suivantes : RD 124, 65, 1084, 22A, 4 et 43 et traversera les communes de Saint-
Vulbas, Blyes, Charnoz-sur-Ain, Meximieux, Pérouges, Saint-Eloi, Faramans, Joyeux, Le
Montellier, Montluel, Saint-André-de-Corcy, Mionnay et Civrieux.
L'étape traversera le passage à niveau n°6.
Le mercredi 27 août 2025, à l'occasion de la 4ème étape entre les communes de Montagnat
(01) et de Val-Suran (39), l'épreuve empruntera les routes départementales aindinoises
suivantes : RD 936, 52, 1083, et 1 ainsi que :
• sur la commune de Montagnat : le chemin des Arcuires, le chemin de la Ravary, le
chemin de la Fruitière, le chemin de la Craz, le chemin du Gourd, le chemin des
Curnillats et le chemin de la Torchère ;
• sur la commune de Saint Just : le chemin de la Torchère, la rue de l'Ecole, le
chemin de la Chagne et le chemin du colonel Alexandre Bernard.
L'épreuve traversera les communes de Montagnat, Saint-Just, Jasseron, Meillonnas, Val-
Revermont, Courmangoux, Verjon, Salavre, Coligny, Beaupont et Domsure.
L'étape traversera le passage à niveau n°9.
Cette épreuve bénéficie d'un usage exclusif temporaire de la chaussée.
Sur les voies empruntées par l'épreuve, la circulation est interdite à tous les véhicules (y
compris pour les spectateurs à bicyclette), autres que ceux munis de l'insigne officiel de
l'organisation, vingt minutes (20 mn) avan t le passage du premier coureur conformément
à l'itinéraire joint à cet arrêté préfectoral et produit par l'organisateur.
La circulation publique sera rétablie immédiatement après le passage du véhicule "fin de
course" de l'organisateur, dans le sens inverse de l'épreuve, et cinq minutes (5 mn) après,
dans le sens de l'épreuve.
Les véhicules dont les conducteurs justifieront d'une urgence particulière (activité
médicale, services publics et notamment les véhicules de lutte contre l'incendie, véhicules
d'urgence autoroutiers) pourront être autorisés à emprunter les voies interdites, sous
réserve d'avoir obtenu l'accord de l'escadron de sécurité routière de l'Ain et de
l'organisateur et d'être accompagnés de l'escadron de sécurité routière de l'Ain.
2/4
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-08-19-00003 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du
« Tour de l'Avenir 2025 Femmes»
dans le département de l'Ain
les 24 et 27 août 2025
5
Le stationnement est interdit sur ces mêmes voies quatre heures (4h) avant le passage du
premier véhicule de l'organisation. Le cas échéant, les maires des communes traversées
réglementeront la circulation et le stationnement sur les voies adjacentes.
D'une manière générale, l'organisateur veille à la sécurité de la manifestation sportive en
diffusant des consignes de vigilance Vigipirate portant sur les sacs ou colis éventuellement
abandonnés. Il convient que des obstacles lourds (blocs de béton ou véhicules) soient
positionnés aux endroits où la concentration de public est importante de façon à prévenir
l'intrusion de tout véhicule.
Article 2 :
Le stationnement et le public sont interdits dans les virages à angle droit ou en épingle à
cheveux et faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts,
dans les passages souterrains, dans les tunnels et le long des lignes de chemins de fer, ainsi
que dans les voies particulièrement étroites et tout autre ouvrage d'art.
Article 3 :
A titre exceptionnel, les passagers des véhicules de l'organisation du "Tour de l'avenir
Femmes 2025" pourront, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par l'autorité
municipale, utiliser sur la voie publique des haut-parleurs mobiles. Cette autorisation ne
concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations sportives, des
consignes de sécurité pour le public ou les coureurs, des annonces de publicité
commerciale, à l'exclusion de toute autre forme de communication.
Article 4 :
Toute publicité par haut-parleur effectuée par avion, hélicoptère ou aérostat est interdite.
Article 5 :
Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté sera constatée et poursuivie,
conformément aux dispositions de l'article R 610-5 du code pénal, sans préjudice des
pénalités plus graves prévues, le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur.
Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter de sa
notification au demandeur et de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Ain, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon et
éventuellement par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr.
Il peut également faire l'objet, sans que cela constitue un préalable obligatoire au recours
contentieux, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique auprès
du ministre de l'intérieur.
Article 7 :
La directrice de cabinet de la préfète, le général commandant le groupement de
gendarmerie départementale, les maires des communes traversées et l'organisateur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain.
3/4
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-08-19-00003 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du
« Tour de l'Avenir 2025 Femmes»
dans le département de l'Ain
les 24 et 27 août 2025
6
Une copie sera adressée au président du Conseil départemental, au directeur
départemental des territoires de l'Ain, au directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, au directeur départemental des services d'incendie et de secours
de l'Ain et au responsable du SAMU.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 19 août 2025
La préfète,
Pour la préfète,
Le directeur de cabinet adjoint,
directeur des sécurités,
SIGNE
Lamine SADOUDI
4/4
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-08-19-00003 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du
« Tour de l'Avenir 2025 Femmes»
dans le département de l'Ain
les 24 et 27 août 2025
7
36 km/h 32 km/h REALISÉE RESTANTE
Département de l'Ain
12:15 12:15 Départ FICTIF SAINT-VULBAS - Rue Claires Fontaines DEPART FEMMES 0 4,2
R. Claires de Fontaines / D20 A droite sur D20 0,4
All. des Cèdres 0,9
Rte. de Port Galland 1,4
D20 / D124 / Rte. de Blyes A droite sur D124 Rond-point 1,8 2,4
D124 Station TOTAL 2,2 2
Av. de la Bergerie 2,3 1,9
D84 / All. des Chênes 2,9 1,3
Passage à Niveaux N°6 3,4 0,8
All. du Bois des Terres 3,8 0,4
Territoire de BLYES 3,8 0,4
R. Charles de Gaulle Rond-point - Passage à droite 4,1 0,1
12:22 12:22 Départ RÉEL BLYES - D124 (après 3,7 km de fictif) DEPART FEMMES 0 129,8
12:24 12:24 D62A Rond-point 1,2 128,6
12:25 12:25 Nouveau Chemin de l'Hôpital 2 127,8
12:25 12:26 D62 / Ch. de Chazey 2,3 127,5
12:27 12:28 Rte. du Plan d'Eau 3,5 126,3
12:29 12:30 Territoire de CHARNOZ-SUR-AIN 4,5 125,3
12:29 12:29 D124 / Bretelle D65 A droite sur D65 4,2 125,6
12:29 12:30 D124 / D65 A droite sur D65 4,4 125,4
12:31 12:32 D65 CHARNOZ-SUR-AIN 5,5 124,3
12:31 12:32 Château Messimy 5,5 124,3
12:31 12:32 R. du Loyat 5,5 124,3
12:31 12:32 Ch. du Moulin 5,6 124,2
12:31 12:32 Imp. du Bugey 5,7 124,1
12:31 12:32 R. du Gailloux 5,8 124
12:32 12:33 Pl. Georges Clément 6 123,8
12:32 12:33 R. de la Boucherie 6 123,8
12:32 12:33 La Vie du Bourg 6 123,8
12:32 12:33 R. des Tranchées 6,1 123,7
12:32 12:33 R. du Roy 6,2 123,6
12:32 12:33 Ch. de la Cuire 6,2 123,6
12:32 12:33 R. Boutonne / allée du Cimetière 6,3 123,5
12:32 12:34 Clos des Beraudières 6,5 123,3
12:32 12:34 R. Sabot 6,5 123,3
12:33 12:34 Ch. de Pérouges 6,6 123,2
12:33 12:34 ZA du Vorgey 6,7 123,1
12:33 12:35 D65C 7,1 122,7
12:35 12:36 Groupe Bernard 7,8 122
12:35 12:36 Territoires de MEXIMIEUX 7,9 121,9
12:35 12:37 Terre Morel 8,1 121,7
12:36 12:37 Ch. de Lyon 8,5 121,3
12:37 12:39 Ch. de la Desserte 9,1 120,7
12:37 12:39 Ch. de la Combe Durand 9,3 120,5
12:37 12:39 ZA de la Bassette Rond-point 9,5 120,3
12:38 12:40 Ch. des Verchères 9,6 120,2
12:38 12:40 Ch. de la Botasse 9,7 120,1
12:38 12:40 Ch. de la Bassette 9,8 120
12:38 12:40 Ch. de l'Etrete 10 119,8
12:39 12:41 Rte. de Saint-Maurice 10,2 119,6
12:39 12:41 D65 / D65B / D1084 / R. des Verchère Tout droit sur D1084 Rond-point 10,3 119,5
12:39 12:41 D1084 Territoire de PÉROUGES 10,4 119,4
12:39 12:42 D1084 / D22A A droite sur D22A Rond-point - Passage à droite 10,7 119,1
12:40 12:42 D22A PÉROUGES 10,8 119
12:40 12:42 D22A D22A / D4 A gauche sur D4 10,9 118,9
12:40 12:42 D4 Rés. du Matin Clair 11 118,8
12:40 12:42 R. du Moulin 11,1 118,7
12:40 12:43 RAVITAILLEMENT ENTRÉE ZONE DE RAVITAILLEMENT 11,2 118,6
12:41 12:43 Ch. sous la Grâce 11,4 118,4
12:41 12:43 Rte. du Péage 11,5 118,3
12:41 12:43 D4C 11,7 118,1
12:41 12:44 D4B 11,8 118
12:41 12:44 Ch. de la Croisette 11,9 117,9
12:41 12:44 COLLECTE ENTRÉE ZONE DE COLLECTE 11,9 117,9
12:42 12:45 D4B / Ch. de Mingeat 12,4 117,4
12:42 12:45 COLLECTE SORTIE ZONE DE COLLECTE 12,4 117,4
12:42 12:45 RAVITAILLEMENT SORTIE ZONE DE RAVITAILLEMENT 12,4 117,4
12:43 12:45 D4B 12,6 117,2
12:43 12:46 Ch. de la Pierrière 12,8 117
12:43 12:46 D4D 12,8 117
12:43 12:46 Lot. des Noyers 13,1 116,7
12:44 12:46 Intersection 13,2 116,6
12:44 12:46 Lot. le Colombier 13,2 116,6
12:45 12:48 D4E 14,2 115,6
12:45 12:48 Territoire de Faramans 14,2 115,6
12:46 12:49 Voie de la Presle 14,6 115,2
12:46 12:49 Ch. du Perrier 14,8 115
12:48 12:52 Ch. des Cordelières 16,1 113,7
12:49 12:53 D22 Rond-point 16,6 113,2
12:50 12:53 Ch. du Racoud / Ch. du Félix 16,9 112,9
12:51 12:54 Ch. de Tire Fer 17,5 112,3
12:53 12:57 Territoire de JOYEUX 18,7 111,1
12:53 12:57 Rte. du Chapuis 18,9 110,9
12:54 12:58 Territoire de MONTELLIER 19,2 110,6
12:54 12:58 Ch. du Bouchard 19,2 110,6
12:55 12:59 Ch. du Sault 19,9 109,9
12:55 12:59 Imp. du Sayot 20 109,8
12:56 13:01 D4 LE MONTELLIER 20,9 108,9
12:57 13:01 D61 / R. de l'ancienne Cure 21,1 108,7
12:57 13:01 D61 21,2 108,6
12:58 13:02 Rte. de Charpenet 21,8 108
12:59 13:03 Rte. de Romagne 22,2 107,6
13:01 13:06 Territoire de MONTLUEL 23,5 106,3
13:01 13:06 D2 23,7 106,1
13:03 13:08 Ch. du Barrat 24,8 105
13:03 13:08 Ch. Neuf 24,9 104,9
13:05 13:10 D61C / Rte. de Montluel 26 103,8
13:06 13:12 Territoire de SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY 26,9 102,9
13:09 13:15 Ch. du Moulin à Vents 28,3 101,5
13:11 13:17 D2A 29,41 100,39
13:11 13:17 D4 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY 29,8 100
13:12 13:18 D82A / Ch. de Balzat / Imp. du Mont Blanc 30 99,8
13:12 13:18 R. du Merisier 30,1 99,7
13:12 13:18 Imp. du Merles 30,2 99,6
13:12 13:18 Imp. des Millières 30,2 99,6
13:12 13:18 R. des Millières 30,3 99,5
13:12 13:18 R. du Petit Jardin 30,3 99,5
13:12 13:19 R. des Ecoles 30,5 99,3
13:13 13:19 D82 30,6 99,2
13:13 13:19 D4 / D1083 Tout droit sur D4 Rond-point - Passage à droite 30,6 99,2
13:13 13:19 R. de la Gare 30,8 99
13:13 13:19 Passage à niveaux N°12 30,8 99
13:13 13:19 D4 / D43 A gauche sur D43 30,9 98,9
13:13 13:20 D43 Lotissement 31,1 98,7
13:14 13:20 Ch. du Stade 31,2 98,6
13:14 13:21 D2L Campus 31,7 98,1
13:19 13:27 Territoire de CIVRIEUX 34,7 95,1
13:21 13:29 Ch. de l'Etang 35,8 94
13:23 13:31 D66 36,8 93
13:23 13:31 Ch. de Grand Buisson 37 92,8
13:24 13:32 D43 / D16 Département du Rhône 37,4 92,4
13:24 13:32 D16 Territoire de GENAY 37,4 92,4
13:25 13:32 Rte. de Saint-André-de-Corcy 37,8 92
DISTANCE
Parcours empruntée par les Femmes
TOUR DE L'AVENIR FEMMES - ÉTAPE 1 - Dimanche 24 Août 2025
Saint-Vulbas > Saint Galmier
La caravane publicitaire évolue 30 minutes avant le passage de la course hommes
COURSE ROUTE ITINÉRAIRE DIRECTION INFO / DANGER GENDRAMES SIGNALEURS
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-08-19-00003 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du
« Tour de l'Avenir 2025 Femmes»
dans le département de l'Ain
les 24 et 27 août 2025
8
13:25 13:33 R. de la Grande Verchère / Rte de Cavin 38,3 91,5
13:26 13:34 Territoire de NEUVILLE-SUR-SAÔNE 38,4 91,4
13:27 13:35 Ch. de la Source Camille 39,3 90,5
13:28 13:36 D16 NEUVILLE-SUR-SAÔNE 39,7 90,1
13:29 13:37 Ch. de l'Etang 40,2 89,6
13:29 13:37 Ch. du Pont des Biches 40,4 89,4
13:30 13:38 Ch. de la Vosnes Rond-point 40,8 89
13:30 13:38 Av. Henri Barbusse 40,8 89
13:30 13:39 R. François Vergnais 41,1 88,7
13:31 13:39 D16 / R. Pollet / R. Pierre Dugelay Tout droit sur R. P. Dugelay Rond-point 41,4 88,4
13:31 13:39 R. P. Dugelay Ch. de Parenty 41,5 88,3
13:31 13:40 Av. du 11 Novembre 41,6 88,2
13:31 13:40 R. Pierre Dugelay / D132 A droite sur D132 Rond-point 41,7 88,1
13:31 13:40 D132 D132 / D433 Tout droit sur D433 41,8 88
13:32 13:40 D433 D433 / D16 A gauche sur D16 Rond-point 42,1 87,7
13:32 13:41 Territoire d'ALBIGNY-SUR-SAÔNE 42,2 87,6
13:32 13:41 D16 ALBIGNY-SUR-SAÔNE 42,2 87,6
13:32 13:41 D16 / D51 / D73 A droite sur D51 Rond-point 42,3 87,5
13:32 13:41 D51 R. Lefèbvre 42,4 87,4
13:33 13:42 Territoire de CURIS-AU-MONT-D'OR 42,8 87
13:33 13:42 R. du Pontet 43 86,8
13:34 13:43 Rte. des Gorges d'Enfer 43,5 86,3
13:34 13:43 Territoire de SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR 43,7 86,1
13:35 13:44 Ch. de la Mendillonne 44,2 85,6
13:36 13:46 D51 SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR 44,8 85
13:36 13:46 Parking Relais 44,9 84,9
13:37 13:46 Ch. du Port 45 84,8
13:37 13:46 D51 / AV. du 2e Spahis A gauche sur Av. du 2e Spahis Rond-point 45,1 84,7
13:37 13:46 RAVITAILLEMENT ENTRÉE ZONE DE RAVITAILLEMENT 45,2 84,6
13:37 13:47 Av. du 2e Spahis R. Henri Vincenot 45,5 84,3
13:37 13:47 COLLECTE ENTRÉE ZONE DE COLLECTE 45,5 84,3
13:38 13:47 R. Henri Vincenot 45,7 84,1
13:38 13:48 COLLECTE SORTIE ZONE DE COLLECTE 46 83,8
13:38 13:48 RAVITAILLEMENT SORTIE ZONE DE RAVITAILLEMENT 46 83,8
13:38 13:48 Av. du 2e Spahis / D16 A droite sur D16 46 83,8
13:38 13:48 D16 Lotissement 46,1 83,7
13:39 13:48 R. Alfred de Musset 46,2 83,6
13:39 13:49 All. des Pervenches 46,4 83,4
13:39 13:49 Ch. des Rouettes 46,7 83,1
13:40 13:50 Territoire de CHASSELAY 47 82,8
13:41 13:51 Ch. des Huguais 47,5 82,3
13:41 13:51 Rte. de Saint-Hilaire 47,7 82,1
13:42 13:52 D16 CHASSELAY 48 81,8
13:42 13:52 Imp. de St. Germain 48 81,8
13:42 13:52 Ch. de la Collonge / Ch. de Chalay 48,1 81,7
13:42 13:52 Imp. de la Planta 48,3 81,5
13:42 13:52 Ch. Vert 48,3 81,5
13:42 13:52 All. des Colverts 48,3 81,5
13:42 13:52 D87E 48,5 81,3
13:42 13:52 R. du Pesselin 48,5 81,3
13:43 13:53 R. des Anges 48,6 81,2
13:43 13:53 R. du Grand Fossé / Ch. de Valroing 48,8 81
13:43 13:53 R. de Genevrant 48,9 80,9
13:43 13:53 Mnt. du Plantin 49 80,8
13:43 13:53 R. de Belle-Sise 49 80,8
13:44 13:54 Pôle santé 49,3 80,5
13:44 13:54 SPRINT SPRINT INTERMÉDIAIRE 49,3 80,5
13:44 13:54 D100 / Ch. du Petit Fromentin 49,4 80,4
13:44 13:55 Ch. de Fromentin 49,6 80,2
13:44 13:55 Ch. de Sanville 49,7 80,1
13:45 13:55 Ch. de Machy 50,1 79,7
13:46 13:57 Territoire de LISSIEU 50,7 79,1
13:46 13:57 D42 Rond-point 50,7 79,1
13:46 13:57 D16 LISSIEU 50,8 79
13:46 13:57 Ancienne Route N6 50,8 79
13:47 13:57 D306 51 78,8
13:47 13:58 Distritec 51,2 78,6
13:47 13:58 Ch. du Roty 51,3 78,5
13:48 13:58 Territoire de MARCILLY D'AZERGUES 51,6 78,2
13:48 13:59 D16 MARCILLY D'AZERGUES 51,9 77,9
13:48 13:59 Ch. de la Ferrandière / Ch. de Profond 52 77,8
13:49 13:59 Imp. du Four 52,2 77,6
13:49 13:59 Imp. des Pommiers et Poiriers 52,2 77,6
13:49 14:00 R. des Ecoliers 52,3 77,5
13:49 14:00 Ch. des Grandes Terres 52,4 77,4
13:49 14:00 R. de l'Eglise 52,5 77,3
13:49 14:00 D16E 52,6 77,2
13:49 14:00 Rte. des Chères 52,7 77,1
13:50 14:01 R. Marie-Paule Rive 53,2 76,6
13:51 14:02 Territoire de CIVRIEUX D'AZERGUES 53,6 76,2
13:51 14:02 Sent. de Vérande 53,6 76,2
13:51 14:02 D16 CIVRIEUX D'AZERGUES 53,6 76,2
13:51 14:03 Ch. de la Vérande 53,9 75,9
13:52 14:03 D30E / R. de l'Eglise / R. du Drivet Rond-point 54 75,8
13:52 14:03 R. des Îles 54,2 75,6
13:52 14:04 R. du Semonet 54,4 75,4
13:52 14:04 R. de la Mairie 54,5 75,3
13:53 14:04 D16 / D385 / D653 Tout droit sur D653 54,6 75,2
13:53 14:04 D653 R. du Moulin 54,9 74,9
13:53 14:05 R. Anne Bergeon 55 74,8
13:54 14:05 Ch. des Bruyères 55,2 74,6
13:54 14:05 Imp. du Devion 55,3 74,5
13:56 14:08 Territoire de DOMMARTIN 56,6 73,2
13:56 14:08 Dom. du Bois du Prince 56,7 73,1
13:57 14:08 D653 DOMMARTIN 57 72,8
13:57 14:09 D653 / D77 A gauche sur D77 Rond-point 57,1 72,7
13:57 14:09 D77 Parking Super U 57,3 72,5
13:57 14:09 Parking La Ferme du Prost 57,3 72,5
13:57 14:09 Imp. du Prost 57,4 72,4
13:57 14:09 R. du Bourg Rond-point 57,4 72,4
13:58 14:10 R. de l'Eglise 57,6 72,2
13:58 14:10 D77E1 57,7 72,1
13:58 14:10 R. de la Falque 58,1 71,7
13:59 14:11 Av. des Erables 58,2 71,6
13:59 14:11 D77 / Av. de la Poterie A droite sur Av. de la Poterie 58,2 71,6
13:59 14:11 Territoire de LA TOUR-DE-SALVAGNY 58,2 71,6
13:59 14:11 Ch. de la Malataverne 58,3 71,5
13:59 14:11 Av. de la Poterie LA TOUR-DE-SALVAGNY 58,3 71,5
14:01 14:13 All. des Pommiers / Imp. des Roseaux 59,5 70,3
14:01 14:13 All. des Pêchers / R. des Etangs 59,6 70,2
14:01 14:13 R. des Vérines 59,6 70,2
14:01 14:13 All. des Cerisiers / R. du Contal 59,7 70,1
14:01 14:14 Av. de la Poterie / D307 A droite sur D307 Rond-point 59,9 69,9
14:02 14:14 D307 D30 / All. de la Charrière 60,1 69,7
14:02 14:15 R. des Granges 60,3 69,5
14:02 14:15 D307 / R. de Jacquemet / R. de Fontbonne A gauche sur R. de Jacquemet Rond-point 60,5 69,3
14:03 14:15 R. de Jacquemet All. du Sisoux 60,6 69,2
14:03 14:16 R. du Jacquemet / R. du Charpenet Tout droit sur R. du Charpenet 60,8 69
14:03 14:16 R. du Charpenet R. des Gravelines 60,9 68,9
14:04 14:16 All. de Fonvielle 61,3 68,5
14:04 14:17 All. des Prés / R. du Charpenet 61,4 68,4
14:05 14:17 Territoire de LENTILLY 61,8 68
14:05 14:18 Imp. de Grange Bouchard 62 67,8
14:05 14:18 Poste Electrique de Charpenay 62,1 67,7
14:05 14:18 Ch. du Bois Grillet 62,1 67,7
14:05 14:18 R. du Charpenet / R. de l'Aqueduc A droite sur R. de l'Aqueduc 62,3 67,5
14:06 14:19 R. de l'Aqueduc Voie privée 62,5 67,3
14:06 14:19 R. l'Aqueduc / R. de Charpenay A gauche sur R. Charpenay 62,6 67,2
14:06 14:19 R. Charpenay All. des Boutons d'Or / All. des Joncs 62,8 67
14:06 14:19 R. du Parc d'Activités 62,9 66,9
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-08-19-00003 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du
« Tour de l'Avenir 2025 Femmes»
dans le département de l'Ain
les 24 et 27 août 2025
9
14:07 14:20 All. des Artisans 63,1 66,7
14:07 14:20 Ch. des Molières / Ch. de la Ferme Rond-point 63,4 66,4
14:08 14:21 R. Charpenay / Ch. du Bois Seigneur A droite sur Ch. du Bois Seigneur Rond-point 63,7 66,1
14:08 14:22 Ch. du Bois Seigneur Ch. de la Pré Jacquière 64 65,8
14:09 14:22 Imp. du Bois Seigneur 64,4 65,4
14:09 14:23 Ch. de Montcher 64,6 65,2
14:10 14:23 Ch. de Pouilly 64,9 64,9
14:11 14:25 Ch. du Gourd 65,6 64,2
14:12 14:26 Ch. de la Rave / Ch. des Grandes Terres Rond-point 66,5 63,3
14:13 14:27 Ch. du Bois Seigneur / Ch. du Bas Poirier A droite sur Ch. du Bas Poirier 67,1 62,7
14:14 14:28 Ch. du Bas Poirier Ch. du Bas Poirier / D7 A droite sur D7 67,2 62,6
14:15 14:29 D7 Lotissement 68,1 61,7
14:15 14:29 Ch. de la Rave 68,2 61,6
14:17 14:32 Ch. du Crêt de Montcher 69,5 60,3
14:18 14:32 D7 / D70 A gauche sur D70 Rond-point - Passage à gauche 69,7 60,1
14:18 14:33 D70 Ch. du Domaine de Mercruy 70,1 59,7
14:20 14:34 Ch. des Châtaigniers 70,8 59
14:20 14:34 Ch. du Domaine de Mercruy 70,9 58,9
14:20 14:35 Ch. des Landes 71 58,8
14:21 14:36 Circuit Radio Commande Car Lyonnais 71,7 58,1
