Nom | Recueil spécial 51.2024 |
---|---|
Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
Date | 29 février 2024 |
URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/50104/390064/file/Recueil%20special%2051.2024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 21 août 2024 à 19:08:36 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
—
Liberté » Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 51.2024 - édition du 29/02/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552
/0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 □ /9 /10 /11 /12 /2 /13 /3 /14 /3 /7 /13 /12 /15 /3 □ /9 /3 /16 □ /13 /3 /2 /2 /1 /13 /6 /1 /2 /3 /16 □ /3 /13 □ /9 /3 □ /15 /12 □ /14 /3 /2
/17 /3 /2 /18 /1 /4 /3 □ /9 /10 /11 /15 /12 /4 /3 /14 /3 /7 /13 /16 □ /2 /1 /16 /19 /20 /3 /16 □ /16 /10 /4 /20 /2 /1 /13 /10
/21 /22 /15 /3 □ /16 /10 /4 /20 /2 /1 /13 /10 □ /9 /10 /11 /15 /12 /4 /3 /14 /3 /7 /13 /16 □ /4 /2 /1 /16 /3
/23 /24 □ /26 /27 /28 /29 /28 /30 /31 /29 /28 /30 □ /32 /32 /33 /34 /35 /36 /32 /37 /36 /35 /24 /36 /32 /38 /39 /40 /41 /42 /43 □ /44 /42 □ /28 /45 □ /46 /47 /48 /49 /40 /42 /49 □ /28 /29 /28 /30
/50 /51 /51 /52 /53 /54 □ /56 /51 /54 /57 /58 /59 /53 /60 /51 /50 /61
/62 /63 /64 /65 /66 /65 /67 /68 /69 □ /70 /71 /67 /72 /72 /73 /69 /74 □ /75 /72 /74 /66 /76 /77 /69 /63 /72 /67 /70 □ /50 /56 □ /68 /78 /79 /80 /79 /81 /82 /83 /83 /83 □ /84 /84 /53 /62 /85 /86 /84 /51 /86 /85 /56 /86 /84 /59 □ /64 /87 □ /83 /79 □ /88 /87 /65 /70 /70 /76 /69 □ /79 /80 /79 /81 □ /75 /63 /72 /69 /67 /68 /69
/72 /74 /89 /70 /76 /90 /76 /68 /69 /67 /69 /65 /63 /68 □ /69 /76 /90 /75 /63 /72 /67 /65 /72 /76 □ /64 /76 □ /70 /67 □ /77 /65 /72 /77 /87 /70 /67 /69 /65 /63 /68 □ /64 /76 □ /70 /71 /74 /77 /91 /67 /68 /89 /76 /87 /72 □ /68 /78 /92 /93 □ /94 /87 /72 □ /70 /71 /67 /87 /69 /63 /72 /63 /87 /69 /76 □ /50 /95 /96 □
/64 /67 /68 /94 □ /70 /76 □ /94 /76 /68 /94 □ /64 /76 □ /77 /65 /72 /77 /87 /70 /67 /69 /65 /63 /68 □ /97 /69 /67 /70 /65 /76 /85 /57 /72 /67 /68 /77 /76
/59 /63 /90 /90 /87 /68 /76 □ /64 /76 □ /62 /76 /68 /69 /63 /68
/98 /42 □ /99 /49 /47 /46 /42 /100 □ /101 /42 /102 □ /23 /44 /99 /42 /102 /31 /34 /103 /49 /40 /100 /40 /104 /42 /102
/38 /105 /42 /48 /103 /44 /40 /42 /49 □ /101 /42 □ /44 /103 □ /98 /47 /106 /40 /107 /26 □ /101 /108 /109 /107 /26 /26 /42 /110 /49
/111 /87 □ /44 /42 □ /41 /107 /101 /42 □ /101 /42 □ /44 /103 □ /48 /107 /40 /49 /40 /42 □ /49 /107 /110 /100 /40 /112 /49 /42 □ /113
/111 /87 □ /44 /42 □ /41 /107 /101 /42 □ /101 /42 □ /44 /103 □ /49 /107 /110 /100 /42 □ /42 /100 □ /26 /107 /100 /103 /104 /104 /42 /26 /100 □ /44 /108 /103 /49 /100 /40 /41 /44 /42 □ /37 /30 /114 /28 /31 /115 □ /113
/111 /87 □ /44 /103 □ /44 /107 /40 □ /116 /116 /31 /30 /114 /116 □ /101 /110 □ /117 /45 □ /103 /48 /49 /40 /44 □ /117 /118 /116 /116 /43 □ /104 /107 /101 /40 /46 /40 /47 /42 □ /99 /107 /49 /100 /103 /26 /100 □ /102 /100 /103 /100 /110 /100 □ /101 /42 /102 □ /103 /110 /100 /107 /49 /107 /110 /100 /42 /102 □ /113
/111 /87 /44 /42 /101 /47 /41 /49 /42 /100 /101 /110 /28 /118 /26 /107 /48 /42 /104 /119 /49 /42 /117 /118 /45 /28 /104 /107 /101 /40 /46 /40 /47 /103 /99 /99 /49 /107 /110 /48 /103 /26 /100 /44 /103 /41 /107 /26 /48 /42 /26 /100 /40 /107 /26 /99 /103 /102 /102 /47 /42 /42 /26 /100 /49 /42 /44 /108 /120 /100 /103 /100 /42 /100 /44 /103
/36 /107 /41 /40 /47 /100 /47 /101 /42 /102 /23 /110 /100 /107 /49 /107 /110 /100 /42 /102 /121 /102 /100 /47 /49 /42 /44 /38 /122 /100 /42 /101 /108 /23 /123 /110 /49 /43 /24 /49 /107 /48 /42 /26 /41 /42 /43 /23 /44 /99 /42 /102 /124 /121 /36 /38 /125 /33 /23 /126 /104 /107 /101 /40 /46 /40 /47 /99 /107 /110 /49 /44 /103
/41 /107 /26 /41 /42 /102 /102 /40 /107 /26 /101 /42 /44 /103 /41 /107 /26 /102 /100 /49 /110 /41 /100 /40 /107 /26 /43 /101 /42 /44 /108 /42 /26 /100 /49 /42 /100 /40 /42 /26 /42 /100 /101 /42 /44 /108 /42 /127 /99 /44 /107 /40 /100 /103 /100 /40 /107 /26 /101 /42 /102 /103 /110 /100 /107 /49 /107 /110 /100 /42 /102 /41 /107 /26 /41 /47 /101 /47 /42 /102 /42 /100
/102 /42 /102 □ /103 /48 /42 /26 /103 /26 /100 /102 □ /110 /44 /100 /47 /49 /40 /42 /110 /49 /102 □ /113
/111 /87 □ /44 /42 □ /49 /112 /106 /44 /42 /104 /42 /26 /100 □ /101 /42 □ /44 /108 /42 /127 /99 /44 /107 /40 /100 /103 /100 /40 /107 /26 □ /101 /110 □ /49 /47 /102 /42 /103 /110 □ /121 /36 /38 /125 /33 /23 □ /103 /99 /99 /49 /107 /110 /48 /47 □ /42 /26 □ /101 /103 /100 /42 □ /101 /110 □ /28 /115 □ /128 /110 /40 /26 □ /28 /29 /28 /114 □ /113 □ □
/111 /87 /44 /108 /103 /49 /49 /129 /100 /47 /99 /49 /47 /46 /42 /41 /100 /107 /49 /103 /44 /26 /27 /28 /29 /117 /28 /31 /29 /130 /29 /30 /101 /110 /117 /117 /128 /110 /40 /44 /44 /42 /100 /28 /29 /117 /28 /103 /110 /100 /107 /49 /40 /102 /103 /26 /100 /44 /108 /107 /110 /48 /42 /49 /100 /110 /49 /42 /101 /42 /41 /105 /103 /26 /100 /40 /42 /49 /102
/41 /107 /110 /49 /103 /26 /100 /102 /107 /110 /101 /42 /49 /47 /99 /103 /49 /103 /100 /40 /107 /26 /102 /110 /49 /44 /42 /102 /103 /110 /100 /107 /49 /107 /110 /100 /42 /102 /23 /45 /42 /100 /23 /116 /29 /29 /101 /103 /26 /102 /44 /103 /100 /49 /103 /48 /42 /49 /102 /47 /42 /101 /42 /102 /23 /44 /99 /42 /102 /31
/34 /103 /49 /40 /100 /40 /104 /42 /102 □ /113
/111 /87 /44 /108 /103 /49 /49 /129 /100 /47 /99 /49 /47 /46 /42 /41 /100 /107 /49 /103 /44 /101 /42 /99 /107 /44 /40 /41 /42 /26 /27 /28 /29 /28 /114 /31 /28 /117 /118 /101 /110 /30 /128 /103 /26 /48 /40 /42 /49 /28 /29 /28 /30 /99 /107 /49 /100 /103 /26 /100 /49 /47 /106 /44 /42 /104 /42 /26 /100 /103 /100 /40 /107 /26 /101 /42 /44 /103
/41 /40 /49 /41 /110 /44 /103 /100 /40 /107 /26 /102 /110 /49 /44 /108 /103 /110 /100 /107 /49 /107 /110 /100 /42 /23 /45 /131 □ /98 /103 /24 /49 /107 /48 /42 /26 /132 /103 /44 /42 □ /133 /102 /110 /49 /44 /103 /102 /42 /41 /100 /40 /107 /26 /41 /107 /104 /99 /49 /40 /102 /42 /42 /26 /100 /49 /42 /44 /103 /44 /40 /104 /40 /100 /42 /101 /110
/101 /47 /99 /103 /49 /100 /42 /104 /42 /26 /100 □ /101 /110 □ /134 /103 /49 /35 /23 /44 /99 /42 /102 /31 /34 /103 /49 /40 /100 /40 /104 /42 /102 □ /42 /100 □ /44 /103 □ /46 /49 /107 /26 /100 /40 /112 /49 /42 □ /40 /100 /103 /44 /40 /42 /26 /26 /42 □ /113
/111 /87 /44 /108 /103 /49 /49 /129 /100 /47 /99 /49 /47 /46 /42 /41 /100 /107 /49 /103 /44 /26 /27 /26 /27 /28 /29 /28 /114 /31 /115 /118 /118 /101 /110 /117 /29 /107 /41 /100 /107 /119 /49 /42 /28 /29 /28 /114 /101 /107 /26 /26 /103 /26 /100 /101 /47 /44 /47 /106 /103 /100 /40 /107 /26 /101 /42 /102 /40 /106 /26 /103 /100 /110 /49 /42 /135
/34 /136 /121 /49 /40 /41 /98 /121 /137 /121 /138 /134 /37 /121 /43 /101 /40 /49 /42 /41 /100 /42 /110 /49 /101 /47 /99 /103 /49 /100 /42 /104 /42 /26 /100 /103 /44 /101 /42 /102 /100 /42 /49 /49 /40 /100 /107 /40 /49 /42 /102 /42 /100 /101 /42 /44 /103 /104 /42 /49 /101 /42 /102 /23 /44 /99 /42 /102 /31 /34 /103 /49 /40 /100 /40 /104 /42 /102
/124 /32 /32 /33 /34 /126 /113
/111 /87 /44 /108 /103 /49 /49 /129 /100 /47 /99 /49 /47 /46 /42 /41 /100 /107 /49 /103 /44 /26 /27 /28 /29 /28 /114 /31 /118 /45 /130 /101 /110 /28 /29 /26 /107 /48 /42 /104 /119 /49 /42 /28 /29 /28 /114 /99 /107 /49 /100 /103 /26 /100 /102 /110 /119 /101 /47 /44 /47 /106 /103 /100 /40 /107 /26 /101 /42 /102 /40 /106 /26 /103 /100 /110 /49 /42
/103 /110 /127 □ /101 /40 /49 /42 /41 /100 /42 /110 /49 /102 □ /103 /101 /128 /107 /40 /26 /100 /102 □ /42 /100 □ /103 /110 /127 □ /41 /103 /101 /49 /42 /102 □ /101 /42 □ /44 /103 □ /32 /32 /33 /34 □ /113
/111 /87 /44 /108 /103 /49 /49 /129 /100 /47 /99 /49 /47 /46 /42 /41 /100 /107 /49 /103 /44 /26 /27 /28 /29 /28 /114 /31 /117 /117 /117 /101 /110 /117 /28 /128 /110 /40 /44 /44 /42 /100 /28 /29 /28 /114 /99 /107 /49 /100 /103 /26 /100 /49 /47 /106 /44 /42 /104 /42 /26 /100 /103 /100 /40 /107 /26 /100 /42 /104 /99 /107 /49 /103 /40 /49 /42 /101 /42 /44 /103
/41 /40 /49 /41 /110 /44 /103 /100 /40 /107 /26 /101 /42 /44 /108 /47 /41 /105 /103 /26 /106 /42 /110 /49 /26 /27 /116 /118 /102 /110 /49 /44 /108 /103 /110 /100 /107 /49 /107 /110 /100 /42 /23 /45 /101 /103 /26 /102 /44 /42 /102 /42 /26 /102 /101 /42 /41 /40 /49 /41 /110 /44 /103 /100 /40 /107 /26 /139 /100 /103 /44 /40 /42 /35 /137 /49 /103 /26 /41 /42 /43 /102 /110 /49
/44 /42 □ /100 /42 /49 /49 /40 /100 /107 /40 /49 /42 □ /101 /42 □ /44 /103 □ /41 /107 /104 /104 /110 /26 /42 □ /101 /42 □ /34 /42 /26 /100 /107 /26 □ /113
/111 /87 /44 /42 /101 /107 /102 /102 /40 /42 /49 /32 /121 /36 /38 /26 /27 /28 /29 /28 /114 /31 /28 /28 /115 /43 /99 /49 /47 /102 /42 /26 /100 /47 /99 /103 /49 /44 /103 /36 /107 /41 /40 /47 /100 /47 /121 /36 /38 /125 /33 /23 /43 /42 /26 /101 /103 /100 /42 /101 /110 /28 /117 /101 /47 /41 /42 /104 /119 /49 /42
/28 /29 /28 /114 □ /113 □
/111 /87 □ /44 /42 □ /32 /121 /36 /38 □ /26 /27 /28 /29 /28 /30 /31 /29 /114 /117 /43 □ /24 /49 /47 /102 /42 /26 /100 /47 □ /99 /103 /49 □ /44 /103 □ /102 /107 /41 /40 /47 /100 /47 □ /121 /36 /38 /125 /33 /23 /43 □ /42 /26 □ /101 /103 /100 /42 □ /101 /110 □ /28 □ /46 /47 /48 /49 /40 /42 /49 □ /28 /29 /28 /30 □ /113
/111 /87 □ /44 /108 /103 /48 /40 /102 □ /46 /103 /48 /107 /49 /103 /119 /44 /42 □ /101 /110 □ /102 /42 /49 /48 /40 /41 /42 □ /32 /140 /139 /33 /34 /35 /32 /139 /33 /35 /140 /37 /39 /35 /140 /38 /23 /28 /43 □ /42 /26 □ /101 /103 /100 /42 □ /101 /110 □ /117 /118 □ /46 /47 /48 /49 /40 /42 /49 □ /28 /29 /28 /30 □ /113
/111 /87 □ /44 /108 /103 /48 /40 /102 □ /46 /103 /48 /107 /49 /103 /119 /44 /42 □ /101 /110 □ /38 /107 /26 /102 /42 /40 /44 □ /32 /47 /99 /103 /49 /100 /42 /104 /42 /26 /100 /103 /44 /43 □ /42 /26 □ /101 /103 /100 /42 □ /101 /110 □ /118 □ /46 /47 /48 /49 /40 /42 /49 □ /28 /29 /28 /30 □ /113
/59 /63 /68 /94 /65 /64 /74 /72 /67 /68 /69 /44 /103 /26 /47 /41 /42 /102 /102 /40 /100 /47 /101 /42 /99 /49 /107 /41 /47 /101 /42 /49 /103 /110 /127 /100 /49 /103 /48 /103 /110 /127 /101 /108 /47 /44 /103 /49 /106 /40 /102 /102 /42 /104 /42 /26 /100 /101 /42 /44 /103 /119 /49 /42 /100 /42 /44 /44 /42 /101 /108 /42 /26 /100 /49 /47 /42 /101 /42
/44 /108 /47 /41 /105 /103 /26 /106 /42 /110 /49 □ /26 /27 /116 /118 □ /124 /34 /42 /26 /100 /107 /26 /126 □ /101 /103 /26 /102 □ /44 /42 □ /102 /42 /26 /102 □ /101 /42 □ /41 /40 /49 /41 /110 /44 /103 /100 /40 /107 /26 □ /139 /100 /103 /44 /40 /42 /31 /137 /49 /103 /26 /41 /42 □ /101 /42 □ /44 /108 /103 /110 /100 /107 /49 /107 /110 /100 /42 □ /23 /45 □ /113
/59 /63 /68 /94 /65 /64 /74 /72 /67 /68 /69 /141 /110 /42 /99 /107 /110 /49 /99 /49 /107 /41 /47 /101 /42 /49 /103 /110 /127 /100 /49 /103 /48 /103 /110 /127 /101 /108 /47 /44 /103 /49 /106 /40 /102 /102 /42 /104 /42 /26 /100 /43 /44 /42 /102 /119 /49 /42 /100 /42 /44 /44 /42 /102 /101 /108 /42 /26 /100 /49 /47 /42 /42 /100 /102 /107 /49 /100 /40 /42
/101 /42 □ /44 /108 /47 /41 /105 /103 /26 /106 /42 /110 /49 □ /26 /27 /116 /118 □ /124 /34 /42 /26 /100 /107 /26 /126 □ /102 /42 /49 /107 /26 /100 □ /46 /42 /49 /104 /47 /42 /102 □ /135 □ /44 /103 □ /41 /40 /49 /41 /110 /44 /103 /100 /40 /107 /26 □ /101 /42 □ /100 /107 /110 /102 □ /44 /42 /102 □ /48 /47 /105 /40 /41 /110 /44 /42 /102 □ /113
/142 /143 /144
- - 111 e e L 111 1 m e e e oo 1010 L1100—-
r
- - - - e e 2221 1211 12 - - - .
Nombre n
BASCULUMENT Longueur VITESSE Fermeture Echangeur Horaire
Date nuit Zone travaux Sens France-Italie fermeture
ENTREE SORTIE Basculement De 21h à 05H Sens Italie-France
Lundi 4 mars 2024 au Vendredi 8 mars 2024 4 Italie-France 221.900 219.400 2,5 Km 50 Km/h Sortie et Entrée 59 20h30-06h
Lundi 11 mars2024 | au Vendredi 15 mars 2024 4 Italie-France 221.900 219.400 2,5 Km 50 Km/h Sortie et Entrée 59 20h30-06h
Mardi 2 avril 2024 au Vendredi 5 avril 2024 3 Italie-France 221.900 219.400 2,5 Km 50 Km/h Sortie et Entrée 59 20h30-06h
Lundi 15 avril 2024 | au Vendredi 19 avril 2024 4 Italie-France 221.900 219.400 2,5 Km 50 Km/h Sortie et Entrée 59 20h30-06h
Lundi 22 avril 2024 | au Vendredi 26 avril 2024 4 Italie-France 221.900 219.400 2,5 Km 50 Km/h Sortie et Entrée 59 20h30-06h/0 /1 /2 □ /4 /2 /5 /4 /5 /6 /7 /8 /7 /5 /9 □ /11 /12 □ /11 /13 /14 /15 /16 /17 /15 /12 /14 □ /11 /18 /19 /20 /14 /17 /15 /21 /15 /22 /17 /20 /23 □ /11 /15 /24 □ /17 /15 /14 /14 /13 /17 /25 /13 /14 /15 /24 □ /15 /17 □ /11 /15 □ /23 /20 □ /21 /15 /14 □ /11 /15 /24 □ /26 /23 /19 /15 /24 /27 /28 /20 /14 /13 /17 /13 /21 /15 /24 □ /29
/30 □ /31 □ /31 □ /32 □ /33 □ /34
/30 /2 /8 /7 /35 /36 /37 □ /38 /37 /2 □ /39
/40 /41 /20 /14 /17 /13 /16 /23 /15 □ /42 □ /11 /15 □ /23 /41 /20 /14 /14 /43 /17 /18 □ /19 /14 /18 /44 /15 /16 /17 /25 /14 /20 /23 □ /22 /45 /46 /47 /46 /48 /27 /42 /42 /42 □ /11 /12 □ /42 /46 □ /49 /12 /13 /23 /23 /15 /17 □ /46 /47 /46 /48 □ /19 /25 /14 /17 /20 /22 /17 □ /14 /18 /50 /23 /15 /21 /15 /22 /17 /20 /17 /13 /25 /22
/17 /15 /21 /19 /25 /14 /20 /13 /14 /15 □ /11 /15 □ /23 /20 □ /16 /13 /14 /16 /12 /23 /20 /17 /13 /25 /22 □ /11 /15 □ /23 /41 /18 /16 /51 /20 /22 /50 /15 /12 /14 □ /22 /45 □ /52 /53 □ /54 /28 /15 /22 /17 /25 /22 /55 □ /11 /20 /22 /24 □ /23 /15 □ /24 /15 /22 /24 □ /11 /15 □ /16 /13 /14 /16 /12 /23 /20 /17 /13 /25 /22 □ /56 /17 /20 /23 /13 /15 /27
/57 /14 /20 /22 /16 /15 □ /11 /15 □ /23 /41 /20 /12 /17 /25 /14 /25 /12 /17 /15 □ /26 /58 /59 □ /24 /12 /14 □ /23 /15 □ /17 /15 /14 /14 /13 /17 /25 /13 /14 /15 □ /11 /15 □ /23 /20 □ /16 /25 /21 /21 /12 /22 /15 □ /11 /15 □ /28 /15 /22 /17 /25 /22 /59 □ /15 /24 /17 □ /21 /25 /11 /13 /44 /13 /18 /15 /60 □ /40 /20
/21 /25 /11 /13 /44 /13 /16 /20 /17 /13 /25 /22 □ /19 /25 /14 /17 /15 □ /24 /12 /14 □ /23 /15 □ /19 /51 /20 /24 /20 /50 /15 /59 □ /23 /20 □ /19 /18 /14 /13 /25 /11 /15 □ /11 /15 □ /17 /14 /20 /61 /20 /12 /62 □ /15 /17 □ /23 /20 □ /14 /15 /24 /17 /14 /13 /16 /17 /13 /25 /22 □ /11 /15 □ /61 /13 /17 /15 /24 /24 /15 /60
/63 /12 /14 /20 /22 /17 □ /23 /20 □ /19 /18 /14 /13 /25 /11 /15 □ /11 /12 □ /23 /12 /22 /11 /13 □ /64 □ /21 /20 /14 /24 □ /46 /47 /46 /64 □ /20 /12 □ /61 /15 /22 /11 /14 /15 /11 /13 □ /46 /65 □ /20 /61 /14 /13 /23 □ /46 /47 /46 /64 □ /11 /15 □ /46 /47 /51 /48 /47 □ /66 □ /65 /51 /47 /47 /59 □ /23 /15 /24
/16 /25 /22 /11 /13 /17 /13 /25 /22 /24 □ /11 /15 □ /16 /13 /14 /16 /12 /23 /20 /17 /13 /25 /22 □ /11 /15 □ /23 /67 /20 /12 /17 /25 /14 /25 /12 /17 /15 □ /26 /58 □ /24 /25 /22 /17 □ /17 /15 /21 /19 /25 /14 /20 /13 /14 /15 /21 /15 /22 /17 □ /21 /25 /11 /13 /44 /13 /18 /15 /24 □ /16 /25 /21 /21 /15 □ /24 /12 /13 /17 /68
/40 /15 /24 □ /69 /14 /15 /17 /15 /23 /23 /15 /24 □ /11 /41 /15 /22 /17 /14 /18 /15 □ /15 /17 □ /11 /15 □ /24 /25 /14 /17 /13 /15 □ /11 /15 □ /23 /41 /18 /16 /51 /20 /22 /50 /15 /12 /14 □ /22 /45 /52 /53 □ /54 /28 /15 /22 /17 /25 /22 /55 □ /11 /20 /22 /24 □ /23 /15 □ /24 /15 /22 /24 □ /11 /15 □ /16 /13 /14 /16 /12 /23 /20 /17 /13 /25 /22
/56 /17 /20 /23 /13 /15 □ /70 □ /57 /14 /20 /22 /16 /15 □ /11 /15 □ /23 /41 /20 /12 /17 /25 /14 /25 /12 /17 /15 □ /26 /58 /59 □ /24 /25 /22 /17 □ /44 /15 /14 /21 /18 /15 /24 □ /66 □ /23 /20 □ /16 /13 /14 /16 /12 /23 /20 /17 /13 /25 /22 □ /11 /15 □ /17 /25 /12 /24 □ /23 /15 /24 □ /61 /18 /51 /13 /16 /12 /23 /15 /24 /59 □ /23 /20
/16 /13 /14 /16 /12 /23 /20 /17 /13 /25 /22 □ /11 /20 /22 /24 □ /23 /15 □ /24 /15 /22 /24 □ /56 /17 /20 /23 /13 /15 □ /70 □ /57 /14 /20 /22 /16 /15 □ /15 /24 /17 □ /69 /20 /24 /16 /12 /23 /18 /15 □ /24 /12 /14 □ /23 /20 □ /16 /51 /20 /12 /24 /24 /18 /15 □ /25 /19 /19 /25 /24 /18 /15 □ /11 /15 /19 /12 /13 /24
/23 /41 /13 /22 /17 /15 /14 /14 /12 /19 /17 /13 /25 /22 □ /11 /12 □ /17 /15 /14 /14 /15 /27 /19 /23 /15 /13 /22 □ /16 /15 /22 /17 /14 /20 /23 □ /54 /56 /71 /72 /73 /55 □ /11 /41 /15 /22 /17 /14 /18 /15 □ /11 /12 □ /72 /74 □ /46 /46 /42 /75 /53 /47 /47 □ /49 /12 /24 /76 /12 /41 /66 □ /23 /41 /56 /71 /72 /73 □ /11 /15 □ /24 /25 /14 /17 /13 /15 □ /20 /12
/72 /74 □ /46 /42 /53 /75 /64 /47 /47 /60 □ /40 /20 □ /61 /13 /17 /15 /24 /24 /15 □ /15 /24 /17 □ /14 /18 /11 /12 /13 /17 /15 □ /66 □ /52 /47 /77 /21 /78 /51 /60
/79 /80 /81
Sens Italie-France
Fermeture bretelles Entrée et Sortie
Nombre FESIRTION
BASCULUMENT Longueur VITESSE Fermeture Echangeur Horaire
Date nuit Zone travaux Sens France-ltalie fermeture
ENTREE SORTIE Basculement De 21h à 05H Sens Italie-France
lundi18 mars2024 |au| vendredi 22 mars 2024 4 Italie-France 221.900 219.400 2,5 Km 50 Km/h Sortie et Entrée 59 | 20h30-06h
lundi 8avril2024 — |au| — vendredi 12 avril 2024 3 Italie-France 221.900 219.400 2,5 Km 50 Km/h Sortie et Entrée 59 | 20h30-06h
lundi 29 avril 2024 |au mardi 30 avril 2024 1 Italie-France 221.900 219.400 2,5 Km 50 Km/h Sortie et Entrée 59 | 20h30-06h/0 /1 /2 /3 /4 □ /6 /7 □ /8 /7 /9 /10 /2 /4 □ /11 □ /9 /8 /12 /13 /14 /2 /8 □ /4 /2 □ /10 /7 /4 □ /15 /14 /16 /6 /2 /3 /2 /14 /16 /4 □ /17 /12 /3 /12 /14 □ /14 /1 □ /1 /16 □ /2 /16 /15 /2 /6 /7 /16 /3 □ /17 /18 /19 /7 /1 /8 □ /16 /7 □ /9 /7 /8 /17 /7 /3 /3 /7 /16 /3 □ /9 /18 /4 □ /6 /7
/8 /12 /18 /10 /2 /4 /7 /8 □ /10 /7 /4 □ /3 /8 /18 /13 /18 /1 /20 □ /18 /1 /20 □ /6 /18 /3 /7 /4 □ /15 /2 /21 /6 /7 /4 /4 /1 /4 □ /22
/23 /2 /16 /4 /2 /24 □ /10 /18 □ /15 /2 /8 /15 /1 /10 /18 /3 /2 /14 /16 □ /6 /18 /16 /4 □ /15 /7 /3 □ /12 /15 /25 /18 /16 /26 /7 /1 /8 □ /7 /4 /3 □ /14 /8 /26 /18 /16 /2 /4 /12 /7 □ /15 /14 /17 /17 /7 □ /4 /1 /2 /3 □ /22
/27 /1 □ /10 /1 /16 /6 /2 □ /28 □ /17 /18 /8 /4 □ /29 /30 /29 /28 □ /29 /30 /25 /31 /30 □ /18 /1 □ /13 /7 /16 /6 /8 /6 /7 /6 /2 □ /30 /32 □ /17 /18 /8 /4 □ /29 /30 /29 /28 □ /30 /33 /25 /30 /30 □ □ □ □ □ /22 □ □
/34 /18 /4 /15 /1 /10 /7 /17 /7 /16 /3 □ /35 /28 □ /16 /1 /2 /3 /4 /36 □ /3 /8 /18 /13 /18 /1 /20 □ /7 /16 □ /4 /7 /16 /4 □ /37 /3 /18 /10 /2 /7 /38 /8 /18 /16 /15 /7 □ /6 /7 □ /10 /39 /37 /40 /41 /42 □ /6 /39 /7 /16 /3 /8 /12 /7 □ /18 /1 □ /41 /43 □ /29 /29 /44 /45 /46 /30 /30 □ /11 □ /10 /39 /37 /40 /41 /42 /47
/6 /7 □ /4 /14 /8 /3 /2 /7 □ /18 /1 □ /41 /43 □ /29 /44 /46 /45 /28 /30 /30 /24 □ /4 /14 /1 /4 □ /8 /7 /4 /3 /8 /2 /15 /3 /2 /14 /16 □ /6 /7 □ /10 /18 □ /13 /2 /3 /7 /4 /4 /7 □ /11 □ /48 /30 □ /49 /17 /50 /25 □ /6 /18 /16 /4 □ /10 /7 □ /4 /7 /16 /4 □ /6 /7 □ /15 /2 /8 /15 /1 /10 /18 /3 /2 /14 /16
/38 /8 /18 /16 /15 /7 /21 /37 /3 /18 /10 /2 /7 /51 □ /38 /7 /8 /17 /7 /3 /1 /8 /7 /4 □ /6 /7 /4 □ /52 /8 /7 /3 /7 /10 /10 /7 /4 □ /4 /14 /8 /3 /2 /7 □ /53 □ /7 /16 /3 /8 /12 /7 □ /4 /7 /16 /4 □ /37 /3 /18 /10 /2 /7 /38 /8 /18 /16 /15 /7 □ /6 /7 □ /29 /30 /25 /31 /30 □ /11 □ /30 /33 /25 /30 /30 /51 □ /47
