Nom | RAA SPECIAL N°145 |
---|---|
Administration | Préfecture du Tarn |
Date | 08 avril 2024 |
URL | https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/19892/192337/file/recueil-81-2024-145-AP%20approbation%20cartographie-special.pdf |
Date de création du PDF | 08 avril 2024 à 14:04:33 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 12 mai 2024 à 20:05:53 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
TARN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°81-2024-145
PUBLIÉ LE 8 AVRIL 2024
Sommaire
Direction Départementale des Territoires / Service Construction Habitat et
Appui Territorial
81-2024-04-08-00001 - Arrêté prefectoral approbation cartographie zones d
acceleration (4 pages) Page 3
2
Direction Départementale des Territoires
81-2024-04-08-00001
Arrêté prefectoral approbation cartographie
zones d acceleration
Direction Départementale des Territoires - 81-2024-04-08-00001 - Arrêté prefectoral approbation cartographie zones d acceleration 3
En
PREFET
DU TARN
Liberté
Égalité
Étacteruité Arrêté portant approbation de la cartographie
des zones d'accélération départementale
Le référent préfectoral du Tarn
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de I'énergie, notamment l'article L. 141-5-3 définissant les zones d'accélération pour
l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables ;
Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 181-28-10 portant création d'un référent à
l'instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels
nécessaires à la transition énergétique ;
Vu la désignation du sécrétaire général comme référent préfectoral du Tarn par le Préfet en date du
06 juin 2023 ;
Vu l'instruction du 23 novembre 2023 relative aux missions du référent préfectoral à l'instruction des
projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la
transition énergétique ;
Vu les transmissions des zones d'accélération pour l''implantation d'installations terrestres de
production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes par les communes du
département à la date du 29 mars 2024 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux qui concernent les zones d'accélération situées sur
leur territoire respectif ;
Considérant que les zones d'accélération transmises sont conformes aux dispositions du | de
l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires
ARRÊTE :
Article 1er :
La cartographie des zones d'accélération du Tarn est arrêtée en vue de sa transmission au comité
régional de I'énergie d'Occitanie. La liste des communes ayant défini des zones d'accélération
figurant dans la cartographie départementale et la surface totale de zones d'accélération arrêtées
par type d'énergie renouvelable dans chaque commune figurent en annexe du présent arrêté.
Article 2 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn
Préfecture du Tarn
Place de la Préfecture
Tél. 05.63.45.61.61
Site internet : https://www.tarn.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires - 81-2024-04-08-00001 - Arrêté prefectoral approbation cartographie zones d acceleration 4
Article 3 : Exécution
Le directeur départemental des territoires du Tarn et le référent à l'instruction des projets de
développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires a la transition
énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété, dont copie
leur est adressée.
Faità ALBl,le -8 AVR. 2024
Le référent préfectoral du Tarn
i
Sébastien SIMOES
Direction Départementale des Territoires - 81-2024-04-08-00001 - Arrêté prefectoral approbation cartographie zones d acceleration 5
Annexe à l'arrêté préfectoral des zones d'accélération pour le développement des EnR dans le TARN
m? SOLAIRE | m? SOLAIRE m? HYDRO m? m? m?
COMMUNE P THERMIQUE |m? EOLIEN| ELECTRICITE | GEOTHERMIE | BIOMETHANE | BIOMASSE
AGUTS 65235,7 0 0 0 0 0 0
ALBAN 161716,3 0 0 0 0 0 0
ARIFAT 67090,8 0 0 0 0 0| 201436629
AUSSILLON 711702 0 0 265043,7 0 0 0
BELLESERRE 4945844,4 0 0 0 0 0 0
LE BEZ 32167,1 0 0 270748,5 0 0 300724,2
BLAN 398187,1 0 0 0 0 0 0
BLAYE-LES-MINES 412962,5 0 0 0 0 0 0
BRASSAC 0 0 0 107837,3 0 0 0
BRIATEXTE 13005023,3 0 0 0 83572,4 0 0
BURLATS 8512311,2 0 0 466449,3 0 0 0
CADIX 85601,4 0 0 0 0 0 0
CAGNAC-LES-MINES 476294,9 0 0 0 0 0 0
CAHUZAC-SUR-VERE 257108,2 30639835,5 0 0 30639835,5 0 0
CAMBOUNET-SUR-LE-SOR 7191,6 0 0 0 0 0 0
CARMAUX 195200,1 0 0 0 0 0 0
FONTRIEU 0 0] 17544664 140810,1 0 0 0
CAUCALIERES 37120,2 0 0 0 12809076,9 0 0
CESTAYROLS 114786,4 114786,4 0 0 0 0| 14226855,6
COUFOULEUX 364861,4 367846,2 0 16327,7 25813154,2 0 0
COURRIS 35197,9 0 0 0 0 0 0
CRESPIN 70253,7 0 0 0 0 0 0
CRESPINET 464419 0 0 0 0 0 0
CUQ 939471 0 193083,7 0 0 0 0
CUQ-TOULZA 46532,7 0 0 0 0 0 0
DAMIATTE 333831,5 0 0 0 0 0 0
DOURGNE 319608,7 0 2605536,1 0 0 0 0
LE DOURN 54220,5 0 0 0 0 0 0
FAUCH 122016,7 0 0 0 0 0 0
FAUSSERGUES 88897,9 0 0 0 0 0 0
FENOLS 52127,3 46826,8 0 26759 4268909,9 0 0
FIAC 402148,3 0 0 0 0 0 0
FRAISSINES 30275,5 0 0 0 0 0 0
FREJEVILLE 181611,5 0 0 0 0 0 0
GARREVAQUES 28171,4 0 0 0 0 0 0
LE GARRIC 2232582,5 0 0 0 0 0 0
GRAULHET 21652629 0 0 486713,4 0 0 3985688,6
LABASTIDE-SAINT-GEORGES 5707,8 0 0 0 0 0 0
LACAPELLE-PINET 35970,7 8176966,3 0 0 8176966,3 0 0
LACAPELLE-SEGALAR 10843397,6 0 0 0 0 0 0
LACAZE 0 0] 1600073,7 214639,5 0 0 0
LACROISILLE 25851 0 0 0 0 0 0
LACROUZETTE 2331693,8 0 0 529903,2 0 0 0
LAGARRIGUE 324375,8 0 0 141252,7 0 0 0
GUITALENS-L'ALBAREDE 240642,5 0 0 0 0 0 0
LARROQUE 303791,5 0 0 0 4850113,7 0 5052716,2
LEDAS-ET-PENTHIES 12627232,6 0 0 0 0 12542536,1 0
LEMPAUT 1271877 0 0 0 0 0 0
LIVERS-CAZELLES 466121,8 0 0 0 0 0 0
LOMBERS 267408,4 0 0 38872188,9 38872188,9 38872188,9 38872188,9
LOUPIAC 293007 0 0 0 0 0 0
LE MASNAU-MASSUGUIES 0 0 0 120150,7 0 0 0
MAURENS-SCOPONT 80912,1 0 0 0 0 0 0
MIOLLES 60932,4 0 0 82726,5 0 0 0
MONTGEY 53669,7 0 0 0 0 0 0
Annexe arrété préfectoral ZAER - département 81 Page 1
Direction Départementale des Territoires - 81-2024-04-08-00001 - Arrêté prefectoral approbation cartographie zones d acceleration 6
MONTREDON-LABESSONNIE 994292 4 0 1117449,3 483990,4 0 0 0
MONT-ROC 1178233,5 0 1929882 0 0 0 0
MOUZENS 27102,3 0 0 0 0 0 0
MOUZIEYS-TEULET 99405,9 0 0 0 0 425446,8 0
ORBAN 63128,7 0 0 0 8905360,1 0 0
PADIES 3733455,6 14886559,2 0 0 14886583,1 161430,1 0
PAULINET 419898,5 0 7526257,6 2555933,7 0 0 0
PECHAUDIER 78723,2 0 0 0 0 0 0
POUDIS 44513 0 0 0 0 0 0
POULAN-POUZOLS 89857,1 0 0 0 0 0 0
PRADES 3059,5 0 0 0 0 0 0
PUECHOURSI 19694,4 0 0 0 0 0 0
PUYLAURENS 899577,5 0 0 0 0 35326,8 0
RAYSSAC 1207172,3 0 0 115162,5 0 29716999,8 0
REALMONT 14876625,5 0 36612,3 365514 0 0 0
ROQUECOURBE 39403,2 0 0 212798,6 0 0 0
ROSIERES 272555,5 0 0 0 0 0 0
TERRE-DE-BANCALIE 735830,1 0 0 840370,2 84790888,5 0 84790888,5
SAINT-ANDRE 26071 0 836990,4 0 0 0 0
SAINT-CIRGUE 18879910,6 0 0 0 0 0 0
SAINT-GERMAIN-DES-PRES 17302836,4 0 0 0 0 0 0
SAINT-GERMIER 16615,9 0 0 0 0 0 0
SAINT-GREGOIRE 326031,1 12784046,9 0 0 12784046,9 0 0
SAINT-JULIEN-GAULENE 75756,5 0 0 0 0 0 0
SAINT-MARCEL-CAMPES 2549063,4 0 0 447372,9 0 0 0
SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY 70252,9 0 0 13829,4 0 0 0
SAINT-SALVY-DE-LA-BALME 8321243,4 0 0 0 0 0 69101,4
SAINT-SERNIN-LES-LAVAUR 13338 0 0 0 0 0 0
SAINT-SULPICE-LA-POINTE 25089157,8 0 0 0 0 0 0
SAIX 261979,4 0 0 0 0 0 0
SAUSSENAC 148531,7 0 0 0 0 0 0
SERENAC 114386,4 0 0 0 0 0 0
SERVIES 81450,7 0 387861,1 0 0 0 0
SIEURAC 47208,3 0 0 0 0 0 0
SOREZE 1337137,9 52264,5 0 0 84093,6 9860 20718,7
SOUAL 486868,7 0 0 0 0 0 0
TEYSSODE 151573,5 0 0 0 0 0 0
TREBAS 49624,7 0 0 0 0 0 0
VABRE 69068,1 0 166704,7 155648,9 0 0 0
VALENCE-D'ALBIGEOIS 278165,3 0] 20721590,6 0 0 0 0
VERDALLE 2023 0 0 0 0 0
VIELMUR-SUR-AGOUT 294475 0 0 0 0 0
Annexe arrété préfectoral ZAER - département 81 Page 2
Direction Départementale des Territoires - 81-2024-04-08-00001 - Arrêté prefectoral approbation cartographie zones d acceleration 7