Nom | RAA n°D77-19-06-2024 |
---|---|
Administration | Préfecture de la Seine-et-Marne |
Date | 19 juin 2024 |
URL | https://www.seine-et-marne.gouv.fr/contenu/telechargement/62310/517167/file/RAAD77-19-06-2024.pdf |
Date de création du PDF | 19 juin 2024 à 15:06:07 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 17 janvier 2025 à 17:01:04 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PRÉFET
DE LA SEINE-ET-
MARNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°D77-19-06-2024
PUBLIÉ LE 19 JUIN 2024
Sommaire
AGENCE REGIONALE DE SANTE / ARS
D77-2024-06-19-00004 - Arrêté DOS-2024-77-14-ARS relatif à l'organisation
du service de garde des transports sanitaires terrestres en Seine-et-Marne
pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre
2024 (110 pages) Page 3
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES / Direction
D77-2024-06-18-00005 - Arrêté 2024/DDT/SEMCV/264-tx (4 pages) Page 114
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI / DIRECCTE
D77-2024-06-17-00007 - arrêté préfectoral 2024-DDETS-UD77-SCT-RD15 du
17-06-2024 (4 pages) Page 119
PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE / Direction des Relations avec les
Collectivites Locales
D77-2024-06-18-00006 - Arrêté préfectoral 2024/DRCL/BLI/n°15 du 18 juin
2024 portant modification statutaire du syndicat intercommunal du
collège de Saint-Mard. (5 pages) Page 124
2
AGENCE REGIONALE DE SANTE
D77-2024-06-19-00004
Arrêté DOS-2024-77-14-ARS relatif à
l'organisation du service de garde des transports
sanitaires terrestres en Seine-et-Marne pour les
mois de juillet, août, septembre, octobre,
novembre et décembre 2024
AGENCE REGIONALE DE SANTE - D77-2024-06-19-00004 - Arrêté DOS-2024-77-14-ARS relatif à l'organisation du service de garde des
transports sanitaires terrestres en Seine-et-Marne pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 3
ExRÉPUBLIQUEFRANÇAISE @ D Agence Régionale de SantéLiberté Île-de-FranceÉgalitéFraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCEARRETE n° DOS-2024/77-14/ARSrelatif à l'organisation du service de garde des transports sanitaires terrestresen Seine-et-Marne pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et| | décembre 2024
LE DIRECTREUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'iLE-DE-FRANCEVU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6312-5, R. 6312.1 àR. 6314.16 ;VU l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant lapermanence du transport sanitaire ;VU l'arrêté du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules etles installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres ;VU l'arrêté préfectoral 2003/DDASS/ASP/CODAMUPS n° 231 en date du 29 décembre2003, fixant la sectorisation de la garde ambulancière de Seine et Marne ;VU I'arrété n° DS 041/2024 du 29 avril 2024 portant délégation de signature du Directeurgénéral de l'Agence régionale de santé Île-de-France à Madame Hélène MARIE,Directrice départementale de Seine-et- Marne ;VU I'arrété n° DOS-2023/77-06/ARS du 21 avril 2023 fixant le cahier des charges pourI'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitairesurgents dans le département de Seine-et-Marne ;VU la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale du 23 mars 2003 et ses avenants ;SUR PROPOSITION de la directrice de la délégation départementale de Seine-et-Marne del'Agence régionale de santé.ARRÊTEARTICLE 1°"": || est organisé un service de garde des transports sanitaires en Seine-et-Marne, pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre etdécembre 2024.ARTICLE 2°: Le service de garde départementale s'effectue 24 heures sur 24, 7 jours sur7 selon les plages horaires suivantes : de 7 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 à- 7h00.13 avenue Pierre Point — CS 30781 - 77567 LIEUSAINT CedexTéléphone : 01 78 48 23 00www.ars.iledefrance@ars.sante.fr
AGENCE REGIONALE DE SANTE - D77-2024-06-19-00004 - Arrêté DOS-2024-77-14-ARS relatif à l'organisation du service de garde des
transports sanitaires terrestres en Seine-et-Marne pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 4
ARTICLE 3°
ARTICLE 4°¢:
ARTICLE 5°:
Le service de garde est organisé selon les tableaux prévisionnels figurant enannexe du présent arrêté.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès dutribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux moisà compter de sa notification ou de sa publication pour les tiers.La directrice départementale de l''Agence régionale de santé de Seine-et-Marne est chargée de l''exécution du présent arrété qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne.
Fait à Lieusaint, le 4 9 JUIN 2024Pour Le Directeur généralde l''Agence régionale de santéd'Île-de-Francee |4 Délégation départementaleine-et-MarneLa directride d
Hélène MARIE
AGENCE REGIONALE DE SANTE - D77-2024-06-19-00004 - Arrêté DOS-2024-77-14-ARS relatif à l'organisation du service de garde des
transports sanitaires terrestres en Seine-et-Marne pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 5
juil.-24
NOM SOCIETE DE GARDE N° AM du PSN° LIGNEREGIONDPTMT SECTEUR DE GARDEDate heure de début Date heure de fin JOUR
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 1/7/24 7:00 1/7/24 19:00 0 lundi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 1/7/24 19:00 2/7/24 7:00 0 lundi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 2/7/24 7:00 2/7/24 19:00 1 mardi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 2/7/24 19:00 3/7/24 7:00 1 mardi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 3/7/24 7:00 3/7/24 19:00 2 mercredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 3/7/24 19:00 4/7/24 7:00 2 mercredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 4/7/24 7:00 4/7/24 19:00 3 jeudi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 4/7/24 19:00 5/7/24 7:00 3 jeudi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 5/7/24 7:00 5/7/24 19:00 4 vendredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 5/7/24 19:00 6/7/24 7:00 4 vendredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 6/7/24 7:00 6/7/24 19:00 5 samedi
1 IDF 77 COULOMMIERS 6/7/24 19:00 7/7/24 7:00 5 samedi
AMBULANCES DE COULOMMIERS LES SAULES772510046 1 IDF 77 COULOMMIERS 7/7/24 7:00 7/7/24 19:00 6 dimanche
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 7/7/24 19:00 8/7/24 7:00 6 dimanche
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 8/7/24 7:00 8/7/24 19:00 7 lundi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 8/7/24 19:00 9/7/24 7:00 7 lundi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 9/7/24 7:00 9/7/24 19:00 8 mardi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 9/7/24 19:00 10/7/24 7:00 8 mardi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 10/7/24 7:00 10/7/24 19:00 9 mercredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 10/7/24 19:00 11/7/24 7:00 9 mercredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 11/7/24 7:00 11/7/24 19:00 10 jeudi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 11/7/24 19:00 12/7/24 7:00 10 jeudi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 12/7/24 7:00 12/7/24 19:00 11 vendredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 12/7/24 19:00 13/7/24 7:00 11 vendredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 13/7/24 7:00 13/7/24 19:00 12 samedi
1 IDF 77 COULOMMIERS 13/7/24 19:00 14/7/24 7:00 12 samedi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 14/7/24 7:00 14/7/24 19:00 13 dimanche
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 14/7/24 19:00 15/7/24 7:00 13 dimanche
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 15/7/24 7:00 15/7/24 19:00 14 lundi
Tableau prévisionnel de la garde ambulancière en
Seine-et-Marne
1
AGENCE REGIONALE DE SANTE - D77-2024-06-19-00004 - Arrêté DOS-2024-77-14-ARS relatif à l'organisation du service de garde des
transports sanitaires terrestres en Seine-et-Marne pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 6
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 15/7/24 19:00 16/7/24 7:00 14 lundi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 16/7/24 7:00 16/7/24 19:00 15 mardi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 16/7/24 19:00 17/7/24 7:00 15 mardi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 17/7/24 7:00 17/7/24 19:00 16 mercredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 17/7/24 19:00 18/7/24 7:00 16 mercredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 18/7/24 7:00 18/7/24 19:00 17 jeudi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 18/7/24 19:00 19/7/24 7:00 17 jeudi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 19/7/24 7:00 19/7/24 19:00 18 vendredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 19/7/24 19:00 20/7/24 7:00 18 vendredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 20/7/24 7:00 20/7/24 19:00 19 samedi
1 IDF 77 COULOMMIERS 20/7/24 19:00 21/7/24 7:00 19 samedi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 21/7/24 7:00 21/7/24 19:00 20 dimanche
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 21/7/24 19:00 22/7/24 7:00 20 dimanche
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 22/7/24 7:00 22/7/24 19:00 21 lundi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 22/7/24 19:00 23/7/24 7:00 21 lundi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 23/7/24 7:00 23/7/24 19:00 22 mardi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 23/7/24 19:00 24/7/24 7:00 22 mardi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 24/7/24 7:00 24/7/24 19:00 23 mercredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 24/7/24 19:00 25/7/24 7:00 23 mercredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 25/7/24 7:00 25/7/24 19:00 24 jeudi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 25/7/24 19:00 26/7/24 7:00 24 jeudi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 26/7/24 7:00 26/7/24 19:00 25 vendredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 26/7/24 19:00 27/7/24 7:00 25 vendredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 27/7/24 7:00 27/7/24 19:00 26 samedi
1 IDF 77 COULOMMIERS 27/7/24 19:00 28/7/24 7:00 26 samedi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 28/7/24 7:00 28/7/24 19:00 27 dimanche
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 28/7/24 19:00 29/7/24 7:00 27 dimanche
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 29/7/24 7:00 29/7/24 19:00 28 lundi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 29/7/24 19:00 30/7/24 7:00 28 lundi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 30/7/24 7:00 30/7/24 19:00 29 mardi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 30/7/24 19:00 31/7/24 7:00 29 mardi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 31/7/24 7:00 31/7/24 19:00 30 mercredi
AMBULANCES DE LA VALLEE 772591640 1 IDF 77 COULOMMIERS 31/7/24 19:00 1/8/24 7:00 30 mercredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 1/7/24 7:00 1/7/24 19:00 0 lundi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 1/7/24 19:00 2/7/24 7:00 0 lundi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 2/7/24 7:00 2/7/24 19:00 1 mardi
2
AGENCE REGIONALE DE SANTE - D77-2024-06-19-00004 - Arrêté DOS-2024-77-14-ARS relatif à l'organisation du service de garde des
transports sanitaires terrestres en Seine-et-Marne pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 7
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 2/7/24 19:00 3/7/24 7:00 1 mardi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 3/7/24 7:00 3/7/24 19:00 2 mercredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 3/7/24 19:00 4/7/24 7:00 2 mercredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 4/7/24 7:00 4/7/24 19:00 3 jeudi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 4/7/24 19:00 5/7/24 7:00 3 jeudi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 5/7/24 7:00 5/7/24 19:00 4 vendredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 5/7/24 19:00 6/7/24 7:00 4 vendredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 6/7/24 7:00 6/7/24 19:00 5 samedi
1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 6/7/24 19:00 7/7/24 7:00 5 samedi
AMBULANCES T.H 772522850 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 7/7/24 7:00 7/7/24 19:00 6 dimanche
AMBULANCES T.H 772522850 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 7/7/24 19:00 8/7/24 7:00 6 dimanche
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 8/7/24 7:00 8/7/24 19:00 7 lundi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 8/7/24 19:00 9/7/24 7:00 7 lundi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 9/7/24 7:00 9/7/24 19:00 8 mardi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 9/7/24 19:00 10/7/24 7:00 8 mardi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 10/7/24 7:00 10/7/24 19:00 9 mercredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 10/7/24 19:00 11/7/24 7:00 9 mercredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 11/7/24 7:00 11/7/24 19:00 10 jeudi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 11/7/24 19:00 12/7/24 7:00 10 jeudi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 12/7/24 7:00 12/7/24 19:00 11 vendredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 12/7/24 19:00 13/7/24 7:00 11 vendredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 13/7/24 7:00 13/7/24 19:00 12 samedi
1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 13/7/24 19:00 14/7/24 7:00 12 samedi
AMBULANCES T.H 772522850 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 14/7/24 7:00 14/7/24 19:00 13 dimanche
AMBULANCES T.H 772522850 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 14/7/24 19:00 15/7/24 7:00 13 dimanche
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 15/7/24 7:00 15/7/24 19:00 14 lundi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 15/7/24 19:00 16/7/24 7:00 14 lundi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 16/7/24 7:00 16/7/24 19:00 15 mardi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 16/7/24 19:00 17/7/24 7:00 15 mardi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 17/7/24 7:00 17/7/24 19:00 16 mercredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 17/7/24 19:00 18/7/24 7:00 16 mercredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 18/7/24 7:00 18/7/24 19:00 17 jeudi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 18/7/24 19:00 19/7/24 7:00 17 jeudi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 19/7/24 7:00 19/7/24 19:00 18 vendredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 19/7/24 19:00 20/7/24 7:00 18 vendredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 20/7/24 7:00 20/7/24 19:00 19 samedi
3
AGENCE REGIONALE DE SANTE - D77-2024-06-19-00004 - Arrêté DOS-2024-77-14-ARS relatif à l'organisation du service de garde des
transports sanitaires terrestres en Seine-et-Marne pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 8
1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 20/7/24 19:00 21/7/24 7:00 19 samedi
AMBULANCES T.H 772522850 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 21/7/24 7:00 21/7/24 19:00 20 dimanche
AMBULANCES T.H 772522850 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 21/7/24 19:00 22/7/24 7:00 20 dimanche
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 22/7/24 7:00 22/7/24 19:00 21 lundi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 22/7/24 19:00 23/7/24 7:00 21 lundi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 23/7/24 7:00 23/7/24 19:00 22 mardi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 23/7/24 19:00 24/7/24 7:00 22 mardi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 24/7/24 7:00 24/7/24 19:00 23 mercredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 24/7/24 19:00 25/7/24 7:00 23 mercredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 25/7/24 7:00 25/7/24 19:00 24 jeudi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 25/7/24 19:00 26/7/24 7:00 24 jeudi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 26/7/24 7:00 26/7/24 19:00 25 vendredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 26/7/24 19:00 27/7/24 7:00 25 vendredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 27/7/24 7:00 27/7/24 19:00 26 samedi
1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 27/7/24 19:00 28/7/24 7:00 26 samedi
AMBULANCES T.H 772522850 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 28/7/24 7:00 28/7/24 19:00 27 dimanche
AMBULANCES T.H 772522850 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 28/7/24 19:00 29/7/24 7:00 27 dimanche
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 29/7/24 7:00 29/7/24 19:00 28 lundi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 29/7/24 19:00 30/7/24 7:00 28 lundi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 30/7/24 7:00 30/7/24 19:00 29 mardi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 30/7/24 19:00 31/7/24 7:00 29 mardi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 31/7/24 7:00 31/7/24 19:00 30 mercredi
AMBULANCES DE FONTAINEBLEAU772519575 1 IDF 77 FONTAINEBLEAU 31/7/24 19:00 1/8/24 7:00 30 mercredi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 1/7/24 7:00 1/7/24 19:00 0 lundi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 1/7/24 19:00 2/7/24 7:00 0 lundi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 1/7/24 19:00 2/7/24 7:00 0 lundi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 2/7/24 7:00 2/7/24 19:00 1 mardi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 2/7/24 19:00 3/7/24 7:00 1 mardi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 2/7/24 19:00 3/7/24 7:00 1 mardi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 3/7/24 7:00 3/7/24 19:00 2 mercredi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 3/7/24 19:00 4/7/24 7:00 2 mercredi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 3/7/24 19:00 4/7/24 7:00 2 mercredi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 4/7/24 7:00 4/7/24 19:00 3 jeudi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 4/7/24 19:00 5/7/24 7:00 3 jeudi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 4/7/24 19:00 5/7/24 7:00 3 jeudi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 5/7/24 7:00 5/7/24 19:00 4 vendredi
4
AGENCE REGIONALE DE SANTE - D77-2024-06-19-00004 - Arrêté DOS-2024-77-14-ARS relatif à l'organisation du service de garde des
transports sanitaires terrestres en Seine-et-Marne pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 9
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 5/7/24 19:00 6/7/24 7:00 4 vendredi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 5/7/24 19:00 6/7/24 7:00 4 vendredi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 6/7/24 7:00 6/7/24 19:00 5 samedi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 6/7/24 7:00 6/7/24 19:00 5 samedi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 6/7/24 19:00 7/7/24 7:00 5 samedi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 6/7/24 19:00 7/7/24 7:00 5 samedi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 7/7/24 7:00 7/7/24 19:00 6 dimanche
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 7/7/24 7:00 7/7/24 19:00 6 dimanche
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 7/7/24 19:00 8/7/24 7:00 6 dimanche
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 7/7/24 19:00 8/7/24 7:00 6 dimanche
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 8/7/24 7:00 8/7/24 19:00 7 lundi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 8/7/24 19:00 9/7/24 7:00 7 lundi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 8/7/24 19:00 9/7/24 7:00 7 lundi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 9/7/24 7:00 9/7/24 19:00 8 mardi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 9/7/24 19:00 10/7/24 7:00 8 mardi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 9/7/24 19:00 10/7/24 7:00 8 mardi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 10/7/24 7:00 10/7/24 19:00 9 mercredi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 10/7/24 19:00 11/7/24 7:00 9 mercredi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 2 IDF 77 JOSSIGNY 10/7/24 19:00 11/7/24 7:00 9 mercredi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 11/7/24 7:00 11/7/24 19:00 10 jeudi
AMBULANCES DE LA MARNE 772520532 1 IDF 77 JOSSIGNY 11/7/24 19:00 12/7/24 7:00 10 jeudi
