Nom | RAA_Juin_02-2024-100 |
---|---|
Administration | Préfecture de l’Aisne |
Date | 26 juin 2024 |
URL | https://www.aisne.gouv.fr/contenu/telechargement/43024/324681/file/recueil-02-2024-100-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
Date de création du PDF | 26 juin 2024 à 16:06:26 |
Date de modification du PDF | 26 juin 2024 à 17:06:59 |
Vu pour la première fois le | 03 janvier 2025 à 01:01:19 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
AISNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°02-2024-100
PUBLIÉ LE 26 JUIN 2024
Sommaire
Agence régionale de Santé des Hauts-De-France / Direction de l'Offre de
Soins
02-2024-06-21-00003 - Arrêté DOS-PPT02-2024-01 relatif au tableau de
garde des transports sanitaires dans chaque secteur du département de
l□Aisne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 (50 pages) Page 3
Cabinet / Pôle prévention, police administrative et sécurité
02-2024-06-24-00008 - Arrêté n°2010/083-R-2-2024 portant renouvellement
d'un système de vidéoprotection Établissement public de Santé à
Saint-Gobain (3 pages) Page 54
02-2024-06-24-00007 - Arrêté n°2011/0076-R-2-2024 portant
renouvellement d'un système de vidéoprotection Centre E.Leclerc à
Châtaeu-Thierry (3 pages) Page 58
02-2024-06-24-00006 - Arrêté n°2018/0262-R-1/2024 portant
renouvellement d'un système de vidéoprotection Conseil Départemental
de l'Aisne à Laon (3 pages) Page 62
02-2024-06-24-00005 - Arrêté n°2024/0158 portant autorisation d'un
système de vidéoprotection Commune de Veslud (3 pages) Page 66
02-2024-06-24-00004 - Arrêté n°2024/0192 portant autorisation d'un
système de vidéoprotection Le café autour de l'Amitié à
Coucy-Le-Château-Auffrique (3 pages) Page 70
02-2024-06-24-00002 - Arrêté n°2024/0194 portant autorisation d'un
système de vidéoprotection Basilique Notre-Dame à Liesse-Notre-Dame (3
pages) Page 74
02-2024-06-24-00003 - Arrêté n°2024/0195 portant autorisation d'un
système de vidéoprotection Eglise Saint-Martin à Chaourse (3 pages) Page 78
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités / Service
central travail
02-2024-06-25-00002 - Arrêté n° 2024-91 portant désignation des
conseillers extérieurs du salarié qui s'appliquera dès le 1er septembre 2024
(13 pages) Page 82
Direction départementale des territoires / Secrétariat de direction
02-2024-06-25-00001 - Arrêté n°11 -2024, accordant la médaille d'honneur
agricole à l'occasion de la promotion du 14 juillet 2024 (7 pages) Page 96
2
Agence régionale de Santé des Hauts-De-France
02-2024-06-21-00003
Arrêté DOS-PPT02-2024-01 relatif au tableau de
garde des transports sanitaires dans chaque
secteur du département de l□Aisne pour la
période du 1er juillet au 31 décembre 2024
Agence régionale de Santé des Hauts-De-France - 02-2024-06-21-00003 - Arrêté DOS-PPT02-2024-01 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de l□Aisne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 3
REPUBLIQUEF.R ANCA' SE @ D Agence Régionale de SantéLibertéÉgalité Hauts-de-FranceFraternité
Arrêté DOS-PPTO2-2024-01 relatif au tableau de garde des transports sanitairesdans chaque secteur du département de l'Aisnepour la période du 1" juillet au 31 décembre 2024.
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
VU le code de la santé publique et notamment en ses articles L.6311-1 à L.6314-1, R.6312-1 àR.6312-23-2 et R.6312-29 à R.6314-6 ;VU l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santéet les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à lanouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales deprofessionnels de santé regroupant les infirmiers ;VU l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et lesinstallations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;VU l'arrété n° DOS-SDA-2021-420 du directeur général de l'ARS du 17 juin 2024 portantcomposition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soinset des transports sanitaires désignant l'association des transports sanitaires d'urgence deI'Aisne (ATSU 02) comme membre du sous-comité des transports sanitaires ;VU l'arrêté n° DOS-SDA-2022-456 du directeur général de l'ARS du 30 juin 2022 fixant le cahierdes charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transportssanitaires urgents dans le département de l'Aisne ;VU le décret du 2 novembre 2022 portant nomination du directeur général de l'agencerégionale de santé des Hauts-de-France — M. Gilardi (Hugo) ;VU la décision du directeur général de I'ARS des Hauts-de-France du 10 juin 2024 portantdélégations de signature du directeur général de l'ARS des Hauts-de-France ;VU l'avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de I'aide médicaleurgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de l'Aisne du 20 juin 2024 ;VU les tableaux de garde pour la période du 1° juillet au 31 décembre 2024 proposés parl'association des transports sanitaires d'urgence de l'Aisne (ATSU 02) ;
Agence régionale de Santé des Hauts-De-France - 02-2024-06-21-00003 - Arrêté DOS-PPT02-2024-01 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de l□Aisne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 4
ARRETE
Article 1 : Les tableaux de garde des transports sanitaires des 7 secteurs que comporte ledépartement de l'Aisne sont arrétés conformément aux tableaux figurant en annexes duprésent arrêté pour la période du 1" juillet au 31 décembre 2024 inclus.Article 2 : La garde s'effectuera de la manière suivante, pour les 7 secteurs du département del'Aisne :. Secteurs de Château-Thierry, Bohain-Guise, Soissons, Hirson-Vervins et Laon :- - en semaine et le week-end:7h00-19h00;19h00-7h00.. Secteur de Chauny :- _ en semaine et le week-end :6 h 00 -13h 00;13h00-20h00;20h00-6h00.. Secteur de Saint-Quentin :- ensemaine:6h00-13h00;13h00-20h00;20h00-6h00,le vendredi nuit : 20h 00 - 8 h 00,le samedi : 8 h00-20h00;20h00-8h 00,- ledimanche:8h00-20h00;20h00-6h00.Article 3 : Les obligations du service de garde ne font pas obstacle aux obligations généralesliées à l''agrément du transporteur sanitaire fixées aux articles L.6312-1 à L.6312-5 et R.6312-1 àR.6312-23-2 du code de la santé publique (CSP).Article 4 : En application de l'article R.6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aidemédicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitairepour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptéeà l'état du patient.L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue àl'article R. 6312-18 du code de la santé publique :- fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aidemédicale urgente ;- réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aidemédicale urgente ;- le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient,dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur duservice d'aide médicale urgente ;- achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aidemédicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionalede santé ;
Agence régionale de Santé des Hauts-De-France - 02-2024-06-21-00003 - Arrêté DOS-PPT02-2024-01 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de l□Aisne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 5
- informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendantla durée de la mission ;- transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée aulieu de soins;- le cas échéant, participe à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de sescompétences et sous la surveillance du médecin régulateur.Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au SAMU de l'Aisne, à la caisse primaire d'assurancemaladie de l'Aisne, à l'association des transports sanitaires d'urgence de l'Aisne (ATSU 02), auxentreprises de transports sanitaires du département, aux services départementaux d'incendieet de secours de l'Aisne (SDIS) et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecturede la région Hauts-de-France et de la Préfecture de l'Aisne.Article 6 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès dutribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.Article 7 : Le directeur de l'offre de soins de I'ARS est chargé de l'exécution du présent arrété.
Fait à Lille, le 2 1 JUIN 2024
Pour le directeur général de l'ARSet par délégation,La responsable du pôle de l'Aisne dela direction de l'offre de soins,
YsPauline VERNEL
Agence régionale de Santé des Hauts-De-France - 02-2024-06-21-00003 - Arrêté DOS-PPT02-2024-01 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de l□Aisne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 6
SECTEUR Société référente du secteur N° AGREMENTNOM DE LA SOCIETE COMMUNE D'IMPLANTATION N° AM TELEPHONE GARDE TELEPHONE FIXE
AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018 03 23 97 00 97 03 23 97 00 07
AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013 03 23 60 43 43
BOHAINOISES AMBULANCES BOHAIN EN VERMANDOIS 22577100 03 23 07 11 15 03 23 07 11 15
CHLOE AMBULANCES BOHAIN 22508022 03 23 08 38 86
X MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185 03 23 07 16 05
RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058 03 23 60 94 60 03 23 60 94 60
VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035 06 18 42 44 24 03 23 61 12 58
CARY'NE FAVIER AMBULANCES CHÂTEAU-THIERRY 22599054 06 18 07 41 18 03 23 70 82 93
DU TARDENOIS AMBULANCES SAPONAY 22504054 03 23 82 34 44
X FAVIER AMBULANCES CHARLY CHARLY-SUR-MARNE 22578041 03 23 82 04 56
AMBULANCES 2000 CHAUNY 22507032 03 23 52 16 16
AMBULANCES BRUNO CHAUNY CHAUNY 22599039 06 08 68 13 73 03 23 57 00 00
AMBULANCES BRUNO TERGNIER TERGNIER 22587034 03 23 57 00 00
X AMBULANCES DAGNICOURT CHAUNY CHAUNY 22500102 03 23 40 60 00
AMBULANCES DAGNICOURT LA FERE LA FERE 22500094 03 23 56 22 24
AMBULANCES DAGNICOURT SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN 22500086 02 23 52 80 36
AMBULANCES DE BLERANCOURT BLERANCOURT 22504039 03 23 39 60 70
AMBULANCES DE FRIÉRES FRIERES FAILLOUEL 22598023 03 23 52 33 00
AMBULANCES DUSSAUX- ALIZARD CHAUNY 22502157 03 23 39 60 70 03 23 36 60 70
AMBULANCES LA FEROISE FLAVY-LE-MARTEL FLAVY-LE-MARTEL 22584015 03 23 52 92 02
AMBULANCES LA FEROISE LA FERE LA FERE 22584015 03 23 56 22 64
AMBULANCES TERNOISES TERGNIER 22586077 03 23 57 03 33
2 L'AVENIR AMBULANCE LA CAPELLE 22502140 03 23 97 93 73 03 23 97 93 73
ADVANTOUR TRANSPORTS-E.PIRON MARLE 22583025 03 23 20 54 54 03 23 20 54 54
KAZMIERSKI AMBULANCES MONTCORNET 22502199 03 23 21 27 22 03 23 21 27 22
LARTIGUE AMBULANCES MONTCORNET 22510010 03 23 21 32 54 03 23 21 32 54
LAVAL AMBULANCES ROZOY-SUR-SERRE 22506018 03 23 98 24 40 03 23 98 24 40
LC AMBULANCES HIRSON 22512016 03 23 58 28 26 03 23 58 28 26
X SAINTE ANNE AMBULANCES VERVINS 22500011 03 23 98 02 48 03 23 98 02 48
WN AMBULANCES VERVINOISES VERVINS 22505028 03 23 98 16 88 03 23 98 16 88
AJR AMBULANCES LAON 22509020 06 42 89 37 91 03 23 22 90 74
ANNICK AMBULANCES SISSONNE 22502041 06 22 02 49 73 03 23 80 28 75
AULNOIS ASSISTANCE AMBULANCES AULNOIS-SOUS-LAON 22502066 03 23 23 38 38
X DUPUIS AMBULANCES LAON 22502207 03 23 23 22 41 03 23 23 22 41
SAINT-ERME AMBULANCES SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT 22587018 03 23 22 62 00 03 23 22 62 00
X FEIGNIER AMBULANCES SAINT-QUENTIN 22585012 03 23 08 89 90 03 23 08 84 34
GAUCHY AMBULANCES GAUCHY 22512032 03 23 62 32 20 03 23 62 32 20
GODET FRERES AMBULANCES SAINT-QUENTIN 22577035 03 23 08 23 43 03 23 08 23 43
HARDELIN AMBULANCES LE CATELET 22589022 03 23 66 21 00
HERON AMBULANCES HARGICOURT 22502058 03 23 09 50 24
SAINT JEAN AMBULANCES SAINT-QUENTIN 22506042 03 23 62 62 75
VASSEUR AMBULANCES SAINT-QUENTIN 22576193 03 23 64 20 64 03 23 64 20 64
ASSISTANCE 24 AMBULANCES SOISSONS 22591028 03 23 59 05 05 03 23 59 05 05
DARGENT AMBULANCES BELLEU 22502025 03 23 74 00 05
DHIEUX AMBULANCES ACY 22505044 03 23 72 44 03 03 23 72 44 03
X FAVIER AMBULANCES ANIZY LE CHÄTEAU ANIZY LE CHÄTEAU 22508055 03 23 82 58 14
FISMES ASSISTANCE AMBULANCE MAIZY-SUR-AISNE 22582027 03 23 20 75 01 03 23 20 75 01
NOUVELLES FAVIER AMBULANCES VIC-SUR-AISNE 22513014 03 23 55 55 88
SOISSONS AMBULANCES SOISSONS 22504021 03 23 53 14 66
TORCQ AMBULANCES VILLERS-COTTERETS 22581045 03 23 72 55 15
URGENCES DU SUD DE L'AISNE AMBULANCES SOISSONS 22508030 03 23 55 84 06
6 SAINT-QUENTIN
5 LAON
7 SOISSONS
SECTEURS : LISTE DES SOCIETES DE TRANSPORTS SANITAIRES DE L'AISNE - 2024
1 BOHAIN-GUISE
3 CHAUNY
2 CHÂTEAU-THIERRY
4 HIRSON-VERVINS
1 / 47
Agence régionale de Santé des Hauts-De-France - 02-2024-06-21-00003 - Arrêté DOS-PPT02-2024-01 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de l□Aisne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 7
SECTEUR 1 BOHAIN_GUISE : La société référente du secteur est indiquée par une croix
Ref. N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
BOHAINOISES AMBULANCES BOHAIN EN VERMANDOIS 22577100
CHLOE AMBULANCES BOHAIN 22508022
X MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
1 Lundi 01/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
2 Lundi 01/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
3 Mardi 02/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
4 Mardi 02/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
5 Mercredi 03/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
6 Mercredi 03/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
7 Jeudi 04/07/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
8 Jeudi 04/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
9 Vendredi 05/07/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
10 Vendredi 05/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
11 Samedi 06/07/2024 07:00 - 19:00 1 BOHAINOISES AMBULANCES BOHAIN EN VERMANDOIS 22577100
12 Samedi 06/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
13 Dimanche 07/07/2024 07:00 - 19:00 1 BOHAINOISES AMBULANCES BOHAIN EN VERMANDOIS 22577100
14 Dimanche 07/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
15 Lundi 08/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
16 Lundi 08/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
17 Mardi 09/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
18 Mardi 09/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
19 Mercredi 10/07/2024 07:00 - 19:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
20 Mercredi 10/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
21 Jeudi 11/07/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
22 Jeudi 11/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
23 Vendredi 12/07/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
24 Vendredi 12/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
25 Samedi 13/07/2024 07:00 - 19:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
26 Samedi 13/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
27 Dimanche 14/07/2024 07:00 - 19:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
28 Dimanche 14/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
29 Lundi 15/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
30 Lundi 15/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
31 Mardi 16/07/2024 07:00 - 19:00 1 CHLOE AMBULANCES BOHAIN 22508022
32 Mardi 16/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
33 Mercredi 17/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
34 Mercredi 17/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
35 Jeudi 18/07/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
36 Jeudi 18/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
37 Vendredi 19/07/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
38 Vendredi 19/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
39 Samedi 20/07/2024 07:00 - 19:00 1 BOHAINOISES AMBULANCES BOHAIN EN VERMANDOIS 22577100
40 Samedi 20/07/2024 19:00 - 07:00 1 CHLOE AMBULANCES BOHAIN 22508022
41 Dimanche 21/07/2024 07:00 - 19:00 1 BOHAINOISES AMBULANCES BOHAIN EN VERMANDOIS 22577100
42 Dimanche 21/07/2024 19:00 - 07:00 1 CHLOE AMBULANCES BOHAIN 22508022
43 Lundi 22/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
44 Lundi 22/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
45 Mardi 23/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
46 Mardi 23/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
47 Mercredi 24/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
48 Mercredi 24/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
49 Jeudi 25/07/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
50 Jeudi 25/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
51 Vendredi 26/07/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
52 Vendredi 26/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
53 Samedi 27/07/2024 07:00 - 19:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
54 Samedi 27/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
55 Dimanche 28/07/2024 07:00 - 19:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
56 Dimanche 28/07/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
57 Lundi 29/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
58 Lundi 29/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
59 Mardi 30/07/2024 07:00 - 19:00 1 CHLOE AMBULANCES BOHAIN 22508022
60 Mardi 30/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
61 Mercredi 31/07/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
62 Mercredi 31/07/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
63 Jeudi 01/08/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
64 Jeudi 01/08/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
65 Vendredi 02/08/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
66 Vendredi 02/08/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
67 Samedi 03/08/2024 07:00 - 19:00 1 BOHAINOISES AMBULANCES BOHAIN EN VERMANDOIS 22577100
68 Samedi 03/08/2024 19:00 - 07:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
69 Dimanche 04/08/2024 07:00 - 19:00 1 BOHAINOISES AMBULANCES BOHAIN EN VERMANDOIS 22577100
70 Dimanche 04/08/2024 19:00 - 07:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
71 Lundi 05/08/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
72 Lundi 05/08/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
73 Mardi 06/08/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
74 Mardi 06/08/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
75 Mercredi 07/08/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
Garde du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 1 janvier 2025 - Secteur 1 BOHAIN_GUISE
PERIODE GARDE
2 / 47
Agence régionale de Santé des Hauts-De-France - 02-2024-06-21-00003 - Arrêté DOS-PPT02-2024-01 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de l□Aisne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 8
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
Garde du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 1 janvier 2025 - Secteur 1 BOHAIN_GUISE
PERIODE GARDE
76 Mercredi 07/08/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
77 Jeudi 08/08/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
78 Jeudi 08/08/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
79 Vendredi 09/08/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
80 Vendredi 09/08/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
81 Samedi 10/08/2024 07:00 - 19:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
82 Samedi 10/08/2024 19:00 - 07:00 1 CHLOE AMBULANCES BOHAIN 22508022
83 Dimanche 11/08/2024 07:00 - 19:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
84 Dimanche 11/08/2024 19:00 - 07:00 1 CHLOE AMBULANCES BOHAIN 22508022
85 Lundi 12/08/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
86 Lundi 12/08/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
87 Mardi 13/08/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
88 Mardi 13/08/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
89 Mercredi 14/08/2024 07:00 - 19:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
90 Mercredi 14/08/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
91 Jeudi 15/08/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
92 Jeudi 15/08/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
93 Vendredi 16/08/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
94 Vendredi 16/08/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
95 Samedi 17/08/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
96 Samedi 17/08/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
97 Dimanche 18/08/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
98 Dimanche 18/08/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 WASSIGNY WASSIGNY 22599013
99 Lundi 19/08/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
100 Lundi 19/08/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
101 Mardi 20/08/2024 07:00 - 19:00 1 BOHAINOISES AMBULANCES BOHAIN EN VERMANDOIS 22577100
102 Mardi 20/08/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
103 Mercredi 21/08/2024 07:00 - 19:00 1 MEURICE AMBULANCES BOHAIN 22576185
104 Mercredi 21/08/2024 19:00 - 07:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
105 Jeudi 22/08/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
106 Jeudi 22/08/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
107 Vendredi 23/08/2024 07:00 - 19:00 1 VASSELIERE AMBULANCES GUISE 22501035
108 Vendredi 23/08/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
109 Samedi 24/08/2024 07:00 - 19:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
110 Samedi 24/08/2024 19:00 - 07:00 1 AMBUL 02 LE NOUVION LE NOUVION EN THIERACHE 22511018
111 Dimanche 25/08/2024 07:00 - 19:00 1 RIGO AMBULANCES SAINS-RICHAUMONT 22597058
