RAA SPECIAL N° 26-2024-147 DU 07 JUIN 2024

Préfecture de la Drôme – 07 juin 2024

ID 50daf55238b2e9705a580a177353d62e1b966ec7e05f35e6b42a67b0f12ad8ad
Nom RAA SPECIAL N° 26-2024-147 DU 07 JUIN 2024
Administration ID pref26
Administration Préfecture de la Drôme
Date 07 juin 2024
URL https://www.drome.gouv.fr/contenu/telechargement/28753/192102/file/RAA%20SPECIAL%20N%C2%B0%2026-2024-147.pdf
Date de création du PDF 07 juin 2024 à 15:13:28
Date de modification du PDF 07 juin 2024 à 16:13:58
Vu pour la première fois le 12 septembre 2025 à 20:04:20
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

DRÔME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°26-2024-147
PUBLIÉ LE 7 JUIN 2024
Sommaire
26_DSDEN_Direction des Services départementaux de l'éducation nationale
de la Drôme /
26-2024-03-28-00012 - Annexe arrêté R24 2024-02 OTS (6 pages) Page 3
26-2024-03-28-00011 - Arrêté collectif R24 2024-02 OTS (2 pages) Page 10
26_Préf_Préfecture de la Drôme / Cabinet
26-2024-06-06-00002 - Arrêté en date du 6 juin 2024 portant interdiction
de circulation et de stationnement sur le port de l'Epervière à Valence
pour le passage de la flamme le 20 juin 2024 (2 pages) Page 13
26-2024-06-06-00003 - Arrêté préfectoral interdisant le survol des
communes accueillant le relais de la flamme olympique par des aéronefs
sans équipage à bord le 20 juin 2024 (2 pages) Page 16
2
26_DSDEN_Direction des Services
départementaux de l'éducation nationale de la
Drôme
26-2024-03-28-00012
Annexe arrêté R24 2024-02 OTS
26_DSDEN_Direction des Services départementaux de l'éducation nationale de la Drôme - 26-2024-03-28-00012 - Annexe arrêté R24
2024-02 OTS 3
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Drôme Annexe de l'arrêté RS-2024-02
Organisation du temps scolaire 4 jours - Rentrée 2024
1/6
Légende circonscriptions
C Crest
CVD Crest Vallée de la Drôme
M Montélimar
N Nyons
RI Romans Isère
RV Romans Vercors
SV Saint-Vallier
VH Valence Hermitage
VR Valence Rhône
Date d'entrée en vigueur : rentrée 2024
Circonscription COMMUNE/ECOLE/SIGLE/UAI Lundi Matin Lundi Après-midi Mardi Matin Mardi Après-midi Mercredi Matin Jeudi Matin Jeudi Après-midi Vendredi Matin Vendredi Après-midi
RV ALIXAN ALBERT MERLE E.E.PU 0260532M 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
RV ALIXAN ALBERT MERLE E.M.PU 0261192E 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M ANCONE JACQUES PREVERT E.M.PU 0261185X 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30 pas de cours 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30
M ANCONE ROBERT DESNOS E.E.PU 0261015M 9h05-12h05 13h35-16h35 9h05-12h05 13h35-16h35 pas de cours 9h05-12h05 13h35-16h35 9h05-12h05 13h35-16h35
C AOUSTE SUR SYE JULES FERRY E.E.PU 0260984D 8h30-12h00 14h00-16h30 8h30-12h00 14h00-16h30 pas de cours 8h30-12h00 14h00-16h30 8h30-12h00 14h00-16h30
C AOUSTE SUR SYE JULES FERRY E.M.PU 0260980Z 8h30-12h00 14h00-16h30 8h30-12h00 14h00-16h30 pas de cours 8h30-12h00 14h00-16h30 8h30-12h00 14h00-16h30
N AUBRES E.P.PU 0260555M 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30 pas de cours 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30
CVD AUTICHAMP E.E.PU 0260558R 8h40-12h10 13h40-16h10 8h40-12h10 13h40-16h10 pas de cours 8h40-12h10 13h40-16h10 8h40-12h10 13h40-16h10
C BARSAC E.E.PU 0260563W 8h30-12h00 13h45-16h15 8h30-12h00 13h45-16h15 pas de cours 8h30-12h00 13h45-16h15 8h30-12h00 13h45-16h15
C BEAUFORT SUR GERVANNE E.P.PU 0260570D 8h45-12h00 13h45-16h30 8h45-12h00 13h45-16h30 pas de cours 8h45-12h00 13h45-16h30 8h45-12h00 13h45-16h30
RI BEAUREGARD BARET ECOLE DU VERCORS (MEYMANS) E.E.PU 0260577L 8h35-11h40 13h25-16h20 8h35-11h40 13h25-16h20 pas de cours 8h35-11h40 13h25-16h20 8h35-11h40 13h25-16h20
RI BEAUREGARD BARET FELICIEN CHABERT E.E.PU 0260576K 8h25-11h55 13h40-16h10 8h25-11h55 13h40-16h10 pas de cours 8h25-11h55 13h40-16h10 8h25-11h55 13h40-16h10
CVD BEAUVALLON LA VEORE E.P.PU 0260581R NIVEAU ELEMENTAIRE 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
CVD BEAUVALLON LA VEORE E.P.PU 0260581R NIVEAU MATERNELLE 8h25-11h25 13h25-16h25 8h25-11h25 13h25-16h25 pas de cours 8h25-11h25 13h25-16h25 8h25-11h25 13h25-16h25
M BONLIEU SUR ROUBION E.E.PU 0260593D 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30 pas de cours 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30
C BOULC E.E.PU 0260119N 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30 pas de cours 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30
C BOURDEAUX LOUIS FAUCON E.P.PU 0260808M 8h45-12h00 13h30-16h15 8h45-12h00 13h30-16h15 pas de cours 8h45-12h00 13h30-16h15 8h45-12h00 13h30-16h15
RV BOURG DE PEAGE LOUIS PASTEUR E.E.PU 0260123T 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
RV BOURG DE PEAGE MARCEL PAGNOL E.P.PU 0261016N 8h25-11h25 13h25-16h25 8h25-11h25 13h25-16h25 pas de cours 8h25-11h25 13h25-16h25 8h25-11h25 13h25-16h25
RV BOURG DE PEAGE PIERRE ET MARIE CURIE E.E.PU 0260772Y 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
RV BOURG DE PEAGE PIERRE ET MARIE CURIE E.M.PU 0260599K 8h25-11h25 13h25-16h25 8h25-11h25 13h25-16h25 pas de cours 8h25-11h25 13h25-16h25 8h25-11h25 13h25-16h25
RV BOURG DE PEAGE REPUBLIQUE E.M.PU 0260598J 8h25-11h25 13h25-16h25 8h25-11h25 13h25-16h25 pas de cours 8h25-11h25 13h25-16h25 8h25-11h25 13h25-16h25
VH BOURG LES VALENCE ARMAILLER E.E.PU 0260952U 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE ARMAILLER E.M.PU 0260951T 8h25-11h25 13h25-16h25 8h25-11h25 13h25-16h25 pas de cours 8h25-11h25 13h25-16h25 8h25-11h25 13h25-16h25
VH BOURG LES VALENCE CHONY E.M.PU 0260600L 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE EMILE BARTHELON E.E.PU 0260985E 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE EMILE BARTHELON E.M.PU 0260601M 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE GERMAIN FRAISSE E.E.PU 0260795Y 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE GERMAIN FRAISSE E.M.PU 0260891C 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE GILBERT PESTRE E.E.PU 0261014L 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE JACQUES REYNAUD E.P.PU 0261207W 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE JEAN MOULIN E.E.PU 0260858S 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE JEAN MOULIN E.M.PU 0260936B 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE MOULIN D'ALBON E.E.PU 0260954W 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE MOULIN D'ALBON E.M.PU 0260779F 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VH BOURG LES VALENCE ROBERT MONNET E.P.PU 0261128K 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
26_DSDEN_Direction des Services départementaux de l'éducation nationale de la Drôme - 26-2024-03-28-00012 - Annexe arrêté R24
2024-02 OTS 4
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Drôme Annexe de l'arrêté RS-2024-02
Organisation du temps scolaire 4 jours - Rentrée 2024
2/6
Circonscription COMMUNE/ECOLE/SIGLE/UAI Lundi Matin Lundi Après-midi Mardi Matin Mardi Après-midi Mercredi Matin Jeudi Matin Jeudi Après-midi Vendredi Matin Vendredi Après-midi
VH BREN E.E.PU 0261379H 8h55-12h05 13h35-16h25 8h55-12h05 13h35-16h25 pas de cours 8h55-12h05 13h35-16h25 8h55-12h05 13h35-16h25
N BUIS LES BARONNIES E.M.PU 0260603P 8h30-11h30 13h25-16h25 8h30-11h30 13h25-16h25 pas de cours 8h30-11h30 13h25-16h25 8h30-11h30 13h25-16h25
N BUIS LES BARONNIES LOUIS AICARDI E.E.PU 0260141M 8h30-11h30 13h25-16h25 8h30-11h30 13h25-16h25 pas de cours 8h30-11h30 13h25-16h25 8h30-11h30 13h25-16h25
M CHAMARET E.E.PU 0260150X 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30 pas de cours 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30
VH CHARMES-SUR-L'HERBASSE E.P.PU 0260163L 8h30-11h20 13h10-16h20 8h30-11h20 13h10-16h20 pas de cours 8h30-11h20 13h10-16h20 8h30-11h20 13h10-16h20
C CHAROLS E.E.PU 0260165N 8h40-11h40 13h30-16h30 8h40-11h40 13h30-16h30 pas de cours 8h40-11h40 13h30-16h30 8h40-11h40 13h30-16h30
M CHATEAUNEUF DU RHONE E.M.PU 0261216F 8h30-11h45 13h45-16h30 8h30-11h45 13h45-16h30 pas de cours 8h30-11h45 13h45-16h30 8h30-11h45 13h45-16h30
M CHATEAUNEUF DU RHONE MARGUERITE SOUBEYRAND E.E.PU 0261215E 8h30-11h45 13h45-16h30 8h30-11h45 13h45-16h30 pas de cours 8h30-11h45 13h45-16h30 8h30-11h45 13h45-16h30
RI CHATILLON ST JEAN ETIENNE JEAN LAPASSAT E.M.PU 0261248R 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15 pas de cours 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15
RI CHATILLON ST JEAN LES TROIS PLATANES E.P.PU 0260182G 8h30-12h00 13h45-16h15 8h30-12h00 13h45-16h15 pas de cours 8h30-12h00 13h45-16h15 8h30-12h00 13h45-16h15
VH CHAVANNES E.E.PU 0260190R 8h55-12h00 13h30-16h25 8h55-12h00 13h30-16h25 pas de cours 8h55-12h00 13h30-16h25 8h55-12h00 13h30-16h25
M CLEON D'ANDRAN E.P.PU 0260194V 8h30-11h30 13h15-16h15 8h30-11h30 13h15-16h15 pas de cours 8h30-11h30 13h15-16h15 8h30-11h30 13h15-16h15
RI CLERIEUX GEORGES BRASSENS E.E.PU 0260992M 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
CVD CLIOUSCLAT E.M.PU 0260198Z 8h50-11h50 13h20-16h20 8h50-11h50 13h20-16h20 pas de cours 8h50-11h50 13h20-16h20 8h50-11h50 13h20-16h20
C COBONNE E.E.PU 0260199A 8h45-12h00 13h45-16h30 8h45-12h00 13h45-16h30 pas de cours 8h45-12h00 13h45-16h30 8h45-12h00 13h45-16h30
M COLONZELLE E.P.PU 0260200B 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30 pas de cours 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30
N CONDORCET SIMON RASPAIL E.M.PU 0261289K 8h30-11h30 13h20-16h20 8h30-11h30 13h20-16h20 pas de cours 8h30-11h30 13h20-16h20 8h30-11h30 13h20-16h20
C DIE CHABESTAN E.E.PU 0261255Y 8h30-12h00 14h00-16h30 8h30-12h00 14h00-16h30 pas de cours 8h30-12h00 14h00-16h30 8h30-12h00 14h00-16h30
C DIE CHABESTAN E.M.PU 0260606T 8h25-11h55 13h55-16H25 8h25-11h55 13h55-16H25 pas de cours 8h25-11h55 13h55-16H25 8h25-11h55 13h55-16H25
CVD DIVAJEU E.P.PU 0261377F 8h50-12h00 13h30-16h20 8h50-12h00 13h30-16h20 pas de cours 8h50-12h00 13h30-16h20 8h50-12h00 13h30-16h20
N DONZERE AIGUEBELLE E.M.PU 0260609W 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30 pas de cours 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30
N DONZERE ANDRE JULLIEN E.E.PU 0261164Z 8h45-12h00 13h30-16h15 8h45-12h00 13h30-16h15 pas de cours 8h45-12h00 13h30-16h15 8h45-12h00 13h30-16h15
N DONZERE LES CHENES E.M.PU 0260608V 8h30-11h45 13h15-16h00 8h30-11h45 13h15-16h00 pas de cours 8h30-11h45 13h15-16h00 8h30-11h45 13h15-16h00
SV EPINOUZE G. ET R. BOURG E.P.PU 0260956Y 8h30-12h00 13h45-16h15 8h30-12h00 13h45-16h15 pas de cours 8h30-12h00 13h45-16h15 8h30-12h00 13h45-16h15
M ESPELUCHE E.P.PU 0260227F 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
CVD ETOILE SUR RHONE E.M.PU 0260981A 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
CVD ETOILE SUR RHONE LA GARE E.P.PU 0260231K 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
CVD ETOILE SUR RHONE VILLAGE E.E.PU 0261204T 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
CVD EURRE E.P.PU 0260234N 8h30-11h45 13h45-16h30 8h30-11h45 13h45-16h30 pas de cours 8h30-11h45 13h45-16h30 8h30-11h45 13h45-16h30
RI EYMEUX BERNARD PIRAS E.E.PU 0260238T 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00 pas de cours 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00
SV HAUTERIVES GENERAL MIRIBEL E.P.PU 0261295S 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
RI HOSTUN E.P.PU 0261037L 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00 pas de cours 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00
RI JAILLANS FRANCOIS EYNARD E.E.PU 0260689H 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00 pas de cours 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00
M LA BATIE ROLLAND E.P.PU 0260889A 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30 pas de cours 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30
N LA BAUME DE TRANSIT E.P.PU 0260569C 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00 pas de cours 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00
RI LA BAUME D'HOSTUN VICTOR BOIRON E.E.PU 0260567A 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00 pas de cours 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00
M LA COUCOURDE CLAUDETTE PENELON E.P.PU 0260206H 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00 pas de cours 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00
N LA GARDE ADHEMAR E.E.PU 0260665G 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30 pas de cours 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30
N LA GARDE ADHEMAR E.M.PU 0261102G 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30 pas de cours 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30
CVD LA REPARA-AURIPLES E.E.PU 0260336Z 8h40-12h10 13h40-16h10 8h40-12h10 13h40-16h10 pas de cours 8h40-12h10 13h40-16h10 8h40-12h10 13h40-16h10
VH LA ROCHE DE GLUN E.M.PU 0261002Y 8h40-12h00 13h40-16h20 8h40-12h00 13h40-16h20 pas de cours 8h40-12h00 13h40-16h20 8h40-12h00 13h40-16h20
VH LA ROCHE DE GLUN ANDRE ALBERT E.E.PU 0260346K 8h30-11h50 13h25-16h05 8h30-11h50 13h25-16h05 pas de cours 8h30-11h50 13h25-16h05 8h30-11h50 13h25-16h05
M LA TOUCHE E.E.PU 0260470V 8h45-12h10 13h45-16h20 8h45-12h10 13h45-16h20 pas de cours 8h45-12h10 13h45-16h20 8h45-12h10 13h45-16h20
26_DSDEN_Direction des Services départementaux de l'éducation nationale de la Drôme - 26-2024-03-28-00012 - Annexe arrêté R24
2024-02 OTS 5
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Drôme Annexe de l'arrêté RS-2024-02
Organisation du temps scolaire 4 jours - Rentrée 2024
3/6
Circonscription COMMUNE/ECOLE/SIGLE/UAI Lundi Matin Lundi Après-midi Mardi Matin Mardi Après-midi Mercredi Matin Jeudi Matin Jeudi Après-midi Vendredi Matin Vendredi Après-midi
C LAVAL D'AIX E.E.PU 0261561F 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M LE PEGUE E.P.PU 0260295E 8h45-11h45 13h30-16h30 8h45-11h45 13h30-16h30 pas de cours 8h45-11h45 13h30-16h30 8h45-11h45 13h30-16h30
SV LENS LESTANG E.P.PU 0260700V 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15 pas de cours 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15
N LES GRANGES GONTARDES VALLON LES FONTAINES E.P.PU 0260679X 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M LES TOURRETTES E.P.PU 0260471W 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00 pas de cours 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00
C LUS LA CROIX HAUTE E.P.PU 0260717N 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00 pas de cours 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00
N MALATAVERNE E.P.PU 0260719R 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15 pas de cours 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15
VR MALISSARD E.M.PU 0260861V 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
VR MALISSARD LOUIS PERGAUD E.E.PU 0260721T 8h30-11h45 13h45-16h30 8h30-11h45 13h45-16h30 pas de cours 8h30-11h45 13h45-16h30 8h30-11h45 13h45-16h30
RV MARCHES E.P.PU 0260724W 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15 pas de cours 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15
M MARSANNE EMILE LOUBET E.P.PU 0261293P 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00 pas de cours 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00
VH MARSAZ E.M.PU 0261384N 8h50-11h50 13h20-16h20 8h50-11h50 13h20-16h20 pas de cours 8h50-11h50 13h20-16h20 8h50-11h50 13h20-16h20
VH MERCUROL-VEAUNES MERCUROL-VEAUNES E.P.PU 0260732E 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
CVD MIRMANDE E.E.PU 0260743S 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30 pas de cours 9h00-12h00 13h30-16h30 9h00-12h00 13h30-16h30
N MOLLANS SUR OUVEZE FELIX RAYMOND E.P.PU 0261005B 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00 pas de cours 8h30-12h00 13h30-16h00 8h30-12h00 13h30-16h00
M MONTBOUCHER SUR JABRON HUBERT REEVES E.E.PU 0260749Y 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15 pas de cours 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15
M MONTBOUCHER SUR JABRON HUBERT REEVES E.M.PU 0261241H 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15 pas de cours 8h30-11h45 13h30-16h15 8h30-11h45 13h30-16h15
M MONTBRISON SUR LEZ E.E.PU 0260750Z 9h00-12h00 13h45-16h45 9h00-12h00 13h45-16h45 pas de cours 9h00-12h00 13h45-16h45 9h00-12h00 13h45-16h45
RV MONTELIER EMILE JUGE E.P.PU 0260759J 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
RV MONTELIER GEORGES CHARPAK E.M.PU 0261163Y 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
RV MONTELIER MELUSINE E.E.PU 0260757G 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR GRANGENEUVE E.P.PU 0261018R 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR JOLIOT CURIE E.E.PU 0261222M 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR LA GONDOLE E.E.PU 0261190C 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR LA GONDOLE E.M.PU 0261195H 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR LE BOUQUET E.E.PU 0260796Z 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR LE BOUQUET E.M.PU 0260792V 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR LES ALLEES E.P.PU 0261191D 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR LES CHAMPS E.E.PU 0260260S 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR LES CHAMPS E.M.PU 0260793W 8h20-11h20 13h20-16h20 8h20-11h20 13h20-16h20 pas de cours 8h20-11h20 13h20-16h20 8h20-11h20 13h20-16h20
M MONTELIMAR LES GREZES E.E.PU 0260939E 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR MARGERIE E.E.PU 0260986F 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR MARGERIE E.M.PU 0260615C 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR MAUBEC E.P.PU 0261536D 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR NOCAZE - GREZES E.M.PU 0260616D 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR PRACOMTAL E.E.PU 0260865Z 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR PRACOMTAL E.M.PU 0260864Y 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR SAINT JAMES E.P.PU 0260261T 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR SARDA E.E.PU 0261237D 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTELIMAR SARDA E.M.PU 0260619G 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
CVD MONTMEYRAN ROGER MARTY E.E.PU 0260266Y 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
CVD MONTMEYRAN ROGER MARTY E.M.PU 0260781H 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
M MONTSEGUR SUR LAUZON ALBERT BERTRAND E.E.PU 0260869D 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30 pas de cours 8h30-11h30 13h30-16h30 8h30-11h30 13h30-16h30
