recueil-30-2026-036-normal du 24 02 2026.pdf

Préfecture du Gard – 24 février 2026

ID 64e04987306905044f785d5b5a9d9aad71f6745ad27eb94a9d0c255df96fa43d
Nom recueil-30-2026-036-normal du 24 02 2026.pdf
Administration ID pref30
Administration Préfecture du Gard
Date 24 février 2026
URL https://www.gard.gouv.fr/contenu/telechargement/67024/492706/file/recueil-30-2026-036-normal%20du%2024%2002%202026.pdf
Date de création du PDF 24 février 2026 à 17:48:31
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 24 février 2026 à 18:18:24
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

PRÉFET
DU GARD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°30-2026-036
PUBLIÉ LE 24 FÉVRIER 2026
Sommaire
Direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités /
30-2026-02-17-00007 - 20260217 subdélégation de signature aux agents
de la ddets30 (4 pages) Page 4
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard /
30-2026-02-18-00010 - Arrêté établissant pour le Gard le document
cadre identifiant les surfaces agricoles, naturelles ou forestières ouvertes
aux projets d'installation de production d'énergie photovoltaïque au
sol et les conditions de leur implantation (76 pages) Page 9
30-2026-02-23-00002 - Arrêté établissant une servitude de passage et
d'aménagement en vue d'assurer la continuité des ouvrages de
défense des forêts contre les incendies et la pérennité des
itinéraires constitués sur le massif forestier (5 pages) Page 86
30-2026-02-24-00003 - Arrêté portant prescriptions complémentaires
à l'arrêté préfectoral n°30-2025-02-13-0005 au titre de l'article
R.181-45 du code de l'environnement concernant la reconstitution de
berges du canal dans le cadre du projet autorisé de la Viarhona - section
du Pont de l'Espeyran au port de Bellegarde sur les communes de St Gilles
à Bellegarde (8 pages) Page 92
30-2026-02-20-00004 - Arrêté préfectoral portant autorisation de
pêches scientifiques relatives à l'étude de suivi Radio Frequency du
Rhône (RFID) pour la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) au droit de
la nouvelle passe à poissons du seuil de Beaucaire, durant la période du
1er avril 2026 au 30 septembre 2026. (6 pages) Page 101
30-2026-02-23-00001 - Arrêté Préfectoral portant prescriptions
spécifiques, dans le cadre du "porter à la connaissance du préfet" par
la communauté d'agglomération de Nîmes métropole au titre de
l'article R214-3 du code de l'environnement, concernant la création d'un
réseau de transfert des eaux usées sur la commune de Clarensac (11
pages) Page 108
30-2026-02-23-00003 - Barème départemental des dégâts causés
par le grand gibier sur les cultures et les récoltes agricoles (Gard)
adopté en commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage en formation spécialisée du 19 février 2026 (5 pages) Page 120
Prefecture du Gard /
30-2026-02-23-00004 - AP Agrément ED5 signé (3 pages) Page 126
Prefecture du Gard / Cabinet du préfet
30-2026-02-20-00003 - Arrêté N°2026/02-PREF30/SR portant
réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A9 (5 pages) Page 130
2
Sous Préfecture d'Alès /
30-2026-02-17-00008 -
A-CREATION-HABILITATION-26-02-36-DU-17-02-26-PF-PROVOST (2 pages) Page 136
30-2026-02-19-00005 -
A-CREATION-HABILITATION-26-02-41-DU-19-02-26-PIERRE-MARBRERIE (2
pages) Page 139
30-2026-02-20-00005 -
A-RENOUV-HABILITATION-26-02-44-DU-20-02-26-PF-PEREYRON (2 pages) Page 142
30-2026-02-24-00002 - AP 26-02-51 DEROGATION HAUTEURS SURVOL DPT
DU GARD XCALIBUR AUSTRALIA (10 pages) Page 145
30-2026-02-24-00001 - AP 26-02-52 DEROGATION HAUTEURS DE SURVOL
SUR LE DPT DU GARD XCALIBUR CANADA (10 pages) Page 156
3
Direction départementale de l'économie, de
l'emploi, du travail et des solidarités
30-2026-02-17-00007
20260217 subdélégation de signature aux agents
de la ddets30
Direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - 30-2026-02-17-00007 - 20260217 subdélégation de
signature aux agents de la ddets30 4
PREFET DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI,DU GARD DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DU GARDLibertéEgalitéFraternité
ARRETE N°portant subdélégation de signature aux agentsde la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du GardLa directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Gard,Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur JérômeBONET en qualité de préfet du département du Gard ;Vu l'arrété de la Première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 21 août2023 portant nomination de Monsieur Renaud MORIN, en qualité de directeur adjoint de la directiondépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Gard à compter du 11 septembre 2023 ;Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 janvier 2024 nommant Mme SophieBOUDOT, attachée d'administration hors classe de l'état, directrice départementale, de l'emploi, dutravail et des solidairités du Gard, à compter du 19 février 2024 ;Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 4 février 2026 nommant Mme Anouk BARAT,directrice du travail, directrice départementale adjointe de l'emploi, du travail et des solidairités duGard, à compter du 1°' mars 2026 ;Sur proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Gard ;Arrête :
Article 1 :En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Sophie BOUDOT, directrice départementale del'emploi, du travail et des solidarités du Gard, la subdélégation de signature est donnée à MonsieurRenaud MORIN, directeur départemental adjoint de l'emploi, du travail et des solidarités du Gard etMadame Anouk BARAT, directrice départementale adjointe de l'emploi, du travail et des solidarités duGard.
Mas de l'agriculture, 1120 route de saint Gilles BP 39081 30972 Nîmes cédex 9Tél : 04 30 08 61 20 www.gard.gouv.fr
Direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - 30-2026-02-17-00007 - 20260217 subdélégation de
signature aux agents de la ddets30 5
Article 2 :En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Renaud MORIN et de Madame Anouk BARAT, lasubdélégation sera exercée à l'exception des arrêtés, et dans la limite de leurs attributionsrespectives, par : |Madame Isabelle ANDREUCCETTI, cheffe du service hébergement et publics vulnérables :Madame Justine PERRIER, responsable de l'unité fonctionnelle urgence sociale,hébergement et logement accompagné ;Madame Héloïse MELIA, responsable de l'unité fonctionnelle asile, intégration et protectiondes personnes ;Monsieur Philippe NICOLET, chef du service logement ;Madame Mireille LÉOUFFRE, adjointe au chef du service logement ;Madame Sandrine BONNAMICH, déléguée départementale aux droits des femmes et àl'égalité entre les femmes et les hommes ;Madame Frédérique MARTINEZ-VILAIN, cheffe du service relations institutionnelles etpartenariales, contractualisation, enfance ;Monsieur Frédéric BARNOIN, cadre d'appui mission transversalité des politiques publiques :Monsieur François REVOL, chef du service entreprises et mutations économiques ;Madame Isabelle REVOL, cheffe du service emploi et insertion professionnelle ;Madame Sabine GAUREL, adjointe à la cheffe du service emploi et insertion professionnelle :Madame Paula NUNES, responsable de l'unité de contrôle de l'UC1 (nord) :Madame Karine PERRAUD, responsable de l'unité de contrôle de l''UC 2 (sud) ;Madame Corine BONICEL, cheffe de service de la section centrale travail ;Monsieur Marc VERGNAUD, chef de cabinet.
Article 3 :Pour tous les personnels placés sous leur autorité, la subdélégation permanente de signature enmatière d'octroi de congés, d'autorisations d'absences et de déplacement des personnels est attribuéa:Madame Isabelle ANDREUCCETTI, cheffe du service hébergement et publics vulnérables ;Madame Justine PERRIER, responsable de l'unité fonctionnelle urgence sociale,hébergement et logement accompagné ;Madame Héloïse MELIA, responsable de l'unité fonctionnelle asile, intégration et protectiondes personnes ;Monsieur Philippe NICOLET, chef du service logement ;Madame Mireille LÉOUFFRE, adjointe au chef du service du logement ;Madame Frédérique MARTINEZ-VILAIN, cheffe du service relations institutionnelles etpartenariales, contractualisation, enfance ;Monsieur François REVOL, chef du service entreprises et mutations économiques ;Madame Isabelle REVOL, directrice adjointe du travail, cheffe du service emploi, insertionprofessionnelle ;Madame Sabine GAUREL, adjointe à la cheffe du service emploi et insertion professionnelle :Madame Paula NUNES, responsable de l'unité de contrôle de l'UC1 (nord) ;Madame Karine PERRAUD, responsable de l'unité de contrôle de l'UC 2 (sud) ;Madame Corine BONICEL, cheffe du service de la section centrale travail.
Mas de l'agriculture, 1120 route de saint Gilles BP 39081 30972 Nimes cédex 9Tél : 04 30 08 61 20 www.gard.gouv.fr
Direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - 30-2026-02-17-00007 - 20260217 subdélégation de
signature aux agents de la ddets30 6
Article 4 :Subdélégation de signature est donnée à :- Madame Aline BASTIAN, Madame Elisabeth LAPORTE et Madame Jennifer POIVEY, pour tousbordereaux, récépissés et correspondances relatifs au secrétariat du conseil médical.- Madame Aline BASTIAN pour l'exercice de la tutelle des pupilles de l'État et le fonctionnement duconseil de famille.
Article 5 :L'arrêté n° 30-2025-02-19-00001 du 19 février 2025 portant subdélégation de signature de ladirectrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Gard aux agents de la DDETSdu Gard est abrogé.
Article 6:Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de l'emploi, du travail et dessolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Nîmes, le 17 février 2026
l: Sophie BOUDOT
Mas de l'agriculture, 1120 route de saint Gilles BP 39081 30972 Nîmes cédex 9Tél : 04 30 08 61 20 www.gard.gouv.fr
Direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - 30-2026-02-17-00007 - 20260217 subdélégation de
signature aux agents de la ddets30 7
Direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - 30-2026-02-17-00007 - 20260217 subdélégation de
signature aux agents de la ddets30 8
Direction Départementale des Tetrritoires et de
la Mer du Gard
30-2026-02-18-00010
Arrêté établissant pour le Gard le document
cadre identifiant les surfaces agricoles, naturelles
ou forestières ouvertes aux projets d'installation
de production d'énergie photovoltaïque au sol
et les conditions de leur implantation
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-02-18-00010 - Arrêté établissant pour le Gard le document
cadre identifiant les surfaces agricoles, naturelles ou forestières ouvertes aux projets d'installation de production d'énergie
photovoltaïque au sol et les conditions de leur implantation
9
Direction départementalePREFET reparerDU GARD es territoireset de la merLibertéEgalitéFraternité
Service transversal, aménagementet prospectiveAffaire suivie par : Unité Géomatique EnergieConnaissanceTél. : 04 66 62 65 13ddtm-transitionenergetique@gard.gouv.fr
ARRETE N°
établissant pour le département du Gard le document cadre identifiant les surfaces agricoles, naturellesou forestières ouvertes aux projets d'installation de production d'énergie photovoltaïque au solet les conditions de leur implantation
Le préfet du GardChevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-29 et L. 111-30 et R. 111-56 à R. 111-61;VU le code de l'énergie, notamment son article L. 100-4;VU le code de l'environnement, notamment son article L. 123-19-1 définissant les modalités deconsultation du public par voie électronique ;VU la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditionsd'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers ;vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantationdes installations photovoltaiques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, notamment ses articles 8et 9;VU la proposition de document cadre élaborée par la chambre d'agriculture du Gard en date du 20décembre 2024 ;
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-02-18-00010 - Arrêté établissant pour le Gard le document
cadre identifiant les surfaces agricoles, naturelles ou forestières ouvertes aux projets d'installation de production d'énergie
photovoltaïque au sol et les conditions de leur implantation
10
VU la consultation relative au document cadre des représentants des organisations professionnellesagricoles intéressées, des représentants des professionnels des énergies renouvelables et des collectivitésterritoriales consultées dans le cadre de la consultation administratives ouvertes le 13 mars 2025 pourune durée de deux mois ;VU la consultation relative au document cadre auprès des maires du Gard et des EPCI du Gard ouverte le16 avril 2025 pour une durée de deux mois;VU les avis émis durant ces consultations;VU l'avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles etforestiers (CDPNAF) du Gard en date du 26 mai 2025 concernant la proposition de document cadre ;VU la participation du public au titre du L123-19-1 du code de l'environnement organisée du 23 octobre2025 au 13 novembre 2025 inclus ;VU les observations formulées lors de la consultation du public;VU le rapport du directeur départemental des territoires et de la mer du Gard en date du17/10/2025;
CONSIDERANT que la méthodologie d'élaboration du document-cadre proposée par la chambred'agriculture du Gard a permis d'identifier à l'échelle cadastrale les surfaces compatibles avec l'exerciced'une activité agricole, pastorale ou forestière, ouvertes à un projet d'installation photovoltaïque au sol,
CONSIDERANT une large majorité d'avis favorables émis par les organisations consultées du 13 mars 2025au 16 juin 2025 et les modifications apportées à l'issue de cette première étape de concertation,
CONSIDERANT la participation du public par voie électronique réalisée du 23/10/2025 au 13/11/2025,
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des territoires et de la mer du Gard,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Mise en œuvre du document cadreLe document cadre tel que prévu à l'article L111-29 du code de l'urbanisme est arrêté. Ce document estapplicable sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur. L'identification desparcelles dans le document-cadre ne préjuge en rien des décisions administratives requises pourl'implantation des installations photovoltaïques sur ces parcelles. |ARTICLE 2 : Surfaces du document cadre identifiées à l'échelle des parcelles cadastralesLes parcelles listées en annexe sont incluses dans le document cadre au titre des dispositions de l'articleR.111-60 du Code de l'urbanisme. Ces surfaces sont identifiées à l'échelle de la parcelle cadastrale.ARTICLE 3 : Surfaces du document cadre non cartographiéesLes surfaces listées ci-dessous sont incluses dans le document cadre sans préjudice des articles R. 111-56et 57 du Code de l'urbanisme :
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-02-18-00010 - Arrêté établissant pour le Gard le document
cadre identifiant les surfaces agricoles, naturelles ou forestières ouvertes aux projets d'installation de production d'énergie
photovoltaïque au sol et les conditions de leur implantation
11
1° Les surfaces situées en zone agricole, non exploitées et situées 4 moins de cent métres d'un batimentd'une exploitation agricole ;2° Les surfaces situées dans un site pollué ou une friche industrielle ;3° Les surfaces situées dans les anciennes carrières, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestière aété prescrite, ou les carrières en activité dont la durée de concession restante est supérieure à 25 ans;4° Les surfaces situées dans les anciennes carrières faisant l'objet de prescriptions de remise en étatagricole ou forestière datant de plus de 10 ans mais dont la réalisation est insatisfaisante en dépit durespect des prescriptions de cessation d'activité ;5° Les surfaces situées dans les anciennes mines, y compris d'anciens terrils, bassin, halde ou terraindégradé par l'activité minière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;6° Les surfaces situées dans les anciennes installations de stockage de déchets dangereux ou lesanciennes installations de stockage de déchets non dangereux ou les anciennes installations de stockagede déchets inertes, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;7° Les surfaces situées dans les anciens aérodrome, délaissé d'aérodrome, les anciens aéroports ou lesdélaissés d'aéroports incorporés au domaine public ou privé d'une personne publique ;8° Les surfaces situées dans les délaissés fluviaux, portuaires, routiers ou ferroviaires incorporés audomaine public ou privé d'une personne publique ;9° Les surfaces situées à l'intérieur d'une installation classée pour la protection de l'environnementsoumise a autorisation, à l'exception des carrières et des parcs éoliens ;10° Les plans d'eau;11° Les surfaces situées dans les zones de danger des établissements classés SEVESO pour lesquelles leniveau de gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur de l'établissement est au moinsqualifié d'important selon l'échelle d'appréciation de la gravité définie par l'annexe 3 de l'arrêté du 29septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de lacinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans lesétudes de dangers des installations classées soumises à autorisation ;12° Les surfaces situées dans les zones d'aléa fort ou très fort des plans de prévention des risquestechnologiques ; |13° Les surfaces situées dans les sites militaires, ou les anciens sites terrains militaires, faisant l'objet d'unepollution pyrotechnique ;14° Les surfaces situées dans des secteurs effectivement délimités en tant que zone favorable àl'implantation de panneaux photovoltaïques dans les plans locaux d'urbanisme des communes ou desintercommunalités.Tout projet d'installation sur des surfaces listées dans les 14 alinéas de l'article R. 111-58 et considéréescomme incultes ou non exploitées depuis le 10 mars 2013, devra répondre aux réglementations envigueur et notamment faire l'objet d'une instruction au titre du code de l'urbanisme.
ARTICLE 4 : RévisionLe document-cadre objet de la présente décision pourra être révisé au plus tard dans cinq ans dans lesmêmes conditions que son élaboration.
ARTICLE 5: Publicité
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-02-18-00010 - Arrêté établissant pour le Gard le document
cadre identifiant les surfaces agricoles, naturelles ou forestières ouvertes aux projets d'installation de production d'énergie
photovoltaïque au sol et les conditions de leur implantation
12
Le présent arrété sera affiché dans les mairies du Gard pendant une durée minimale de deux mois.Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs dela préfecture du Gard.
ARTICLE 6 : Délais et voies de recoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif deToulouse soit :* directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sapublication ;* à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification dela réponse obtenue de l'administration, ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendantdeux mois à compter de la réception de la demande.Ce recours contentieux peut être adressé par voie postale ou par l'application informatique Télérecours,accessible par le lien : https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture du Gard, le directeur départemental des territoires et de la mer duGard, le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement d'Occitanie et lesmaires du Gard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copieleur est adressée.
Nîmes, le 1§/O¢/ 2026
Le préfet,
Jérôme BONET
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-02-18-00010 - Arrêté établissant pour le Gard le document
cadre identifiant les surfaces agricoles, naturelles ou forestières ouvertes aux projets d'installation de production d'énergie
photovoltaïque au sol et les conditions de leur implantation
13
Feuille1
Page 1
Annexe_Arrêté_Liste_parcelles_retenues_au_Document_Cadre
INSEE_COM NOM_COM IDU NUMERO FEUILLE SECTION
30001 Aigaliers 30001000AE0020 0020 1AE
30001 Aigaliers 30001000AC0112 0112 1AC
30001 Aigaliers 30001000AC0113 0113 1AC
30001 Aigaliers 30001000AC0118 0118 1AC
30001 Aigaliers 30001000AT0138 0138 1AT
30001 Aigaliers 30001000AK0181 0181 1AK
30001 Aigaliers 30001000AK0185 0185 1AK
30001 Aigaliers 30001000AT0203 0203 1AT
30001 Aigaliers 30001000AE0021 0021 1AE
30001 Aigaliers 30001000AK0220 0220 1AK
30001 Aigaliers 30001000AK0222 0222 1AK
30001 Aigaliers 30001000AK0223 0223 1AK
30001 Aigaliers 30001000AK0224 0224 1AK
30001 Aigaliers 30001000AK0225 0225 1AK
30001 Aigaliers 30001000AK0226 0226 1AK
30001 Aigaliers 30001000AK0227 0227 1AK
30001 Aigaliers 30001000AE0023 0023 1AE
30001 Aigaliers 30001000AE0025 0025 1AE
30001 Aigaliers 30001000AK0346 0346 1AK
30001 Aigaliers 30001000AE0035 0035 1AE
30001 Aigaliers 30001000AK0389 0389 1AK
30001 Aigaliers 30001000AK0045 0045 1AK
30001 Aigaliers 30001000AL0006 0006 1AL
30001 Aigaliers 30001000AC0065 0065 1AC
30001 Aigaliers 30001000AC0094 0094 1AC
30001 Aigaliers 30001000AC0097 0097 1AC
30003 Aigues-Mortes 30003000BN0010 0010 1BN
30003 Aigues-Mortes 30003000CE0122 0122 1CE
30003 Aigues-Mortes 30003000AZ0125 0125 1AZ
30003 Aigues-Mortes 30003000AZ0126 0126 1AZ
30003 Aigues-Mortes 30003000AZ0127 0127 1AZ
30003 Aigues-Mortes 30003000AZ0171 0171 1AZ
30003 Aigues-Mortes 30003000CH0003 0003 1CH
30003 Aigues-Mortes 30003000CB0053 0053 1CB
30003 Aigues-Mortes 30003000CB0070 0070 1CB
30003 Aigues-Mortes 30003000BA0075 0075 1BA
30003 Aigues-Mortes 30003000CB0077 0077 1CB
30003 Aigues-Mortes 30003000CB0009 0009 1CB
30003 Aigues-Mortes 30003000AZ0119 0119 1AZ
30004 Aigues-Vives 30004000BK0102 0102 1BK
30004 Aigues-Vives 30004000BK0107 0107 1BK
30004 Aigues-Vives 30004000BW0126 0126 1BW
30004 Aigues-Vives 30004000BN0146 0146 1BN
30004 Aigues-Vives 30004000BS0214 0214 1BS
30004 Aigues-Vives 30004000BS0215 0215 1BS
30004 Aigues-Vives 30004000BS0225 0225 1BS
30004 Aigues-Vives 30004000BL0226 0226 1BL
30004 Aigues-Vives 30004000BL0239 0239 1BL
30004 Aigues-Vives 30004000BE0031 0031 1BE
30004 Aigues-Vives 30004000BE0032 0032 1BE
30004 Aigues-Vives 30004000BE0033 0033 1BE
30004 Aigues-Vives 30004000BN0035 0035 1BN
30004 Aigues-Vives 30004000BN0036 0036 1BN
30004 Aigues-Vives 30004000BK0095 0095 1BK
30004 Aigues-Vives 30004000BO0099 0099 1BO
30005 Aiguèze 30005000AH0149 0149 1AH
30007 Alès 30007000CK0158 0158 1CK
30007 Alès 30007000AI0180 0180 1AI
30007 Alès 30007000CW0220 0220 1CW
30007 Alès 30007000CW0221 0221 1CW
30008 Allègre-les-Fumades 300080000C0549 0549 40C
30008 Allègre-les-Fumades 300080000B1646 1646 30B
30008 Allègre-les-Fumades 300080000C0194 0194 20C
30008 Allègre-les-Fumades 300080000B0249 0249 10B
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-02-18-00010 - Arrêté établissant pour le Gard le document
cadre identifiant les surfaces agricoles, naturelles ou forestières ouvertes aux projets d'installation de production d'énergie
photovoltaïque au sol et les conditions de leur implantation
14
Feuille1
Page 2
30008 Allègre-les-Fumades 300080000D0249 0249 10D
30008 Allègre-les-Fumades 300080000B0250 0250 10B
30008 Allègre-les-Fumades 300080000D0372 0372 20D
30008 Allègre-les-Fumades 300080000C0546 0546 40C
30008 Allègre-les-Fumades 300080000C0548 0548 40C
30008 Allègre-les-Fumades 300080000C0550 0550 40C
30008 Allègre-les-Fumades 300080000C0551 0551 40C
30008 Allègre-les-Fumades 300080000D0718 0718 30D
30008 Allègre-les-Fumades 300080000D0798 0798 30D
30009 Alzon 300090000E0211 0211 10E
30009 Alzon 300090000Y0142 0142 10Y
30009 Alzon 300090000E0187 0187 10E
30009 Alzon 300090000E0209 0209 10E
30009 Alzon 300090000A0229 0229 20A
30009 Alzon 300090000Y0074 0074 10Y
30010 Anduze 30010000AD0842 0842 1AD
30010 Anduze 30010000AN0108 0108 1AN
30010 Anduze 30010000AN0111 0111 1AN
30010 Anduze 30010000AN1143 1143 1AN
30010 Anduze 30010000AN1179 1179 1AN
30010 Anduze 30010000AL0119 0119 1AL
30010 Anduze 30010000AB0150 0150 1AB
30010 Anduze 30010000AI0231 0231 1AI
30010 Anduze 30010000AD0297 0297 1AD
30010 Anduze 30010000AI0336 0336 1AI
30010 Anduze 30010000AK0361 0361 1AK
30010 Anduze 30010000AK0362 0362 1AK
30010 Anduze 30010000AK0363 0363 1AK
30010 Anduze 30010000AB0366 0366 1AB
30010 Anduze 30010000AB0367 0367 1AB
30010 Anduze 30010000AO0385 0385 1AO
30010 Anduze 30010000AB0398 0398 1AB
30010 Anduze 30010000AO0399 0399 1AO
30010 Anduze 30010000AI0452 0452 1AI
30010 Anduze 30010000AO0493 0493 1AO
30010 Anduze 30010000AN0499 0499 1AN
30010 Anduze 30010000AI0508 0508 1AI
30010 Anduze 30010000AP0054 0054 1AP
30010 Anduze 30010000AI0658 0658 1AI
30010 Anduze 30010000AB0781 0781 1AB
30010 Anduze 30010000AB0079 0079 1AB
30010 Anduze 30010000AN0795 0795 1AN
30010 Anduze 30010000AB0082 0082 1AB
30010 Anduze 30010000AD0843 0843 1AD
30010 Anduze 30010000AD0846 0846 1AD
30010 Anduze 30010000AN0865 0865 1AN
30010 Anduze 30010000AB0921 0921 1AB
30012 Aramon 30012000BL0035 0035 1BL
30012 Aramon 30012000BH0062 0062 1BH
30012 Aramon 30012000AI0009 0009 1AI
30012 Aramon 30012000BH0001 0001 1BH
30012 Aramon 30012000BL0010 0010 1BL
30012 Aramon 30012000AM0104 0104 1AM
30012 Aramon 30012000AN0106 0106 1AN
30012 Aramon 30012000CE0106 0106 1CE
30012 Aramon 30012000AN0107 0107 1AN
30012 Aramon 30012000BI0108 0108 1BI
30012 Aramon 30012000BL0011 0011 1BL
30012 Aramon 30012000AN0110 0110 1AN
30012 Aramon 30012000AN0111 0111 1AN
30012 Aramon 30012000AR0115 0115 1AR
30012 Aramon 30012000AI0118 0118 1AI
30012 Aramon 30012000BL0119 0119 1BL
30012 Aramon 30012000BI0120 0120 1BI
30012 Aramon 30012000BL0120 0120 1BL
30012 Aramon 30012000AM0121 0121 1AM
30012 Aramon 30012000AR0129 0129 1AR
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-02-18-00010 - Arrêté établissant pour le Gard le document
cadre identifiant les surfaces agricoles, naturelles ou forestières ouvertes aux projets d'installation de production d'énergie
photovoltaïque au sol et les conditions de leur implantation
15
Feuille1
Page 3
30012 Aramon 30012000BN0133 0133 1BN
30012 Aramon 30012000AS0134 0134 1AS
30012 Aramon 30012000BN0134 0134 1BN
30012 Aramon 30012000AS0135 0135 1AS
30012 Aramon 30012000BN0135 0135 1BN
30012 Aramon 30012000AS0136 0136 1AS
30012 Aramon 30012000BN0136 0136 1BN
30012 Aramon 30012000AM0015 0015 1AM
30012 Aramon 30012000BL0015 0015 1BL
30012 Aramon 30012000BN0151 0151 1BN
30012 Aramon 30012000AI0155 0155 1AI
30012 Aramon 30012000BN0160 0160 1BN
30012 Aramon 30012000BN0161 0161 1BN
30012 Aramon 30012000BL0164 0164 1BL
30012 Aramon 30012000AI0166 0166 1AI
30012 Aramon 30012000AI0017 0017 1AI
30012 Aramon 30012000AS0017 0017 1AS
30012 Aramon 30012000BL0017 0017 1BL
30012 Aramon 30012000BN0171 0171 1BN
30012 Aramon 30012000AI0018 0018 1AI
30012 Aramon 30012000AS0018 0018 1AS
30012 Aramon 30012000BL0018 0018 1BL
30012 Aramon 30012000AH0019 0019 1AH
30012 Aramon 30012000BH0019 0019 1BH
