RAA n°63-2026-217 du 30 juillet 2026

Préfecture du Puy-de-Dôme – 30 juillet 2026

ID 652649db549cdfda5a407981fa9a195420ac2fd8a82622ef4a893d8f23a92fdf
Nom RAA n°63-2026-217 du 30 juillet 2026
Administration ID pref63
Administration Préfecture du Puy-de-Dôme
Date 30 juillet 2026
URL https://www.puy-de-dome.gouv.fr/contenu/telechargement/34029/271742/file/RAA%20n%C2%B063-2026-217%20du%2030%20juillet%202026.pdf
Date de création du PDF 30 juillet 2026 à 16:11:55
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 30 juillet 2026 à 16:37:11
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

PUY-DE-DÔME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°63-2026-217
PUBLIÉ LE 30 JUILLET 2026
Sommaire
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes /
63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur
les propriétés privées par le syndicat mixte parc régional livradois
forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom ,
Glaine-Montaigut et Neveuville (15 pages) Page 3
2
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes
63-2026-07-30-00002
Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les
propriétés privées par le syndicat mixte parc
régional livradois forez sur les communes de
Bongheat, Egliseneuve-près-Billom ,
Glaine-Montaigut et Neveuville
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes - 63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
par le syndicat mixte parc régional livradois forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom , Glaine-Montaigut et
Neveuville
3
E iPREFETEDU PUY-DE-DOMELibertéEgalitéFraternité
Direction de la Citoyenneté et des Collectivités Locales
ARRÊTÉ N°20261208
Portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder à un
inventaire des sonneurs à ventre jaune sur le territoire des communes de Bongheat,
Égliseneuve-près-Billom, Glaine-Montaigut et Neuville
La Préfète du Puy-de-Dôme
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de Justice Administrative ;
VU le Code Pénal et notamment les articles L322-1 et 2 et L433-11 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU la loi du 29 d écembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution de travaux publics et, notamment, son article 1er ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des
services et organismes de l'État dans les départements ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et départements ;
VU le décret du Président de la République du 17 décembre 2025, portant nomination de
Madame Anne FRACKOWIAK-JACOBS en qualité de préfète du Puy-de-Dôme ;
VU l'arrêté préfectoral n°20260697 du 30 avril 2026 portant délégation de signature à
Monsieur Jean-Paul VICAT, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme ;
VU le courrier de demande d'autorisation de pénétrer sur des propriétés privées en date
du 2 juillet 2026 par le Syndicat Mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez pour la
réalisation d'un inventaire des sonneurs à ventre jaune ;
1 / 4
18 boulevard Desaix
63033 Clermont-Ferrand – Cedex 1
Tél : 04.73.98.63.63
www.puy-de-dome.gouv.fr
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes - 63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
par le syndicat mixte parc régional livradois forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom , Glaine-Montaigut et
Neveuville
4
VU la carte de localisation du territoire concerné par l'inventaire des sonneurs à ventre
jaune en annexe 1 ;
VU la liste des communes du Puy-de-Dôme concernées par l'inventaire des sonneurs à
ventre jaune sur le territoire des communes de Bongheat, Égliseneuve-près-Billom, Glaine-
Montaigut et Neuville en annexe 1 ;
VU la liste des parcelles concernées par l'inventaire des sonneurs à ventre jaune en annexe
2 ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme,
ARRÊTE :
Article 1 :
Les personnes mandatées par le Syndicat Mixte du Parc naturel et régional Livradois-Forez
sont autorisées, sous réserve du droit des tiers, à pénétrer dans les propriétés privées,
closes ou non closes, mentionnées en annexe 2, à l'exclusion des locaux consacrés à
l'habitation, afin de faciliter les relevés nécessaires à la réalisation de l'inventaire des
sonneurs à ventre jaune.
Les personnes mandatées, dont les noms suivent seront seules habilitées à pénétrer dans
les propriétés privées :
– Monsieur Thibaut DELSINNE (membre de la Société d'Histoire Naturelle Alcide
d'Orbigny, mandaté par le Syndicat Mixte du Parc naturel et régional du Livradois-Forez).
– Madame Manon LAMBERT (chargée de mission mandatée par le Syndicat Mixte du Parc
naturel et régional du Livradois-Forez).
– Madame Isabelle ROMEUF (chargée de mission mandatée par le Syndicat Mixte du Parc
naturel et régional du Livradois-Forez).
L'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées concerne quatre communes
précisées en annexe 1 : Bongheat, Égliseneuve-près-Billom, Glaine-Montaigut et Neuville.
Article 2 :
Les personnes mandatées seront munies d'une copie du présent arrêté qu'elles seront
tenues de présenter à toute réquisition.
Dix jours après la notification du présent arrêté au propriétaire, ou en son absence, au
gardien de la propriété, les personnes mandatées pourront pénétrer dans les propriétés
privées.
2 / 4
18 boulevard Desaix
63033 Clermont-Ferrand – Cedex 1
Tél : 04.73.98.63.63
www.puy-de-dome.gouv.fr
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes - 63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
par le syndicat mixte parc régional livradois forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom , Glaine-Montaigut et
Neveuville
5
À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne courra qu'à compter
de la notification au propriétaire, effectuée en mairie.
Si, au terme de ce délai, le propriétaire ne se présente pas pour permettre l'accès, les
personnes autorisées par le présent arrêté pourront entrer avec l'assistance du juge du
tribunal judiciaire.
Article 3 :
Les maires des communes concernées par l'étude, les services du groupement de
Gendarmerie du Puy-de-Dôme, les gardes champêtres et forestiers des communes dans
lesquelles les opérations seront effectuées sont invités à prêter aide et assistance aux
personnes mandatées pour effectuer les études et résoudre les difficultés que pourraient
rencontrer les opérations susvisées. Ils prendront également les mesures nécessaires pour
la conservation des balises, piquets, jalons, bornes, repères ou signaux.
Article 4 :
Les indemnités qui pourraient être dues, pour dommages causés aux propriétés par les
personnes chargées des études, seront à la charge du Syndicat Mixte du Parc naturel et
régional Livradois-Forez.
À défaut d'entente amiable, elles seront fixées par le Tribunal Administratif de Clermont-
Ferrand.
Article 5 :
La présente autorisation est valable jusqu'au 15 septembre 2027 à compter de la date de
publication du présent arrêté. Elle sera caduque de plein droit si elle n'est pas suivie
d'exécution dans les six mois suivant la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Le présent arrêté sera affiché dans les communes au moins dix jours avant le début des
opérations, pendant toute leur durée, aux lieux habituels d'affichage.
Un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité sera adressé à la préfecture
du Puy-de-Dôme, Direction de la Citoyenneté et des Collectivités Locales.
3 / 4
18 boulevard Desaix
63033 Clermont-Ferrand – Cedex 1
Tél : 04.73.98.63.63
www.puy-de-dome.gouv.fr
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes - 63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
par le syndicat mixte parc régional livradois forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom , Glaine-Montaigut et
Neveuville
6
Article 7 :
Le Secrétaire Général de la préfecture du Puy-de-Dôme, les maires des communes
concernées ainsi que le commandant du groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme et
consultable sur le site de la préfecture du Puy-de-Dôme à l'adresse suivante :
https://www.puy-de-dome.gouv.fr/.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juillet 2026
La préfète,
signé
Anne FRACKOWIAK-JACOBS

Voies et délais de recours
En application des articles L.411-2 et R.421-1 à R.421-7 du Code de justice administrative, et de l'article L.411-2 du Code des
relations entre le public et l'administration, la présente décision peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa date
de notification, soit d'un recours administratif soit d'un recours contentieux.
Le recours administratif gracieux est présenté devant l'auteur de la décision.
Le recours administratif hiérarchique est présenté devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision.
Chacun de ces deux recours administratifs doit être formé dans les 2 mois à compter de la notification de la décision.
Le silence gardé par l'autorité administrative saisie pendant plus de 2 mois à compter de la date de sa saisine vaut décision
implicite de rejet. Cette décision implicite est attaquable, dans les 2 mois suivant sa naissance, devant la justice administrative.
Le recours contentieux doit être porté devant la juridiction administrative compétente : Tribunal administratif, 6 Cours Sablon,
63033 Clermont-Ferrand Cedex. Le tribunal administratif peut aussi être saisi depuis l'application « telerecours citoyen »,
disponible sur le site internet suivant : https://citoyens.telerecours.fr/
4 / 4
18 boulevard Desaix
63033 Clermont-Ferrand – Cedex 1
Tél : 04.73.98.63.63
www.puy-de-dome.gouv.fr
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes - 63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
par le syndicat mixte parc régional livradois forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom , Glaine-Montaigut et
Neveuville
7
ge \ OUT SR SAT TTWE \ 6 es 34LS
Inventaire des Sonneurs à ventre jaune dans le Bois de la MireLégende:== Périmètred'étude par la SHNAO
Lg
|
Annexe :

Liste des communes concernées par l'inventaire des Sonneurs à ventre jaune dans le Bois
de la Mûre sur le département du Puy-de-Dôme






Cartographie du secteur d'étude « Bois de la Mûre »


EPCI concernés Communes concernées
Codes
INSEE
communes
Billom
Communauté
Glaine-Montaigut 63168
Neuville 63252
Egliseneuve-près-Billom 63146
Bongheat 63044
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes - 63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
par le syndicat mixte parc régional livradois forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom , Glaine-Montaigut et
Neveuville
8
Parcelles concernées par l'étude de la SHNAO dans le Bois de la Mûre
ogc_fid geo_parcelle idu tex geo_section nomcommune codecommune surface_geo
678816300440000A01030440000A0103 1036300440000ABONGHEAT 44 108142
678826300440000A01040440000A0104 1046300440000ABONGHEAT 44 302793
678836300440000A01050440000A0105 1056300440000ABONGHEAT 44 959
678846300440000A01060440000A0106 1066300440000ABONGHEAT 44 1064
678856300440000A01070440000A0107 1076300440000ABONGHEAT 44 2493
678866300440000A01080440000A0108 1086300440000ABONGHEAT 44 1088
678876300440000A01090440000A0109 1096300440000ABONGHEAT 44 417
678886300440000A01100440000A0110 1106300440000ABONGHEAT 44 460
678896300440000A01110440000A0111 1116300440000ABONGHEAT 44 837
678906300440000A01120440000A0112 1126300440000ABONGHEAT 44 1198
678916300440000A01130440000A0113 1136300440000ABONGHEAT 44 3475
678926300440000A01140440000A0114 1146300440000ABONGHEAT 44 2056
678936300440000A01150440000A0115 1156300440000ABONGHEAT 44 324
678946300440000A01160440000A0116 1166300440000ABONGHEAT 44 1797
678956300440000A01210440000A0121 1216300440000ABONGHEAT 44 2880
678966300440000A01220440000A0122 1226300440000ABONGHEAT 44 829
678976300440000A01240440000A0124 1246300440000ABONGHEAT 44 850
678986300440000A01330440000A0133 1336300440000ABONGHEAT 44 2719
678996300440000A01340440000A0134 1346300440000ABONGHEAT 44 3066
679006300440000A01350440000A0135 1356300440000ABONGHEAT 44 1712
679016300440000A01360440000A0136 1366300440000ABONGHEAT 44 1263
679026300440000A01370440000A0137 1376300440000ABONGHEAT 44 1086
679036300440000A01380440000A0138 1386300440000ABONGHEAT 44 579
679046300440000A01390440000A0139 1396300440000ABONGHEAT 44 616
679056300440000A01400440000A0140 1406300440000ABONGHEAT 44 559
679066300440000A01470440000A0147 1476300440000ABONGHEAT 44 1167
679076300440000A01480440000A0148 1486300440000ABONGHEAT 44 926
679086300440000A01490440000A0149 1496300440000ABONGHEAT 44 1472
679096300440000A01500440000A0150 1506300440000ABONGHEAT 44 1815
679106300440000A01510440000A0151 1516300440000ABONGHEAT 44 4806
679116300440000A01520440000A0152 1526300440000ABONGHEAT 44 2962
679126300440000A01530440000A0153 1536300440000ABONGHEAT 44 644
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes - 63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
par le syndicat mixte parc régional livradois forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom , Glaine-Montaigut et
Neveuville
9
Parcelles concernées par l'étude de la SHNAO dans le Bois de la Mûre
679136300440000A01540440000A0154 1546300440000ABONGHEAT 44 381
679146300440000A01550440000A0155 1556300440000ABONGHEAT 44 414
679156300440000A01560440000A0156 1566300440000ABONGHEAT 44 1783
679166300440000A01570440000A0157 1576300440000ABONGHEAT 44 850
679176300440000A01580440000A0158 1586300440000ABONGHEAT 44 823
679186300440000A01590440000A0159 1596300440000ABONGHEAT 44 1032
679196300440000A01600440000A0160 1606300440000ABONGHEAT 44 1099
679206300440000A01610440000A0161 1616300440000ABONGHEAT 44 570
679216300440000A01620440000A0162 1626300440000ABONGHEAT 44 517
679226300440000A01630440000A0163 1636300440000ABONGHEAT 44 1400
679236300440000A01640440000A0164 1646300440000ABONGHEAT 44 1626
679246300440000A01650440000A0165 1656300440000ABONGHEAT 44 1159
679256300440000A01660440000A0166 1666300440000ABONGHEAT 44 675
679266300440000A01670440000A0167 1676300440000ABONGHEAT 44 873
679456300440000A07610440000A0761 7616300440000ABONGHEAT 44 1059
679576300440000A10980440000A1098 10986300440000ABONGHEAT 44 5807
679586300440000A10990440000A1099 10996300440000ABONGHEAT 44 6333
679596300440000A11000440000A1100 11006300440000ABONGHEAT 44 6958
679606300440000A11010440000A1101 11016300440000ABONGHEAT 44 7835
68760630044000ZA0001044000ZA0001 1 630044000ZABONGHEAT 44 3506
68761630044000ZA0002044000ZA0002 2 630044000ZABONGHEAT 44 1238
68762630044000ZA0003044000ZA0003 3 630044000ZABONGHEAT 44 2853
68765630044000ZA0006044000ZA0006 6 630044000ZABONGHEAT 44 5487
68766630044000ZA0007044000ZA0007 7 630044000ZABONGHEAT 44 14998
68767630044000ZA0008044000ZA0008 8 630044000ZABONGHEAT 44 8386
68768630044000ZA0009044000ZA0009 9 630044000ZABONGHEAT 44 5303
68769630044000ZA0010044000ZA0010 10630044000ZABONGHEAT 44 2946
68882630044000ZD0001044000ZD0001 1 630044000ZDBONGHEAT 44 70890
68883630044000ZD0002044000ZD0002 2 630044000ZDBONGHEAT 44 4338
68884630044000ZD0003044000ZD0003 3 630044000ZDBONGHEAT 44 3330
68885630044000ZD0004044000ZD0004 4 630044000ZDBONGHEAT 44 8209
68886630044000ZD0007044000ZD0007 7 630044000ZDBONGHEAT 44 11442
68887630044000ZD0008044000ZD0008 8 630044000ZDBONGHEAT 44 3018
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes - 63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
par le syndicat mixte parc régional livradois forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom , Glaine-Montaigut et
Neveuville
10
Parcelles concernées par l'étude de la SHNAO dans le Bois de la Mûre
68888630044000ZD0009044000ZD0009 9 630044000ZDBONGHEAT 44 6069
68889630044000ZD0010044000ZD0010 10630044000ZDBONGHEAT 44 15383
68890630044000ZD0011044000ZD0011 11630044000ZDBONGHEAT 44 38154
68917630044000ZE0031044000ZE0031 31630044000ZEBONGHEAT 44 12874
68918630044000ZE0032044000ZE0032 32630044000ZEBONGHEAT 44 2783
68919630044000ZE0033044000ZE0033 33630044000ZEBONGHEAT 44 3002
68920630044000ZE0034044000ZE0034 34630044000ZEBONGHEAT 44 2157
68921630044000ZE0035044000ZE0035 35630044000ZEBONGHEAT 44 35865
68923630044000ZE0037044000ZE0037 37630044000ZEBONGHEAT 44 61914
68924630044000ZE0039044000ZE0039 39630044000ZEBONGHEAT 44 68843
68925630044000ZE0040044000ZE0040 40630044000ZEBONGHEAT 44 3580
68926630044000ZE0041044000ZE0041 41630044000ZEBONGHEAT 44 4139
68927630044000ZE0042044000ZE0042 42630044000ZEBONGHEAT 44 59252
68928630044000ZE0043044000ZE0043 43630044000ZEBONGHEAT 44 16463
68929630044000ZE0044044000ZE0044 44630044000ZEBONGHEAT 44 3605
69813630044000ZP0001044000ZP0001 1 630044000ZPBONGHEAT 44 7154
69814630044000ZP0002044000ZP0002 2 630044000ZPBONGHEAT 44 1262
69815630044000ZP0003044000ZP0003 3 630044000ZPBONGHEAT 44 2416
69816630044000ZP0004044000ZP0004 4 630044000ZPBONGHEAT 44 8804
69817630044000ZP0005044000ZP0005 5 630044000ZPBONGHEAT 44 2309
1883526301460000A13101460000A1310 13106301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2877
1883536301460000A13111460000A1311 13116301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1846
1883546301460000A13121460000A1312 13126301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1840
1883556301460000A13131460000A1313 13136301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1265
1883566301460000A13141460000A1314 13146301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1374
1883576301460000A13151460000A1315 13156301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2934
1883586301460000A13161460000A1316 13166301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3167
1883596301460000A13171460000A1317 13176301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2488
1883606301460000A13181460000A1318 13186301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 6849
1883616301460000A13191460000A1319 13196301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1075
1883626301460000A13201460000A1320 13206301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3683
1883636301460000A13211460000A1321 13216301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 4180
1883646301460000A13221460000A1322 13226301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 4413
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes - 63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
par le syndicat mixte parc régional livradois forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom , Glaine-Montaigut et
Neveuville
11
Parcelles concernées par l'étude de la SHNAO dans le Bois de la Mûre
1883656301460000A13231460000A1323 13236301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 8343
1883666301460000A13241460000A1324 13246301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 4511
1883676301460000A13251460000A1325 13256301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1855
1883686301460000A13261460000A1326 13266301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1352
1883696301460000A13271460000A1327 13276301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1345
1883706301460000A13281460000A1328 13286301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1530
1883716301460000A13291460000A1329 13296301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1359
1883726301460000A13301460000A1330 13306301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2192
1883736301460000A13311460000A1331 13316301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3058
1883746301460000A13321460000A1332 13326301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1416
1883756301460000A13331460000A1333 13336301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 6499
1883766301460000A13341460000A1334 13346301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3057
1883776301460000A13351460000A1335 13356301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3293
1883786301460000A13361460000A1336 13366301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3254
1883796301460000A13371460000A1337 13376301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1976
1883806301460000A13381460000A1338 13386301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1707
1883816301460000A13391460000A1339 13396301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1326
1883826301460000A13401460000A1340 13406301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1632
1883836301460000A13411460000A1341 13416301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 35279
1883846301460000A13421460000A1342 13426301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3046
1883856301460000A13431460000A1343 13436301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1099
1883866301460000A13441460000A1344 13446301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 553
1883876301460000A13451460000A1345 13456301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2337
1883886301460000A13461460000A1346 13466301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1196
1883896301460000A13471460000A1347 13476301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 8075
1883906301460000A13481460000A1348 13486301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 935
1883916301460000A13491460000A1349 13496301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1140
1883926301460000A13501460000A1350 13506301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1892
1883936301460000A13511460000A1351 13516301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 438
1883946301460000A13521460000A1352 13526301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 199
1883956301460000A13531460000A1353 13536301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 439
1883966301460000A13541460000A1354 13546301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 203
1883976301460000A13551460000A1355 13556301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 4177
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes - 63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
par le syndicat mixte parc régional livradois forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom , Glaine-Montaigut et
Neveuville
12
Parcelles concernées par l'étude de la SHNAO dans le Bois de la Mûre
1883986301460000A13561460000A1356 13566301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1208
1883996301460000A13571460000A1357 13576301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1030
1884006301460000A13581460000A1358 13586301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 385
1884016301460000A13591460000A1359 13596301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 369
1884026301460000A13601460000A1360 13606301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 974
1884036301460000A13611460000A1361 13616301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 657
1884046301460000A13621460000A1362 13626301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1758
1884056301460000A13641460000A1364 13646301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3632
1884066301460000A13651460000A1365 13656301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3831
1884076301460000A13681460000A1368 13686301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1054
1884086301460000A13691460000A1369 13696301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1051
1884096301460000A13701460000A1370 13706301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 4251
1884106301460000A13711460000A1371 13716301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3785
1884116301460000A13721460000A1372 13726301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1822
1884126301460000A13731460000A1373 13736301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3180
1884136301460000A13741460000A1374 13746301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1378
1884146301460000A13751460000A1375 13756301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1419
1884156301460000A13761460000A1376 13766301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 953
1884166301460000A13771460000A1377 13776301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 824
1884176301460000A13781460000A1378 13786301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 895
1884186301460000A13791460000A1379 13796301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 863
1884196301460000A13801460000A1380 13806301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1563
1884206301460000A13811460000A1381 13816301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1622
1884216301460000A13821460000A1382 13826301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 4580
1884226301460000A13831460000A1383 13836301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3871
1884236301460000A13841460000A1384 13846301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2458
1884246301460000A13851460000A1385 13856301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2364
1884256301460000A13861460000A1386 13866301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1919
1884266301460000A13871460000A1387 13876301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3190
1884276301460000A13881460000A1388 13886301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1306
1884286301460000A13891460000A1389 13896301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 868
1884296301460000A13901460000A1390 13906301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 862
1884306301460000A13911460000A1391 13916301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3602
Préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes - 63-2026-07-30-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
par le syndicat mixte parc régional livradois forez sur les communes de Bongheat, Egliseneuve-près-Billom , Glaine-Montaigut et
Neveuville
13
Parcelles concernées par l'étude de la SHNAO dans le Bois de la Mûre
1884316301460000A13921460000A1392 13926301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2059
1884326301460000A13931460000A1393 13936301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2186
1884336301460000A13941460000A1394 13946301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 4429
1884346301460000A13951460000A1395 13956301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1164
1884356301460000A13961460000A1396 13966301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 776
1884366301460000A13971460000A1397 13976301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 881
1884376301460000A13981460000A1398 13986301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1070
1884386301460000A13991460000A1399 13996301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3215
1884396301460000A14001460000A1400 14006301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 4224
1884406301460000A14011460000A1401 14016301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3603
1884416301460000A14021460000A1402 14026301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1070
1884426301460000A14031460000A1403 14036301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1118
1884436301460000A14041460000A1404 14046301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1802
1884446301460000A14051460000A1405 14056301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2039
1884456301460000A14061460000A1406 14066301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 464
1884466301460000A14071460000A1407 14076301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 1568
1884476301460000A14081460000A1408 14086301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 489
1884486301460000A14091460000A1409 14096301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 487
1884496301460000A14101460000A1410 14106301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2522
1884506301460000A14221460000A1422 14226301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 560
1884516301460000A14231460000A1423 14236301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 3584
1884526301460000A14241460000A1424 14246301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2366
1884536301460000A14251460000A1425 14256301460000AEGLISENEUVE-PRES-BILLOM 146 2449
