recueil-93-2024-10-09-recueil-des-actes-administratifs-Special-DOUANES

Préfecture de Seine-Saint-Denis – 09 octobre 2024

ID 7c5a31f313ee0efed5a04775b187e028c8d7851a725195afd3f910e55c14939c
Nom recueil-93-2024-10-09-recueil-des-actes-administratifs-Special-DOUANES
Administration ID pref93
Administration Préfecture de Seine-Saint-Denis
Date 09 octobre 2024
URL https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/contenu/telechargement/25952/208955/file/recueil-93-2024-10-09-recueil-des-actes-administratifs-Special-DOUANES.pdf
Date de création du PDF 09 octobre 2024 à 11:10:57
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 09 octobre 2024 à 12:10:55
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

PREFET
DE LA SEINE-SAINT-
DENIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°93-2024-10-09
PUBLIÉ LE 9 OCTOBRE 2024
Sommaire
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS / Direction générale
des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des douanes de
Paris-Aéroports
- Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur régional à ROISSY
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional
à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de
douane et d'argent liquide. (232 pages) Page 3
2
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES
PUBLICS
Direction générale des douanes et droits
indirects - Direction interrégionale des douanes
de Paris-Aéroports
Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur
régional à ROISSY portant subdélégation de la
signature du directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et
contentieux en matière de contributions
indirectes ainsi que pour les transactions en
matière de douane et d'argent liquide.
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur régional à ROISSY portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.3
REPUBLIQUE VU
FRANCAISE ae
Liberté & DROITS
Égalité — INDIRECTS
Fraternité
GÉNÉRALE DES DOUANES
INDIRECTS
l'argent
'ral des 1otamment son article 408 de annexe [et icles 212 et
nexe ;
2s articles 350 L;
)22 relatif à l'exercice du droit de transaction par
des douanes
Délégation est donnée s dont les nom ym figurent en annexe I de la
sion à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional : ions
tentieuse (décharge de droits suite a ion sen
-ouvrement di cédures fiscales, rejet d'une
estitution 1 r l'assiette,
de calc 1butions indirectes, et pour les
i sont mentionnés, dans cette même >: [, en ÿ OU pour tants
'légation est donnée aux agents t les nom | figurent en > IT de la
ion à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ions
1euse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article
des procédures fiscales, modération > fiscale, rêt de
une demande de remise, d'une demande de modératio
mise d'amende érêt icceptation
le et lutions indirectes, et pour les
imaux qui sont mentionnés ette méme annexe II en euros ou pour des
1ités.
élégation née aux agents s nom et prénom exe III de la
sion a l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ures
- simplifié en matière de lirectes, et pour les montants de droits
de droits fraudés, d'ame les marchandises qui ynnés en
tte même annexe III.
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANESET DROITS INDIRECTS
DR Roissy Voyageurs
RUE DU SIGNE AEROPORT CDG
95701 ROISSY
Site Internet : www.douane.gouv.frROISSY, LE 8 OCT. 2024
Affaire suivie par : DECRESSAC Simon
Téléphone : 01 48 62 35 43
Télécopie : 01 4862 66 85
Mél : dr-voyageurs-
roissy@douane.finances.gouv.frDécision 2024/15 du directeur régional à ROISSY portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l'annexe II et ses articles 212 et
suivants de l'annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par
l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les décisions
de nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les contestations en
matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, rejet d'une
réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l'assiette, réduction de
droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants
maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants
illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les décisions
de nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article
L247 du livre des procédures fiscales, modération d'amende fiscale, de majoration ou d'intérêt de
retard, rejet d'une demande de remise, d'une demande de modération ou d'une demande de
transaction, remise d'amende fiscale, de majoration d'impôts ou d'intérêt de retard, acceptation
d'une demande et conclusion d'une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les
montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des
montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les procédures
de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de droits
compromis, de droits fraudés, d'amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés en
euros dans cette même annexe III.MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur régional à ROISSY portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.4
égation née aux agents s nom et prénom exe IV de
on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ctes
définitifs 2 406 portant tentieux voyageurs en matiè
uaniers pour les montants qui sont mentionnés s cette
égation née aux agents s nom et prénom exe V 1
on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ctes
définitifs cations d'actes s en ma
t uaniers, pour les montants qui sont mentionnés ; cette
IrOS ou sont
élégation née aux agents s nom et prénom > VI de
sion à l'effet de signer, au nom du directeur interrégion<
en matière de 1 et de dé s pour le t
lans cette mé en euros nités.
égation née aux agents s nom et prénom exe VII de
on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ctes
définitifs cations d'actes s en matière >
ur les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont
Délégation née aux agents s nom et prénom exe VIII de
lécision à ym du directeur interrégional à ROISSY, 3;
en matiè les ui sont mentionnés dans cette même
en euros
égation née aux agents s nom et prénom exe IX de
on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ctes
définitifs actes s en matière
e pour les 2ntionnés dans cette même annexe IX en euros ou
Délégation > aux agents s nom et prénom exe X 1
sion à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional
en matière d'argent liquide montants qui ette même
euros ou sont
| — La présente 1 sera publiée ctes administratifs du département
Je la direction régionale des douanes 'emplace la précédente décision
même objet.
Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les actes
transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de
contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les
transactions en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont
mentionnés dans cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de
la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les
transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière
d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou
sont illimités.
Article 10 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les
transactions en matière d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe X en euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision
portant le même objet.
Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE
DECRESSAC SimonMINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur régional à ROISSY portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.5
ision n° 2024/15 ' oct. 2024 du ional DECRESSAC 1
igents des douanes recevant délégation de signature
itieuse (contributions indirectes)
cision de décharge de droits
: ne contestation de recouvrement pour un montant maximal de
mn réclamation
'écision remboursement
$cision |
Annexe I à la décision n° 2024/15 du 8 oct. 2024 du directeur régional DECRESSAC Simon
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d'une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction
Nom/prénom Décharge Recouvrement Rejet Restitution RéductionMINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur régional à ROISSY portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.6
II ision n° du oct. directeur régional Simon
igents des douanes recevant délégation de signature
use (contributions indirectes)
ion sur 1des le responsabilité solidaire ? L247 du livre 5
is tion d'amende fiscale ou de 1
de nise, d'une modération ou de demande d'une 1
ni ende fiscale ou de majoration d'impôts
bis : Décision 1 d'une demande de transaction
Annexe II à la décision n° 2024/15 du 8 oct. 2024 du directeur régional DECRESSAC Simon
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures
fiscales
Modération : Décision de modération d'amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d'une remise, d'une modération ou de demande d'une transaction
Remise : Décision de remise d'amende fiscale ou de majoration d'impôts
Transaction 4822bis : Décision d'acceptation d'une demande de transaction
Nom/prénom Décharge Modération Rejet Remise TransactionMINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur régional à ROISSY portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.7
III à la décision n° 2024/15 du 24 du directeur régional
igents des douanes recevant délégation de signature
ntributions
RS »
mis des droits compromis 2 pas
: Montant des droits fraudés n'excède pas
unende : Montant de l'amende n'e.
3: Montant de eur dise tdecalcul lawiES ons assimilées : transaction simplifiée -
rtionnelle n'excède
. : e des
'raudés
Emma
Christophe
Sophie
JSA Silvano
Carine
Philippe
Carole
Baptiste
Raphael
Vincent
Veronique
Karine
Celine
Rolland
Murielle
SAINTE Michael
Benoit
ristophe
irie-Cindy
Valerie
Jominique
Stephane
Dominique
Laetitia
Christophe
Thierry
Guillaume
Farid
Sebastien
Alexandre
Virginie
Florian
Annexe III à la décision n° 2024/15 du 8 oct. 2024 du directeur régional DECRESSAC Simon
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées : transaction simplifiée -
4823 bis « PRS »
Droits compromis : Montant des droits compromis n'excède pas
Droits fraudés : Montant des droits fraudés n'excède pas
Montant de l'amende : Montant de l'amende n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur de la marchandise servant de calcul à la pénalité proportionnelle n'excède
pas
Nom/prénomDroits
compromisDroits fraudésMontant de
l'amendeValeur des
marchandises
BALDOVI Emma 15000 7500 1500 15000
BARBIER Christophe 15000 7500 1500 15000
BELOT Sophie 15000 7500 1500 15000
DE SOUSA Silvano 15000 7500 1500 15000
LEGRAND Carine 15000 7500 1500 15000
THION Philippe 15000 7500 1500 15000
VINATY Carole 15000 7500 1500 15000
AUDION Baptiste 15000 7500 1500 15000
GARCON Raphael 15000 7500 1500 15000
GOURGUECHON Vincent 15000 7500 1500 15000
HEBERT Veronique 15000 7500 1500 15000
JOUVE Karine 15000 7500 1500 15000
LARCHER Celine 15000 7500 1500 15000
LASTEL Rolland 15000 7500 1500 15000
MALOINE Murielle 15000 7500 1500 15000
MARIE SAINTE Michael 15000 7500 1500 15000
MOTYL Benoit 15000 7500 1500 15000
PERES Christophe 15000 7500 1500 15000
POTTER Marie-Cindy 15000 7500 1500 15000
ROMANIN Valerie 15000 7500 1500 15000
TRIDON Dominique 15000 7500 1500 15000
BERIOU Stephane 15000 7500 1500 15000
GOURIOU Dominique 15000 7500 1500 15000
SOUSSELIER Laetitia 15000 7500 1500 15000
ANDOUARD Christophe 15000 7500 1500 15000
ARETHAS Thierry 15000 7500 1500 15000
BALIQUE Guillaume 15000 7500 1500 15000
BEN-ALI Farid 15000 7500 1500 15000
BOUCHE Sebastien 15000 7500 1500 15000
BREFFY Alexandre 15000 7500 1500 15000
CARNEIRO Virginie 15000 7500 1500 15000
COMBERIATI Florian 15000 7500 1500 15000MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur régional à ROISSY portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.8
Nicolas
Cedric
Thomas
Sebastien
Antoine
Joel
Guillaume
Kamel
\TOS
Malorie
Cedric
Leo
Amelie
Florian
Eddy
Vanessa
Guillaume
irthur
Lauryn
Emma
Jordan
Arnaud
David
Nicolas
Beatrice
Eric
Thibault
Ulrick
Nicolas
Charline
Aude
Gaelle
Johanna
Florence
Arthur
Francois
Clement
Christophe
Thierry
Melissa
Stephane
Vanick
COUDERT Nicolas 15000 7500 1500 15000
COURSIN-GARCIA Cedric 15000 7500 1500 15000
CUENOT Thomas 15000 7500 1500 15000
DAUDANT Sebastien 15000 7500 1500 15000
DERVILLE Antoine 15000 7500 1500 15000
DEVAUX Joel 15000 7500 1500 15000
DEVILLY Guillaume 15000 7500 1500 15000
DJENADI Kamel 15000 7500 1500 15000
DOS SANTOS Jose-Antonio 15000 7500 1500 15000
DUDOIT Malorie 15000 7500 1500 15000
FERRER Cedric 15000 7500 1500 15000
FLAMANT Leo 15000 7500 1500 15000
FOREST Amelie 15000 7500 1500 15000
FOUILLARD Florian 15000 7500 1500 15000
GASTELLIER Eddy 15000 7500 1500 15000
GODIN Vanessa 15000 7500 1500 15000
HERSENT Guillaume 15000 7500 1500 15000
JOIN Arthur 15000 7500 1500 15000
JURIN Lauryn 15000 7500 1500 15000
LALANNE Emma 15000 7500 1500 15000
LASSALLE Jordan 15000 7500 1500 15000
LECAT Arnaud 15000 7500 1500 15000
MAOULIN David 15000 7500 1500 15000
MARTINOT-LAGARDE Nicolas 15000 7500 1500 15000
MENCHERO Beatrice 15000 7500 1500 15000
MOUSSEUX Eric 15000 7500 1500 15000
NUYTTENS Thibault 15000 7500 1500 15000
PERIANIN Ulrick 15000 7500 1500 15000
PETIT Yohann 15000 7500 1500 15000
PHILIBERT Nicolas 15000 7500 1500 15000
RENELLE Charline 15000 7500 1500 15000
ROBILLARD Aude 15000 7500 1500 15000
ROLLAND Gaelle 15000 7500 1500 15000
SALDOMANDO Johanna 15000 7500 1500 15000
SAVARY Florence 15000 7500 1500 15000
SIROP--UVINA Arthur 15000 7500 1500 15000
TALAU Francois 15000 7500 1500 15000
TAPPA Clement 15000 7500 1500 15000
TESSIER Christophe 15000 7500 1500 15000
BARBA Thierry 15000 7500 1500 15000
BOUAPHAKEO Melissa 15000 7500 1500 15000
BOURSIER Stephane 15000 7500 1500 15000
BOUVRY Yanick 15000 7500 1500 15000MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur régional à ROISSY portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.9
Bertrand
Francois
Fabien
Yoan
'bastien
Jeremy
Tann
Loic
ADI Tijhani
TIR Hasnaa
Marion
Olivier
Lucas
Remy
Gaelle
Damien
Yasmina
Tanja
Jean-Marc
Celine
Noory
IIR c
(ER Anthony
Samuel
Celine
Aymeric
Christophe
Mohammed
Laurent
Antonin
Claude
Ludovic
Nagib
Bertrand
Ramzi
Marc
Benoit
Morgane
Mathilde
Amandine
Daniel
Quentin
thkiri
BROCHOT Bertrand 15000 7500 1500 15000
CAILLEAU Francois 15000 7500 1500 15000
CHAMBELLANT Fabien 15000 7500 1500 15000
COCHIS Yoan 15000 7500 1500 15000
COCU Sebastien 15000 7500 1500 15000
DACHICOURT Jeremy 15000 7500 1500 15000
DORDAIN Iann 15000 7500 1500 15000
DUCHENE Loic 15000 7500 1500 15000
EL HAMDI Tijhani 15000 7500 1500 15000
EL KHATIR Hasnaa 15000 7500 1500 15000
ELLIS Marion 15000 7500 1500 15000
FATOUX Olivier 15000 7500 1500 15000
FAURE Lucas 15000 7500 1500 15000
FOURNIER Remy 15000 7500 1500 15000
GEHENIAUX Gaelle 15000 7500 1500 15000
GESLAIN Damien 15000 7500 1500 15000
HACHOUF Yasmina 15000 7500 1500 15000
HENNY Tanja 15000 7500 1500 15000
HOFFERT Jean-Marc 15000 7500 1500 15000
HUMBLET Celine 15000 7500 1500 15000
KACHNIC Noory 15000 7500 1500 15000
LE HIR Franck 15000 7500 1500 15000
LE MELINER Anthony 15000 7500 1500 15000
LEBERRURIER Samuel 15000 7500 1500 15000
LECOQ Celine 15000 7500 1500 15000
LEONARD Aymeric 15000 7500 1500 15000
LONGUEVILLE Christophe 15000 7500 1500 15000
LOURARHI Mohammed 15000 7500 1500 15000
MADON Laurent 15000 7500 1500 15000
MANDRA Antonin 15000 7500 1500 15000
MARTIN Claude 15000 7500 1500 15000
MARTIN Ludovic 15000 7500 1500 15000
MARZOUK Nagib 15000 7500 1500 15000
MELSION Bertrand 15000 7500 1500 15000
MESTAOUI Ramzi 15000 7500 1500 15000
MOENAERT Marc 15000 7500 1500 15000
PERROT Benoit 15000 7500 1500 15000
PIERRESTEGUY Morgane 15000 7500 1500 15000
PILLOUX Mathilde 15000 7500 1500 15000
RIBEIRO Amandine 15000 7500 1500 15000
RIBEIRO Daniel 15000 7500 1500 15000
ROUSSEAU Quentin 15000 7500 1500 15000
SOM Samrethkiri 15000 7500 1500 15000MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur régional à ROISSY portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.10
Phin-Savanh
Nicolas
Drice
? VELDE 1
Romain
Catherine
arim
Nicolas
Jessy
Renaud
ylvain
Xavier
Aurelie
Arnaud
Solenn
Andre
Jorge
Sebastien
hilippe
>enedicte
Ludovic
Frederic
Fabrice
Thierry
Cindy
Fabien
Jerome
Coralie
Julien
Fabrice
ouzille
Said
Sebastien
Christophe
Gaspard
ephane
Thomas
Akim
lexandre
{ohann
JULAT Elisa
SOMSOUTHI Phin-Savanh 15000 7500 1500 15000
TAAM Mehdi 15000 7500 1500 15000
TAMAGNE Nicolas 15000 7500 1500 15000
TORVAL Drice 15000 7500 1500 15000
VAN DE VELDE Bryan 15000 7500 1500 15000
VIAUD Romain 15000 7500 1500 15000
VILPOUX Catherine 15000 7500 1500 15000
AID Karim 15000 7500 1500 15000
AMICE Nicolas 15000 7500 1500 15000
ANNONAY Jessy 15000 7500 1500 15000
BERNARD-BLOCH Renaud 15000 7500 1500 15000
BOA Jean-Sylvain 15000 7500 1500 15000
CHEVALOT Xavier 15000 7500 1500 15000
COQUIDE Aurelie 15000 7500 1500 15000
DEVERGNAS Yannick 15000 7500 1500 15000
DUDOIT Arnaud 15000 7500 1500 15000
GAUTIER Solenn 15000 7500 1500 15000
GIANNINI Andre 15000 7500 1500 15000
GONCALVES Jorge 15000 7500 1500 15000
GRATTON Sebastien 15000 7500 1500 15000
JOZE Philippe 15000 7500 1500 15000
JUSTIN Benedicte 15000 7500 1500 15000
LELEU Ludovic 15000 7500 1500 15000
MAILHO Frederic 15000 7500 1500 15000
NGALIEMA Fabrice 15000 7500 1500 15000
PASCREAU Thierry 15000 7500 1500 15000
PELTIER Cindy 15000 7500 1500 15000
AFFAIED Fabien 15000 7500 1500 15000
AGBOVON Jerome 15000 7500 1500 15000
AGELOU Coralie 15000 7500 1500 15000
ALGLAVE Julien 15000 7500 1500 15000
ANDREZE-LOUISON Fabrice 15000 7500 1500 15000
AZIZ Fouzille 15000 7500 1500 15000
BAJE Said 15000 7500 1500 15000
BENOIT Sebastien 15000 7500 1500 15000
BERTRAND Christophe 15000 7500 1500 15000
BIANCHI Gaspard 15000 7500 1500 15000
BILIN Stephane 15000 7500 1500 15000
BOURGUIT Thomas 15000 7500 1500 15000
BOUZOUINA Akim 15000 7500 1500 15000
BOYER Alexandre 15000 7500 1500 15000
BRET Yohann 15000 7500 1500 15000
BRUN BERNOULAT Elisa 15000 7500 1500 15000MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur régional à ROISSY portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.11
Adeline
Olivier
sylvain
Quentin
Maxime
Sophie
Cevan
Florent
Gerard
Linda
Axel
ICA 1
Nicolas
Loic
Eudes
Sophie
Bassam
Sandrine
Melanie
Julian
lexandre
Christophe
Lidia
arie-Paule
Clement
Aurelien
Arthur
Annaick
Alexis
Mustapha
Mounir
Samy
Patrick
Baptiste
Samy
eddy
Annick
Robin
AL ve
Anthony
Darwin
Denis
Naim
CACHEUX Adeline 15000 7500 1500 15000
CANONNE Olivier 15000 7500 1500 15000
CAPS Sylvain 15000 7500 1500 15000
CARRE Quentin 15000 7500 1500 15000
CARRE Maxime 15000 7500 1500 15000
CARRON Sophie 15000 7500 1500 15000
CASTILLE Cevan 15000 7500 1500 15000
CLEACH Florent 15000 7500 1500 15000
COOPMAN Gerard 15000 7500 1500 15000
CORDA Linda 15000 7500 1500 15000
COURBON Axel 15000 7500 1500 15000
DE LUCA Sofia 15000 7500 1500 15000
DEBEAUMONT Nicolas 15000 7500 1500 15000
DEBLACIAT Loic 15000 7500 1500 15000
DELARBRE Eudes 15000 7500 1500 15000
DEROUX Sophie 15000 7500 1500 15000
DHAMNA Bassam 15000 7500 1500 15000
DODILLE Sandrine 15000 7500 1500 15000
DUDOIT Melanie 15000 7500 1500 15000
DUFRENNE Julian 15000 7500 1500 15000
EVENO Alexandre 15000 7500 1500 15000
FILLEBEEN Christophe 15000 7500 1500 15000
FREON Lidia 15000 7500 1500 15000
GABALI Marie-Paule 15000 7500 1500 15000
GANDON Clement 15000 7500 1500 15000
GENCE Aurelien 15000 7500 1500 15000
GILLES Arthur 15000 7500 1500 15000
GLADONE Annaick 15000 7500 1500 15000
GORLIER Alexis 15000 7500 1500 15000
HAMDAOUI Mustapha 15000 7500 1500 15000
HAMRA Mounir 15000 7500 1500 15000
HAZGUI Samy 15000 7500 1500 15000
HERBIN Patrick 15000 7500 1500 15000
JACQUIN Baptiste 15000 7500 1500 15000
KHENNOUCH Samy 15000 7500 1500 15000
LAI Teddy 15000 7500 1500 15000
LANDRAUD Annick 15000 7500 1500 15000
LAUNAY Robin 15000 7500 1500 15000
LE MOAL Philippe 15000 7500 1500 15000
LENOIR Anthony 15000 7500 1500 15000
LOUIS Darwin 15000 7500 1500 15000
LUCAZEAU Denis 15000 7500 1500 15000
MAFTOUH Naim 15000 7500 1500 15000MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décision 2024/15 du 08/10/2024 du directeur régional à ROISSY portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.12
Stephane
Celia
Gabriel
Lina
Antony
Chloe
a-Cheyenne
BOLOLONA Johann
Guillaume
Marlene
Noemie
Cyril
Isabelle
Cecile
Vanessa
