| Nom | Recueil 110-2026-06 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
| Date | 15 avril 2026 |
| URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/59254/452785/file/recueil-110-2026-06-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 15 avril 2026 à 16:27:43 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 15 avril 2026 à 18:10:40 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
ALPES-MARITIMES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°110-2026-06
PUBLIÉ LE 15 AVRIL 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé PACA / ARS - Délégation
départementale
- Décision 16.2026 - cession d'une AMS - AMBULANCES MONDIAL (2
pages) Page 3
- Décision 17.2026 - Acquisition d'une AMS - AMBULANCES GROUPE
AZUR MOOVEO CANNES (2 pages) Page 6
Direction départementale des finances publiques / Direction
départementale des finances publiques
- DELEGATION RESPONSABLE DE PCRP F (1 page) Page 9
Direction départementale des territoires et de la mer / Service eau
agriculture forêt espaces naturels
- AP n°2026 055 AP EZElevée mise en demeure STEP (2 pages) Page 11
Direction interrégionale des douanes PACA-Corse /
- Décision 2026/3 du directeur régional à NICE
portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional
à
MARSEILLE dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions
en matière de
douane et d'argent liquide. Version anonymisée (44 pages) Page 14
- Décision 2026/3 du directeur régional à NICE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à
MARSEILLE dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de
douane et d'argent liquide. Version nominative (42 pages) Page 59
- Décision de délégation de signature du directeur interrégional des
douanes de PACA-Corse n°02-2026 . (2 pages) Page 102
Préfecture des Alpes Maritimes / Direction des sécurités
- AP2026-550 autorisant mission sentinelle zone Sospel (5 pages) Page 105
2
Agence Régionale de Santé PACA
Décision 16.2026 - cession d'une AMS -
AMBULANCES MONDIAL
3
REPUBLIQUEFRANCAISERims ¢ @ D Agence Régionale de SantéÉgalité Provence-AlpesFraternité Côte d'Azur
Réf : DD06-0326-2284-DDECISION N° 16.2026 PORTANT MODIFICATION DE L'AGREMENT N°107 ATTRIBUÉ À L'ENTREPRISEDE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES « AMBULANCES MONDIAL »
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6311-2, L. 6312-1 à L6312-5, R. 6311-2, R6312-17-1à R. 6312-23-2, R6312-29 à R. 6312-43 ;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1424-42 ;Vu le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN en qualité de directeur général del'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;Vu l'arrêté du 21 janvier 2025 portant délégation de signature à Monsieur Romain ALEXANDRE, directeur de ladélégation départementale des Alpes-Maritimes de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;Vu l'arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément despersonnes effectuant des transports sanitaires et aux contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires ;Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matériellesexigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires ;Vu l'arrêté préfectoral en date du 22 août 1988 portant agrément sous le n°107 à l'entreprise AMBULANCESMONDIAL pour effectuer des transports sanitaires ;Considérant l'acte de cession en date du 16 février 2026 relatif au véhicule de transport sanitaire de catégorie Ctype À de l'entreprise AMBULANCES MONDIAL, agrément n° 107, au profit de l'entreprise AMBULANCESGROUPE AZUR (MOOVEO CANNES), agrément n° 371, ladite cession prenant effet à compter du 1er mars2026 ;Considérant la conformité du dossier en date du 06 avril 2026 ;Sur proposition du directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de SantéProvence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Agence régionale de santé Provence-Aipes-Côte d'Azur — Delegation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif — 147 boulevard du Mercantour —Bâtiment Mont des Merveilles — CS 23061 — 06 202 Nice Cedex 3Tél 64.13.55.80.10httos//www.paca.ars sante.fr/ Page 1/2fel el+[D]
... RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf : DD0G-0326-2284-D
DÉCISION N° 16.2026 PORTANT MODIFICATION DE L'AGRÉMENT N°107 ATTRIBUÉ À L'ENTREPRISE
DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES« AMBULANCES MONDIAL»
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6311-2, L. 6312-1 à L6312-5, R. 6311-2, R6312-17-
1 à R. 6312-23-2, R6312-29 à R. 6312-43;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1424-42;
Vu le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN en qualité de directeur général de
l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 2025 portant délégation de signature à Monsieur Romain ALEXANDRE, directeur de la
délégation départementale des Alpes-Maritimes de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément des
personnes effectuant des transports sanitaires et aux contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 22 août 1988 portant agrément sous le n°107 à l'entreprise AMBULANCES
MONDIAL pour effectuer des transports sanitaires ;
Considérant l'acte de cession en date du 16 février 2026 relatif au véhicule de transport sanitaire de catégorie C
type A de l'entreprise AMBULANCES MONDIAL, agrément n° 107, au profit de l'entreprise AMBULANCES
GROUPE AZUR (MOOVEO CANNES), agrément n° 371, ladite cession prenant effet à compter du 1er mars
2026;
Considérant la conformité du dossier en date du 06 avril 2026 ;
Sur proposition du directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Aqence régionale de santé Provence-Alpes-Côte, d'Azur Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratit - 147 boulevard du Mercantour -
Bàtiment Mont des Merveilles CS 23061 - 06 202 Nice Cedex 3
Tél 04.13.55.80.10
httos://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/2
4
DECIDE
ARTICLE 1°":L'arrêté préfectoral en date du 22 août 1988 portant agrément n°107 de l'entreprise de transports sanitairesterrestres « AMBULANCES MONDIAL » est modifié comme suit pour tenir compte de la cession d'uneautorisation de véhicule sanitaire à compter du 1° mars 2026.ARTICLE 2 :Les éléments de l'agrément n°107 de l'entreprise de transports sanitaires AMBULANCES MONDIAL sont lessuivants :- dénomination commerciale : AMBULANCES MONDIAL- gérants : Charles MULLER, Jean-Louis CARNEVALI- locaux : 15 rue Brève ~ 06110 LE CANNET- adresse de messagerie électronique : contact@ambulances-mondial.fr- numéro de téléphone : 04 93 69 15 20- autorisations de mise en service : neuf véhicules de catégorie C type A (ambulances) et un véhiculede catégorie D (VSL).ARTICLE 3 :La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialementcompétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication pour les tiers.ARTICLE 4 :Le directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de ARS PACA est chargé de l'exécution de laprésente décision qui sera publiée au recueil administratif du département des Alpes-Maritimes.
Nice, le 15/04/2026
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Céte d'Azur- Délégation départementale des Aipes-Maritimes - Centre administratif — 147 boulevard du MercantourBâtiment Mont des Merveilles — CS 22061 - 06 202 Nice Cedex 3Tél 04,13.55.80.10hitps:/www. paca.arssante. fr Page 2/2
DECIDE
ARTICLE F ':
L'arrêté préfectoral en date du 22 août 1988 portant agrément n° 107 de l'entreprise de transports sanitaires
terrestres « AMBULANCES MONDIAL » est modifié comme suit pour tenir compte de la cession d'une
autorisation de véhicule sanitaire à compter du 1er mars 2026.
ARTICLE 2:
Les éléments de l'agrément n°107 de l'entreprise de transports sanitaires AMBULANCES MONDIAL sont les
suivants:
dénomination commerciale: AMBULANCES MONDIAL
gérants: Charles MULLER, Jean-Louis CARNEVALI
locaux: 15 rue Brève- 06110 LE CANNET
adresse de messagerie électronique : contact@ambulances-mondial.fr
numéro de téléphone : 04 93 69 15 20
autorisations de mise en service: neuf véhicules de catégorie C type A (ambulances) et un véhicule
de catégorie D (VSL).
ARTICLE 3:
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication pour les tiers.
ARTICLE4 :
Le directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'ARS PACA est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée au recueil administratif du département des Alpes-Maritimes.
Nice, le 15/04/2026
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 - 06 202 Nice Cedex
Tél 04.13.55.50.10
httos://www.paca.ars.sante.fr/
départementale des Aipes-Maritimes - Centre administratif - '147 boulevard du Mercantour -
Page 212
5
Agence Régionale de Santé PACA
Décision 17.2026 - Acquisition d'une AMS -
AMBULANCES GROUPE AZUR MOOVEO CANNES
6
ExREPUBLIQUEFRANÇAISELB @ > Agence Regionale de SantéÉgalité Provence-AlpesFraternité Côte d'Azur
Réf : DD06-0426-3560-DDECISION N°17.2026 PORTANT MODIFICATION DE L'AGREMENT N°371 ATTRIBUÉ À L'ENTREPRISE DETRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES « AMBULANCES GROUPE AZUR — MOOVEO CANNES »
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6311-2, L. 6312-1 à L6312-5, R. 6311-2, R6312-17-1àR. 6312-23-2, R6312-29 à R. 6312-43 ;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1424-42 ;Vu le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN en qualité de directeur général del'agence régionale de santé Provence-Alpes-Céte d'Azur ;Vu l'arrêté du 21 janvier 2025 portant délégation de signature à Monsieur Romain ALEXANDRE, directeur de ladélégation départementale des Alpes-Maritimes de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;Vu l'arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément despersonnes effectuant des transports sanitaires et aux contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires ;Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matériellesexigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires ;Vu la décision DGARS n°201549 en date du 9 février 2016 portant agrément sous le n°371 à l'entrepriseAMBULANCES GROUPE AZUR — MOOVEO CANNES pour effectuer des transports sanitaires ;Considérant l'acte de cession en date du 16 février 2026 relatif au véhicule de transport sanitaire de catégorie Ctype A de l'entreprise AMBULANCES MONDIAL, agrément n° 107, au profit de l'entreprise AMBULANCESGROUPE AZUR - MOOVEO CANNES, agrément n° 371, ladite cession prenant effet à compter du ter mars2026 ;Considérant la conformité du dossier en date du 6 avril 2026 ;Sur proposition du directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de SantéProvence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Agence régionale de sanle Provence-Alpes-Côte d'Azur — Delegation départementale des Alpes-Marilimes - Centre administratif — 147 boulevard du Mercantour —Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 — 06 202 Nice Cedex 3Tél 04.13,55.80.19hiles://Awww.paca.ars.sante. fr/ Page 1/2
l! .11
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fratemité
Réf : 0D06-0426-3560-D
DÉCISION N°17.2026 PORTANT MODIFICATION DE L'AGRÉMENT N°371 ATTRIBUÉ À L'ENTREPRISE DE
TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES« AMBULANCES GROUPE AZUR - MOOVEO CANNES »
Le Directeur Général de I' Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6311-2, L. 6312-1 à L6312-5, R. 6311-2, R6312-17-
1 à R. 6312-23-2, R6312-29 à R. 6312-43;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1424-42;
Vu le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BU BIEN en qualité de directeur général de
l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 2025 portant délégation de signature à Monsieur Romain ALEXANDRE, directeur de la
délégation départementale des Alpes-Maritimes de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément des
personnes effectuant des transports sanitaires et aux contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu la décision DGARS n°2015.49 en date du 9 février 2016 portant agrément sous le n°371 à l'entreprise
AMBULANCES GROUPE AZUR - MOOVEO CANNES pour effectuer des transports sanitaires ;
Considérant l'acte de cession en date du 16 février 2026 relatif au véhicule de transport sanitaire de catégorie C
type A de l'entreprise AMBULANCES MONDIAL, agrément n° 107, au profit de l'entreprise AMBULANCES
GROUPE AZUR - MOOVEO CANNES, agrément n° 371, ladite cession prenant effet à compter du 1er mars
2026;
Considérant la conformité du dossier en date du 6 avril 2026 ;
Sur proposition du directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte-d'Azur;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 147 boulevard du Mercantour -
Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061 - 06 202 Mice Cedex 3
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca. ars. sante. fr/ Page 1/2
7
DECIDE
ARTICLE 1°:La décision DGARS n°2015.49 en date du 9 février 2016 portant agrément sous le numéro 371 à l'entreprise detransports sanitaires terrestres « AMBULANCES GROUPE AZUR — MOOVEO CANNES » est modifiée commesuit pour tenir compte de l'acquisition d'une autorisation de véhicule sanitaire à compter du 1° mars 2026.ARTICLE 2:Les éléments de l'agrément n°371 de l'entreprise de transports sanitaires AMBULANCES GROUPE AZUR —MOOVEO CANNES sont les suivanis :- dénomination : AMBULANCES GROUPE AZUR ;- nom commerciale : MOOVEO CANNES ;- président : Stéphane CANESSE ;- locaux : 8 chemin de l'Industrie — Le Boccage ZI l'Olivet — 06110 LE CANNET ;- adresse de messagerie électronique : scanesse@mooveo.org ;- numero de téléphone : 04 92 18 44 18;- autorisations de mise en service : quatre véhicule de catégorie C type A (ambulances) ;- autorisation de mise en service hors quota: trois véhicules catégorie A type B réservés exclusivementaux interventions effectuées dans le cadre de l'AMU.ARTICLE 3 :La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement _compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication pour les tiers.ARTICLE 4:Le directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'ARS PACA est chargé de l'exécution de laprésente décision qui sera publiée au recueil administratif du département des Alpes-Maritimes.
Nice, le 15/04/2026 Pour le directeur départemental des Alpes-MaritimesEt par délégatie du Sérvice des soins de proximitépo )f
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Céte d'Azur- Délégation départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif — 147 boulevard du Mercantour —Bâtiment Mont des Merveilles — CS 23061 — 06 202 Nice Cedex 3Tél 04.13.55.80.10hitps:/Awww.oaca.ars.sante. fr Page 2/2
DECIDE
ARTICLE 1er:
La décision DGARS n°2015.49 en date du 9 février 2016 portant agrément sous le numéro 371 à l'entreprise de
transports sanitaires terrestres « AMBULANCES GROUPE AZUR - MOOVEO CANNES » est modifiée comme
suit pour tenir compte de l'acquisition d'une autorisation de véhicule sanitaire à compter du 1er mars 2026.
ARTICLE 2:
Les éléments de l'agrément n°371 de l'entreprise de transports sanitaires AMBULANCES GROUPE AZUR -
MOOVEO CANNES sont les suivants :
dénomination : AMBULANCES GROUPE AZUR ;
nom commerciale : MOOVEO CANNES ;
président : Stéphane CANESSE ;
locaux: 8 chemin de l'industrie - Le Boccage ZI l'Olivet - 06110 LE CANNET;
adresse de messagerie électronique : scanesse@mooveo.org ;
numéro de téléphone : 04 92 18 44 18 ;
autorisations de mise en service : quatre véhicule de catégorie C type A (ambulances) ;
autorisation de mise en service hors quota : trois véhicules catégorie A type B réservés exclusivement
aux interventions effectuées dans le cadre de l'AMU.
ARTICLE 3:
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication pour les tiers.
ARTICLE 4:
Le directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'ARS PACA est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée au recueil administratif du département des Alpes-Maritimes.
Nice, le 15/04/2026
Agence régionale de santé i;,rovence-Alpes-Côte d'Azur- Délégéltion départementale des Aipes-Mar.t.mes - Centre administratif ·147 houlevard du Mercantour -·
Bâtiment Mont des 1/erveilles -· CS 2386'1 - Oil 202 ~lice Cedex 3
Tél 04.H 55.G0 10
Page 2/2
8
Direction départementale des finances
publiques
DELEGATION RESPONSABLE DE PCRP F
9
REPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité
Claire GELINEAUInspecteur principal
Direction générale des Finances publiques
PCRP DE NICE
22 RUE JOSEPH CADEI
06 100 NICE
DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE LA RESPONSABLE DU PCRP DE NICE
La responsable du pôle contrôle revenus-patrimoine de NICE
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Fabienne MAINAU, inspectrice divisionnaire des finances publiques à
l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou
rejet dans la limite de 100 000 €.
2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0 G du
code général des impôts .
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
À Nice, le 15/04/2026
La responsable du PCRP de Nice
Direction départementale des Finances publiques des Alpes-Maritimes
10
Direction départementale des territoires et de la
mer
AP n°2026 055 AP EZElevée mise en demeure
STEP
11
| Direction départementalePREFET des Territoires et de la MerDES ALPES- Service eau, agriculture,MARITIMES forét, espaces naturelsLibertéEgalitéFraternitéRéf. : DDTM-SEAFEN-AP n°2026-055 Nice, le 44 avail 202CARRÊTE PRÉFECTORALde levée de la mise en demeure portant mesures conservatoiressur la non-conformité du réseau de collecte de l'agglomération de Nicesitué sur la plage principale d'EzeLe Préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'ordre national du mériteVu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 31 juillet 2020, relatifaux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, àl'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute depollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBOS ;Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 :Vu le décret du 28 avril 2025 portant nomination de monsieur Laurent HOTTIAUX en qualitéde préfet des Alpes-Maritimes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-669 du 19 mai 2025 portant délégation de signature à MonsieurEric Lefebvre, directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ;Vu l'arrêté préfectoral n°20251859 du 16 décembre 2025 portant subdélégation de signatureet de représentation aux cadres de la direction départementale des territoires et de la merdes Alpes-Maritimes ;Vu l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2013-026 en date du 22 avril 2013 pris àl'encontre de la Métropole Nice Côte d'Azur ;Vu la délibération en date du 9 avril 2021 portant sur l'engagement des démarches visant àconfier l'exercice de la compétence assainissement à la Régie Eau d'Azur :Vu la délibération en date du 31 mai 2021 portant modification des statuts de la Régie Eaud'Azur — gestion du service public de l'assainissement des eaux usées à compter du 1° janvier2022 ;Vu le rapport de manquement en date du 6 mai 2024 demandant la réalisation de travaux deréfection des regards de visite sur la partie centrale du réseau de collecte situés sur la plaged'Eze et collectant les eaux usées des cabanons SNCF ;Considérant que le déplacement du réseau de collecte situé sur la partie Ouest et Est de laplage d'Eze a été réalisé en 2013 ;
Services de l'État dans les Alpes-MaritimesDirection Départementale des Territoires et de la Mer p1/2CADAM -147, boulevard du Mercantour - 06286 NICE CEDEX 3
12
Considérant que la réhabilitation des regards de visite du réseau de collecte de la partiecentrale de la plage d'Eze a été réalisée fin 2024 ;Considérant que les travaux demandés dans la mise en demeure n°2013-026 en date du 22avril 2013 ont permis de réduire les déversements eaux brutes et se faisant l'incidence sur lemilieu marin;Considérant que les services de l'État ont demandé en date du 5 janvier 2026 au maîtred'ouvrage gestionnaire du réseau de collecte un plan d'actions pour réduire les pollutions aumilieu marin des déversoirs d'orage par temps de pluie :Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,ARRÊTEARTICLE 1 - AbrogationL'arrêté de mise en demeure n°2013-026, en date du 22 avril 2013, portant mesuresconservatoires est abrogé.ARTICLE 2 - Droit des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - Voies et délais de recoursLa présente décision peut être contestée devant la juridiction compétente :* par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la datede notification ;* par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leursgroupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement del'installation présente pour les intérêts visés à l'article L.211- 1 et L.511-1, dans un délaide 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage des dits actes._ Les particuliers ont la possibilité de déposer un recours devant le tribunal administratif parvoie électronique via l'application internet « télérecours citoyens »(https://www.telerecours.fr)
ARTICLE 4 — Publication et exécutionLe Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental desTerritoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la Régie Eau d'Azur sont chargés, chacun en cequi les concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera:- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois à la Régie Eau d'Azur.Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins duprésident et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
yAour le Fréfet,#5pesife Général//)/ Patrick AMOUSS OU-ADEBLEServices de l'État dans les Alpes-Maritimes / |Direction Départementale des Territoires et de la Mer / p2/2CADAM -147, boulevard du Mercantour - 06286 NICE CEDEX 3
13
Direction interrégionale des douanes
PACA-Corse
Décision 2026/3 du directeur régional à NICE
portant
subdélégation de la signature du directeur
interrégional à
MARSEILLE dans les domaines gracieux et
contentieux en matière de contributions
indirectes ainsi que pour les transactions
en matière de douane et d'argent liquide.
Version anonymisée
14
ExREPUBLIQUEFRANÇAISELibertéEgalitéFraternité
\)VUDOUANES& DROITSINDIRECTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
DR NICE
37 AVENUE THIERS
BP 61459 CEDEX 1 NICE
Site Internet : www.douane.gouv.fr
NICE, LE 15 AVR. 2026
Affaire suivie par : LE PIMPEC Mikael
Téléphone : 09 70 27 87 05
Télécopie : 04 93 16 94 81
Mél : dr-nice@douane.finances.gouv.fr
Version anonymisée de la décision 2026/3 du directeur régional à
NICE portant subdélégation de la signature du directeur
interrégional à MARSEILLE dans les domaines gracieux et
contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les
transactions en matière de douane et d'argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l'annexe II et ses articles 212 et
suivants de l'annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par
l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d'emploi
(matricules) figurent en annexe I de la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur
interrégional à MARSEILLE, les décisions de nature contentieuse (décharge de droits suite à
réclamation, décision sur les contestations en matière de recouvrement des articles L 281 et L 283
du livre des procédures fiscales, rejet d'une réclamation, restitution ou remboursement de droits
suite à erreur sur l'assiette, réduction de droits suite à erreur de calcul) en matière de
contributions indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés, dans cette même
annexe I, en euros ou pour des montants illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d'emploi
(matricules) figurent en annexe II de la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur
interrégional à MARSEILLE, les décisions de nature gracieuse (décision sur les demandes de
décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales, modération
d'amende fiscale, de majoration ou d'intérêt de retard, rejet d'une demande de remise, d'une
demande de modération ou d'une demande de transaction, remise d'amende fiscale, de
majoration d'impôts ou d'intérêt de retard, acceptation d'une demande et conclusion d'une
transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les montants maximaux qui sont
mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d'emploi
(matricules) figurent en annexe III de la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur
interrégional à MARSEILLE, les procédures de règlement simplifié en matière de contributions
indirectes, et pour les montants de droits compromis, de droits fraudés, d'amende et de valeur des
marchandises qui sont mentionnés en euros dans cette même annexe III.
15
Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d'emploi
(matricules) figurent en annexe IV de la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur
interrégional à MARSEILLE, les actes transactionnels définitifs de type 406 portant sur des
contentieux voyageurs en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui
sont mentionnés dans cette même annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d'emploi
(matricules) figurent en annexe V de la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur
interrégional à MARSEILLE, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d'actes
transactionnels provisoires en matière de contravention et de délit douaniers, pour les montants
qui sont mentionnés dans cette même annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d'emploi
(matricules) figurent en annexe VI de la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur
interrégional à MARSEILLE, les transactions en matière de contravention et de délit douaniers
pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d'emploi
(matricules) figurent en annexe VII de la présente décision à l'effet de signer, au nom du
directeur interrégional à MARSEILLE, les actes transactionnels définitifs et les ratifications
d'actes transactionnels provisoires en matière de contrefaçon pour les montants qui sont
mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d'emploi
(matricules) figurent en annexe VIII de la présente décision à l'effet de signer, au nom du
directeur interrégional à MARSEILLE, les transactions en matière de contrefaçon pour les
montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d'emploi
(matricules) figurent en annexe IX de la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur
interrégional à MARSEILLE, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d'actes
transactionnels provisoires en matière d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés
