Recueil n°405 du 16 décembre 2024

Préfecture du Nord – 16 décembre 2024

ID 964fdba94a0d6945e7d77b6413aa21c099fcca8682606cb224a4d408262e30af
Nom Recueil n°405 du 16 décembre 2024
Administration ID pref59
Administration Préfecture du Nord
Date 16 décembre 2024
URL https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/98423/698302/file/Recueil%20n%C2%B0405%20du%2016%20d%C3%A9cembre%202024.pdf
Date de création du PDF 16 décembre 2024 à 16:12:39
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 16 décembre 2024 à 18:12:25
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2024-405
PUBLIÉ LE 16 DÉCEMBRE 2024
Sommaire
Agence régionale de santé /
2024-12-13-00016 - Arrêté DOS-PPT59-2024-2 relatif au tableau de garde des transports
sanitaires dans chaque secteur du département du Nord pour la période du 1er janvier
2025 au 30 juin 2025. (236 pages) Page 4
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
2024-12-11-00027 - arrêté portant dérogation au seuil fixé pour attribuer à un
organisme une subvention par arrêté (6 pages) Page 240
Direction interdépartementale de la police nationale /
2024-12-12-00009 - Arrêté portant délégation de signature de M. Thierry
COURTECUISSE, inspecteur général, directeur interdépartemental de la police
nationale du Nord (2 pages) Page 246
Direction interdépartementale des routes Nord /
2024-12-16-00004 - Arrêté temporaire n° T24-566N portant réglementation de la
circulation sur l'autoroute A1 (4 pages) Page 248
2024-12-13-00013 - T24-565N- Arrêté
temporaire portant réglementation de la
circulation sur la RN2 (6 pages) Page 252
2024-12-16-00003 - T24-567N_Arrêté
temporaire portant réglementation de la
circulation sur la RN2 (5 pages) Page 258
Direction régionale des finances publiques /
2024-12-09-00023 - Arrêté fermeture exceptionnelle SPF, SPFE et SDE de la DRFIP 59 les
2 et 3 janvier 2025 (1 page) Page 263
Etablissement public de santé mentale des Flandres /
2024-12-16-00001 - décision ouverture concours externe sur titres pour recrutement d'un
animateur (2 pages) Page 264
2024-12-16-00002 - décision ouverture concours sur titres assistant socio éducatif -
assistant service social (2 pages) Page 266
Préfecture du Nord / Direction de la réglementation et de la citoyenneté
2024-12-10-00010 - 20241210 AP habilitation dans le domaine funéraire André
WATTEAU (4 pages) Page 268
2024-12-10-00011 - 20241210 AP renouvellement habilitation crématorium de Wattrelos
(4 pages) Page 272
2024-12-11-00020 - 20241211 AP retrait d'habilitation cessation d'activité Ets Masson et
Fils (2 pages) Page 276
2024-12-11-00021 - 20241211 AP retrait habilitation PF RANCHY Volckerinckhove (2 pages) Page 278
2024-12-13-00014 - Arrêté portant extension d'une autorisation de déroger au
repos dominical des salariés
des établissements de commerce de détail exerçant
la même activité que l'enseigne « CARREFOUR » et situés dans la commune
WATTIGNIES le 29-12-2024 (2 pages) Page 280
2024-12-11-00022 - Arrêté préfectoral portant habilitation dans le domaine
funéraire de l'établissement secondaire sis 15, rue de Bambecque à REXPOEDE de
l'EURL "Pompes funèbres RANCHY", sise 61 bis, route d'Hondschoote à HOYMILLE (4
pages) Page 282
2024-12-11-00024 - Arrêté préfectoral portant modification de l'habilitation dans le
domaine funéraire de l'établissement secondaire sis 1, rue de Bissezeele à
ESQUELBECQ de l'EURL "Pompes funèbres RANCHY", sise 61 bis, route d'Hondschoote
à HOYMILLE (4 pages) Page 286
2024-12-11-00025 - Arrêté préfectoral portant modification de l'habilitation dans le
domaine funéraire de l'établissement secondaire sis 33, place du Général De
Gaulle à WORMHOUT de l'EURL "Pompes funèbres RANCHY", sise 61 bis, route
d'Hondschoote à HOYMILLE (4 pages) Page 290
2024-12-11-00023 - Arrêté préfectoral portant modification de l'habilitation dans le
domaine funéraire de l'établissement secondaire sis 5, place Léon Gambetta à
BERGUES de l'EURL "Pompes funèbres RANCHY", sise 61 bis, route d'Hondschoote à
HOYMILLE (4 pages) Page 294
2024-12-11-00026 - Arrêté préfectoral portant modification de l'habilitation dans le
domaine funéraire de la SARL "Pompes funèbres RANCHY", sise 61 bis, route
d'Hondschoote à HOYMILLE (4 pages) Page 298
Préfecture du Nord / Direction des sécurités
2024-12-16-00005 - Arrêté préfectoral portant interdiction de stationnement et de
circulation sur la voie publique dans le périmètre entourant le stade du Hainaut à
Valenciennes et Marly à l'occasion des 32? de finale de la Coupe de France de
football du samedi 21 décembre 2024 opposant l'Entente Feignies Aulnoye Football
Club à l'Olympique Lyonnais (3 pages) Page 302
REPUBLIQUE
FR AN CAI SE @ D Agence Régionale de Santé
Liberté
Égalité Hauts-de-France
Fraternité
Arrêté DOS-PPT59-2024-2 relatif au tableau de garde des transports sanitaires dans
chaque secteur du département du Nord
pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
Vu le code de la santé publique et notamment en ses articles L. 6311-1 à L.6314-1, R.6312-1 à
R.6312-23-2 et R.6312-29 à R. 6314-6 ;
Vu l'ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de
professionnels de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination du directeur général de l'agence
régionale de santé des Hauts-de-France - M. Gilardi (Hugo) ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les
installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres;
Vu l'arrêté DOS-SDA-2022-457 du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 30 juin 2022
modifié fixant le cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la
demande de transports sanitaires urgents dans le département du Nord ;
Vu la décision DOS-SDA-2023-262 du directeur général de I'ARS Hauts-de-France du 30 juin
2023 désignant l'association des transports sanitaires d'urgence du Nord (A.D.R.U.-A.T.S.U. 59)
l'ADRU-ATSU 59 comme étant de l'association de transports sanitaires d'urgence (ATSU) la plus
représentative pour le département du Nord;
Vu l'arrêté DOS-ASNP-TS-2024-71 du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 3
décembre 2024 portant modification de l'arrêté n°DOS-ASNP-TS-2024-18 portant
composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins
et des transports sanitaires du Nord ;
Vu la décision du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 18 septembre 2024 portant
délégations de signature du directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France ;
Vu les tableaux de garde pour la période du 1° janvier 2025 au 30 juin 2025 proposés par
l'association des transports sanitaires d'urgence du Nord (A.D.R.U. - A.T.S.U. 59) ;
Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires du 4 décembre 2024 ;

ARRETE
Article 1: Les tableaux de garde des transports sanitaires des 17 secteurs que comporte le
département du Nord sont arrétés conformément aux tableaux figurant en annexes du
présent arrêté pour la période du 1° janvier 2025 au 30 juin 2025.
Article 2 : Les obligations du service de garde ne font pas obstacle aux obligations générales
liées à l'agrément du transporteur sanitaire fixées aux articles L.6312-1 à L.6312-5 et R.6312-1 à
R.6312-23-2 du code de la santé publique.
Article 3 : En application de l'article R6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aide
médicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire
pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée
à l'état du patient.
L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à
l'article R. 6312-18 :
- fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aide
médicale urgente ;
- réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide
médicale urgente ;
- le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient,
dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur du
service d'aide médicale urgente ;
- achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aide
médicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale
de santé ;
- informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant
la durée de la mission ;
- transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au
lieu de soins;
- le cas échéant, participe à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de ses
compétences et sous la surveillance du médecin régulateur.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au SAMU du Nord, aux caisses primaires d'assurance
maladie du Nord, à l'association des transports sanitaires d'urgence (ATSU) du Nord, aux
entreprises de transports sanitaires du département, aux services départementaux d'incendie

et de secours du Nord (SDIS) et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
la région Hauts-de-France et de la Préfecture du Nord.
Article 5 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du
tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication.
Article 6 : Le directeur de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Lille,le 4 3 DEC. 2024
Pour le directeur général
et par délégation,
du Pôle d
DrAélène P PATTEYN






ANNEXE

Tableaux de garde ambulancière pour le département du Nord pour la
période 1er janvier 2025 – 30 juin 2025


SECTEUR 1 DUNKERQUE : La société référente du secteur est indiquée par une croix
Ref. N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
X 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
5912006 AMBULANCE ROBE-TETARD GRAVELINES 592509160
5900002 AMBULANCES S.O.S. GRAVELINES 592500029
5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
1 Mercredi (F) 01/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
2 Mercredi (F) 01/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
3 Mercredi (F) 01/01/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
4 Mercredi (F) 01/01/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
5 Mercredi (F) 01/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
6 Mercredi (F) 01/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
7 Mercredi (F) 01/01/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
8 Mercredi (F) 01/01/2025 21:00 - 07:00 2
9 Jeudi 02/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
10 Jeudi 02/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
11 Jeudi 02/01/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
12 Jeudi 02/01/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
13 Jeudi 02/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
14 Jeudi 02/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
15 Jeudi 02/01/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
16 Jeudi 02/01/2025 21:00 - 07:00 2
17 Vendredi 03/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
18 Vendredi 03/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
19 Vendredi 03/01/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
20 Vendredi 03/01/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
21 Vendredi 03/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
22 Vendredi 03/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
23 Vendredi 03/01/2025 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
24 Vendredi 03/01/2025 21:00 - 08:00 2
25 Samedi 04/01/2025 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
26 Samedi 04/01/2025 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
27 Samedi 04/01/2025 08:00 - 19:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
28 Samedi 04/01/2025 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
29 Dimanche 05/01/2025 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
30 Dimanche 05/01/2025 06:30 - 18:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
31 Dimanche 05/01/2025 06:30 - 18:00 3 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
32 Dimanche 05/01/2025 18:00 - 05:30 1 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
33 Lundi 06/01/2025 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
34 Lundi 06/01/2025 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
35 Lundi 06/01/2025 05:30 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
36 Lundi 06/01/2025 05:30 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
37 Lundi 06/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
38 Lundi 06/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
39 Lundi 06/01/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
40 Lundi 06/01/2025 21:00 - 07:00 2
41 Mardi 07/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
42 Mardi 07/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
43 Mardi 07/01/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
44 Mardi 07/01/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
45 Mardi 07/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
46 Mardi 07/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
47 Mardi 07/01/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
48 Mardi 07/01/2025 21:00 - 07:00 2
49 Mercredi 08/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
50 Mercredi 08/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
51 Mercredi 08/01/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
52 Mercredi 08/01/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
53 Mercredi 08/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
54 Mercredi 08/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
55 Mercredi 08/01/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
56 Mercredi 08/01/2025 21:00 - 07:00 2
57 Jeudi 09/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
58 Jeudi 09/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
59 Jeudi 09/01/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
60 Jeudi 09/01/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
61 Jeudi 09/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
62 Jeudi 09/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
63 Jeudi 09/01/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
64 Jeudi 09/01/2025 21:00 - 07:00 2
65 Vendredi 10/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
66 Vendredi 10/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
67 Vendredi 10/01/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
68 Vendredi 10/01/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
69 Vendredi 10/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
70 Vendredi 10/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
71 Vendredi 10/01/2025 21:00 - 08:00 1 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
72 Vendredi 10/01/2025 21:00 - 08:00 2
73 Samedi 11/01/2025 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160Garde du mercredi 1 janvier 2025 au lundi 30 juin 2025 - Secteur 1 DUNKERQUE
PERIODE GARDE
1 / 232
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AMGarde du mercredi 1 janvier 2025 au lundi 30 juin 2025 - Secteur 1 DUNKERQUE
PERIODE GARDE
74 Samedi 11/01/2025 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
75 Samedi 11/01/2025 08:00 - 19:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
76 Samedi 11/01/2025 19:00 - 06:30 1 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
77 Dimanche 12/01/2025 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
78 Dimanche 12/01/2025 06:30 - 18:00 2 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
79 Dimanche 12/01/2025 06:30 - 18:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
80 Dimanche 12/01/2025 18:00 - 05:30 1 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
81 Lundi 13/01/2025 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
82 Lundi 13/01/2025 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
83 Lundi 13/01/2025 05:30 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
84 Lundi 13/01/2025 05:30 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
85 Lundi 13/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
86 Lundi 13/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
87 Lundi 13/01/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
88 Lundi 13/01/2025 21:00 - 07:00 2
89 Mardi 14/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
90 Mardi 14/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
91 Mardi 14/01/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
92 Mardi 14/01/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
93 Mardi 14/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
94 Mardi 14/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
95 Mardi 14/01/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
96 Mardi 14/01/2025 21:00 - 07:00 2
97 Mercredi 15/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
98 Mercredi 15/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
99 Mercredi 15/01/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
100 Mercredi 15/01/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
101 Mercredi 15/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
102 Mercredi 15/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
103 Mercredi 15/01/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
104 Mercredi 15/01/2025 21:00 - 07:00 2
105 Jeudi 16/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
106 Jeudi 16/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
107 Jeudi 16/01/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
108 Jeudi 16/01/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
109 Jeudi 16/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
110 Jeudi 16/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
111 Jeudi 16/01/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
112 Jeudi 16/01/2025 21:00 - 07:00 2
113 Vendredi 17/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
114 Vendredi 17/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
115 Vendredi 17/01/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
116 Vendredi 17/01/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
117 Vendredi 17/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
118 Vendredi 17/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
119 Vendredi 17/01/2025 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
120 Vendredi 17/01/2025 21:00 - 08:00 2
121 Samedi 18/01/2025 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
122 Samedi 18/01/2025 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
123 Samedi 18/01/2025 08:00 - 19:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
124 Samedi 18/01/2025 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
125 Dimanche 19/01/2025 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
126 Dimanche 19/01/2025 06:30 - 18:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
127 Dimanche 19/01/2025 06:30 - 18:00 3 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
128 Dimanche 19/01/2025 18:00 - 05:30 1 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
129 Lundi 20/01/2025 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
130 Lundi 20/01/2025 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
131 Lundi 20/01/2025 05:30 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
132 Lundi 20/01/2025 05:30 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
133 Lundi 20/01/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
134 Lundi 20/01/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
135 Lundi 20/01/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
136 Lundi 20/01/2025 21:00 - 07:00 2
137 Mardi 21/01/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
138 Mardi 21/01/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
139 Mardi 21/01/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
140 Mardi 21/01/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
