Nom | Recueil n°043 sp du 26 janvier 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture du Nord |
Date | 26 janvier 2024 |
URL | https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/93529/668411/file/Recueil%20n%C2%B0043%20sp%20du%2026%20janvier%202024.pdf |
Date de création du PDF | 26 janvier 2024 à 16:01:51 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 23 août 2024 à 14:08:09 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2024-043
PUBLIÉ LE 26 JANVIER 2024
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer /
2024-01-17-00020 - Arrêté préfectoral portant modification des limites, côté terre, de la
circonscription du grand port maritime de Dunkerque (GPMD) (46 pages) Page 3
Ë Direction départementale
PRÉFET itoiDU NORD des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la
mer
Service Territorial Flandres et Littoral (STFL)
Arrêté préfectoral portant modification des limites, côté terre, de la circonscription du grand port
maritime de Dunkerque (GPMD)
Le préfet de la région Hauts-de-France
préfet du Nord
Vu le code des transports notamment l'article R.5312-4 ;
Vu le décret du 1* mars 1978 portant définition des limites de la circonscription du port autonome de
Dunkerque ;
Vu l'avis conforme du conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque en date du 22
septembre 2023 ;
Vu le dossier de demande de modification de la circonscription terrestre portuaire déposé en
préfecture des Hauts-de-France en date du 2 octobre 2023 ;
Vu la décision de Monsieur le préfet du Nord, préfet de la région des Hauts-de-France en date du
4 octobre 2023, accédant favorablement à la demande de révision du périmètre de la circonscription
portuaire du grand port maritime de Dunkerque, et invitant à procéder aux consultations des
collectivités publiques et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement, et des
établissements publics territorialement intéressés pour une durée de deux mois ;
Vu l'avis favorable de la communauté urbaine de Dunkerque, emportant avis favorable du syndicat
mixte Dunkerque Neptune, par délibération en date du 6 octobre 2023 ;
Vu l'avis favorable assorti de remarques du SIVOM des rives de l'Aa et de la Colme, par délibération en
date du 2 novembre 2023 ;
Vu lavis favorable du conseil de développement du grand port maritime de Dunkerque par
délibération en date du 16 novembre 2023 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Dunkerque, emportant avis favorables des communes associées
de Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer, par délibération en date du 24 novembre 2023 ;
Vu l'avis favorable assorti de remarques du directeur territorial Nord-Pas-de-Calais par intérim de voies
navigables de France (VNF) en date du 24 novembre 2023 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Loon-Plage par délibération en date du 27 novembre 2023 ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le maire de la commune de Grande-Synthe en date du
27 novembre 2023 ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le président de la chambre de métiers et de l'artisanat en date du
27 novembre 2023 ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le président du pôle métropolitain de la côte d'Opale en date du
5 décembre 2023 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Saint-Georges-sur-l'Aa par délibération en date du
7 décembre 2023 ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie littoral Hauts-
de-France en date du 8 décembre 2023 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Bourbourg par délibération en date du 12 décembre 2023 ;
Vu lavis favorable assorti de remarques de la ville de Gravelines, par délibération en date du
19 décembre 2023 ;
Vu lavis favorable de Monsieur le président de la région Hauts-de-France en date du
19 décembre 2023 ;
Vu l'absence de réponse de la commune de Craywick ;
Vu l'absence de réponse de SNCF Réseau ;
Vu l'absence de réponse de la 1" section des wateringues du Nord ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer
ARRÊTE
Article 1" — Les limites de la circonscription du grand port maritime de Dunkerque (GPMD), côté terre,
sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté, et aux coordonnées géographiques
suivantes (exprimées en RGF 93 — code EPSG 2154) :
0 654601,24 7107351,05 825 652960,31 7104658,43
1 654560,31 7107324,03 826 652951,05 710465141
2 654570,69 7107314,04 827 652940,77 710464364
3 654569,69 7107313,03 828 652910,22 7104620,57
4 654586,72 7107296,32 829 652851,23 71045776
5 654608,69 7107274,3 830 652761,23 7104538,74
6 654619,47 7107263,76 831 65276119 7104538,72
7 654650,04 7107233,03 832 652752,67 7104533,87
8 65467019 7107213,03 833 652740,49 7104526,95
9 65469721 7107185,88 834 652733,64 710452311
10 654718,05 7107165,28 835 65272717 710451943
11 65474788 7107135,3 836 652708,09 7104508,62
2/47
- 65270362 _ 12 654770,62 7107112,59
13 65479744 7107085,31
14 654821 7107062,01
15 654852,59 710703044
16 65488117 7107001,41
17 654912,24 7106970,58
18 654963,5 7106919,01
19 655003,04 710687943
20 655033,81 7106848,81
21 655065,65 710681714
22 655102,24 7106780,53
23 655134,33 7106747,97
24 655188,72 7106693,28
25 655238,93 710664312
26 655270,74 7106610,54
27 655299,87 7106581,51
28 655334,91 7106546,26
29 655362,22 7106518,82
30 655388,75 7106492,26
31 655424,09 7106456,69
32 65544464 7106436,39
33 655465,24 7106415,39
34 655478,32 7106402 11
35 655480,86 7106400,37
36 655484,75 7106399,08
37 655497,29 7106396,86
38 6555078 7106395,36
39 655519/11 7106393,58
40 655526,46 7106391,53
41 65553511 7106388,5
42 655539,88 7106385,61
43 65554514 7106382,02
44 65555017 7106378,01
45 655554,96 7106373,42
46 65556118 7106365,99
47 65556744 7106357,2
48 655577,57 7106343,09
49 655588,09 7106327,51
50 65560464 71063036
51 65561515 7106287,76
52 655619,85 710628165
53 655631 7106264,55
54 655642,9 710624811
55 65564419 7106196,58
56 655644,52 7106192,47
57 655644 45 7106191,99
58 655644 64 7106186,89
59 655644,76 7106180,87
60 655644,77 7106180,44
61 655644,78 7106178,59
62 655644,7 7106178,31
63 6556446 7106178,09837 7104506,06
838 652701,58 7104504,62
839 652676,37 7104486,58
840 652658,36 7104471,76
841 652647,98 71044631
842 652640,29 7104456,84
843 652632,7 7104450,54
844 652624,94 710444414
845 65262244 7104442,03
846 652617,27 710443762
847 652609,66 7104431,02
848 652606,45 7104428,32
849 65260541 7104427,34
850 65259814 7104421,07
851 652590,88 7104414,86
852 65258348 7104408,46
853 65257485 7104401,02
854 65254943 710437913
855 652541,58 7104372,36
856 652534,36 7104366,14
857 652526,79 7104359,58
858 652514,33 7104348,88
859 652504,34 7104340,27
860 652499 47 7104336,01
861 652478,46 7104317,87
862 652462,16 7104303,68
863 652457,73 7104299,91
864 652450,38 7104293,48
865 652442,63 7104286,79
866 65243711 7104281,95
867 65243541 7104280,52
868 65242787 7104274,06
869 65242044 710426764
870 652409,06 71042578
871 652401,55 7104251,28
872 6523938 71042446
873 652386,52 7104238,25
874 652376,53 7104229,72
875 652376,26 710422947
876 652357,33 7104204,24
877 652350,72 7104195,35
878 652308,02 7104134,74
879 652288,88 7104095,97
880 652271,62 7104036,17
881 652255,36 7103977,78
882 652254,69 710397311
883 652251,54 7103949,71
884 65225113 7103934116
885 65225166 7103916,32
886 65225214 7103905,04
887 652252,35 710389911
888 652252,94 7103887559
3/46
64 65564443 710617787
65 65564419 7106177,71
66 655643,94 7106177,59
67 655643,69 7106177,52
68 655643,53 710617751
69 655636,33 7106177,26
70 655623,35 7106176,77
71 655623,46 7106171,01
72 655623,71 7106170,89
73 655623,93 7106170,69
74 655624,13 7106170,49
75 655624,24 7106170,24
76 655624,34 7106169,95
77 655624,37 7106169,68
78 655624,34 7106169,41
79 655624,22 7106169,14
80 65562411 7106168,9
81 655623,9 7106168,68
82 655623,68 7106168,51
83 65562344 7106168,39
84 655623,81 7106162,49
85 655624,03 7106162,34
86 655624,25 710616217
87 655624,43 7106161,97
88 655624,58 7106161,72
89 65562466 710616143
90 655624,66 7106161,16
91 65562465 7106160,89
92 655624,57 7106160,62
93 655624,41 7106160,37
94 655624,23 7106160,16
95 655624 7106159,99
96 655623,76 7106159,87
97 65562419 7106153,97
98 65562443 7106153,81
99 655624,66 7106153,65
100 655624,83 7106153,41
101 655624,94 7106153116
102 655625,01 7106152,89
103 655625,03 710615264
104 655624,99 7106152,36
105 655624,91 71061521
106 655624,75 7106151,86
107 655624,59 7106151,64
108 655624,36 7106151,48
109 655624 44 7106145,38
110 655624,68 7106145,23
111 655624,91 7106145,05
112 655625,08 7106144,85
113 65562519 7106144,61
114 655625,26 7106144,34
115 655625,28 7106144,03652253,53
890 652254,7 7103868,6
891 65225567 7103860,09
892 652255,54 7103856,36
893 652256,25 7103855,27
894 652260,66 7103848,48
895 652339,93 7103724,78
896 65234743 7103713,23
897 652347,39 7103713118
898 652352,3 710370563
899 652352,39 7103705,57
900 652352,36 7103705,49
901 652375,52 7103667,51
902 652370,27 7103664,33
903 65244047 7103534,67
904 652491,34 7103453,27
905 652539,56 7103375,26
906 652605,92 7103269,48
907 652636,59 710327911
908 652661,89 7103286,49
909 6526814 7103290,85
910 65268146 7103290,85
911 6526864 7103282,71
512 652702,92 7103256,03
913 652702,92 7103255,99
914 652702,91 7103256
15 652702,88 7103256,03
916 652695,53 7103253,82
917 652684,38 7103251,34
918 652665/ 7103246,32
919 652656,52 7103243,48
920 652627,77 7103234,03
921 65263792 7103217,82
922 6527406 7103054,2
923 652784,06 7103005,61
924 652845,33 7102975116
975 652862,37 7102972,33
926 652888,56 7102898,85
927 652865,28 7102889,87
928 652937,58 710277118
929 652936,98 710277118
930 65293791 7102767,33
931 652945,86 7102745,05
932 652950,27 7102731,73
933 652959,23 7102719,08
934 652998,83 7102660,53
938 653003,03 7102654,59
936 653028,96 7102615,04
937 653040,16 7102593,27
938 653050,99 7102573,73
939 65306313 7102551,01
940 653068,07 7102541,58
4/46
655625,24 7106143,78
117 65562517 7106143,52
118 655625 7106143,28
119 655624 84 7106143,08
120 655624,61 7106142,89
121 65562446 7106142,85
122 65562482 710613711
123 655639,38 710613768
124 65564512 7106137,87
125 655645,41 710613787
126 655645,69 7106137,78
127 655645,94 710613764
128 655646,17 710613747
129 655646,33 7106137,27
130 655646,47 7106137,02
131 655646,56 7106136,75
132 655646,59 7106136,52
133 655646,73 7106132,27
134 655646,74 7106132,21
135 655646,74 710613218
136 655646,88 710613213
137 655654,69 7106132,46
138 655658,97 7106132,52
139 655667,77 7106132,83
140 655673,53 7106133,02
141 655680,06 7106133,26
142 655685,79 7106133,36
143 655693,85 7106133,46
144 655694,9 7106133,47
145 655696,33 7106136,47
146 655698,92 7106142,06
147 655706,81 7106143,66
148 65571963 7106145,38
149 65572415 7106145,43
150 655724,28 7106145,42
151 655724,29 71061454
152 65572463 7106143,94
153 655724,59 7106143,9
154 655722,24 7106143,42
155 655722,24 7106143,38
156 655723,48 7106137,56
157 655725,33 7106128,52
158 655725,59 7106127,22
159 65572795 7106127,76
160 655730,35 7106115,71
161 655730,67 7106113,2
162 655732,86 7106094 14
163 65572904 7106093664
164 65572735 7106093,46
165 655724,93 7106093,24
166 655724,23 710609314
167 655723,53 710609314941 653078,52 7102516,12
942 653084,66 7102497,34
943 653090,87 71024756
944 653093,38 7102461,25
945 65309799 7102428,08
946 653100,28 71024118
947 653104,26 7102370,73
948 653110,78 7102311,66
949 653106,99 7102293,32
950 653100,79 7102263,39
951 653088,82 7102204,71
952 653085,75 7102190,59
953 653085,78 7102190,51
954 653080,24 7102171,3
955 65307449 7102151,55
956 653068,74 7102131,78
957 653062,98 7102112
958 653057,24 7102092,21
959 653051,52 7102072,41
960 653045,79 7102052,68
961 653040,06 7102032,9
962 653034,34 71020131
963 653028,72 7101993,31
964 653022,96 7101973,58
965 653017,21 71019538
966 65301146 7101934,01
967 653005,7 7101914,21
968 652999,97 7101894,48
969 652994,25 7101874,7
970 652988,52 7101854,92
971 652982,79 710183512
972 652977,98 7101818,49
973 652976,94 7101815,41
974 65297018 7101795,94
975 652963,43 7101776,54
976 652956,67 7101757,09
977 652949,92 710173765
978 65294316 71017188
979 652936,41 7101698,72
980 652929,65 7101679,31
981 652924,9 710166563
982 652919,89 7101652/11
983 652914,25 7101638,75
984 652908,38 7101625,55
985 652901,89 7101612,61
986 65289512 710159983
987 65288786 7101587,36
988 652880,19 7101575,09
989 65287212 7101563,07
990 652863,66 7101551,37
991 652854,81 7101539,93
992 652845,54 7101528,81
5/46
168 __ 655721,92 7106093,06
169 655720,52 7106092,96
170 655719,52 7106092,73
171 655718,33 7106092,73
172 65571741 7106092,55
173 655716,13 7106092,45
174 655710,82 7106091,85
175 65570761 710609145
176 65570418 7106091,34
177 655702,98 7106091,22
178 655702/ 7106091,34
179 655700,68 7106091,54
180 655698,29 710609212
181 65569717 7106092 44
182 655696,67 7106092,62
183 655695,78 7106092,94
184 655695,46 71060932
185 655695,28 7106093,22
186 655694,96 7106093,45
187 65569416 710609413
188 65569316 7106095,23
189 65569115 710609745
190 655689,77 7106099,06
191 655688,35 7106100,74
192 65568614 7106103/14
193 65568464 7106104,75
194 655683,83 7106105,37
195 655683,33 7106105,65
196 655682,63 7106105,97
197 655681,93 7106106,15
198 655681,25 7106106,25
199 655680,04 710610647
200 655678,04 7106106,57
201 655673,73 7106106,86
202 655670,22 7106106,86
203 655666,72 7106106,86
204 655665,71 7106106,86
205 655664,09 7106106,96
206 655659,78 7106106,96
207 65565727 7106107,06
208 655654,37 7106107,56
209 655651,06 7106108,06
210 655641,23 7106112,47
211 655639,23 7106112,96
212 655639,03 7106112,96
213 655638,83 7106112,96
214 655638,53 7106112,86
215 655638,23 7106112,86
216 655637,83 7106112,64
217 65563753 7106112,36
218 655637,23 7106112,06
219 65563715 7106111,747101518,04
994 652826,01 71015076
995 652815,53 7101497,57
996 652812,07 7101494 44
997 652812,06 7101494,46
998 652804,79 7101487,88
999 652793,71 71014786
1000 652782,3 7101469,74
1001 6527706 7101461,29
1002 652758,55 7101453,28
1003 652746,2 7101445,75
1004 6527336 7101438,66
1005 652720,76 7101432,05
1006 652707,62 7101425,95
1007 652694,29 7101420,36
1008 652680,76 7101415,31
1009 652550,35 7101363,97
1010 652547,77 7101372,6
1011 65244756 7101288,26
1012 65173795 7100971,25
1013 651744,29 710093142
1014 651486,28 7100805,05
1015 65131412 7100699,9
1016 65057146 7100377,26
1017 650456,26 7100352,06
1018 650309,78 7100333,04
1019 650262,64 7100317,07
1020 650134,05 7100267,99
1021 649444 44 7099984,04
1022 649365,64 7099967,53
1023 6491078 7099945,85
1024 649050,22 7099941,75
1025 64892985 7099934118
1026 648853,95 7099951,92
1027 648839,98 7099955,22
1028 648839,99 2099955,25
1029 648783,68 7099974,73
1030 648765,89 709998311
1031 648755,45 7099988,45
1032 648740,08 7099996,19
1033 648724,54 7100003,88
1034 648722,35 7100004,96
1035 648712,51 7100010,61
1036 648709,51 7100012,39
1037 648694,59 710002115
1038 648687,82 7100025,16
1039 648680,47 7100031,06
1040 648666,98 7100041,84
1041 648653,61 710005267
1042 648649,36 7100056,03
1043 648641,08 7100064,55
1044 648629,05 7100076,99
6/46
7106108,85 1045 | 64861702 655636,73 7100089,42
655636,15 7106103,44 1046 648604,99 7100101,86
655636,03 710609943 1047 648592,98 7100114,28
655631,94 710608811 1048 648587,69 7100119,81
65563145 7106086,58 1049 648581,68 7100127,23
655631,46 7106086,5 1050 648570,75 7100140,67
655631,76 7106085,16 1051 648559,89 710015412
655635,97 710607714 1052 648552,66 7100163,09
655638,97 7106072,81 1053 64854946 710016789
655643,24 7106068,05 1054 648539,89 7100182,3
655646,27 7106064,7 1055 648530,33 7100196,69
231 655648,55 7106062,51 1056 648520,76 7100211,05
232 655656,11 7106052,93 1057 648511,23 710022547
233 6556541 7106040,91 1058 648501,7 7100239,85
234 655671,57 7106019,2 1059 648493,93 7100251,54 -
235 655671,61 7106012,02 1060 648492,25 7100254,36
236 65568043 7106011,08 1061 648483,65 7100269,32
237 655679,93 7106006,76 1062 648477,38 7100280,25
238 65567595 710600743 1063 648475,12 7100284,35
239 65567542 7106002,83 1064 648467,09 710029963
240 6556736 7106001,92 1065 648458,94 7100314,9
241 655673,05 7106001,59 1066 648438,86 7100365,98
242 655671,2 7105999 79 1067 648426,22 7100364,65
243 655670,33 710599749 1068 64842147 7100378,35
244 65567013 7105994,87 1069 64833914 7100651,21
245 655670,84 7105992,39 1070 648305,62 7100709,79
246 655672,29 7105990,39 1071 648314,57 7100727,34
247 655674,28 7105988,97 1072 64832144 7100968,79
248 655676,95 7105988,39 1073 64832748 7101152,69
249 6558576 7105739,36 1074 64833619 710126953
250 655732,99 7105716,63 1075 64828772 7101254,29
251 655730,87 7105714,95 1076 64828947 7101257,98
252 655736,86 710570769 1077 648287,68 7101254,29
253 655730,86 7105714,9 1078 648272,62 7101249,54
254 65572563 7105710,8 1079 648261,74 7101225,23
255 655714,55 7105701,95 1080 648253,25 7101155,24
256 655700,78 7105700/ 1081 648254,32 7101144,72
257 655698,03 7105697,01 1082 648252,97 7101117,32
258 655695,3 7105695,59 1083 648251,98 7101097,54
259 655689,93 710569417 1084 648251,05 7101086,6
260 655671,79 7105689,99 1085 648248,67 7101066,85
261 6556714 7105691,66 1086 648243,25 710102062
262 655643,28 7105684,88 1087 648238,52 7100977,78
263 655643,25 7105685,01 1088 648238,03 7100972,69
264 655642,27 7105684,71 1089 64823746 7100966,08
265 655642,02 7105685,76 1090 648235,77 7100948,71
266 65564215 7105685,78 1091 648232,07 7100914,97
267 655641,83 7105687,05 1092 648228,54 7100880,2
268 655636,46 7105710,01 1093 648226,31 7100851,92
269 655636,39 7105710,01 1094 648224,06 710082945
270 655636,09 7105710,77 1095 648222,65 710080348
271 655584,58 7105698,55 1096 648222,33 7100773,92
7/46
710569704 | 65557754 _ 648222,28 71007477
273 655565,92 7105694,53 1098 648222,41 710071513
274 655556,42 7105692,27 1099 64822313 7100689,82
275 655559,98 7105683 1100 648223,7 710066761
276 655568,22 7105684,93 1101 648224,85 7100647,23
277 655576,89 710566815 1102 648225,89 7100624,94
278 655576,12 7105667,98 1103 648227,21 71006074
279 655578,99 7105658,55 1104 648228,53 7100588,08
280 655579,5 7105655,84 1105 648231,21 7100567,32
281 655579,72 7105650,03 1106 64823549 7100532,83
282 655576,74 7105649/1 1107 648238,86 7100505,59
283 65557737 7105646,32 1108 648243,03 710047713
284 655578,99 7105645,75 1109 64825216 7100422,27
285 655586,81 710564742 1110 648256,59 7100399,37
286 65558784 7105648,86 1111 648263,63 7100369,47
287 655588,9 7105649,08 1112 64826847 710034913
288 65559711 7105650,79 1113 64827444 7100324,33
289 655601,88 7105630116 1114 64827772 7100312,21
290 655592,5 7105627,98 1115 648279,06 710030712
291 655591,84 7105628,49 1116 64827962 7100305,2
292 655583,31 7105626,48 1117 648282,78 71002938
293 655582,56 7105625,31 1118 648288,53 7100273,98
294 655584,06 7105619,21 1119 648293,75 7100257,35
295 655585,01 7105616,12 1120 648301,53 7100232,89
296 655587,59 7105615,02 1121 64830815 7100213,52
297 655588,26 7105613,2 1122 648314,76 7100195,22
298 6555884 7105611,51 1123 648318,87 710018411
299 655587,82 7105607,59 1124 648322,66 7100172,91
300 655587,88 7105603,67 1125 648330,18 7100155,49
301 655588,19 7105598,8 1126 648340,16 7100133,54
302 655588,37 7105594,37 1127 648346,68 710011817
303 65558816 7105589,65 1128 648353,72 7100102,9
304 655586,29 7105584,7 1129 648360,05 7100088,08
305 655588,13 7105575,28 1130 648370,97 7100063,72
306 655594,35 7105575,87 1131 648378,34 7100046,7
307 655596,46 7105567,77 1132 648385,31 71000318
308 65559709 7105567002 1133 648393/1 7100014,3
309 65559915 710556718 1134 648398,85 7100001,54
310 65560345 7105567,92 1135 648405,95 7099986,14
311 65560473 7105568,27 1136 64840738 7099978,63
312 65560548 7105568,94 1137 648408,88 7099966,05
313 655606,68 71055712 1138 648412,59 7099956,53
314 655610,56 7105572,03 1139 648418,54 7099944,93
315 655610,26 710557313 1140 648425,94 7099930,15
316 655680,02 7105588,5 1141 648430,23 7099913,67
317 655680,25 7105587,35 1142 648446,32 7099915,8
318 655680,61 710558744 143 648453,73 709990317
319 655682,09 7105587,77 144 64846013 7099892,09
320 655685,06 7105587,27 1145 648471,42 7099873,31
321 655688,11 7105586,1 1146 648479,56 709985967
322 655689,76 7105584,82 1147 648490,84 7099840,23
323 655692,52 7105580,84 1148 648503,85 7099817,77
8/46
* 7105579,89 _ 324 655692,76
325 655692,99 7105578,93
326 655693,29 7105576,05
327 65569319 7105573,41
328 655692,75 7105571,87
329 655690,78 7105568,78
330 655689,28 71055672
331 655686,81 7105565,97
332 655685,76 7105565,64
333 655685,93 7105565,22
334 655679,32 7105563,55
335 655665,24 7105560,34
336 65565118 71055571
337 655650,59 7105556,94
338 655635,45 7105553,42
339 655625,7 710555114
340 655615,96 7105548,83
341 65561569 7105550,04
342 65561319 7105549,49
343 655612,16 7105549,23
344 655610,37 710555041
345 655606,66 7105549,73
346 65560343 710554914
347 655600,95 7105548,31
348 655608,23 7105515,66
349 655576,56 71055081
350 655575,28 7105507,46
351 655574,59 7105505,87
352 655580,56 7105481,98
353 655583,08 7105471,55
354 655585,69 7105461,25
355 65558713 7105460,53
356 65559451 7105461,63
357 655603,27 7105422,29
358 6556044 7105419,01
359 655605,31 7105417,37
360 655609,01 7105412,36
361 655610,96 7105411,78
362 655612,66 7105412,74
363 655612,32 7105413,74
364 655615,41 7105416,04
365 655615,93 7105415,54
366 655618,02 71054172
367 65561755 71054182
368 655626,05 7105424,89
369 655625,3 7105425,81
370 655748,26 7105524,08
371 655748,94 7105523,24
372 655754,39 7105527,59
373 655756,91 7105529,23
374 655759,48 7105530
375 655761,57 7105530,431149 648506,93 7099812,53
1150 64852317 7099785,48
1151 64853774 7099762,02
1152 648552,67 7099736,56
1153 6485674 7099712,58
1154 64857714 709969763
1155 648578,68 7099695,23
1156 648588,51 7099679,96
1157 648596,26 7099668,09
1158 648609,3 7099648,32
1159 64861723 7099636,7
1160 648624,32 7099625,44
1161 648633,48 7099611,24
1162 648643,85 7099595,31
1163 648652,61 7099581,61
1164 648659,41 7099571,32
1165 648666,65 7099559,88
1166 64868146 7099536,92
1167 648692,26 7099520,5
1168 64870049 709950789
1169 648705,85 7099499664
1170 648716,84 7099483,66
1171 648725,07 7099470,25
1172 64874064 7099444,59
1173 648753,08 7099424,25
1174 648766,4 709940153
1175 648783,92 7099371,46
1176 64879511 7099352 59
1177 64880267 70993391
1178 648812,86 7099321,49
1179 648823,91 7099302,58
1180 64883751 7099279,29
1181 648850,99 7099255,28
1182 64885715 7099245,32
1183 648869,61 7099222,86
1184 64888752 7099192,06
1185 64889791 7099173,88
1186 648903,6 7099164,41
1187 64891363 7099146,75
1188 648926,87 7099123,71
1189 648940,74 7099099,24
1190 648955,51 7099073,62
1191 64897017 709904845
192 648982,7 7099025,95
1193 648996,63 7099001,97
1194 649011,97 7098975,94
1195 649022,46 7098957,83
1196 649030,59 7098943,52
1197 649044,09 709892041
1198 649059,58 709889312
1199 64907361 7098869,4
1200 649088,23 7098843,94
9/46
376 64909643 655763,24 7105530,57
377 655765,81 7105530,31
378 655768,94 7105529,35
379 655771,53 7105528,09
380 655773,51 7105526,34
381 655774,27 7105525,34
382 65577464 7105524,91
383 655776,5 7105522,57
384 65577753 710551913
385 655778,01 7105515,99
386 655778,28 7105514,07
387 65577764 7105510,56
388 655776,77 710550764
389 655774,87 710550513
390 655636,8 7105395,25
391 655635,58 7105396,22
392 655633,73 7105394,72
393 655634,35 7105393,75
394 655630,8 7105390,9
395 655629,51 710539215
396 655628,59 7105390,07
397 655628,53 7105388,78
398 655744,33 710524347
399 65583791 7105199,25
400 655843,5 7105196,66
401 655840,81 7105192,3
402 655840,81 7105190,81
403 655841,38 7105189,87
404 655869,92 7105172,2
405 655871,69 7105175,21
406 655845,57 7105191,96
407 655848,62 7105198,24
408 655845,19 7105199,83
409 655839,53 7105202,57
410 655863,18 7105251,95
411 65587016 7105246,35
412 65587711 7105241,33
413 65588445 7105236,92
414 655890,02 7105233,65
415 65590446 710522614
416 65592759 7105212,97
417 655929,91 7105211,72
418 655931,78 7105206,52
419 655931,25 71052041
420 655898,73 710515316
421 65589747 710515117
422 655889,69 7105142,06
423 655861,82 7105159,82
424 655823,34 7105099,67
425 655706,95 710491763
426 655643,93 7104732,48
427 655641,55 7104730,967098830,08
1202 649103,68 7098817,3
1203 649117,74 709879244
1204 649129,86 7098771,82
1205 649140,9 709875242
1206 649152,6 7098731,75
1207 649165,72 7098708,95
1208 649180,69 7098682,74
1209 6491944 7098658,84
1210 649207,84 7098635,74
1211 649216,23 7098619,71
1212 649234,38 7098588,64
1213 649243,56 7098572,29
1214 649257,28 7098549,09
1215 64927344 7098521,04
1216 649288,79 70984944
1217 649300,76 7098473,2
1218 649313,82 7098450,54
1219 649324,79 7098431,35
1220 649340,93 7098403,07
1221 649349 7098388,04
1222 649359,77 7098366,97
1223 649369,7 7098347,22
1224 649376,77 7098331,94
1225 649385,88 70983114
1226 64939218 7098296,87
1227 649402,61 7098270,07
1228 64940763 709825713
1229 64941344 7098240,82
1230 649418,36 7098226,9
1231 649423 7098212,46
1232 649428,96 7098193,59
1233 64943144 7098185,91
1234 649434,55 709817663
1235 64943455 7098176,61
1236 649445,32 7098164,53
1237 649447,58 7098162
1238 649455,79 7098153,69
1238 649469,37 7098140,65
1240 649486,09 7098124,81
1241 649495,4 7098116,38
1242 64950914 709810403
1243 649521,27 7098093,01
1244 64953845 709807764
1245 64955413 7098064,27
1246 649568,91 7098051,53
1247 649585,36 7098038,07
1248 64959119 7098032,83
1249 649612,89 7098014,97
1250 64953583 7097882,39
1251 64937217 7097675,73
1252 649334,24 7097545,78
10/46
655640,58 7104729,72
6556406 7104728,22
655641,08 7104726,6
655640,6 7104725,96
655644 61 7104720117
65564513 7104719,29
655644,79 7104719,01
435 655644,59 7104718,79
436 655644,54 7104718,6
437 655644,57 7104718,29
438 655644,85 7104717,77
439 655626,46 710470743
440 655627,31 7104705,85
441 65562643 710470742
442 65562041 7104718,53
443 655619,56 710471944
444 655618,48 710472011
445 655617,25 7104720,44
446 655615,95 7104720,36
447 655615,34 7104720,19
448 655614,26 7104719,67
449 655534,74 7104675,05
450 655459,56 7104538,2
451 6554577 7104539,07
452 65542792 7104577885
453 655424,72 7104575,39
454 655381,83 7104542,37
455 655383,48 7104540,34
456 655382,59 7104539,61
457 655382,29 7104539,36
458 655380,66 7104541,29
459 65537983 7104542,35
460 655379,78 7104542,39
461 6553816 7104543,87
462 655381,54 7104548,88
463 655372,33 7104561,58
464 655381,38 7104568,02
465 655381,9 710456767
466 655382,87 710456742
467 655384,38 710456762
468 655385,35 7104568,82
469 655385,2 7104569,9
470 655385,06 7104570,78
471 65538418 710457143
472 655395,78 7104580,29
473 65539612 7104579,71
474 65539618 7104579,56
475 655415,35 7104594,07
476 655415,37 7104594 07
477 655409,95 7104601,66
478 65540713 7104605,69
479 655645,75 7105041,2264881511 | 7096537,56
1254 648688,8 7096304,26
1255 648573,24 7096157,07
1256 648572,95 7096156,74
1257 648572,94 7096156,74
1258 64844764 7096256,54
1259 648358,78 709624915
1260 648257,93 7096385,05
1261 646775,7 7096184,99
1262 64671741 7096024,82
1263 646682,63 709595248
1264 646655,37 7095874,22
1265 646651,36 7095866,13
1266 646635,59 7095853,83
1267 646602,03 7095837,04
1268 646524,48 7095803,68
1269 646497,08 7095794,9
1270 646391,87 7095783,22
1271 646369,32 7095789,82
1272 646086,4 7095951,25
1273 646041,34 7095983,93
1274 646015,59 7096004,82
1275 645995,68 7096010,23
1276 645908,59 709601512
1277 645833,91 7095946,66
1278 645808,41 7095937,23
1278 645755,72 7095932,44
1280 645555,8 7095936,5
1281 64550019 7095937,04
1282 645286,86 7095920,38
1283 645316,8 7096013,77
1284 645360,1 7096128,44
1285 645252,06 7096139,19
1286 645085,08 7096150,01
1287 645056,4 7096148,75
