RAA n°53 du 15 avril 2026

Préfecture du Val-de-Marne – 15 avril 2026

ID a258eb4264c677a540e1767c440bbf0653d6ef156ca5bb59c9769b96a4440a92
Nom RAA n°53 du 15 avril 2026
Administration ID pref94
Administration Préfecture du Val-de-Marne
Date 15 avril 2026
URL https://www.val-de-marne.gouv.fr/contenu/telechargement/26384/201918/file/RAA%20n%C2%B053%20du%2015%20avril%202026.pdf
Date de création du PDF
Date de modification du PDF 15 avril 2026 à 13:10:06
Vu pour la première fois le 15 avril 2026 à 12:40:57
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

4Liberté » Egalité » FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU VAL DE MARNE
ISSN 0980-7683
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
RECUEIL
N°53
Du 15 avril 2026
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°53
Du 15 avril 2026
SOMMAIRE
SERVICES DE LA PRÉFECTURE
Arrêté Date INTITULÉ Page
2026/01523 14/04/2026 portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire
POMPES FUNÈBRES CRJ CARDOSO
5
AUTRES SERVICES DE L'ÉTAT
Arrêté Date INTITULÉ Page
2026/03 31/03/2026 portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à
ROISSY-EN-FRANCE dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en
matière de douane et d'argent liquide + annexe
7
2026/03 31/03/2026 portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à
ROISSY-EN-FRANCE dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en
matière de douane et d'argent liquide + annexe (version anonymisée)
7
Arrêté Date INTITULÉ Page
2026/0262 02/04/2026 portant approbation du projet d'ouvrage et du plan de contrôle et de
surveillance des ondes électromagnétiques relatifs à la réhabilitation
de l'artère Morbras 225 kV sur la ligne aérienne à 225 kV Morbras-
Villeneuve-Saint-Georges dans les départements de Seine-et-Marne et
du Val-de-Marne
95
DIRECTION DÉPARTEMENTALES DES FINANCES ET
DES DOUANES
DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE
DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DES
TRANSPORTS D'ÎLE DE FRANCE
SOUS-PRÉFECTURE DE NOGENT SUR MARNE
Arrêté Date INTITULÉ Page
2026/00422 15/04/2026 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la
direction des finances, de la commande publique et de la performance
98
PRÉFECTURE DE POLICE
| =PREFETDU VAL-DE-MARNELibertéEgalitéFraternité
SOUS-PRÉFECTURE DE
NOGENT-SUR-MARNE
ARRÊTÉ n° 2026-01523
portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire
POMPES FUNÈBRES CRJ CARDOSO
LE SOUS-PRÉFET DE NOGENT-SUR-MARNE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2223-19 à L.2223-46
relatifs aux opérations funéraires et R.2223-56 à R.2223-65 relatifs à l'habilitation ;
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l'habilitation dans le secteur funéraire
et à la housse mortuaire ;
Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Etienne STOSKOPF en qualité de
préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret du 13 janvier 2025 portant nomination de Monsieur Sébastien HUMBERT en qualité de
sous-préfet de Nogent-sur-Marne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-04355 du 24 octobre 2025 portant délégation de signature à M.
Sébastien HUMBERT, sous-préfet de Nogent-sur-Marne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-01485 du 28 avril 2021 de Monsieur le sous-préfet de Nogent-sur-
Marne portant habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement « POMPES FUNÈBRES CRJ
CARDOSO » pour une durée de cinq ans à compter du 16 avril 2021 ;
Vu la demande e n date du 25 février 2026 de renouvellement d'habilitation dans le domaine
funéraire de la société de pompes funèbres exerçant sous l'enseigne commerciale « POMPES
FUNÈBRES CRJ CARDOSO », sise 27bis avenue du Général de Gaulle au Plessis-Trévise,
formulée par Monsieur CARDOSO Joaquim, né le 29 novembre 1950 à Almeirim (Portugal) en sa
qualité de représentant légal ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne,
A R R Ê T E
Article 1 er : L'établissement dénommé « POMPES FUNÈBRES CRJ CARDOSO » sis 27bis avenue
du Général de Gaulle au Plessis-Trévise , est habilité pour exercer, sur l'ensemble du territoire, les
activités funéraires suivantes :
- Transport du corps avant et après mise en bière
- Organisation des obsèques
Tèl : 01 49 56 66 00
Mèl : sp-nogent@val-de-marne.gouv.fr
4 avenue de Lattre de Tassigny 94735 Nogent-sur-Marne CEDEX
BUREAU DE LA SÉCURITÉ ET LIBERTÉS PUBLIQUES
Opérations mortuaires
Affaire suivie par : ECR
 01 49 56 66 66
Nogent-sur-Marne, le 14/04/2026
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que les
urnes cinéraires
- Fourniture des corbillards
- Fourniture de personnel et des objets et des prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.
Article 2 : Le numéro d'habilitation est 26-94-0032.
Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à CINQ ANS à compter du 17 avril 2026.
Article 4 : La demande de renouvellement de l'habilitation doit être présentée deux mois avant la
date d'expiration de sa validité fixée à l'article 3.
Article 5 : Le Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne.
Pour le sous-préfet et par délégation
La cheffe de bureau
Emma CHENIEAU-ROBERT
| | 4RÉPUBLIQUE LDFRANÇAISE EeLiberté & DROITSEgalité INDIRECTSFraternité
GENERALE DES DOUANESINDIRECTS
'ral des 1otamment son article 408 de l'annexe [et icles 212 etnexe ; 2s articles 350 L ;)22 relatif à l'exercice du droit de transaction pardes douanes
est donnée s dont les nom ym figurent en annexe I de la>t de signer, au nom du directeur interrégional à ROISS Y-EN-FRANCE,charge a réclamation, 1 sur lesit des articles L 281 et L 283 du livre luresion ou remboursement de droits suite Ir'ur de en mati 5 indirectes, etentionnés, dans cette our
st donnée aux agents t les nom | figurent en > I] de la>t de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,'esponsabilitéodération d'amende fiscale, deuse, d'une 1le majoration d'impôts ou d'intérêtune nsaction) en matière de 5yntants maximaux qui sont mentionnés > Il ennts illimités.née aux agents s nom et prénom exe III de lasigner, au nom du directeur interrégional à ROISS Y-EN-FRANCE,implifié e ns indirectes, et pour les montantsraudés, les marchandises qui sontte même <
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
DR Orly
4 Rue H. Boucher Bât 529 - Zone ORLYTECH
PARAY-VIEILLE-POSTE
Site Internet : www.douane.gouv.fr
PARAY-VIEILLE-POSTE, LE 31 MARS 2026
Affaire suivie par : WAGNER NOCTURE
Laure
Téléphone : 01 49 75 84 00
Télécopie : 01 49 75 84 01
Mél : dr-orly@douane.finances.gouv.fr
Décision 2026/3 du directeur régional à PARAY-VIEILLE-
POSTE portant subdélégation de la signature du directeur
interrégional à ROISSY-EN-FRANCE dans les domaines
gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent
liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l'annexe II et ses articles 212 et
suivants de l'annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par
l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,
les décisions de nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les
contestations en matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures
fiscales, rejet d'une réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur
l'assiette, réduction de droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et
pour les montants maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour
des montants illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,
les décisions de nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité
solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales, modération d'amende fiscale, de
majoration ou d'intérêt de retard, rejet d'une demande de remise, d'une demande de modération
ou d'une demande de transaction, remise d'amende fiscale, de majoration d'impôts ou d'intérêt
de retard, acceptation d'une demande et conclusion d'une transaction) en matière de contributions
indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en
euros ou pour des montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,
les procédures de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants
de droits compromis, de droits fraudés, d'amende et de valeur des marchandises qui sont
mentionnés en euros dans cette même annexe III.
née aux agents Ss nom et prénom exe IV designer, au nom du directeur interrégional à ROISS Y-EN-FRANCE,itifs de ortant sur des contentieux ièreyuanier 1ontants 2ntionnés dans cette même
née aux agents s nom et prénom exe V 1signer, au nom du directeur interrégional à ROISS Y-EN-FRANCE,itifs e s d'actes transactionnels provisoires 1> délit 'les montants qui sont mentionnés dans cettenités.née aux agents s nom et prénom exe VI designer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,uaniers r les squi tt> VIent limités.née aux agents s nom et prénom exe VII designer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,itifs et s d'actes transactionnels provisoires 1ontants qui sont mentionnés > VII 1
Délégation née aux agents s nom et prénom exe VIII delécision a l'eff n du directeur interrégional à ROISS Y-EN-es transactions trefaçon pour les montants onnés dansannexe VIII en euros ou sont illimités.née aux agents Ss nom et prénom exe IX designer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,itifs et s d'actes transactionnels provisoires 1les montants qui sont mentionnés dans cette méme annexe IX en
> aux agents s nom et prénom exe X 1>t de signer, au nom du directeur interrégional à ROISS Y-EN-FRANCE,r Jour les montants 2ntionnés dans cetteS
| — La présente 1 sera publiée ctes administratifs du départementJe la direction régionale des douanes 'emplace la précédente décisionmême objet.
VOCTURE Laure
Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,
les actes transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière
de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,
les actes transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en
matière de contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette
même annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,
les transactions en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont
mentionnés dans cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,
les actes transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en
matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en
euros ou sont illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de
la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-
FRANCE, les transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans
cette même annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,
les actes transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en
matière d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en
euros ou sont illimités.
Article 10 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY-EN-FRANCE,
les transactions en matière d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette
même annexe X en euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision
portant le même objet.
Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE
WAGNER NOCTURE Laure
I ision n° 2026/3 du 26 du directeur régional WAGNER NOCTURE Laureigents des douanes recevant délégation de signatureitieuse (contributions indirectes)cision de décharge de droitsne contestation de recouvrement pour un montant maximal de" réclamation'écision remboursement3cision
ChristeleStephaneDanielGuillaume
Annexe I à la décision n° 2026/3 du 31 mars 2026 du directeur régional WAGNER NOCTURE Laure
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d'une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction
Nom/prénom Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction
BLARY Christele illimité illimité illimité illimité illimité
COURTOIS Stephane illimité illimité illimité illimité illimité
GONZALEZ Daniel illimité illimité illimité illimité illimité
VISCONTI Guillaume illimité illimité illimité illimité illimité
IT à la décision n° 2026/3 du 31 mar: directeur régionaligents des douanes recevant délégation de signatureuse (contributions indirectes)'ion sur ides le responsabilité solidaire 2 1247 du livre7s tion d'amende fiscale ou de 1de nise, d'une modération ou de demande d'une 1ni 'ende fiscale ou de majoration d'impôtsbis : Décision 1 d'une demande de transaction
ChristeleStephaneDanielGuillaume
Annexe II à la décision n° 2026/3 du 31 mars 2026 du directeur régional WAGNER NOCTURE
Laure
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures
fiscales
Modération : Décision de modération d'amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d'une remise, d'une modération ou de demande d'une transaction
Remise : Décision de remise d'amende fiscale ou de majoration d'impôts
Transaction 4822bis : Décision d'acceptation d'une demande de transaction
Nom/prénom Décharge Modération Rejet Remise Transaction
BLARY Christele illimité illimité illimité illimité illimité
COURTOIS Stephane illimité illimité illimité illimité illimité
GONZALEZ Daniel illimité illimité illimité illimité illimité
VISCONTI Guillaume illimité illimité illimité illimité illimité
III à la décision n° u 31 mars 2026 du directeur AGNER NOCTURE
igents des douanes recevant délégation de signature
wi
=ntributions ons assimilées : transaction simplifiée -RS»mis des droits compromis 2 pas: Montant des droits fraudés n'excède pasumende : Montant de l'amende n'e.s : Montant de eur dise t de calcul la rtionnelle n'excède
. : e des'raudésChristeleStephaneDanielGuillaumeMathieuCynthiaNaimaRubenDidierNathalieYanSabrinaMARTIN AxelleCelineSebastienAurelieTeddyElizabeth[DA InesJoelAdrienEmmanuelleSophieMaximePascalMaximeNabilFouadSandrineTimotheeLeo
Annexe III à la décision n° 2026/3 du 31 mars 2026 du directeur régional WAGNER NOCTURE
Laure
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées : transaction simplifiée -
4823 bis « PRS »
Droits compromis : Montant des droits compromis n'excède pas
Droits fraudés : Montant des droits fraudés n'excède pas
Montant de l'amende : Montant de l'amende n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur de la marchandise servant de calcul à la pénalité proportionnelle n'excède
pas
Nom/prénom Droits
compromis Droits fraudés Montant de
l'amende
Valeur des
marchandises
BLARY Christele 15000 7500 1500 15000
COURTOIS Stephane 15000 7500 1500 15000
GONZALEZ Daniel 15000 7500 1500 15000
VISCONTI Guillaume 15000 7500 1500 15000
ADAMKIEWICZ Mathieu 15000 7500 1500 15000
ADELAIDE Cynthia 15000 7500 1500 15000
AFEKIR Naima 15000 7500 1500 15000
ALIKER Ruben 15000 7500 1500 15000
BARRE Didier 15000 7500 1500 15000
BENOIT Nathalie 15000 7500 1500 15000
BEYNARD Yan 15000 7500 1500 15000
BIOCCO Sabrina 15000 7500 1500 15000
BOUKRIA MARTIN Axelle 15000 7500 1500 15000
CALLEJON Celine 15000 7500 1500 15000
CHARMOLUE Sebastien 15000 7500 1500 15000
CHAUSSIN Aurelie 15000 7500 1500 15000
CITADELLE Teddy 15000 7500 1500 15000
COELHO Elizabeth 15000 7500 1500 15000
DE ALMEIDA Ines 15000 7500 1500 15000
DIDIER Joel 15000 7500 1500 15000
FAUCK Adrien 15000 7500 1500 15000
FERNANDES Emmanuelle 15000 7500 1500 15000
FORTIER Sophie 15000 7500 1500 15000
GELLON Maxime 15000 7500 1500 15000
GIMENO Pascal 15000 7500 1500 15000
GRASSAUD Maxime 15000 7500 1500 15000
HADJ Nabil 15000 7500 1500 15000
HAKKI Fouad 15000 7500 1500 15000
KAMBLY Sandrine 15000 7500 1500 15000
LAFFITTE Timothee 15000 7500 1500 15000
LEGRAND Leo 15000 7500 1500 15000
LilianAgnesAbdulNicolasRosalynCeliaSylvainCamilleHerveAdrienYannickSamuelManonMagdelineCedricSamyYazidSebastienAntonyVincentKhalidLauraEleonorMaximeCelinesUIGNON
Ce
NathalieSarahEtienneChloeRenaudSylvieLaurentCALIXTE HerveAurelienSarahPhilippeAlyciaBenjaminJalalToudhoiyfouAustaphaCedric
LESPES Lilian 15000 7500 1500 15000
LIMEUL Agnes 15000 7500 1500 15000
MOHAMMAD Abdul 15000 7500 1500 15000
MONTAUBAN Nicolas 15000 7500 1500 15000
PALMIER Rosalyn 15000 7500 1500 15000
PEYREVIDAL Celia 15000 7500 1500 15000
PIERRAT Sylvain 15000 7500 1500 15000
PRESNEAU Camille 15000 7500 1500 15000
PRODHON Herve 15000 7500 1500 15000
QUAGLIOZZI Adrien 15000 7500 1500 15000
REMINY Yannick 15000 7500 1500 15000
ROSIN Samuel 15000 7500 1500 15000
SAUVAL Manon 15000 7500 1500 15000
SIEUROS Magdeline 15000 7500 1500 15000
THOMIN Cedric 15000 7500 1500 15000
TIMSI Samy 15000 7500 1500 15000
ADDOU Yazid 15000 7500 1500 15000
AUBRIOT Sebastien 15000 7500 1500 15000
BAVILLE Antony 15000 7500 1500 15000
BECARD Vincent 15000 7500 1500 15000
BENBIJJA Khalid 15000 7500 1500 15000
BERTRAND Laura 15000 7500 1500 15000
BONFILS Eleonor 15000 7500 1500 15000
BOURDY Maxime 15000 7500 1500 15000
BOUTIN Celine 15000 7500 1500 15000
CABALD BOURGUIGNON Leane 15000 7500 1500 15000
DAMIEN Nathalie 15000 7500 1500 15000
DEBREE-POLICAR Sarah 15000 7500 1500 15000
DISCH Etienne 15000 7500 1500 15000
EVRARD Chloe 15000 7500 1500 15000
FOLIO Renaud 15000 7500 1500 15000
FOUCHET Sylvie 15000 7500 1500 15000
FRANOV Laurent 15000 7500 1500 15000
GABRIEL CALIXTE Herve 15000 7500 1500 15000
GENCE Aurelien 15000 7500 1500 15000
GOURARI Sarah 15000 7500 1500 15000
GUERRIER Philippe 15000 7500 1500 15000
GUITTON Alycia 15000 7500 1500 15000
GUYON Benjamin 15000 7500 1500 15000
HAKKI Jalal 15000 7500 1500 15000
HOUMADI Houdhoiyfou 15000 7500 1500 15000
IHIZAN Mustapha 15000 7500 1500 15000
LABIDOIRE Cedric 15000 7500 1500 15000
me-Sophie1arlottePierreCINZENZE JonathanMaximeAudreyJessicaFranckFredericMedericVictoriaDelphine
LaurentYoanBriceAndreGildasVincentJean-MickaelFranckSophieMohamedEmilieAnnauillaumeSylviaEricICQUEL AnneGuillaumeYannickKarineAyannBrunoAnnabelleAntoinerie-ClaudeVirginieCHI LisaDanielValerieOthmanFrederic
LESAGE Anne-Sophie 15000 7500 1500 15000
LORY Anne-Charlotte 15000 7500 1500 15000
MALGOUYRES Pierre 15000 7500 1500 15000
MANKOU KINZENZE Jonathan 15000 7500 1500 15000
MAOUS Maxime 15000 7500 1500 15000
MARTIN Audrey 15000 7500 1500 15000
MAUROY Jessica 15000 7500 1500 15000
MOREL Franck 15000 7500 1500 15000
MORY Frederic 15000 7500 1500 15000
NEIGE Mederic 15000 7500 1500 15000
NICOLLEAU Victoria 15000 7500 1500 15000
OUDART Delphine 15000 7500 1500 15000
PARENTEAU Guillaume 15000 7500 1500 15000
PASQUIER Laurent 15000 7500 1500 15000
POSTIC Yoan 15000 7500 1500 15000
RAMA Brice 15000 7500 1500 15000
ROUYAR Andre 15000 7500 1500 15000
SEGUILLON Gildas 15000 7500 1500 15000
THERAUD Vincent 15000 7500 1500 15000
VAN HOVE Jean-Mickael 15000 7500 1500 15000
VICTOR Franck 15000 7500 1500 15000
VIROLAN Sophie 15000 7500 1500 15000
AALAOUI Mohamed 15000 7500 1500 15000
ASQUIE Emilie 15000 7500 1500 15000
BAHTSEVANOS Anna 15000 7500 1500 15000
BAUER Guillaume 15000 7500 1500 15000
BICOCCHI Sylvia 15000 7500 1500 15000
BOIVERT Eric 15000 7500 1500 15000
BOIVIN GICQUEL Anne 15000 7500 1500 15000
CAGNAC Guillaume 15000 7500 1500 15000
CHERUBIN Yannick 15000 7500 1500 15000
CHEVALLIER Karine 15000 7500 1500 15000
CITADELLE Ayann 15000 7500 1500 15000
COLLET Bruno 15000 7500 1500 15000
CORDIER Annabelle 15000 7500 1500 15000
CORIC Antoine 15000 7500 1500 15000
CORNET Marie-Claude 15000 7500 1500 15000
DAVIER Virginie 15000 7500 1500 15000
DE MARCHI Lisa 15000 7500 1500 15000
DIEVART Daniel 15000 7500 1500 15000
DUVAL Valerie 15000 7500 1500 15000
FELLAH Othman 15000 7500 1500 15000
GEORGES Frederic 15000 7500 1500 15000
Nicolas
MauradKariman-MichelKevinJonathanRE DelphineNicolasROGER 3wPETRI >MaévaPhilippeCedrickIsabelleMorganeXavierlandineFredericBrahimMacdowilSylvainederiqueVincentJean FrancoisIsabelleAnthonyXavierOlivierLauriePatriciarie-Catherine
'rre- YvesNellaDidierUrsulaBrunoPascalMarionPierreiVASedjro
GERINIER Nicolas 15000 7500 1500 15000
GHILI Karim 15000 7500 1500 15000
HAKKI Maurad 15000 7500 1500 15000
HOURAYBI Karim 15000 7500 1500 15000
JAOUEN Jean-Michel 15000 7500 1500 15000
KAROUM Kevin 15000 7500 1500 15000
LABALLE Jonathan 15000 7500 1500 15000
LE CORRE Delphine 15000 7500 1500 15000
LOOSLI Nicolas 15000 7500 1500 15000
MAILLOT ROGER Charles 15000 7500 1500 15000
MARTIN PETRI Philippe 15000 7500 1500 15000
MARTOS Maëva 15000 7500 1500 15000
MARZIOU Philippe 15000 7500 1500 15000
MEGAL Cedrick 15000 7500 1500 15000
MENETRIER Isabelle 15000 7500 1500 15000
MICHEL Morgane 15000 7500 1500 15000
MOSCOU Xavier 15000 7500 1500 15000
NAUD Amandine 15000 7500 1500 15000
NEMOND Frederic 15000 7500 1500 15000
OUHIDA Brahim 15000 7500 1500 15000
PITARD Macdowil 15000 7500 1500 15000
POQUET Sylvain 15000 7500 1500 15000
RASLE Frederique 15000 7500 1500 15000
ROBERT Vincent 15000 7500 1500 15000
RUPAIRE Jean Francois 15000 7500 1500 15000
SAILLA Isabelle 15000 7500 1500 15000
SALVAN Anthony 15000 7500 1500 15000
TRILLES Xavier 15000 7500 1500 15000
TULLIO Olivier 15000 7500 1500 15000
VICTORNI Laurie 15000 7500 1500 15000
ZANGA Patricia 15000 7500 1500 15000
AMBROISE Marie-Catherine 15000 7500 1500 15000
DUCORNETZ Gregory 15000 7500 1500 15000
GABAY Pierre-Yves 15000 7500 1500 15000
GILLOT Nella 15000 7500 1500 15000
MARCHAND Didier 15000 7500 1500 15000
MEHAL Ursula 15000 7500 1500 15000
SIRVENT Bruno 15000 7500 1500 15000
AUDOIN Pascal 15000 7500 1500 15000
BRONNEC Marion 15000 7500 1500 15000
BROUSSE Pierre 15000 7500 1500 15000
DA SILVA Jorge 15000 7500 1500 15000
DAVID-GNAHOUI Sedjro 15000 7500 1500 15000
NEVESThierryThibaudJulieStephanieSandraBettyAgnesFlorianBastien
DUARTE NEVES Pedro 15000 7500 1500 15000
GALPIN Thierry 15000 7500 1500 15000
GOUIN Thibaud 15000 7500 1500 15000
GOUPIL Julie 15000 7500 1500 15000
GOUPIL Stephanie 15000 7500 1500 15000
KOWALSKI Sandra 15000 7500 1500 15000
PHILIPS Betty 15000 7500 1500 15000
PRETEUR Agnes 15000 7500 1500 15000
SCHURTER Florian 15000 7500 1500 15000
THEUREY Bastien 15000 7500 1500 15000
IV ala décision > du lar: directeur AGNER NOCTURE
igents des douanes recevant délégation de signature'ontentieux voyageurs)sende : Montant de l'amende n2t taxes : Montant des droits et yromis 2 pas3 : Montant les marchandises de fraude n'excède 5e droits desesChristeleStephaneDanielGuillaumeMathieuCynthiaNaimaRubenDidierNathalieYanSabrinaMARTIN AxelleCelineSebastienAurelieTeddyElizabeth[DA InesJoelAdrienEmmanuelleSophieMaximePascalMaximeNabilFouadSandrineTimotheeLeoLilianAgnes
Annexe IV à la décision n° 2026/3 du 31 mars 2026 du directeur régional WAGNER NOCTURE
Laure
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
PV « 406 » (contentieux voyageurs)
Montant de l'amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas
Nom/prénom Montant de
l'amende
Montant droits
et taxes
Valeur des
marchandises
BLARY Christele 1500 7500 15000
