| Nom | recueil-93-2024-07-22-recueil-des-actes-administratifs-Special Douanes et droits indirects Paris CDG |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Seine-Saint-Denis |
| Date | 22 juillet 2024 |
| URL | https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/contenu/telechargement/25416/204913/file/recueil-93-2024-07-22-recueil-des-actes-administratifs-Special%20Douanes%20et%20droits%20indirects%20Paris%20CDG.pdf |
| Date de création du PDF | 22 juillet 2024 à 09:35:38 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 20 août 2025 à 21:53:36 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
PREFET
DE LA SEINE-SAINT-
DENIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°93-2024-07-22
PUBLIÉ LE 22 JUILLET 2024
Sommaire
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS / Direction générale
des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des douanes de
Paris-Aéroports
- Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur
régional à Roissy portant subdélégation de signature du directeur
interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en
matière de douane et d'argent liquide. (104 pages) Page 3
2
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES
PUBLICS
Direction générale des douanes et droits
indirects - Direction interrégionale des douanes
de Paris-Aéroports
Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024
du directeur régional à Roissy portant
subdélégation de signature du directeur
interrégional à Roissy dans les domaines
graciaeux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les
transactions en matière de douane et d'argent
liquide.
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur régional à Roissy portant subdélégation
de signature du directeur interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.
3
REPUBLIQUE 8)FRANÇAISE vLiberté & DROITSEgalitéFraternité
GÉNÉRALE DES DOUANESINDIRECTS
l'argent
'ral des 1otamment son article 408 de l'annexe [ et icles 212 etnexe ; 3s articles 350 [>)22 relatif à l'exercice du droit de transaction pardes douanes
Délégation est donnée 5 dont les nom »m figurent en annexe I de laiion à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional : ionstentieuse (décharge de droits suite à lon ; enouvrement di cédures fiscales, rejet d'uneestitution 1 r l'assiette,de calc 1butions indirectes, et pour les1 sont mentionnés, dans cette même 21, en 3 ou pour tants
'légation est donnée aux agents t les nom | figurent en > II de la1on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ionsleuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'articledes procédures fiscales, modération > fiscale, rêt de'une demande de remise, d'une demande de modératio:mise d'amende érêt icceptationle et utions indirectes, et pour lesimaux qui sont mentionnés ette même annexe II en euros ou pour des1ités.\élégation née aux agents s nom et prénom exe III de laision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ures:simplifié en matière de lirectes, et pour les montants de droitsde droits fraudés, d'ame les marchandises qui onnés en>tte même annexe III.
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
DR Roissy Fret
RUE DU SIGNE AEROPORT CDG
95701 ROISSY
Site Internet : www.douane.gouv.fr
ROISSY, LE 9 JUIL. 2024
Affaire suivie par : BERTANI Christophe
Téléphone : 01 48 62 35 43
Télécopie : 01 48 62 66 85
Mél : dr-fret-roissy@douane.finances.gouv.fr
Décision 2024/8 du directeur régional à ROISSY portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à
ROISSY dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l'annexe II et ses articles 212 et
suivants de l'annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par
l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les décisions
de nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les contestations en
matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, rejet d'une
réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l'assiette, réduction de
droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants
maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants
illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les décisions
de nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article
L247 du livre des procédures fiscales, modération d'amende fiscale, de majoration ou d'intérêt de
retard, rejet d'une demande de remise, d'une demande de modération ou d'une demande de
transaction, remise d'amende fiscale, de majoration d'impôts ou d'intérêt de retard, acceptation
d'une demande et conclusion d'une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les
montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des
montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les procédures
de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de droits
compromis, de droits fraudés, d'amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés en
euros dans cette même annexe III.
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur régional à Roissy portant subdélégation
de signature du directeur interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.
4
égation mnée aux agents s nom et prénom exe IV deon à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ctesdéfinitifs 2 406 portant tentieux voyageurs en mati¢uaniers pour les montants qui sont mentionnés ; cette
égation mnée aux agents s nom et prénom exe V 1on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ctesdéfinitifs zations d'actes 5 en mat uaniers, pour les montants qui sont mentionnés ; cetteIros ou sont\élégation née aux agents s nom et prénom > VI deision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégioneen matière de 1 et de dé 3 pour le: tlans cette mê en euros nités.égation mnée aux agents s nom et prénom exe VII deon à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ctesdéfinitifs ations d'actes 5 en matière >ur les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont
Délégation née aux agents s nom et prénom exe VIII delécision ¢ »m du directeur interrégional à ROISSY, 3en matie les ui sont mentionnés dans cette mêmeen euros
égation mnée aux agents s nom et prénom exe IX deon à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, ctesdéfinitifs actes 5 en matièree pour les entionnés dans cette même annexe IX en euros ou
Délégation > aux agents s nom et prénom exe X 1ision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégionalen matière d'argent liquide montants qui ette mêmeeuros ou sont| — La présente 1 sera publiée ctes administratifs du départementde la direction régionale des douanes -emplace la précédente décision; même objet.
Christophe
Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les actes
transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de
contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les
transactions en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont
mentionnés dans cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont
illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de
la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les
transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière
d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou
sont illimités.
Article 10 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à ROISSY, les
transactions en matière d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe X en euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision
portant le même objet.
Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE
BERTANI Christophe
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur régional à Roissy portant subdélégation
de signature du directeur interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.
5
I ision n° } du 24 du directeur régional ' Christophegents des douanes recevant délégation de signature1tieuse (contributions indirectes)cision de décharge de droits: ne contestation de recouvrement pour un montant maximal den réclamationécision remboursementscision .
Sophie3rigitteEtienneChristine
Annexe I à la décision n° 2024/8 du 9 juil. 2024 du directeur régional BERTANI Christophe
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d'une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction
Nom/prénom Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction
BESSON Sophie illimité illimité illimité illimité illimité
LUTZ Brigitte illimité illimité illimité illimité illimité
CARTOU Etienne illimité illimité illimité illimité illimité
SCHREIBER Christine illimité illimité illimité illimité illimité
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur régional à Roissy portant subdélégation
de signature du directeur interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.
6
lécision n° 2024/8 du )24 du directeur 'ERTANI Christophegents des douanes recevant délégation de signature:use (contributions indirectes)ion sur ades le responsabilité solidaire > L247 du livre $IS tion d'amende fiscale ou de 1de nise, d'une modération ou de demande d'une 1n. rende fiscale ou de majoration d'impots'bis : Décision 2 d'une demande de transaction
Sophie3rigitteEtienneChristineRogileFlorenceMarietteEmilieIsabel
irtinienPierre
Annexe II à la décision n° 2024/8 du 9 juil. 2024 du directeur régional BERTANI Christophe
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures
fiscales
Modération : Décision de modération d'amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d'une remise, d'une modération ou de demande d'une transaction
Remise : Décision de remise d'amende fiscale ou de majoration d'impôts
Transaction 4822bis : Décision d'acceptation d'une demande de transaction
Nom/prénom Décharge Modération Rejet Remise Transaction
BESSON Sophie illimité illimité illimité illimité illimité
LUTZ Brigitte illimité illimité illimité illimité illimité
CARTOU Etienne illimité illimité illimité illimité illimité
SCHREIBER Christine illimité illimité illimité illimité illimité
BOCQUILLON Rogile 0 0 0 0 30000
CAILLEAUX Florence 0 0 0 0 30000
CIERZNIAK Mariette 0 0 0 0 40000
CLEMARON Emilie 0 0 0 0 20000
DELAUNE Isabel 0 0 0 0 20000
FERNANDEZ Michele 0 0 0 0 20000
LEOU Martinien 0 0 0 0 20000
LOSANGE Pierre 0 0 0 0 30000
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur régional à Roissy portant subdélégation
de signature du directeur interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.
7
III à la décision n° 2024/8 du 9 juil. 2024 du régional BERTANI Christophegents des douanes recevant délégation de signaturentributions y et ons assimilées : transaction simplifiée -RS »imis des droits compromis ? pas: Montant des droits fraudés n'excède pasimende : Montant de l'amende n'e3 : Montant de eur dise t de calcul la rtionnelle n'excède
. , e des'raudésSophie3rigitteEtienneChristineRogileFlorenceMarietteEmilieIsabel
irtinienPierre
Annexe III à la décision n° 2024/8 du 9 juil. 2024 du directeur régional BERTANI Christophe
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées : transaction simplifiée -
4823 bis « PRS »
Droits compromis : Montant des droits compromis n'excède pas
Droits fraudés : Montant des droits fraudés n'excède pas
Montant de l'amende : Montant de l'amende n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur de la marchandise servant de calcul à la pénalité proportionnelle n'excède
pas
Nom/prénom Droits
compromis Droits fraudés Montant de
l'amende
Valeur des
marchandises
BESSON Sophie 15000 7500 1500 15000
LUTZ Brigitte 15000 7500 1500 15000
CARTOU Etienne 15000 7500 1500 15000
SCHREIBER Christine 15000 7500 1500 15000
BOCQUILLON Rogile 15000 7500 1500 15000
CAILLEAUX Florence 15000 7500 1500 15000
CIERZNIAK Mariette 15000 7500 1500 15000
CLEMARON Emilie 15000 7500 1500 15000
DELAUNE Isabel 15000 7500 1500 15000
FERNANDEZ Michele 15000 7500 1500 15000
LEOU Martinien 15000 7500 1500 15000
LOSANGE Pierre 15000 7500 1500 15000
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur régional à Roissy portant subdélégation
de signature du directeur interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.
8
IV à la décision n° u 9 juil. 2024 du directeur régionalgents des douanes recevant délégation de signature'ontentieux voyageurs)1ende : Montant de l'amende nst taxes : Montant des droits et; : MontantJromis 2 pasles marchandises de fraude n'excède _s
M
e droitses des
Annexe IV à la décision n° 2024/8 du 9 juil. 2024 du directeur régional BERTANI Christophe
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
PV « 406 » (contentieux voyageurs)
Montant de l'amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas
Nom/prénom Montant de
l'amende
Montant droits
et taxes
Valeur des
marchandises
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur régional à Roissy portant subdélégation
de signature du directeur interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.
9
V ision '4/8 du 9 juil. 2024 du régional BERTANI Christophegents des douanes recevant délégation de signatureD , > (contravention uaniers)de l'amende : Montant de l'amende n 'droits et taxes : Montant des droits et WOmIS > pasS ; : Montant les marchandises de fraude n'excède _se droits desesSophie3rigitteMathildeSophieLudovicCapucineLaurenceCatherineRE PatrickKatiaMichelCedricMariamSylvieNadineGhaniaAlexandreElsaClementineAnneGregoireEstelleHugoFabienSebastienRES Julie{mmanuelJeremyTristanSofiaSergeChristopheSabelineKevin
Annexe V à la décision n° 2024/8 du 9 juil. 2024 du directeur régional BERTANI Christophe
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
PV« 420D », « 420 », « 421 » (contravention et délit douaniers)
Montant de l'amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas
Nom/prénom Montant de
l'amende
Montant droits
et taxes
Valeur des
marchandises
BESSON Sophie illimité 100000 300000
LUTZ Brigitte illimité 100000 300000
CHARLIER Mathilde 750 10000 60000
COQUELET Sophie 750 10000 60000
DEVAUCHELLE Ludovic 750 10000 60000
DODRAY Capucine 750 10000 60000
DURAND Laurence 500 10000 60000
GRIESBECK Catherine 500 10000 60000
LE CORRE Patrick 5000 10000 60000
NESSILI Katia 500 10000 60000
REDON Michel 5000 10000 60000
ROUSSEL Cedric 500 10000 60000
SEGMANI Mariam 750 10000 60000
VIGNES Sylvie 750 10000 60000
ZEPHIR Nadine 500 10000 60000
ANANE Ghania 500 10000 60000
BERANGER Alexandre 500 10000 60000
BLONDEAU Elsa 500 10000 60000
BONNARD Clementine 500 10000 60000
CAPOVILLA Anne 500 10000 60000
CHOISELAT Gregoire 500 10000 60000
DENIS Estelle 500 10000 60000
HIERNAUX Hugo 500 10000 60000
KERCKHOVE Fabien 500 10000 60000
LANGLOIS Sebastien 500 10000 60000
LE PIERRES Julie 500 10000 60000
LELOUP Emmanuel 5000 10000 60000
LEMPEREUR Jeremy 500 10000 60000
NAVARRO Tristan 500 10000 60000
PACE Sofia 500 10000 60000
VAGUET Serge 500 10000 60000
VERBOIS Christophe 5000 10000 60000
BENAS Sabeline 500 10000 60000
CABRAL Kevin 500 10000 60000
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur régional à Roissy portant subdélégation
de signature du directeur interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.
10
LucEstelleHatimChristopheLaurenceGaelleEnzoAstridBernardLucienCharlyNadiaKevinCALADO SeverineLaurencePaulineYassinOuenasMathieuDelphineREGO CamilleVeiariiWillyGuillaumeLaetitiaSebastienNicolasArnaudEtienneChristineMaximeAudreyIrinaFlorenceAnneAnaelleNadiaMyriamDavidGeoffreyFrancoisPierreristophe
CAILLEAUX Luc 5000 10000 60000
CHARLON Estelle 500 10000 60000
CHERTI Hatim 500 10000 60000
CONVERT Christophe 500 10000 60000
DELONG Laurence 500 10000 60000
DUCROCQ Gaelle 500 10000 60000
FLACCADORI Enzo 500 10000 60000
GUEGAN Astrid 500 10000 60000
KEREBEL Bernard 500 10000 60000
KUMOLKA Lucien 500 10000 60000
LAUP Charly 500 10000 60000
MARNICHE Nadia 5000 10000 60000
MARTIN Kevin 500 10000 60000
MARTINS CALADO Severine 500 10000 60000
MASSERINI Laurence 500 10000 60000
MILLEROU Pauline 500 10000 60000
NUBEE Yassin 500 10000 60000
OTMANE Ouenas 500 10000 60000
PENEZ Mathieu 500 10000 60000
RENAUD Delphine 500 10000 60000
RIBEIRO REGO Camille 500 10000 60000
ROBERT Veiarii 500 10000 60000
ROBERT Willy 500 10000 60000
ROSSIGNOL Guillaume 500 10000 60000
TAPON Laetitia 500 10000 60000
THERESE-ADELE Sebastien 500 10000 60000
WIDMER Nicolas 500 10000 60000
WOILLET Arnaud 5000 10000 60000
CARTOU Etienne illimité 100000 300000
SCHREIBER Christine illimité 100000 300000
CHEVALIER-FUZELIER Maxime 5000 10000 60000
GANNAC Audrey 5000 10000 60000
ADAM Irina 500 10000 60000
AUBAULT Florence 5000 10000 60000
BARDOL Anne 500 10000 60000
BEVAN Anaelle 500 10000 60000
BOURAMA Nadia 500 10000 60000
BOVALO Myriam 500 10000 60000
CETOUTE David 500 10000 60000
COMYN Geoffrey 500 10000 60000
DEDET Jean-Francois 750 10000 60000
DUFOURG Pierre 500 10000 60000
FELIX Jean-Christophe 500 10000 60000
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur régional à Roissy portant subdélégation
de signature du directeur interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.
11
Marie[RE AntonMarionDiorellaSolennOrianeLunaRemyDavidFabriceintoineChristelleBrandonPRIEM AlainlanessaCatherineSylvieDalilaDidierGaelleThomasEvelyneRaphaelAsmaFrancoisJordanIsabelleDARTRON AngeliqueAnnen-CharlesDavidValerieAngelaNellyGELY JanickPhilippeEricCorinneGuylaineHuu'rancoisEricCatherine
LACAPE Marie 750 10000 60000
LE MAIRE Anton 500 10000 60000
LELONG Marion 500 10000 60000
MAHIEU Diorella 500 10000 60000
NICOLAS Solenn 500 10000 60000
NOEL Oriane 500 10000 60000
OUARET Luna 500 10000 60000
PARENTAUD Remy 500 10000 60000
PARRACHO David 500 10000 60000
PRAGOUT Fabrice 500 10000 60000
RIOU Antoine 750 10000 60000
ROLLAND Christelle 500 10000 60000
SIERRA Brandon 750 10000 60000
TOBITH PRIEM Alain 500 10000 60000
TURC Vanessa 500 10000 60000
URSULE Catherine 5000 10000 60000
AGOSTINHO Sylvie 500 10000 60000
GUENINI Dalila 500 10000 60000
THOMAS Didier 500 10000 60000
ANTONIUS Gaelle 750 10000 60000
BARRE Thomas 750 10000 60000
BECKER Evelyne 500 10000 60000
CAMPO Raphael 500 10000 60000
CHERIGUI Asma 500 10000 60000
CZECH Jean-Francois 750 10000 60000
DELAIR Jordan 500 10000 60000
DONDAS Isabelle 500 10000 60000
DOUARED DARTRON Angelique 500 10000 60000
ELMIRA Anne 500 10000 60000
GIRARD Jean-Charles 750 10000 60000
GRASSIA David 750 10000 60000
HUGOT Valerie 500 10000 60000
JULIENO Angela 500 10000 60000
LAURENCE Nelly 500 10000 60000
MAC ANGELY Janick 500 10000 60000
MARCHAL Philippe 500 10000 60000
MARTIN Eric 5000 10000 60000
MIRAILH Corinne 500 10000 60000
NEUBA Guylaine 500 10000 60000
NGUYEN Huu 500 10000 60000
PENIN Francois 500 10000 60000
PRIGENT Eric 500 10000 60000
PRIGENT Catherine 750 10000 60000
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur régional à Roissy portant subdélégation
de signature du directeur interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.
12
AngeliqueNathalieIsabelleCristeleSamiaGauthieryebastienOlivierJulienStephaneFannyolineMendyHuguesSofienSeverineManonChristelleKouaoAurelieVictoriaJeromeNicolasJenniferElodieChristopheAnaeMarie-EliseEmilieSophieNadineMichaelOlivierSabahYannederique'OZ tClaireTanguyAliAgnesSabriMayliss
ROSQUAILLE Angelique 750 10000 60000
SOUCHARD Nathalie 500 10000 60000
TECLES Isabelle 500 10000 60000
TISSOT Cristele 5000 10000 60000
ZEGHDOUD Samia 500 10000 60000
BARLIAN Gauthier 500 10000 60000
BERNE Sebastien 500 10000 60000
BONFILS Olivier 500 10000 60000
CAUQUIL Julien 500 10000 60000
CHAPEL Stephane 750 10000 60000
COTRY Fanny 500 10000 60000
FIN Coline 500 10000 60000
GODARD Mendy 500 10000 60000
GOUBERT Hugues 500 10000 60000
HAMMADI Sofien 500 10000 60000
HERMET Severine 500 10000 60000
HORVAT Manon 500 10000 60000
KONAN Christelle 500 10000 60000
KOUAO Kouao 500 10000 60000
LALIEU Aurelie 500 10000 60000
MAR-CARRARD Victoria 750 10000 60000
PIERRU Jerome 500 10000 60000
QUERON Nicolas 500 10000 60000
RIGLET Jennifer 500 10000 60000
SENON Elodie 5000 10000 60000
WALLOIS Christophe 500 10000 60000
ZENONI Anae 5000 10000 60000
BULLICH Marie-Elise 500 10000 60000
CAMUS Emilie 500 10000 60000
DELEPINE Sophie 500 10000 60000
FILORI Nadine 5000 10000 60000
GLANNAZ Michael 5000 10000 60000
HAHN Olivier 500 10000 60000
KEBABTI Sabah 500 10000 60000
KOVAC Yann 500 10000 60000
LAHER Frederique 500 10000 60000
LE COZ Vincent 750 10000 60000
LUTIER Claire 500 10000 60000
PAILLADES--DONATO Tanguy 500 10000 60000
RAHMANI Ali 5000 10000 60000
RAINAUD Agnes 500 10000 60000
RAMDANI Sabri 500 10000 60000
ROUZE Mayliss 500 10000 60000
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS - Direction générale des douanes et droits indirects - Direction interrégionale des
douanes de Paris-Aéroports - Décisions de délégation n° 2024-8 du 09/07/2024 du directeur régional à Roissy portant subdélégation
de signature du directeur interrégional à Roissy dans les domaines graciaeux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.
13
MaelysBastienEmmanuelAndyMaiteSandrineJean StephaneUrszulaNicolasEricAntonyes-EtienneSylvianeChristianHeloiseOlivierGuillaumeSylvainAuroreARC MichelineARTIN CorinneLaurentIsabelleCaroleLindaBOU KawtareValeriePierreChristelleGeraldranckAlexandraDianeEleonoreCharlotteThomasGuillaumeMerilJUSIN DominiqueMelchior[brahimAmandineSophie
SALLES Maelys 500 10000 60000
BAILLEUL Bastien 500 10000 60000
BALAYN Emmanuel 500 10000 60000
BARON Andy 500 10000 60000
BOIX Maite 750 10000 60000
CARRE Sandrine 500 10000 60000
CHEVALIER Jean Stephane 500 10000 60000
CLAVIER Urszula 500 10000 60000
DANO Nicolas 500 10000 60000
DINMAHOMED Eric 500 10000 60000
DULAC Antony 5000 10000 60000
DUPONT Charles-Etienne 500 10000 60000
GOUAULT Sylviane 500 10000 60000
HOTTIER Christian 500 10000 60000
JANOCKA Heloise 500 10000 60000
LAUNAY Olivier 5000 10000 60000
QUEROMES Guillaume 500 10000 60000
RATCLIFFE Sylvain 500 10000 60000
REDOUTEY Aurore 500 10000 60000
SAINT MARC Micheline 500 10000 60000
SAINT MARTIN Corinne 500 10000 60000
AUTHIER Laurent 5000 10000 60000
