RAA N°422 du 15 décembre 2025

Préfecture du Var – 15 décembre 2025

ID b17a313430bf7673d4be008f50223808b76811de926cc033f7b1c38174ade763
Nom RAA N°422 du 15 décembre 2025
Administration ID pref83
Administration Préfecture du Var
Date 15 décembre 2025
URL https://www.var.gouv.fr/contenu/telechargement/43994/287287/file/RAA%20N%C2%B0422%20du%2015%20d%C3%A9cembre%202025.pdf
Date de création du PDF 15 décembre 2025 à 16:22:50
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 15 décembre 2025 à 16:41:55
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

VAR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°83-2025-422
PUBLIÉ LE 15 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Agence régionale de santé du Var / Direction de l'ARS du var
83-2025-12-15-00002 - Arrêté modificatif fixant le tableau des gardes
ambulancières du département du Var pour le mois de janvier 2026 (30
pages) Page 3
83-2025-12-11-00015 - Décision portant modification de l'agrément
n°83-98-104 de la société AMBULANCE PROVENCALE (2 pages) Page 34
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var
/ Appui et relations du travail de la DDETS
83-2025-12-10-00012 - Décision portant autorisation de dérogation à
la règle du repos dominical (3 pages) Page 37
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var
/ Direction de la DDETS
83-2025-12-05-00002 - Organisaton DDETS (3 pages) Page 41
Direction départementale des territoires et de la mer du Var / Service eau
et biodiversité de la DDTM
83-2025-12-09-00011 - ARRÊTE PRÉFECTORAL n° DDTM / SEBIO /
2025-169 du 09 décembre 2025 portant prescriptions spécifiques pour
l'exploitation agricole à responsabilité limitée PAUL concernant la
gestion du canal Vaillet et Ponfract sur la commune du Val (6 pages) Page 45
Direction départementale des territoires et de la mer du Var / Service
planifications et prospective de la DDTM
83-2025-12-15-00001 - arrêté de classement - Cogolin RAA (3 pages) Page 52
Préfecture du VAR / Direction de la citoyenneté et de la légalité
83-2025-12-09-00006 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
DCL/BERG/2025/0263 du 09 décembre 2025 portant renouvellement de
l'habilitation de l'établissement « CHAMBRE FUNERAIRE DE
SANARY-SUR-MER » 10 chemin de l'Huide - 83110
SANARY-SUR-MER géré par la SAS « FUNECAP SUD-EST » (2
pages) Page 56
83-2025-12-11-00014 - ARRETE PREFECTORAL N° DCL/BFL/ 2025-280 du 11
décembre 2025 fixant le montant de la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs (DSI) pour l'année 2025 (1 page) Page 59
2
Agence régionale de santé du Var
83-2025-12-15-00002
Arrêté modificatif fixant le tableau des gardes
ambulancières du département du Var pour le
mois de janvier 2026
Agence régionale de santé du Var - 83-2025-12-15-00002 - Arrêté modificatif fixant le tableau des gardes ambulancières du
département du Var pour le mois de janvier 2026 3
EuREPUBLIQUEFRANÇAISELibertéEgalitéFraternité
Ar@ DAgence Régionale de SantéProvence-AlpesCôte d'Azur


Page 1/30


Réf : DD83-1225-13419-D
ARRÊTE DD83-1225-13419-D MODIFIANT L'ARRÊTE DD83-0925-8869-D FIXANT LES TABLEAUX DE
GARDE AMBULANCIERE DU DEPARTEMENT DU VAR
POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 2025 AU 31 MARS 2026


Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6311-2, L. 6312-1 à L. 6312-5, R. 6311-2, R. 6312-17-
1 à R. 6312-23-2, R. 6312-29 à R. 6312-43 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1424-42 ;

Vu la convention nationale du 26 décembre 2002 destinée à organiser les rapports entre les transporteurs privés
et les caisses d'assurance maladie, ses annexes et ses onze avenants ;

Vu l'arrêté du 26 février 2021 portant approbation de l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs
sanitaires privés ;

Vu le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur
participation à la garde ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2022 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de substitution pour
l'adaptation de la couverture opérationnelle d'un service d'incendie et de secours sur un secteur non couvert
par une garde ambulancière ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d'heures de garde pour l'organisation de la garde prévue à l'article
R.6312-19 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et missions
de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;

VU le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN, en qualité de Directeur général,
de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 18 juillet
2024 portant délégation de signature de Monsieur Sébastien MONIE directeur départemental du Var ;

Vu l'arrêté n° DD83-0924-10877-D en date du 1er septembre 2024 fixant l'avenant 1 au cahier des charges pour
la garde ambulancière dans le département du Var ;




Agence régionale de santé du Var - 83-2025-12-15-00002 - Arrêté modificatif fixant le tableau des gardes ambulancières du
département du Var pour le mois de janvier 2026 4

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale du Var Page 2/30



Considérant la nouvelle garde ambulancière organisée sur tout le territoire départemental à tout moment de la
journée ou de la nuit, où l'activité de transports sanitaires urgents, à la demande du SAMU83/Centre 15 justifie
la mise en place de moyens dédiés ;

Considérant la complétude des lignes de garde ambulancière pour la période du 1er octobre 2025 au 31 mars
2026 sur les huit secteurs du Var ;

Sur proposition du directeur départemental de la délégation du Var de l'Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur ;

ARRETE

Article 1 :
Le tableau de la garde ambulancière des huit secteurs du Var figurant en annexe du présent arrêté pour la
période du 1er octobre 2025 au 31 mars2026 est modifié pour le mois de janvier 2026.
Le reste est sans changement.

Article 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
Administratifs de la préfecture Var, d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon.

Article 3 :
Le directeur départemental de la délégation du Var de l'ARS PACA est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du département du VAR, et qui sera notifié à l'ADSU83, au
SAMU83 du CHITS, à la CPAM83 et au SIS83.
L'ADSU83 communiquera les tableaux de garde aux entreprises de transport sanitaire du Var.

Fait à Toulon, le 15 décembre 2025

Pour Le Directeur général de
l'agence régionale de santé PACA,
le directeur adjoint de la délégation départementale
du Var



Nicolas LAMPIRE

Signé
Agence régionale de santé du Var - 83-2025-12-15-00002 - Arrêté modificatif fixant le tableau des gardes ambulancières du
département du Var pour le mois de janvier 2026 5

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale du Var Page 3/30



ANNEXE


ARRÊTE DD83-1225-13419-D MODIFIANT L'ARRÊTE DD83-0925-8869-D FIXANT LES
TABLEAUX DE GARDE AMBULANCIERE DU DEPARTEMENT DU VAR
POUR LE MOIS DE JANVIER 2026

Agence régionale de santé du Var - 83-2025-12-15-00002 - Arrêté modificatif fixant le tableau des gardes ambulancières du
département du Var pour le mois de janvier 2026 6


Page 4/30

JANVIER 2026
Entreprise * N° AM du PS ligne de
garde Région Département Secteur Date heure de début Date heure de fin
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 JLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
AMBULANCE AMS 832501605 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
SARL SUD AMBULANCES 832501191 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE2 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 01/01/2026 08:00 01/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 01/01/2026 20:00 02/01/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 01/01/2026 20:00 02/01/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 01/01/2026 20:00 02/01/2026 00:00
SARL AMBULANCE ELSA 832501274 NLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 01/01/2026 20:00 02/01/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 01/01/2026 20:00 02/01/2026 00:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 01/01/2026 20:00 02/01/2026 08:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE2 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 01/01/2026 20:00 02/01/2026 08:00
AMBULANCE DU GOLFE 832501662 NLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 01/01/2026 20:00 02/01/2026 08:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 01/01/2026 20:00 02/01/2026 08:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 NLIGNE2 PACA 83 83-FREJUS 01/01/2026 20:00 02/01/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 01/01/2026 20:00 02/01/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 01/11/2025 20:00 02/11/2025 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 01/01/2026 20:00 02/01/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
Agence régionale de santé du Var - 83-2025-12-15-00002 - Arrêté modificatif fixant le tableau des gardes ambulancières du
département du Var pour le mois de janvier 2026 7

Page 5/30

SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
AMBULANCE AMS 832501605 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE2 PACA 83 83-FREJUS 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE2 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 02/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 02/01/2026 20:00 03/01/2026 08:00
SARL AMBULANCES ALIZES NOUVELLES 832510135 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 02/01/2026 20:00 03/01/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 02/01/2026 20:00 03/01/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 02/01/2026 20:00 03/01/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 02/11/2025 20:00 03/11/2025 00:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 02/01/2026 20:00 03/01/2026 08:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE2 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 02/01/2026 20:00 03/01/2026 08:00
AMBULANCES VIGNE GAUTHIER DAVID ET
JOHAN 832501506 NLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 02/01/2026 20:00 03/01/2026 08:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 02/01/2026 20:00 03/01/2026 08:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 NLIGNE2 PACA 83 83-FREJUS 02/01/2026 20:00 03/01/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 02/01/2026 20:00 03/01/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 02/01/2026 20:00 03/01/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 02/01/2026 20:00 03/01/2026 08:00
SARL AMBULANCES ALIZES NOUVELLES 832510135 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 JLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
Agence régionale de santé du Var - 83-2025-12-15-00002 - Arrêté modificatif fixant le tableau des gardes ambulancières du
département du Var pour le mois de janvier 2026 8

Page 6/30

AMBULANCES VIGNE GAUTHIER DAVID ET
JOHAN 832501506 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
SARL SUD AMBULANCES 832501191 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
SARL AMBULANCE SANTE 83 832501613 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE2 PACA 83 83-BRIGNOLES 03/01/2026 08:00 03/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 03/01/2026 20:00 04/01/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 03/01/2026 20:00 04/01/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 03/01/2026 20:00 04/01/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 03/01/2026 20:00 04/01/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 03/01/2026 20:00 04/01/2026 00:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 03/01/2026 20:00 04/01/2026 08:00
VAR AMBULANCES ROYALE AMBULANCES 832501514 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 03/01/2026 20:00 04/01/2026 08:00
AMBULANCES VIGNE GAUTHIER DAVID ET
JOHAN 832501506 NLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 03/01/2026 20:00 04/01/2026 08:00
AMBULANCE AURELIENNE SARL AUREGLIA 832501233 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 03/01/2026 20:00 04/01/2026 08:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 03/01/2026 20:00 04/01/2026 00:00
SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 03/01/2026 20:00 04/01/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 03/01/2026 20:00 04/01/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 03/01/2026 20:00 04/01/2026 08:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 JLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
AMBULANCE AURELIENNE SARL AUREGLIA 832501233 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
SARL AMBULANCE SANTE 83 832501613 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
Agence régionale de santé du Var - 83-2025-12-15-00002 - Arrêté modificatif fixant le tableau des gardes ambulancières du
département du Var pour le mois de janvier 2026 9

Page 7/30

SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE2 PACA 83 83-BRIGNOLES 04/01/2026 08:00 04/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 04/01/2026 20:00 05/01/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 04/01/2026 20:00 05/01/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 04/01/2026 20:00 05/01/2026 00:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 04/01/2026 20:00 05/01/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 04/11/2025 20:00 05/11/2025 00:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 04/01/2026 20:00 05/01/2026 08:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE2 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 04/01/2026 20:00 05/01/2026 08:00
SARL AMBULANCE ELSA 832501274 NLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 04/01/2026 20:00 05/01/2026 08:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 04/01/2026 20:00 05/01/2026 08:00
AMBULANCES VIGNE GAUTHIER DAVID ET
JOHAN 832501506 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 04/01/2026 20:00 05/01/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 04/01/2026 20:00 05/01/2026 08:00
SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 04/01/2026 20:00 05/01/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 04/01/2026 20:00 05/01/2026 08:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE2 PACA 83 83-FREJUS 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE2 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 05/01/2026 08:00 05/01/2026 20:00
Agence régionale de santé du Var - 83-2025-12-15-00002 - Arrêté modificatif fixant le tableau des gardes ambulancières du
département du Var pour le mois de janvier 2026 10

Page 8/30

SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 05/01/2026 20:00 06/01/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 05/01/2026 20:00 06/01/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 05/01/2026 20:00 06/01/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 05/01/2026 20:00 06/01/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 05/11/2025 20:00 06/11/2025 00:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 05/01/2026 20:00 06/01/2026 08:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE2 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 05/01/2026 20:00 06/01/2026 08:00
SARL AMBULANCE ELSA 832501274 NLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 05/01/2026 20:00 06/01/2026 08:00
AMBULANCES VIGNE GAUTHIER DAVID ET
JOHAN 832501506 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 05/01/2026 20:00 06/01/2026 08:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 05/01/2026 20:00 06/01/2026 00:00
SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 05/01/2026 20:00 06/01/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 05/01/2026 20:00 06/01/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 05/01/2026 20:00 06/01/2026 08:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 06/01/2026 08:00 06/01/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 06/01/2026 08:00 06/01/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 06/01/2026 08:00 06/01/2026 20:00
