Nom | Recueil spécial 54.2024 |
---|---|
Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
Date | 04 mars 2024 |
URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/50119/390161/file/Recueil%20special%2054.2024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 21 août 2024 à 19:08:08 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
—
Liberté » Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 54.2024 - édition du 04/03/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552
Ex
RÉPUBLIQUEMAISON
FRANÇAISE _ dgerceRégionalade Santé DE L''AUTONOMIE
Liberté Provence-Alpes
Égalité Côte d'Azur
Fraternité
Réf : DD06-1223-11857-D
DOMS/DPH-PDS/N°2024-002
ARRETE
relatif à la transformation d'une place d'accueil d'hébergement permanent en une place d'accueil
d'hébergement temporaire de l'Etablissement d'Accueil Médicalisé (EAM) « L'Eolienne » pour adultes
handicapés psychiques, sis 2 rueCordier, 06540 Breil-sur-Roya
géré par l'Hôpital local de Breil-sur-Roya
FINESS EJ : 06 078 065 7
FINESS ET : 06 001 452 9
Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L312-1, L312-5, L312-5-1, L312-8, L312-
9, L.313-1 et suivants, R313-10-3, D312-204 ;
Vq le code de la santé publique et notamment les articles L1431-2 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des relations entre le public et 'administration ,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;
Vu le 'décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 et le décret modificatif n° 2022-685 du 26 avril 2022 relatifs au
rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu le décret du 14 septembre 2022 portant nomination de Monsieur Denis Robin en qualité de Directeur
Général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 3 octobre 2022 ;
Vu l'arrêté portant adoption du projet régional de santé 2023-2028 signé le 26 octobre 2023 par le Directeur
Général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale du 17 décembre 2021 portant adoption du Schéma
Départemental de l'Autonomie 2022-2026 ;
administratif - 147, botlevared du Mercantour -
04.13.5580
hitos://www.paca.ar Page 1/4
Vu l'arrété conjoint n°2023-002 du Directeur Général de I'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte
d'Azur et du Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes en date du 9 février 2023 portant
renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de l'Etablissement d'Accueil Médicalisé (EAM)
« L'Eolienne » pour adultes handicapés psychiques sis 2 rue Cordier, 06540 Breil-sur-Roya, géré par l'hôpital
local de Breil-sur-Roya, à compter du 23 novembre 2022 ;
Vu le projet de transformation d'une place d'hébergement permanent en une place d'hébergement temporaire
présenté aux services de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes à la date du 17 janvier 2023 par l'Etablissement d'Accueil Médicalisé (EAM) L'Eolienne ;
Vu le courrier conjoint de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes en date du 14 février 2023 demandant la transmission d'un dossier complet afin de
soumettre le projet à la délibération de l'Assemblée Départementale du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes ;
Vu le dossier complet déposé à la date du 13 mars 2023 demandant la transformation d'une place
d'hébergement permanent en une place d'hébergement temporaire';
Vu la délibération de l'Assembiée Départementale du Conseil départemental des Alpes-Maritimes en date du 2
juin 2023 approuvant la transformation d'une place d'hébergement permanent en une place d'hébergement
temporaire à coût et organisation constants ;
Vu le courriel conjoint en date du 28 juillet 2023 informant l'Etablissement d'Accuell Médicalisé (EAM) L'Eolienne
de l'accord des autorités de tutelle pour la transformation d'une place d'hébergement permanent en une place
d'hébergement temporaire ;
Considérant que ce projet de transformation vise à adapter l'offre médico-sociale aux besoins du public en
diversifiant les modalités d'accompagnement ;
Considérant que la transformation est conforme aux orientations du schéma départemental de l'autonomie
2022-2026 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
Considérant que ce projet est compatible avec les objectifs fixés par le schéma régional de santé ;
Considérant que ce projet de transformation de place ne requiert aucun financement public supplémentaire et
ne comporte pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement au sens de l'article L312-1
du code de l'action sociale et des familles ;
Considérant que, de ce fait, ce projet de transformation de capacité est exonéré de la procédure d'appel à
projet instituée par le code l'action sociale et des familles, notamment dans ses articles L313-1 et suivants ;
Considérant que le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le code de
l'action sociale et des familles ;
Considérant que la transformation d'une place d'hébergement permanent en une place d'hébergement
temporaire s'effectue à coût et organisation constants ;
Sur proposition du Directeur de la Délégation départementale des Alpes-Maritimes de I'Agence régionale de
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Directeur général des services du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes ;
ARRETENT
iion départame des Aipes Mariiimes - C adrainistratif - 147, boubsvard du Mercantour -
Article 2 : la capacité de I'Etablissement d'Accueil Médicalisé (EAM) L'Eolienne est fixée à 50 places dont une
place en hébergement temporaire.
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux et habilitation à
l'aide sociale.
Article 3: les caraçtéristiques de l'Etablissement d'Accueil Médicalisé (EAM) L'Eolienne pour adultes
handicapés sont repertonées dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme
suit :
Entité juridique (EJ) : Hôpital local de Breil-sur-Roya
Numéro d'identification : 06 078 65 7
Statut juridique : 13 — Etablissement public communal d' hosplta!lsatlon
Numéro SIREN : 260 600 028 -
Entité établissement (ET) : Etablissement d'Accueil Médicalisé (EAM) L'Eolienne
Numéro d'identification : 06 001 452 9
Numéro SIRET : 260 600 028 00013
Code catégorie établissement: 448 - Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie personnes
handicapées (EAM) "
Pour 49 pÏaces d'héberggment permanent :
Discipline d'équipement : [966] Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées
Mode de fonctionnement : [11] Hébergement complet internat
Clientèle [206] Handicap psychique
Pour 1 place d'hébergement temporaire :
Discipline d'équipement : [966] Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées
Mode de fonctionnement [40] Accueil temporaire avec hébergement
Clientèle [206] Handicap psychique
Article 4: la durée de la validité de l'autorisation reste fixée à quinze ans à compter de la date du
renouvellement de l'autorisation fixée au 23 novembre 2022.
- Article 5 : la mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité
visée aux articles D313-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Article 6 : à aucun moment la capacité de I'Etablissement d'Accueil Médicalisé (EAM) L'Eolienne ne devra
dépasser celle autorisée par le présent arrêté. Tout changement important dans l'activité, l'installation,
l'organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance du Directeur
Général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes conformément à l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'autorisation ne peut être cédée sans I'accord des autorités compétentes.
ion départementale des Alpes Maritimes - Centre administratif - +47, boulevard du Mercantour -
î_l_î_îpsd/wwu aca.ai Page 3/4
&
Article 8 : le Directeur de la délégation départementale des Alpes-Maritimes de l''Agence régionale de santé
Provence-Aipes-Côte d'Azur et le Directeur général des services du Conseil départemental des Aipes-Maritimes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sous forme électronique sur le site
internet du Conseil départemental des Alpes-Maritimes dans son intégralité, sous un format non modifiable et
dans des conditions propres à en effectuer le téléchargement.
1 3 FEV. 2024
Nice, le
Le Directeur Général Le Président
ionale de.santé du Conseil départemental
d'Azur, des Alpes-Maritimes,
Lo Directeur de la Matgqn Departeinentale de l'Autonomie
Sébasten MARTIN
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des Alpes Mariimes - Cenire admini 447, boulevard du Mercantour -
Mont des M
Page 44
Liberté * Eflullh. Fralernité
RFPUBI IQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES ALPES-MARI'HMES
Agence régionale de santé
Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation départementale
des Alpes-Maritimes
ARRETEn° 0 24 . %4 &
Portant au renouvellement de l'autorisation à titre
temporaire de traiter et distribuer l'eau du forage
F3 Plan du Var sur la commune de Levens au
bénéfice de la régie Eau d'Azur.
Le préfet des Alpes-Maritimes
Officier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 à L1321-10, R1321-6 à R1321-12 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux
articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 20 Juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation
d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à R.1321-12 et R.1321-
42 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mai 1997, modifié par l'arrêté du 25 juin 2020, relatif aux matériaux et
objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à
la consommation humaine ;
Vu la circulaire DGS/VS4 n°2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement
des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2023-555 portant autorisation, à titre temporaire, de traiter et distribuer l'eau
du forage F3 Plan du Var sur la commune de Levens au bénéfice de la régie Eau d'Azur ;
Vu le dossier technique déposé par la régie Eau d'Azur en janvier 2023 et complété en avril 2023 dans
le but de solliciter l'autorisation temporaire d'exploiter une ressource de secours non autorisée, le forage
F3 Plan du Var pour pallier une situation urgente de pénurie d'eau potable, liée à l'insuffisance des
ressources actuelles à assurer l'alimentation des habitants du moyen pays niçois ;
..Vu le,rapport du 15 mai 2023 de M. Campredon, hydrogéologue agréé, rendant un avis favorable à
"Péxploitation du forage F3 Plan du Var ;
Vu les résultats des analyses réalisées en octobre 2022 sur les eaux du forage F3 Plan du Var par la régie
Eau d'Azur, révélant une eau conforme aux limites et références de qualité des eaux brutes ;
Vu l'avis favorable de l'agence régionale de santé ;
Considérant que les sources actuellement exploitées par la régie Eau d' Azur pour alimenter les réseaux
d'eau potable du moyen pays niçois menacent de ne plus garantir la continuité de la desserte des usagers;
Considérant qu'il y a lieu de permettre à la régie Eau d'Azur d'exploiter temporairement l'eau issue du
forage F3 Plan du Var, de manière à pouvoir assurer l'approvisionnement en eau de ses usagers ;
Considérant les travaux qui vont être mis en œuvre afin de garantir la sécurité sanitaire de l'eau
distribuée par la régie Eau d'Azur ;
Considérant que la régie Eau d'Azur doit engager une procédure de déclaration d'utilité publique de ce
forage'pour garantir la pérennité de l'ouvrage ;
Considérant que l'autorisation temporaire peut être renouvelée une fois pour une période de six mois ;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
ARRÊTE
Article 1" : La régie Eau d'Azur est autorisée de nouveau à traiter et distribuer l'eau destinée à la
consommation humaine du forage F3 Plan du Var (X=1037591 ; Y=6315828) pour un débit maximal
de 75 m°/h. Cette autorisation est accordée pour une durée de six mois, à compter de la notification du
présent arrêté, selon les modalités de l'arrêté préfectoral n°2023-555 du 24 juillet 2023
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Alpes-
Maritimes dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (direction générale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans un délai
- de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nice (18 avenue des Fleurs,
06000 Nice) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le directeur général de l'agence
régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le directeur de la régie Eau d'Azur sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété.
Fait à Nice, le S 4 MARS 2024
Le préfet des Alpes-Maritimes,
Pour le préfet,
secrétaire Général
SG 4522
Philippe LOOS
EZ
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES
L'z'berté
Egalité
Fraternité
/0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 □ /9 /10 /11 /12 /2 /13 /3 /14 /3 /7 /13 /12 /15 /3 □ /9 /3 /16 □ /13 /3 /2 /2 /1 /13 /6 /1 /2 /3 /16 □ /3 /13 □ /9 /3 □ /15 /12 □ /14 /3 /2
/17 /3 /2 /18 /1 /4 /3 □ /9 /10 /11 /15 /12 /4 /3 /14 /3 /7 /13 /16 □ /2 /1 /16 /19 /20 /3 /16 □ /16 /10 /4 /20 /2 /1 /13 /10
/21 /22 /15 /3 □ /16 /10 /4 /20 /2 /1 /13 /10 □ /9 /10 /11 /15 /12 /4 /3 /14 /3 /7 /13 /16 □ /4 /2 /1 /16 /3
/23 /24 □ /26 /27 /28 /29 /28 /30 /31 /29 /28 /32 □ /33 /33 /34 /35 /36 /37 /33 /38 /37 /36 /24 /37 /33 /39 /40 /41 /42 /43 /44 □ /45 /43 □ /46 /43 /47 □ /48 /49 /47 /50 □ /28 /29 /28 /30
/51 /52 /52 /53 /54 /55 □ /57 /52 /55 /58 /59 /60 /54 /61 /52 /51 /62
/57 /63 /64 /65 /66 /67 /65 □ /64 /68 /69 /70 /71 /72 /71 /67 /65 /66 /65 /73 /63 /67 □ /65 /71 /72 /74 /63 /64 /66 /73 /64 /71 □ /75 /71 □ /70 /66 □ /76 /73 /64 /76 /77 /70 /66 /65 /73 /63 /67 □ /78 /77 /64 □ /70 /79 /66 /77 /65 /63 /64 /63 /77 /65 /71 □ /51 /80
/81 /71 /76 /65 /71 /77 /64 □ /68 /76 /82 /66 /67 /69 /71 /77 /64 □ /67 /83 /84 /85 □ /86 /73 /76 /71 /87 /67 /63 /64 /75
/60 /63 /72 /72 /77 /67 /71 □ /75 /71 □ /86 /73 /76 /71
/88 /89 □ /91 /92 /93 /94 /89 /95 □ /96 /89 /97 □ /98 /99 /91 /89 /97 /100 /101 /102 /92 /103 /95 /103 /104 /89 /97
/105 /106 /89 /107 /102 /99 /103 /89 /92 □ /96 /89 □ /99 /102 □ /88 /93 /108 /103 /109 /110 □ /96 /111 /106 /109 /110 /110 /89 /112 /92
/113 /77 □ /99 /89 □ /114 /109 /96 /89 □ /96 /89 □ /99 /102 □ /107 /109 /103 /92 /103 /89 □ /92 /109 /112 /95 /103 /115 /92 /89 □ /116
/113 /77 □ /99 /89 □ /114 /109 /96 /89 □ /96 /89 □ /99 /102 □ /92 /109 /112 /95 /89 □ /89 /95 □ /110 /109 /95 /102 /104 /104 /89 /110 /95 □ /99 /111 /102 /92 /95 /103 /114 /99 /89 □ /117 /118 /119 /120 /100 /121 □ /116
/113 /77 □ /99 /102 □ /99 /109 /103 □ /122 /122 /100 /118 /119 /122 □ /96 /112 □ /123 /124 □ /102 /107 /92 /103 /99 □ /123 /125 /122 /122 /126 □ /104 /109 /96 /103 /94 /103 /93 /89 □ /91 /109 /92 /95 /102 /110 /95 □ /97 /95 /102 /95 /112 /95 □ /96 /89 /97 □ /102 /112 /95 /109 /92 /109 /112 /95 /89 /97 □ /116
/113 /77 □ /99 /89 □ /96 /93 /114 /92 /89 /95 □ /96 /112 □ /120 /125 □ /110 /109 /107 /89 /104 /127 /92 /89 □ /123 /125 /124 /120 □ /104 /109 /96 /103 /94 /103 /93 □ /102 /91 /91 /92 /109 /112 /107 /102 /110 /95 □ /99 /102 □ /114 /109 /110 /107 /89 /110 /95 /103 /109 /110 □ /91 /102 /97 /97 /93 /89 □ /89 /110 /95 /92 /89 □ /99 /111 /128 /95 /102 /95 □ /89 /95 □ /99 /102
/129 /109 /114 /103 /93 /95 /93 □ /96 /89 /97 □ /98 /112 /95 /109 /92 /109 /112 /95 /89 /97 □ /130 /97 /95 /93 /92 /89 /99 □ /105 /131 /95 /89 □ /96 /111 /98 /132 /112 /92 /126 □ /133 /92 /109 /107 /89 /110 /114 /89 /126 □ /98 /99 /91 /89 /97 □ /134 /130 /129 /105 /135 /136 /98 /137 □ /104 /109 /96 /103 /94 /103 /93 □ /91 /109 /112 /92 □ /99 /102
/114 /109 /110 /114 /89 /97 /97 /103 /109 /110 □ /96 /89 □ /99 /102 □ /114 /109 /110 /97 /95 /92 /112 /114 /95 /103 /109 /110 /126 □ /96 /89 □ /99 /111 /89 /110 /95 /92 /89 /95 /103 /89 /110 □ /89 /95 □ /96 /89 □ /99 /111 /89 /138 /91 /99 /109 /103 /95 /102 /95 /103 /109 /110 □ /96 /89 /97 □ /102 /112 /95 /109 /92 /109 /112 /95 /89 /97 □ /114 /109 /110 /114 /93 /96 /93 /89 /97 □ /89 /95
/97 /89 /97 □ /102 /107 /89 /110 /102 /110 /95 /97 □ /112 /99 /95 /93 /92 /103 /89 /112 /92 /97 □ /116
/113 /77 □ /99 /111 /102 /92 /92 /139 /95 /93 □ /91 /92 /93 /94 /89 /114 /95 /109 /92 /102 /99 □ /110 /140 /120 /141 /123 /120 /100 /141 /142 /141 /118 □ /96 /112 □ /123 /123 □ /143 /112 /103 /99 /99 /89 /95 □ /120 /141 /123 /120 □ /102 /112 /95 /109 /92 /103 /97 /102 /110 /95 □ /99 /111 /109 /112 /107 /89 /92 /95 /112 /92 /89 □ /96 /89 □ /114 /106 /102 /110 /95 /103 /89 /92 /97
/114 /109 /112 /92 /102 /110 /95 /97 □ /109 /112 □ /96 /89 □ /92 /93 /91 /102 /92 /102 /95 /103 /109 /110 □ /97 /112 /92 □ /99 /89 /97 □ /102 /112 /95 /109 /92 /109 /112 /95 /89 /97 □ /98 /124 □ /89 /95 □ /98 /122 /141 /141 □ /96 /102 /110 /97 □ /99 /102 □ /95 /92 /102 /107 /89 /92 /97 /93 /89 □ /96 /89 /97 □ /98 /99 /91 /89 /97 /100
/101 /102 /92 /103 /95 /103 /104 /89 /97 □ /116
/113 /77 □ /99 /111 /102 /92 /92 /139 /95 /93 □ /91 /92 /93 /94 /89 /114 /95 /109 /92 /102 /99 □ /110 /140 /120 /141 /120 /119 /100 /121 /125 /125 □ /96 /112 □ /123 /141 □ /109 /114 /95 /109 /127 /92 /89 □ /120 /141 /120 /119 □ /96 /109 /110 /110 /102 /110 /95 □ /96 /93 /99 /93 /108 /102 /95 /103 /109 /110 □ /96 /89 □ /97 /103 /108 /110 /102 /95 /112 /92 /89 □ /144
/104 /109 /110 /97 /103 /89 /112 /92 □ /99 /89 □ /96 /103 /92 /89 /114 /95 /89 /112 /92 □ /96 /93 /91 /102 /92 /95 /89 /104 /89 /110 /95 /102 /99 □ /96 /89 /97 □ /95 /89 /92 /92 /103 /95 /109 /103 /92 /89 /97 □ /89 /95 □ /96 /89 □ /99 /102 □ /104 /89 /92 □ /116
/113 /77 □ /99 /111 /102 /92 /92 /139 /95 /93 □ /91 /92 /93 /94 /89 /114 /95 /109 /92 /102 /99 □ /110 /140 /120 /141 /120 /119 /100 /125 /124 /142 □ /96 /112 □ /120 /141 □ /110 /109 /107 /89 /104 /127 /92 /89 □ /120 /141 /120 /119 □ /91 /109 /92 /95 /102 /110 /95 □ /97 /112 /127 /96 /93 /99 /93 /108 /102 /95 /103 /109 /110 □ /96 /89 □ /97 /103 /108 /110 /102 /95 /112 /92 /89
/102 /112 /138 □ /96 /103 /92 /89 /114 /95 /89 /112 /92 /97 □ /102 /96 /143 /109 /103 /110 /95 /97 □ /89 /95 □ /102 /112 /138 □ /114 /102 /96 /92 /89 /97 □ /96 /89 □ /99 /102 □ /96 /103 /92 /89 /114 /95 /103 /109 /110 □ /96 /93 /91 /102 /92 /95 /89 /104 /89 /110 /95 /102 /99 /89 □ /96 /89 /97 □ /95 /89 /92 /92 /103 /95 /109 /103 /92 /89 /97 □ /89 /95 □ /96 /89 □ /99 /102
/104 /89 /92 □ /116 □
/113 /77 □ /99 /111 /102 /92 /92 /139 /95 /93 □ /91 /92 /93 /94 /89 /114 /95 /109 /92 /102 /99 □ /96 /89 □ /91 /109 /99 /103 /114 /89 □ /110 /140 □ /120 /141 /120 /119 /100 /120 /123 /125 □ /96 /112 □ /118 □ /143 /102 /110 /107 /103 /89 /92 □ /120 /141 /120 /118 □ /91 /109 /92 /95 /102 /110 /95 □ /92 /93 /108 /99 /89 /104 /89 /110 /95 /102 /95 /103 /109 /110 □ /96 /89 □ /99 /102
/114 /103 /92 /114 /112 /99 /102 /95 /103 /109 /110 □ /97 /112 /92 □ /99 /111 /102 /112 /95 /109 /92 /109 /112 /95 /89 □ /98 /124 □ /145 □ /88 /102 □ /133 /92 /109 /107 /89 /110 /146 /102 /99 /89 □ /147 □ /97 /112 /92 □ /99 /102 □ /97 /89 /114 /95 /103 /109 /110 □ /114 /109 /104 /91 /92 /103 /97 /89 □ /89 /110 /95 /92 /89 □ /99 /102 □ /99 /103 /104 /103 /95 /89 □ /96 /112
/96 /93 /91 /102 /92 /95 /89 /104 /89 /110 /95 □ /96 /112 □ /148 /102 /92 /149 /98 /99 /91 /89 /97 /100 /101 /102 /92 /103 /95 /103 /104 /89 /97 □ /89 /95 □ /99 /102 □ /94 /92 /109 /110 /95 /103 /115 /92 /89 □ /103 /95 /102 /99 /103 /89 /110 /110 /89 □ /116
/113 /77 □ /99 /102 □ /110 /109 /95 /89 □ /95 /89 /114 /106 /110 /103 /150 /112 /89 □ /96 /112 □ /123 /118 □ /102 /107 /92 /103 /99 □ /120 /141 /123 /142 □ /92 /89 /99 /102 /95 /103 /107 /89 □ /144 □ /99 /102 □ /114 /109 /109 /92 /96 /103 /110 /102 /95 /103 /109 /110 □ /96 /89 /97 □ /114 /106 /102 /110 /95 /103 /89 /92 /97 □ /97 /112 /92 □ /99 /89 □ /92 /93 /97 /89 /102 /112
/92 /109 /112 /95 /103 /89 /92 □ /110 /102 /95 /103 /109 /110 /102 /99 □ /116
/113 /77 □ /99 /89 □ /92 /115 /108 /99 /89 /104 /89 /110 /95 □ /96 /89 □ /99 /111 /89 /138 /91 /99 /109 /103 /95 /102 /95 /103 /109 /110 □ /96 /112 □ /92 /93 /97 /89 /102 /112 □ /130 /129 /105 /135 /136 /98 □ /102 /91 /91 /92 /109 /112 /107 /93 □ /89 /110 □ /96 /102 /95 /89 □ /96 /112 □ /124 □ /143 /102 /110 /107 /103 /89 /92 □ /120 /141 /120 /123 □ /116
/113 /77 □ /99 /89 □ /96 /109 /97 /97 /103 /89 /92 □ /151 /130 /129 /105 □ /120 /141 /120 /118 /100 /141 /118 /122 □ /91 /92 /93 /97 /89 /110 /95 /93 □ /91 /102 /92 □ /99 /102 □ /97 /109 /114 /103 /93 /95 /93 □ /130 /129 /105 /135 /136 /98 □ /89 /110 □ /96 /102 /95 /89 □ /96 /112 □ /120 /142 □ /94 /93 /107 /92 /103 /89 /92 □ /120 /141 /120 /118 □ /116
/113 /77 □ /99 /111 /102 /107 /103 /97 □ /94 /102 /107 /109 /92 /102 /127 /99 /89 □ /96 /112 □ /97 /89 /92 /107 /103 /114 /89 □ /151 /152 /153 /136 /101 /149 /151 /153 /136 /149 /152 /117 /154 /149 /152 /105 /98 /120 □ /89 /110 □ /96 /102 /95 /89 □ /96 /112 □ /120 /124 □ /94 /93 /107 /92 /103 /89 /92 □ /120 /141 /120 /118 □ /116
/113 /77 □ /99 /111 /102 /107 /103 /97 □ /94 /102 /107 /109 /92 /102 /127 /99 /89 □ /96 /89 □ /99 /102 □ /101 /93 /95 /92 /109 /91 /109 /99 /89 □ /154 /103 /114 /89 □ /105 /131 /95 /89 □ /96 /111 /98 /132 /112 /92 /126 □ /89 /110 □ /96 /102 /95 /89 □ /96 /112 □ /46/43 /47 □ /48 /49 /47 /50 □ /28 /29 /28 /30 □ /155
/60 /63 /67 /78 /73 /75 /68 /64 /66 /67 /65 □ /99 /102 □ /110 /93 /114 /89 /97 /97 /103 /95 /93 □ /96 /89 □ /92 /93 /108 /99 /89 /104 /89 /110 /95 /89 /92 □ /99 /102 □ /114 /103 /92 /114 /112 /99 /102 /95 /103 /109 /110 □ /96 /89 □ /99 /111 /93 /114 /106 /102 /110 /108 /89 /112 /92 □ /110 /140 /122 /118 □ /134 /154 /103 /114 /89 □ /154 /109 /92 /96 /137 □ /96 /102 /110 /97 □ /99 /89
/97 /89 /110 /97 □ /156 /92 /102 /110 /114 /89 /100 /153 /95 /102 /99 /103 /89 /126 □ /89 /110 □ /92 /102 /103 /97 /109 /110 □ /96 /89 □ /95 /92 /102 /107 /102 /112 /138 □ /96 /89 □ /104 /102 /103 /110 /95 /89 /110 /102 /110 /114 /89 □ /96 /89 /97 □ /95 /112 /110 /110 /89 /99 /97 □ /96 /89 □ /88 /102 /97 □ /133 /99 /102 /110 /102 /97 /126 □ /129 /102 /103 /110 /95 /100 /133 /103 /89 /92 /92 /89
/96 /89 □ /156 /93 /92 /103 /114 □ /89 /95 □ /133 /89 /97 /97 /103 /114 /102 /92 /95 □ /116
