| Nom | Recueil n°389 du 17 décembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Nord |
| Date | 17 décembre 2025 |
| URL | https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/104073/732889/file/Recueil%20n%C2%B0389%20du%2017%20d%C3%A9cembre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 17 décembre 2025 à 16:33:29 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 17 décembre 2025 à 19:05:33 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2025-389
PUBLIÉ LE 17 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Agence régionale de santé /
2025-12-17-00010 - Arrêté DOS-PPT59-2025-2 relatif au tableau de garde des transports
sanitaires dans chaque secteur du département du Nord pour la période du 1er janvier
2026 au 30 juin 2026 (235 pages) Page 3
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
2025-11-27-00022 - Arrêté portant annulation de récépissé de déclaration
d'activité exclusive d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP991227380 - Strady Sophie (2 pages) Page 238
2025-12-12-00006 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le N° SAP820716389 - HOUSSET Benoît (2 pages) Page 240
2025-12-12-00005 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le N° SAP991824772 - MEZIATE Hanane (2 pages) Page 242
2025-12-12-00009 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le N° SAP992494344 - Anghel Maria (2 pages) Page 244
2025-12-12-00010 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le N° SAP994552255 - Hassen Daher Yasmin (2 pages) Page 246
2025-12-12-00008 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le N° SAP994635225 - DERVAUX Fanny (2 pages) Page 248
2025-12-12-00011 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le N° SAP994682904 - Ludeau-Gillet Léna (2 pages) Page 250
Direction interdépartementale des routes Nord /
2025-12-15-00014 - Arrêté n° T25-503N - restrictions de circulation sur la RN2 dans le
sens Paris vers la Belgique - déplacement de l'accès provisoire sur la RN2 sur la
commune de Bas-Lieu (4 pages) Page 252
Sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe /
2025-12-16-00006 - Arrêté préfectoral prolongeant la durée de l'autorisation
d'occupation temporaire d'une parcelle dans le cadre des travaux d'aménagement de la
RN2 sur la commune de Bas-Lieu (2 pages) Page 256
|REPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité @ D Agence Régionale de SantéHauts-de-France
anté
t les
ance du 30 juin 2022. de la réponse à la
'ARS Hauts-de-France du 30 juinrence du Nord (ADRU-ATSU 59)ce (ATSU) la plus représentative
'ARS Hauts-de-France duJOS-ASNP-TS-2024-18 portantmédicale urgente, de la permanence des
ARRÊTÉ DOS-PPT59-2025-2 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS SANITAIRES DANS chaque SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2026 AU 30 JUIN 2026LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ HAUTS-DE-FRANCEVu le code de la santé publique et notamment en ses articles L. 6311-1 à L.6314-1, R.6312-1 à R.6312-23-2 et R.6312-29 à R. 6314-6 ;Vu l ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers ;Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France M. Gilardi (Hugo);Vu l arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres;Vu l arrêté DOS-SDA-2022-457 du directeur général de l ARS Hauts-de-France du 30 juin 2022 modifié fixant le cahier des charges pour l organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département du Nord ;Vu la décision DOS-SDA-2023-262 du directeur général de l ARS Hauts-de-France du 30 juin 2023 désignant l association des transports sanitaires d urgence du Nord (ADRU-ATSU 59) comme étant l association de transports sanitaires d urgence (ATSU) la plus représentative pour le département du Nord ;Vu l arrêté DOS-ASNP-TS-2025-113 du directeur général de l ARS Hauts-de-France du 6 novembre 2025 portant modification de l arrêté n°DOS-ASNP-TS-2024-18 portant composition du comité départemental de l aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires du Nord ;Vu la décision du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 10 décembre 2025 portant délégations de signature du directeur général de l agence régionale de santé Hauts-de-France ;Vu les tableaux de garde pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 proposés par l association des transports sanitaires d urgence du Nord (A.D.R.U. - A.T.S.U. 59) ; Vu l avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires du 11 décembre 2025 ;
ARRETEArticle 1: Les tableaux de garde des transports sanitaires des 17 secteurs que comporte le département du Nord sont arrêtés conformément aux tableaux figurant en annexes du présent arrêté pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026.Article 2 : Les obligations du service de garde ne font pas obstacle aux obligations générales liées à l agrément du transporteur sanitaire fixées aux articles L.6312-1 à L.6312-5 et R.6312-1 à R.312-23-2 du code de la santé publique.Article 3 : En application de l article R6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aide médicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient.L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à l'article R. 6312-18 :- fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aide médicale urgente ;- réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide médicale urgente ;- le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient, dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente ;- achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aide médicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;- informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant la durée de la mission ;- transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au lieu de soins;- le cas échéant, participe à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de ses compétences et sous la surveillance du médecin régulateur.Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au SAMU du Nord, aux caisses primaires d assurance maladie du Nord, à l association des transports sanitaires d urgence (ADRU-ATSU) du Nord, aux entreprises de transports sanitaires du département, aux services départementaux d incendie et de secours du Nord (SDIS). Article 5 : Le présent arrêté est susceptible de faire l objet d un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Article 6 : Le directeur de l offre de soins est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France et de la préfecture du Nord. Fait à Lille, le 17 décembre 2025 Pour le directeur général et par délégation,
SECTEUR 1 DUNKERQUE : La société référente du secteur est indiquée par une croix
Ref. N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
X 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
5912006 AMBULANCE ROBE-TETARD GRAVELINES 592509160
5900002 AMBULANCES S.O.S. GRAVELINES 592500029
5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
1 Jeudi (F) 01/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
2 Jeudi (F) 01/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
3 Jeudi (F) 01/01/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
4 Jeudi (F) 01/01/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
5 Jeudi (F) 01/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
6 Jeudi (F) 01/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
7 Jeudi (F) 01/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
8 Jeudi (F) 01/01/2026 21:00 - 07:00 2
9 Vendredi 02/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
10 Vendredi 02/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
11 Vendredi 02/01/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
12 Vendredi 02/01/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
13 Vendredi 02/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
14 Vendredi 02/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
15 Vendredi 02/01/2026 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
16 Vendredi 02/01/2026 21:00 - 08:00 2
17 Samedi 03/01/2026 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
18 Samedi 03/01/2026 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
19 Samedi 03/01/2026 08:00 - 19:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
20 Samedi 03/01/2026 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
21 Dimanche 04/01/2026 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
22 Dimanche 04/01/2026 06:30 - 18:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
23 Dimanche 04/01/2026 06:30 - 18:00 3 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
24 Dimanche 04/01/2026 18:00 - 05:30 1 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
25 Lundi 05/01/2026 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
26 Lundi 05/01/2026 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
27 Lundi 05/01/2026 05:30 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
28 Lundi 05/01/2026 05:30 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
29 Lundi 05/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
30 Lundi 05/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
31 Lundi 05/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
32 Lundi 05/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
33 Mardi 06/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
34 Mardi 06/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
35 Mardi 06/01/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
36 Mardi 06/01/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
37 Mardi 06/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
38 Mardi 06/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
39 Mardi 06/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
40 Mardi 06/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
41 Mercredi 07/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
42 Mercredi 07/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
43 Mercredi 07/01/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
44 Mercredi 07/01/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
45 Mercredi 07/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
46 Mercredi 07/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
47 Mercredi 07/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
48 Mercredi 07/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
49 Jeudi 08/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
50 Jeudi 08/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
51 Jeudi 08/01/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
52 Jeudi 08/01/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
53 Jeudi 08/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
54 Jeudi 08/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
55 Jeudi 08/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
56 Jeudi 08/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
57 Vendredi 09/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
58 Vendredi 09/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
59 Vendredi 09/01/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
60 Vendredi 09/01/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
61 Vendredi 09/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
62 Vendredi 09/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
63 Vendredi 09/01/2026 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
64 Vendredi 09/01/2026 21:00 - 08:00 2 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
65 Samedi 10/01/2026 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
66 Samedi 10/01/2026 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
67 Samedi 10/01/2026 08:00 - 19:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
68 Samedi 10/01/2026 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
69 Dimanche 11/01/2026 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
70 Dimanche 11/01/2026 06:30 - 18:00 2 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
71 Dimanche 11/01/2026 06:30 - 18:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
72 Dimanche 11/01/2026 18:00 - 05:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
73 Lundi 12/01/2026 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
Garde du jeudi 1 janvier 2026 au mercredi 30 juin 2026 - Secteur 1 DUNKERQUE
PERIODE GARDE
1 / 249
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
Garde du jeudi 1 janvier 2026 au mercredi 30 juin 2026 - Secteur 1 DUNKERQUE
PERIODE GARDE
74 Lundi 12/01/2026 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
75 Lundi 12/01/2026 05:30 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
76 Lundi 12/01/2026 05:30 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
77 Lundi 12/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
78 Lundi 12/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
79 Lundi 12/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
80 Lundi 12/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
81 Mardi 13/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
82 Mardi 13/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
83 Mardi 13/01/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
84 Mardi 13/01/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
85 Mardi 13/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
86 Mardi 13/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
87 Mardi 13/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
88 Mardi 13/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
89 Mercredi 14/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
90 Mercredi 14/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
91 Mercredi 14/01/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
92 Mercredi 14/01/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
93 Mercredi 14/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
94 Mercredi 14/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
95 Mercredi 14/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
96 Mercredi 14/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
97 Jeudi 15/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
98 Jeudi 15/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
99 Jeudi 15/01/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
100 Jeudi 15/01/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
101 Jeudi 15/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
102 Jeudi 15/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
103 Jeudi 15/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
104 Jeudi 15/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
105 Vendredi 16/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
106 Vendredi 16/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
107 Vendredi 16/01/2026 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
108 Vendredi 16/01/2026 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
109 Vendredi 16/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
110 Vendredi 16/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
111 Vendredi 16/01/2026 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
112 Vendredi 16/01/2026 21:00 - 08:00 2 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
113 Samedi 17/01/2026 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
114 Samedi 17/01/2026 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
115 Samedi 17/01/2026 08:00 - 19:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
116 Samedi 17/01/2026 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
117 Dimanche 18/01/2026 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
118 Dimanche 18/01/2026 06:30 - 18:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
119 Dimanche 18/01/2026 06:30 - 18:00 3 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
120 Dimanche 18/01/2026 18:00 - 05:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
121 Lundi 19/01/2026 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
122 Lundi 19/01/2026 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
123 Lundi 19/01/2026 05:30 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
124 Lundi 19/01/2026 05:30 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
125 Lundi 19/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
126 Lundi 19/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
127 Lundi 19/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
128 Lundi 19/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
129 Mardi 20/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
130 Mardi 20/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
131 Mardi 20/01/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
132 Mardi 20/01/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
133 Mardi 20/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
134 Mardi 20/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
135 Mardi 20/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
136 Mardi 20/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
137 Mercredi 21/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
138 Mercredi 21/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
139 Mercredi 21/01/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
140 Mercredi 21/01/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
141 Mercredi 21/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
142 Mercredi 21/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
143 Mercredi 21/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
144 Mercredi 21/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
145 Jeudi 22/01/2026 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
146 Jeudi 22/01/2026 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
147 Jeudi 22/01/2026 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
148 Jeudi 22/01/2026 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
149 Jeudi 22/01/2026 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
150 Jeudi 22/01/2026 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
151 Jeudi 22/01/2026 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
152 Jeudi 22/01/2026 21:00 - 07:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
