Nom | Recueil spécial 203.2024 |
---|---|
Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
Date | 30 août 2024 |
URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/51875/402053/file/Recueil%20special%20203.2024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 30 août 2024 à 16:08:40 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
Le
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 203.2024 - édition du 30/08/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552
PREFET Direction départementale
PE MTRRES des territoires et de la mer
Liberté Service eau, agriculture,
Egalité forét, espaces naturels
Fraternité
Réf. : DDTM/SEAFEN n° 2024-375 Nice, le 24 (08/2024
ARRÊTÉ
portant distraction du régime forestier sur la commune de Collongues
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code forestier, notamment en ses articles L 211.1, L 214.3 et R 214.8;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Collongues en date du 8 juin 2024 ;
Vu l'avis du directeur de l'agence territoriale Alpes-Maritimes Var de l'office national des forêts en date
du 13 août 2024;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-256 du 26 février 2024 donnant délégation de signature à monsieur
Eric LEFEBVRE, directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté n° 2024-469 du 11 avril 2024 donnant subdélégation de signature aux cadres de la direction
départementale des territoires et de la mer ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
Article 1°". - Le régime forestier est distrait sur une partie de la parcelle cadastrale C 149, lieu-dit Saint
Roch sur le territoire communal de Collongues et appartenant à la commune de Collongues pour une
surface de 43 a 99 ca.
Article 2. - La surface totale de la forêt communale de Collongues relevant du régime forestier est
désormais de 109 ha 67 a 55 ca répartis sur le territoire communal de Collongues.
Article 3. - Le présent arrêté est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Nice dans
un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 4. - Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le maire de la commune de
Collongues, le directeur territorial de l'office national des forêts, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de Collongues et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Adjoint au chef de service
PREFET Direction départementale
DES ALPES- des territoires et de la mer
MARITIMES Service eau, agriculture,
pa forét, espaces naturels
Fraternité
Réf. : DDTM/SEAFEN n° 2024-380 Nice, le 23/08/2024
ARRÊTÉ
portant application du régime forestier sur la commune de Cuebris
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code forestier, notamment en ses articles L 211.1, L 214.3 et R 214.8;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Cuebris en date du 6 juillet 2024 ;
Vu l'avis du directeur de l'agence territoriale Alpes-Maritimes Var de l'office national des forêts en date
du 20 août 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-256 du 26 février 2024 donnant délégation de signature à monsieur
Eric LEFEBVRE, directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté n° 2024-469 du 11 avril 2024 donnant subdélégation de signature aux cadres de la direction
départementale des territoires et de la mer ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
Article 1°". - Le régime forestier est appliqué sur les parcelles de terrain situées sur la commune de
Cuebris et appartenant à la commune de Cuebris, désignées dans le tableau ci-joint pour une surface
totale de 180 ha 52 a 83 ca.
Article 2. - Tous les arrêtés préfectoraux concernant l'application du régime forestier aux parcelles de
terrain appartenant à la commune de Cuebris et antérieurs au présent arrêté sont abrogés.
Article 3. - Le présent arrêté est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Nice dans
un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 4. - Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le maire de la commune de
Cuebris, le directeur territorial de l'office national des forêts, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de Cuebris et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Adjoint au chef de service
Eau, Agriculture,
Forêt et Espaces Naturels
Référent départemental sismique
Stéphayié LIAUTAUD
C7 aa
=
FORET COMMUNALE DE CUEBRIS
Liste des parcelles cadastrales relevant du régime forestier et appartenant a la
commune de Cuebris sur le territoire communal de Cuebris.
SECTION N° PLAN LIEU-DIT SURFACE m2
F 31 LA COLLE OUEST 20880
F 32 LA COLLE OUEST 29850
F 41 IBAC DE SAUMMA LONGUA 25810
F 42 IBAC DE SAUMMA LONGUA 27760
F 43 IBAC DE SAUMMA LONGUA 55
F 44 IBAC DE SAUMMA LONGUA 6485
F 45 IBAC DE SAUMMA LONGUA 32550
F 49 IBAC DE SAUMMA LONGUA 25420
F 57 IBAC DE SAUMMA LONGUA 2500
F 66 PALI 764140
F 103 SAUMMA LONGUA OUEST 23560
F 104 SAUMMA LONGUA OUEST 73850
F 105 SAUMMA LONGUA OUEST 52360
F 106 SAUMMA LONGUA OUEST 15810
F 108 SAUMMA LONGUA OUEST 24460
F 110 SAUMMA LONGUA OUEST 201272
F 125 SAUMMA LONGUA 24380
F 126 SAUMMA LONGUA 28760
F 127 SAUMMA LONGUA 71086
F 129 SAUMMA LONGUA 74435
F 131 SAUMMA LONGUA 32460
F 134 SAUMMA LONGUA 320
F 135 SAUMMA LONGUA 41260
F 136 SAUMMA LONGUA 5360
F 137 SAUMMA LONGUA 4340
F 140 SAUMMA LONGUA 7810
F 145 SAUMMA LONGUA 6855
F 188 LA COLLE NORD 37190
F 202 SAUMMA LONGUA EST 25950
F 203 SAUMMA LONGUA EST 14990
F 204 SAUMMA LONGUA EST 15400
F 206 SAUMMA LONGUA EST 40150
F 215 SAUMMA LONGUA EST 23775
F 220 SAUMMA LONGUA EST 24000
TOTAL 1805283
soit 180.5283 ha
| =
PREFET
DES ALPES-
MARITIMES
Liberté
Egalité
Fraternité
/0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 □ /9 /10 /11 /12 /2 /13 /3 /14 /3 /7 /13 /12 /15 /3
/9 /3 /16 □ /13 /3 /2 /2 /1 /13 /6 /1 /2 /3 /16 □ /3 /13 □ /9 /3 □ /15 /12 □ /14 /3 /2
/17 /3 /2 /18 /1 /4 /3 □ /3 /12 /19 /20 □ /12 /21 /2 /1 /4 /19 /15 /13 /19 /2 /3 /20
/22 /6 /2 /23 /13 /20 □ /3 /16 /11 /12 /4 /3 /16 □ /7 /12 /13 /19 /2 /3 /15 /16
/24 /25 /26 /27 □ /29 □ /30 /30 /31 /32 /33 /34 /35 /36 /37 /35 /38 /33 /36 /39 □ /40 /41 /42 /43 /42 /44 □ /45 □ /46 /47 /42 /38 /48 /49 /50 /51 □ /52 /50 □ /42 /53 /54 /43 /47 /54 /42 /43 /42 /44
/55 /56 /56 /57 /58 /59 □ /60 /56 /59 /61 /62 /63 /58 /64 /56 /55 /65
/12 /19 /13 /6 /2 /1 /16 /12 /7 /13 □ /66 /6 /7 /16 /1 /3 /19 /2 □ /65 /62 /65 /64 /67 /17 □ /60 /12 /16 /4 /12 /15 □ □
/68 □ /3 /69 /3 /4 /13 /19 /3 /2 □ /9 /3 /16 □ /5 /2 /16 □ /9 /3 □ /9 /10 /22 /3 /7 /16 /3 □ /16 /1 /14 /11 /15 /3 □ /3 /7 □ /18 /19 /3 □ /9 /3 □ /15 /12 □ /11 /2 /6 /13 /3 /4 /5 /6 /7 □ /9 /3 □ /16 /6 /7 □ /13 /2 /6 /19 /11 /3 /12 /19 □ □ □ /70 /6 /18 /1 /7 □ □
/4 /6 /7 /13 /2 /3 □ /15 /12 □ /11 /2 /10 /9 /12 /5 /6 /7 □ /9 /19 □ /15 /6 /19 /11 □ /71 /72 /73 /74 /75 /76 □ /78 /79 /80 /79 /76 /81
/82 /50 □ /39 /83 /25 /26 /50 /84 □ /85 /50 /86 □ /36 /52 /87 /50 /86 /33 /32 /88 /83 /48 /89 /90 /50 /86
/91 /92 /50 /93 /88 /52 /48 /50 /83 □ /85 /50 □ /52 /88 □ /82 /25 /94 /48 /95 /40 □ /85 /96 /97 /95 /40 /40 /50 /98 /83
/99 /19 □ /52 /88 □ /85 /25 /49 /48 /86 /48 /95 /40 □ /85 /96 /50 /100 /25 /49 /98 /89 /95 /40 □ /85 /50 □ /52 /88 □ /91 /95 /90 /90 /48 /86 /86 /48 /95 /40 □ /50 /98 /83 /95 /87 /25 /50 /40 /40 /50 □ /85 /98 □ /46 /101 □ /88 /95 /102 /84 □ /42 /43 /42 /42 □ /87 /95 /83 /84 /88 /40 /84 □ /88 /87 /87 /83 /95 /103 /88 /89 /95 /40 □ /85 /98
/87 /52 /88 /40 □ /86 /84 /83 /88 /84 /25 /94 /48 /104 /98 /50 □ /83 /50 /52 /50 /93 /88 /40 /84 □ /85 /50 □ /52 /88 □ /39 /36 /91 □ /42 /43 /42 /46 /33 /42 /43 /42 /105 □ /85 /50 □ /52 /88 □ /37 /83 /88 /40 /49 /50 □ /50 /40 □ /93 /98 /50 □ /85 /96 /98 /40 □ /86 /95 /98 /89 /50 /40 □ /85 /50 □ /52 /96 /106 /40 /48 /95 /40 □ /107 /40 /88 /40 /49 /25 □ /87 /88 /83
/52 /50 □ /37 /95 /40 /85 /86 □ /50 /98 /83 /95 /87 /25 /50 /40 □ /88 /94 /83 /48 /49 /95 /52 /50 □ /85 /50 □ /94 /88 /83 /88 /40 /89 /50 □ /50 /84 □ /52 /50 □ /37 /95 /40 /85 /86 □ /50 /98 /83 /95 /87 /25 /50 /40 □ /88 /94 /83 /48 /49 /95 /52 /50 □ /87 /95 /98 /83 □ /52 /50 □ /85 /25 /93 /50 /52 /95 /87 /87 /50 /90 /50 /40 /84 □ /83 /98 /83 /88 /52 □ /108
/99 /19 □ /52 /50 □ /91 /95 /85 /50 □ /85 /50 □ /52 /96 /50 /40 /93 /48 /83 /95 /40 /40 /50 /90 /50 /40 /84 □ /50 /84 □ /40 /95 /84 /88 /90 /90 /50 /40 /84 □ /86 /50 /86 □ /88 /83 /89 /49 /52 /50 /86 □ /82 /27 /44 /101 /101 /33 /42 /51 □ /24 /27 /44 /101 /101 /33 /109 □ /110 □ /24 /27 /44 /101 /101 /33 /101 /44 /51 □ /82 /27 /44 /42 /105 /33 /109 □ /50 /84
/24 /27 /44 /42 /105 /33 /44 □ /108
/99 /19 □ /52 /50 □ /91 /95 /85 /50 □ /83 /98 /83 /88 /52 □ /50 /84 □ /85 /50 □ /52 /88 □ /87 /111 /49 /92 /50 □ /90 /88 /83 /48 /89 /90 /50 □ /50 /84 □ /40 /95 /84 /88 /90 /90 /50 /40 /84 □ /86 /50 /86 □ /88 /83 /89 /49 /52 /50 /86 □ /82 /27 /101 /101 /101 /27 /42 □ /50 /84 □ /82 /101 /101 /46 /33 /101 □ /50 /84 □ /86 /98 /48 /93 /88 /40 /84 /86 □ /88 /48 /40 /86 /48
/104 /98 /50 □ /86 /50 /86 □ /88 /83 /89 /49 /52 /50 /86 □ /30 /101 /101 /44 /33 /101 /101 □ /50 /84 □ /86 /98 /48 /93 /88 /40 /84 /86 □ /108
/99 /19 □ /52 /50 □ /91 /95 /85 /50 □ /85 /50 □ /52 /88 □ /86 /25 /49 /98 /83 /48 /84 /25 □ /48 /40 /84 /25 /83 /48 /50 /98 /83 /50 □ /50 /84 □ /40 /95 /84 /88 /90 /90 /50 /40 /84 □ /86 /50 /86 □ /88 /83 /89 /49 /52 /50 /86 □ /82 /27 /46 /101 /101 /33 /42 □ /50 /84 □ /86 /98 /48 /93 /88 /40 /84 /86 /51 □ /24 /27 /46 /101 /101 /33 /42 □ /50 /84 □ /86 /98 /48 /93 /88 /40 /84 /86 □ /108
/99 /19 □ /52 /96 /88 /83 /83 /111 /84 /25 □ /85 /98 □ /42 /46 □ /88 /93 /83 /48 /52 □ /42 /43 /43 /105 □ /90 /95 /85 /48 /107 /25 □ /107 /100 /88 /40 /84 □ /52 /88 □ /52 /48 /86 /84 /50 □ /85 /50 /86 □ /90 /88 /90 /90 /48 /26 /112 /83 /50 /86 □ /84 /50 /83 /83 /50 /86 /84 /83 /50 /86 □ /87 /83 /95 /84 /25 /94 /25 /86 □ /86 /98 /83 □ /52 /96 /50 /40 /86 /50 /90 /103 /52 /50
/85 /98 □ /84 /50 /83 /83 /48 /84 /95 /48 /83 /50 □ /50 /84 □ /52 /50 /86 □ /90 /95 /85 /88 /52 /48 /84 /25 /86 □ /85 /50 □ /52 /50 /98 /83 □ /87 /83 /95 /84 /50 /49 /89 /95 /40 □ /108
/99 /19 □ /52 /96 /88 /83 /83 /111 /84 /25 □ /85 /98 □ /101 /53 □ /26 /25 /93 /83 /48 /50 /83 □ /42 /43 /43 /105 □ /90 /95 /85 /48 /107 /25 □ /107 /100 /88 /40 /84 □ /52 /50 /86 □ /49 /95 /40 /85 /48 /89 /95 /40 /86 □ /85 /50 □ /85 /50 /90 /88 /40 /85 /50 □ /50 /84 □ /85 /96 /48 /40 /86 /84 /83 /98 /49 /89 /95 /40 □ /85 /50 /86
/85 /25 /83 /95 /94 /88 /89 /95 /40 /86 □ /85 /25 /107 /40 /48 /50 /86 □ /88 /98 □ /44 /41 □ /85 /50 □ /52 /96 /88 /83 /89 /49 /52 /50 □ /82 /27 □ /44 /101 /101 /33 /42 □ /85 /98 □ /91 /95 /85 /50 □ /85 /50 □ /52 /96 /50 /40 /93 /48 /83 /95 /40 /40 /50 /90 /50 /40 /84 □ /87 /95 /83 /84 /88 /40 /84 □ /86 /98 /83 □ /52 /50 /86 □ /50 /86 /87 /112 /49 /50 /86 □ /85 /50
/26 /88 /98 /40 /50 □ /50 /84 □ /85 /50 □ /113 /95 /83 /50 □ /86 /88 /98 /93 /88 /94 /50 /86 □ /87 /83 /95 /84 /25 /94 /25 /50 /86 □ /108
/99 /19 □ /52 /96 /88 /83 /83 /111 /84 /25 □ /90 /48 /40 /48 /86 /84 /25 /83 /48 /50 /52 □ /85 /98 □ /42 /46 □ /95 /49 /84 /95 /103 /83 /50 □ /42 /43 /42 /43 □ /107 /100 /88 /40 /84 □ /52 /50 □ /40 /95 /90 /103 /83 /50 □ /90 /88 /100 /48 /90 /98 /90 □ /85 /50 □ /86 /87 /25 /49 /48 /90 /50 /40 /86 □ /85 /50 □ /52 /95 /98 /87 /86 □ /114 /115 /116 /117 /118 /119
/120 /121 /122 /121 /119 /123 □ /85 /95 /40 /84 □ /52 /88 □ /85 /50 /86 /84 /83 /98 /49 /89 /95 /40 □ /87 /95 /98 /83 /83 /88 □ /111 /84 /83 /50 □ /88 /98 /84 /95 /83 /48 /86 /25 /50 □ /49 /92 /88 /104 /98 /50 □ /88 /40 /40 /25 /50 □ /108
/99 /19 □ /52 /96 /88 /83 /83 /111 /84 /25 □ /90 /48 /40 /48 /86 /84 /25 /83 /48 /50 /52 □ /85 /98 □ /42 /101 □ /26 /25 /93 /83 /48 /50 /83 □ /42 /43 /42 /44 □ /107 /100 /88 /40 /84 □ /52 /50 /86 □ /49 /95 /40 /85 /48 /89 /95 /40 /86 □ /50 /84 □ /52 /48 /90 /48 /84 /50 /86 □ /85 /88 /40 /86 □ /52 /50 /86 /104 /98 /50 /52 /52 /50 /86 □ /85 /50 /86
/85 /25 /83 /95 /94 /88 /89 /95 /40 /86 □ /88 /98 /100 □ /48 /40 /84 /50 /83 /85 /48 /49 /89 /95 /40 /86 □ /85 /50 □ /85 /50 /86 /84 /83 /98 /49 /89 /95 /40 /86 □ /87 /50 /98 /93 /50 /40 /84 □ /111 /84 /83 /50 □ /88 /49 /49 /95 /83 /85 /25 /50 /86 □ /87 /88 /83 □ /52 /50 /86 □ /87 /83 /25 /26 /50 /84 /86 □ /49 /95 /40 /49 /50 /83 /40 /88 /40 /84 □ /52 /50
/52 /95 /98 /87 □ /114 /115 /116 /117 /118 /119 □ /120 /121 /122 /121 /119 /123 □ /108
/99 /19 □ /52 /96 /48 /40 /86 /84 /83 /98 /49 /89 /95 /40 □ /85 /50 □ /52 /88 □ /87 /83 /25 /26 /112 /84 /50 □ /49 /95 /95 /83 /85 /95 /40 /40 /88 /84 /83 /48 /49 /50 □ /85 /98 □ /87 /52 /88 /40 □ /40 /88 /89 /95 /40 /88 /52 □ /85 /96 /88 /49 /89 /95 /40 /86 □ /87 /95 /98 /83 □ /52 /50 □ /52 /95 /98 /87 □ /50 /84 □ /52 /50 /86 □ /88 /49 /89 /93 /48 /84 /25 /86
/85 /96 /25 /52 /50 /93 /88 /94 /50 /86 □ /50 /40 □ /85 /88 /84 /50 □ /85 /98 □ /42 /46 □ /26 /25 /93 /83 /48 /50 /83 □ /42 /43 /42 /44 □ /104 /98 /48 □ /25 /84 /88 /103 /52 /48 /84 □ /52 /50 □ /49 /88 /83 /88 /49 /84 /112 /83 /50 □ /125 □ /40 /95 /40 /33 /87 /83 /95 /84 /25 /94 /50 /88 /103 /52 /50 □ /126 □ /85 /50 /86 □ /84 /83 /95 /98 /87 /50 /88 /98 /100
/103 /95 /93 /48 /40 /86 /51 □ /25 /104 /98 /48 /40 /86 □ /50 /84 □ /88 /86 /48 /40 /86 □ /108
/99 /19 □ /52 /96 /88 /83 /83 /111 /84 /25 □ /87 /83 /25 /26 /50 /49 /84 /95 /83 /88 /52 □ /30 /30 /31 /32 /33 /34 /35 /36 /37 /35 /38 /33 /36 /39 /33 /38 /41 /42 /43 /42 /46 /33 /101 /101 /127 □ /85 /98 □ /42 /43 □ /128 /98 /48 /40 □ /42 /43 /42 /46 □ /87 /95 /83 /84 /88 /40 /84 □ /40 /95 /90 /48 /40 /88 /89 /95 /40 □ /85 /50 /86
/52 /48 /50 /98 /84 /50 /40 /88 /40 /84 /86 □ /85 /50 □ /52 /95 /98 /93 /50 /84 /50 /83 /48 /50 □ /87 /95 /98 /83 □ /52 /88 □ /87 /25 /83 /48 /95 /85 /50 □ /85 /98 □ /101/50 /83 □ /128 /88 /40 /93 /48 /50 /83 □ /42 /43 /42 /43 □ /88 /98 □ /46 /101 □ /85 /25 /49 /50 /90 /103 /83 /50 □ /42 /43 /42 /44 □ /108
/0 /1 □ /3 /4 /5 /6 /6 /7 /8 /9 □ /10 /6 /9 /11 /12 /13 /8 /14 /6 /5 /3 □ /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /19 /20 □ /23 /14 /24 /25 /26 /9 □ /26 /27 /5 /15 /8 □ /3 /5 □ /3 /25 /28 /8 /12 □ /24 /12 /28 □ /10 /12 /6 /28 /14 /15 /15 /12 /28 □ /29 /5 /30 /25 /3 /25 /8 /9 /12 /28 □ /31 □ /10 /5 /6 /32 /13 /25 /10 /12 /6 □ /5 /33 /27
/14 /10 /9 /6 /5 /32 /14 /15 /28 □ /24 /12 □ /32 /6 /28 □ /24 /12 □ /24 /12 /28 /8 /6 /33 /13 /32 /14 /15 □ /24 /4 /25 /15 /24 /25 /34 /25 /24 /33 /28 □ /24 /12 □ /3 /4 /12 /28 /10 /35 /13 /12 □ /36 /37 /38 /39 /40 □ /42 /43 /44 /43 /40 □ /14 /6 /24 /14 /15 /15 /9 /12 /28 □ /14 /33 □ /5 /33 /8 /14 /6 /25 /28 /9 /12 /28 □ /24 /5 /15 /28 □ /3 /12
/13 /5 /24 /6 /12 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /10 /6 /14 /8 /12 /13 /32 /14 /15 □ /24 /12 /28 □ /8 /6 /14 /33 /10 /12 /5 /33 /27 □ /24 /14 /23 /12 /28 /32 /45 /33 /12 /28 □ /24 /5 /15 /28 □ /3 /12 □ /24 /9 /10 /5 /6 /8 /12 /23 /12 /15 /8 □ /24 /12 /28 □ /46 /3 /10 /12 /28 /21 /47 /5 /6 /25 /32 /23 /12 /28 □ /48
/0 /1 □ /3 /5 □ /24 /12 /23 /5 /15 /24 /12 □ /12 /15 □ /24 /5 /8 /12 □ /17 /49 /50 /18 /22 /50 /17 /18 /17 /51 □ /10 /5 /6 □ /3 /5 /45 /33 /12 /3 /3 /12 □ /47 /14 /15 /28 /25 /12 /33 /6 □ /52 /53 /52 /54 /55 /56 □ /57 /5 /28 /13 /5 /3 □ /28 /14 /3 /3 /25 /13 /25 /8 /12 □ /33 /15 /12 □ /5 /33 /8 /14 /6 /25 /28 /5 /32 /14 /15
/24 /4 /12 /58 /12 /13 /8 /33 /12 /6 □ /24 /12 /28 □ /32 /6 /28 □ /24 /12 □ /24 /9 /11 /12 /15 /28 /12 □ /28 /25 /23 /10 /3 /12 □ /13 /14 /15 /8 /6 /12 □ /3 /12 □ /3 /14 /33 /10 □ /59 /36 /37 /38 /39 /40 □ /42 /43 /44 /43 /40 /60 □ /12 /15 □ /34 /33 /12 □ /24 /12 □ /3 /5 □ /10 /6 /14 /8 /12 /13 /32 /14 /15 □ /24 /12 □ /28 /14 /15
/8 /6 /14 /33 /10 /12 /5 /33 □ /13 /14 /15 /28 /32 /8 /33 /9 □ /24 /4 /5 /15 /25 /23 /5 /33 /27 □ /24 /14 /15 /8 □ /25 /3 □ /12 /28 /8 □ /10 /6 /14 /10 /6 /25 /9 /8 /5 /25 /6 /12 □ /12 /8 /50 /14 /33 □ /24 /4 /5 /15 /25 /23 /5 /33 /27 □ /24 /14 /15 /8 □ /25 /3 □ /5 □ /3 /5 □ /6 /12 /28 /10 /14 /15 /28 /5 /30 /25 /3 /25 /8 /9 □ /48
/61 /62 /63 /64 /65 /66 /67 /68 /69 /63 /70 □ /45 /33 /12 □ /3 /12 □ /8 /6 /14 /33 /10 /12 /5 /33 □ /24 /12 □ /47 /14 /15 /28 /25 /12 /33 /6 □ /52 /53 /52 /54 /55 /56 □ /57 /5 /28 /13 /5 /3 □ /12 /28 /8 □ /13 /14 /15 /28 /32 /8 /33 /9 □ /24 /12 □ /30 /14 /34 /25 /15 □ /48
/61 /62 /63 /64 /65 /66 /67 /68 /69 /63 /70 □ /45 /33 /12 □ /3 /12 □ /8 /6 /14 /33 /10 /12 /5 /33 □ /24 /12 □ /47 /14 /15 /28 /25 /12 /33 /6 □ /52 /53 /52 /54 /55 /56 □ /57 /5 /28 /13 /5 /3 □ /5 □ /24 /9 /72 /31 □ /11 /5 /25 /8 □ /3 /73 /14 /30 /72 /12 /8 □ /24 /73 /5 /33 □ /23 /14 /25 /15 /28 □ /33 /15 □ /5 /13 /8 /12 □ /24 /12
/10 /6 /9 /24 /5 /32 /14 /15 □ /5 /33 □ /13 /14 /33 /6 /28 □ /24 /12 /28 □ /17 /51 □ /24 /12 /6 /15 /25 /12 /6 /28 □ /23 /14 /25 /28 □ /12 /8 □ /10 /14 /33 /6 □ /3 /12 /45 /33 /12 /3 □ /3 /5 □ /6 /12 /28 /10 /14 /15 /28 /5 /30 /25 /3 /25 /8 /9 □ /24 /33 □ /3 /14 /33 /10 □ /15 /73 /5 □ /10 /5 /28 □ /9 /8 /9 □ /9 /13 /5 /6 /8 /9 /12 □ /48
/61 /62 /63 /64 /65 /66 /67 /68 /69 /63 /70 □ /45 /33 /4 /12 /15 □ /3 /4 /5 /30 /28 /12 /15 /13 /12 □ /24 /4 /5 /33 /8 /6 /12 □ /28 /14 /3 /33 /32 /14 /15 □ /28 /5 /32 /28 /11 /5 /25 /28 /5 /15 /8 /12 /74 □ /25 /3 □ /13 /14 /15 /34 /25 /12 /15 /8 □ /24 /12 □ /10 /6 /9 /34 /12 /15 /25 /6 □ /3 /12 /28 □ /24 /14 /23 /23 /5 /75 /12 /28
/25 /23 /10 /14 /6 /8 /5 /15 /8 /28 □ /13 /5 /33 /28 /9 /28 □ /5 /33 □ /8 /6 /14 /33 /10 /12 /5 /33 □ /24 /12 □ /47 /14 /15 /28 /25 /12 /33 /6 □ /52 /53 /52 /54 /55 /56 □ /57 /5 /28 /13 /5 /3 □ /10 /5 /6 □ /3 /5 □ /23 /25 /28 /12 □ /12 /15 □ /76 /33 /34 /6 /12 □ /24 /12 □ /32 /6 /28 □ /24 /12 □ /24 /9 /11 /12 /15 /28 /12
/28 /25 /23 /10 /3 /12 □ /48
/61 /62 /63 /64 /65 /66 /67 /68 /69 /63 /70 □ /45 /33 /12 □ /3 /5 □ /23 /25 /28 /12 □ /12 /15 □ /76 /33 /34 /6 /12 □ /24 /12 □ /13 /12 /28 □ /32 /6 /28 □ /24 /12 □ /24 /9 /11 /12 /15 /28 /12 □ /28 /25 /23 /10 /3 /12 □ /15 /12 □ /15 /33 /25 /6 /5 □ /10 /5 /28 □ /5 /33 □ /23 /5 /25 /15 /32 /12 /15 □ /24 /33 □ /3 /14 /33 /10 □ /24 /5 /15 /28
/33 /15 □ /9 /8 /5 /8 □ /24 /12 □ /13 /14 /15 /28 /12 /6 /34 /5 /32 /14 /15 □ /11 /5 /34 /14 /6 /5 /30 /3 /12 □ /24 /5 /15 /28 □ /28 /14 /15 □ /5 /25 /6 /12 □ /24 /12 □ /6 /9 /10 /5 /6 /32 /32 /14 /15 □ /15 /5 /8 /33 /6 /12 /3 /3 /12 /74 □ /24 /5 /15 /28 □ /3 /5 □ /23 /12 /28 /33 /6 /12 □ /14 /77 □ /12 /3 /3 /12
/28 /4 /25 /15 /28 /13 /6 /25 /8 □ /24 /5 /15 /28 □ /3 /12 □ /6 /12 /28 /10 /12 /13 /8 □ /24 /33 □ /10 /3 /5 /11 /14 /15 /24 □ /24 /12 □ /28 /10 /9 /13 /25 /23 /12 /15 /28 □ /24 /12 □ /3 /14 /33 /10 /28 □ /24 /14 /15 /8 □ /3 /5 □ /24 /12 /28 /8 /6 /33 /13 /32 /14 /15 □ /10 /12 /33 /8 □ /7 /8 /6 /12 □ /5 /33 /8 /14 /6 /25 /28 /9 /12
/13 /29 /5 /45 /33 /12 □ /5 /15 /15 /9 /12 /74 □ /26 /27 /9 □ /10 /5 /6 □ /3 /4 /5 /6 /6 /7 /8 /9 □ /23 /25 /15 /25 /28 /8 /9 /6 /25 /12 /3 □ /24 /33 □ /17 /20 □ /14 /13 /8 /14 /30 /6 /12 □ /17 /18 /17 /18 □ /28 /33 /28 /34 /25 /28 /9 /74 □ /45 /33 /25 □ /25 /15 /8 /35 /75 /6 /12 □ /13 /12 /78 /12
/10 /6 /9 /14 /13 /13 /33 /10 /5 /32 /14 /15 □ /48
