RAA-35-2025-138 du 26 juin 2025

Préfecture d’Ille-et-Vilaine – 26 juin 2025

ID d57dc37ae2befe6f0723299222068af3f8d6fa3d1eddf5595c506875f22fb038
Nom RAA-35-2025-138 du 26 juin 2025
Administration ID pref35
Administration Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Date 26 juin 2025
URL https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/76293/605927/file/recueil-35-2025-138-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 26 juin 2025 à 15:06:33
Date de modification du PDF 26 juin 2025 à 16:06:14
Vu pour la première fois le 26 juin 2025 à 16:06:58
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

ILLE-ET-VILAINE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°35-2025-138
PUBLIÉ LE 26 JUIN 2025
Sommaire
Préfecture d'Ille-et-Vilaine / DDTM
35-2025-06-24-00004 - Arrêté portant protection des cordons coquilliers
et du Gravelot à collier interrompu en baie du Mont-Saint-Michel (24
pages) Page 3
2
Préfecture d'Ille-et-Vilaine
35-2025-06-24-00004
Arrêté portant protection des cordons
coquilliers et du Gravelot à collier interrompu en
baie du Mont-Saint-Michel
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-06-24-00004 - Arrêté portant protection des cordons coquilliers et du Gravelot à collier
interrompu en baie du Mont-Saint-Michel 3
| = Direction Départementale| n PPRÉFET PRÉFET des Territoires et de la MerMARITIME D'ILLE-DE L'ATLANTIQUE ET-VILAINELiberté prenEgalité FraternitéFraternité
Rennes, le ? 4 JUIN 2025AR 2025/096
ARRETEportant protection des cordons coquilliers et du Gravelot a collier interrompuen baie du Mont-Saint-Michel
Le préfet de la région Bretagnepréfet de la zone de défense et de sécurité Ouestpréfet d'Ille-et-Vilaine,Le préfet maritime de l'Atlantique
Vu la directive européenne n° 92/43/CEE du Conseil de la Communauté européenne en date du21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;Vu la directive européenne n° 2009/147/CE du parlement et du conseil de la communauté européenne du30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 411-1 et L 411-2, L 415-1 à L 415-5 ainsi que sesarticles R 411-5 a R 411-17 et R 415-1;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'État en mer ;Vu le décret du 10 octobre 2024 nommant M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet de la région Bretagne,préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine ;. Vu le décret du 28 juin 2023, nommant M. le vice-amiral Jean-Francois QUERAT, commandant de la zonemaritime Atlantique, commandant de l'arrondissement maritime Atlantique et préfet maritime de l'Atlantique,à compter du 1° août 2023 ;Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoirenational et les modalités de leur protection ;
BCRM de Brest — Préfecture maritime de l'AtlantiqueCC46 - 292040 BREST CEDEX 09aem@premar-atlantique.gouv.frDossier suivi par ENVMAR 1/5
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-06-24-00004 - Arrêté portant protection des cordons coquilliers et du Gravelot à collier
interrompu en baie du Mont-Saint-Michel 4
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 fixant la liste des habitats naturels pouvant faire l'objet d'unarrêté préfectoral de protection des habitats naturels en France métropolitaine ;Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 2016 portant désignation du site Natura 2000 - Baie du Mont Saint-Michelen tant que zone spéciale de conservation (FR2500077) ;Vu l'arrêté ministériel du 05/01/2006 portant désignation é site Natura 2000 - Baie du Mont Saint-Michel entant que zone de protection spéciale (FR2510048) :Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier is portant création de la liste des sites d'intérêt géologique dudépartement d'Ille-et-Vilaine ;Vu l'avis du 24 mars 2025 du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel :Vu l'avis du 18 mars 2025 de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites ;Vu l'accord du commandant de la zone maritime de l'Atlantique en date du 25 mars 2025 :Vu les avis des mairies de Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Benoît-des-Ondes, Hirel, le Vivier-sur-Mer,Cherrueix, Saint-Broladre, Roz-sur-Couesnon ;Vu l'avis du 20 mars 2025 de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;Vu l'avis du conservatoire du littoral, attributaire d'une partie du Domaine Public Maritime, en date du 6 mars2025 ;Vu l'avis conjoint du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne et du comitédépartemental des pêches maritimes et des élevages marins d'llle et Vilaine en date du 31 mars 2025 ;Vu l'avis du comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord en date du 31 mars 2025 :Vu l'avis de la Commission permanente du Conseil maritime de façade Nord Atlantique Manche Ouest endate du 11 avril 2025 ; |Vu la mise en consultation du public du projet d'arrêté préfectoral, sur le portail des services de l'État en lile-et-Vilaine du 4 mars 2025 au 15 mai 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code del'environnement ; préalablement à sa signature par l'autorité compétente ;, Vu les huit observations formulées par le public lors de cette consultation ;CONSIDÉRANT ce qui suit :Le Gravelot à collier interrompu ou Pluvier à collier interrompu (Anarynchus alexandrinus) se reproduit enbaie du Mont-Saint-Michel chaque saison de nidification. L'espèce est protégée en France, inscrite àl'annexe | de la directive européenne « oiseaux ». La Bretagne accueille une forte part de cette espèce auniveau national (un sixième des effectifs) et la baie du Mont-Saint-Michel elle-même accueille une partimportante des couples nicheurs bretons (entre 13 % et 28 %). Les cordons coquilliers bretilliens de la baiedu Mont-Saint-Michel, situés entre Saint-Méloir-des-Ondes à l'ouest et Roz-sur-Couesnon à l'est, sontconsidérés comme les plus grandes formations de ce type au plan national et européen. La rareté des facièsde cordons coquilliers au plan international souligne l'enjeu patrimonial majeur de conservation de ceshabitats d'intérêt géologique et écologique ;CONSIDÉRANT que la préservation de ces formations géologiques contribue à la protection du Gravelot àcollier interrompu et des espèces associées, tout en assurant un rôle non négligeable de rempart naturelcontre la mer, limitant les risques de submersions marines ;CONSIDÉRANT que les bancs de haute slikke constituent l'habitat de prédilection pour la nidification duGravelot à collier interrompu, car protégés des marées hors phénomènes tempétueux, ce stade du cordoncoquillier permet le camouflage et favorise ainsi le succès des nichées ;
2/5
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-06-24-00004 - Arrêté portant protection des cordons coquilliers et du Gravelot à collier
interrompu en baie du Mont-Saint-Michel 5
CONSIDERANT que les sites de nidification du Gravelot a collier interrompu, situés sur le haut de l'estransec et présentant une portance favorable, sont propices à la fréquentation humaine pour des usagesmultiples professionnels ou de loisir et qu'il est donc nécessaire de réglementer les activités humaines afind'assurer la reproduction des Gravelots à collier interrompu en Baie du Mont-Saint-Michel, bien inscrit auPatrimoine Mondial de l'UNESCO (1979) ;CONSIDÉRANT que la période sensible est comprise entre mars, arrivée des premiers migrateurs deGravelots à collier interrompu, à fin août, pic de rassemblements post-nuptiaux ; ~SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer :Arrétent :
Article 1° - Délimitation de périmètre de protectionIl est établi un Périmètre de Protection fixe (PP) des cordons coquilliers, composé de plusieurs zones tellesque représentées sur les cartographies et délimitées par les coordonnées GPS en annexes.Dans le périmètre de protection (PP), la protection du Gravelot à collier interrompu peut être renforcée par lamise en place d'enclos intitulés Périmètre de Protection Rapproché (PPR), et de cages de protectionintitulées Périmètre de Protection Immédiat (PPI).Les interdictions spécifiques à chaque périmètre sont détaillées dans l'article 2.Article 2 - interdictions2.1 Périmètres de Protection fixe (PP)Afin de protéger les cordons coquilliers et les Gravelots à collier interrompu, sont interdits. dans le périmètre'de protection toute l'année :- la circulation des véhicules à moteur ;- le dépôt de déchets ;- la pratique de l'équitation, du cyclisme, du vélo tout-terrain, du char à voile, de se préparer, de décoller etd'atterrir en kite surf ; |- - toute pratique de loisir ou professionnelle dégradant les cordons coquilliers :tout acte pouvant porter atteinte aux milieux naturels (travaux, extraction de matériaux).Afin de protéger les Gravelots à collier interrompu durant la période sensible, sont également interdits dansle périmètre de protection du 1° mars au 31 août :- la destruction, l'enlèvement, la perturbation des individus, l'atteinte des nids et des œufs :- l'accès aux chiens non tenus en laisse ; il est entendu que les chiens tenus en laisse dans le périmètre deprotection doivent être au pied du maître, sous leur responsabilité et à une distance maximale de 2 mètres :- le survol, par des cerfs-volants ou tout type d'aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord dit :« drones », à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la zone ;
3/5
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-06-24-00004 - Arrêté portant protection des cordons coquilliers et du Gravelot à collier
interrompu en baie du Mont-Saint-Michel 6
2.2. Périmétres de Protection Rapprochés (PPR)Afin de prévenir le dérangement des Gravelots a collier interrompu pendant la période de nidification,des enclos temporaires sont mis en place pour favoriser la quiétude et éviter les échecs de nidificationde l'espèce. Tout acte de détérioration des enclos est interdit. Dans ces enclos, sont interdits :- l'accès à toute personne ;l'introduction d'animaux domestiques, dont les chiens y-compris tenus en laisse.2.3. Périmètres de Protection Immédiat (PPI)Afin de protéger les œufs des Gravelots à collier interrompu des prédateurs et des piétinements, descages sont mises en place. Tout acte de manipulation ou détérioration des cages est interdit.Article 3 - Communication et suiviAfin d'informer les usagers, les périmètres de protection pré-cités seront matérialisés sur site et uneSignalétique sera installée au niveau des accès au domaine public maritime.Un suivi annuel de la reproduction des Gravelots à collier interrompu sera réalisé permettant la mise enplace des périmètres de protection rapprochés (enclos) et des périmètres de protection immédiats(cages).Un comité de suivi de la mise en œuvre du présent arrêté se réunira si besoin sur invitation de laDirection Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) d'llle-et-Vilaine. Animé par la DDTM, ilsera composé a minima des mairies de Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Benoît-des-Ondes, Hirel, leVivier-sur-Mer, Cherrueix, Saint-Broladre, Roz-sur-Couesnon, la maison de la Baie, Bretagne Vivante,de l'animateur du site Natura 2000 de la Baie du Mont Saint Michel et de l'Office Français de la_ Biodiversité.Article 4 - DérogationsLes dispositions indiquées dans l'article 2 ne s'appliquent pas :- aux agents en mission de service public agissant pour le compte ou sur autorisation du préfet d'Ille-et-Vilaine ;- aux personnes intervenant dans le cadre de la sécurité publique :- aux personnes chargées des opérations de suivi scientifique et de gestion du site, dûment autoriséespar le préfet d'Ille-et-Vilaine ;.- pour les travaux d'intérêt public pour le compte ou sur autorisation du préfet d'Ille-et-Vilaine.L'interdiction de survol indiquée dans l'article 2 n'est pas applicable aux aéronefs :1. utilisés par l'État ou les militaires en cas de nécessité de service ou à l'occasion de missionsopérationnelles effectuées par les unités militaires :2. effectuant des opérations de police, de douane, de secours, de sauvetage et de lutte contre lapollution ;3. utilisés pour les opérations de soin: ou à des fins scientifiques conformément aux objectifs du plande gestion ;4. bénéficiant d'une autorisation de survol délivrée par le préfet.Article 5 - SanctionsToute infraction aux dispositions de présent arrêté est constatée et poursuivie conformément aux lois etrèglements en vigueur et notamment aux dispositions des articles L. 415-3 et suivants et R. 415-1 ducode de l'environnement.
4/5
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-06-24-00004 - Arrêté portant protection des cordons coquilliers et du Gravelot à collier
interrompu en baie du Mont-Saint-Michel 7
' Article 6 - Voies de recoursLe présent arrêté peut être contesté :par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification ou lapublication de la décision considérée, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux moissur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet, qui peut elle-même êtredéférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois ;par recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans les deuxmois suivant la notification ou la publication de la décision considérée, de manière traditionnelle parvoie postale ou en se présentant à l'accueil de la juridiction, ou par l'application Télérecoursaccessible par le site www.telerecours.fr ; le délai de recours gracieux étant interruptif du délai derecours contentieux.Article 7 - PublicitéLe présent arrêté sera affiché dans les mairies de en mairie de Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Benoît-des-Ondes, Hirel, le Vivier-sur-Mer, Cherrueix, Saint-Broladre, Roz-sur-Couesnon pendant un délai d'aumoins un mois et mis à disposition du public sur le portail internet de l'État en Ille-et-Vilaine pendant aumoins un an. Un avis de publication sera inséré dans deux journaux locaux ou régionaux, diffusés dansle département d'Ille-et-Vilaine.Article 8 - ExécutionLe secrétaire sine de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ;le sous-préfet de Saint-Malo ;les maires des communes de Saint Méloir des Ondes, Saint Benoit des Ondes, Hirel, Le Vivier-sur-mer, Cherrueix, Saint Broladre, Roz sur Couesnon ;le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité ;le colonel commandant du groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine :le directeur départemental des Territoires et de la Mer ;et tous les agents commissionnés et assermentés en matière de protection de la nature ;sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture.Le préfet maritime de l'Atlantique Le préfet de la région Bretagne| Préfet d'Ille-et-Vilaine
Pe
a Amaury de SAINT-QUENTIN
5/5
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-06-24-00004 - Arrêté portant protection des cordons coquilliers et du Gravelot à collier
interrompu en baie du Mont-Saint-Michel 8
Page 1
1 48,641742185277 -1,869471203307 48°38′30.27″N 1°52′10.10″O
2 48,641781754808 -1,869329231781 48°38′30.41″N 1°52′09.59″O
3 48,639665464886 -1,868903690522 48°38′22.80″N 1°52′08.05″O
4 48,640059515719 -1,867787055588 48°38′24.21″N 1°52′04.03″O
5 48,638796689920 -1,866581272334 48°38′19.67″N 1°51′59.69″O
6 48,638777160086 -1,866693086922 48°38′19.60″N 1°52′00.10″O
7 48,636584738747 -1,865462655633 48°38′11.71″N 1°51′55.67″O
8 48,636626722035 -1,865352479884 48°38′11.86″N 1°51′55.27″O
9 48,636330045024 -1,865063038182 48°38′10.79″N 1°51′54.23″O
10 48,636285973060 -1,865229089262 48°38′10.63″N 1°51′54.82″O
11 48,632927022696 -1,862638368486 48°37′58.54″N 1°51′45.50″O
12 48,632960480658 -1,862532852846 48°37′58.66″N 1°51′45.12″O
13 48,632850281276 -1,862833057304 48°37′58.26″N 1°51′46.20″O
14 48,632570281561 -1,863726685359 48°37′57.25″N 1°51′49.42″O
15 48,629516666667 -1,861378333333 48°37′46.26″N 1°51′40.96″O
16 48,627040189559 -1,859416068308 48°37′37.34″N 1°51′33.90″O
17 48,624828526527 -1,857042066542 48°37′29.38″N 1°51′25.35″O
18 48,625086373903 -1,856549368771 48°37′30.31″N 1°51′23.58″O
19 48,624941487797 -1,856223419309 48°37′29.79″N 1°51′22.40″O
20 48,624486513922 -1,855514991512 48°37′28.15″N 1°51′19.85″O
21 48,623756286083 -1,854938739289 48°37′25.52″N 1°51′17.78″O
22 48,622824946679 -1,854063134980 48°37′22.17″N 1°51′14.63″O
23 48,622502932995 -1,853674012342 48°37′21.01″N 1°51′13.23″O
24 48,622872499789 -1,852989862332 48°37′22.34″N 1°51′10.76″O
25 48,622388377417 -1,853492100915 48°37′20.60″N 1°51′12.57″O
26 48,622402031051 -1,853318547760 48°37′20.65″N 1°51′11.95″O
27 48,622095374508 -1,853061774001 48°37′19.54″N 1°51′11.02″O
28 48,621442646358 -1,851930697531 48°37′17.19″N 1°51′06.95″O
29 48,620483945867 -1,850038278848 48°37′13.74″N 1°51′00.14″O
30 48,620650182063 -1,849810430583 48°37′14.34″N 1°50′59.32″O
31 48,621601467021 -1,851682020351 48°37′17.77″N 1°51′06.06″O
32 48,616543517185 -1,839172403356 48°36′59.56″N 1°50′21.02″O
Arrêté préfectoral portant protection des cordons coquilliers et du Gravelot à collier
interrompu en Baie du Mont Saint-Michel
Points GPS de l'annexe cartographique
Repères GPS de
Délimitation du
Périmètre de
Protection
Latitude
(Degrés
décimaux)
Longitude
(Degrés Décimaux)
Latitude
(Degrés, minutes,
secondes)
Longitude
(Degrés, minutes,
secondes)
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-06-24-00004 - Arrêté portant protection des cordons coquilliers et du Gravelot à collier
interrompu en baie du Mont-Saint-Michel 9
Page 2
33 48,616752936862 -1,840100022035 48°37′00.31″N 1°50′24.36″O
34 48,615407561760 -1,838738512878 48°36′55.47″N 1°50′19.46″O
35 48,614485476744 -1,839180378147 48°36′52.15″N 1°50′21.05″O
36 48,614432257600 -1,838875729591 48°36′51.96″N 1°50′19.95″O
37 48,614113137160 -1,838177094562 48°36′50.81″N 1°50′17.44″O
38 48,613883747282 -1,837317494245 48°36′49.98″N 1°50′14.34″O
39 48,613543661903 -1,836231463735 48°36′48.76″N 1°50′10.43″O
40 48,612990402617 -1,834385208786 48°36′46.77″N 1°50′03.79″O
41 48,612639745697 -1,832682257518 48°36′45.50″N 1°49′57.66″O
42 48,611980362752 -1,829870188628 48°36′43.13″N 1°49′47.53″O
43 48,612736522661 -1,829546360515 48°36′45.85″N 1°49′46.37″O
44 48,613112223159 -1,829225028309 48°36′47.20″N 1°49′45.21″O
45 48,613705253229 -1,831448776647 48°36′49.34″N 1°49′53.22″O
46 48,614425997333 -1,834563133716 48°36′51.93″N 1°50′04.43″O
47 48,612019487017 -1,829657109933 48°36′43.27″N 1°49′46.77″O
48 48,611635650906 -1,827859850455 48°36′41.89″N 1°49′40.30″O
49 48,611550557623 -1,827385657256 48°36′41.58″N 1°49′38.59″O
50 48,611491718329 -1,827152715996 48°36′41.37″N 1°49′37.75″O
51 48,611382624093 -1,826577894755 48°36′40.98″N 1°49′35.68″O
52 48,611283511053 -1,826055819716 48°36′40.62″N 1°49′33.80″O
53 48,611120816574 -1,825085153388 48°36′40.03″N 1°49′30.31″O
54 48,610454318127 -1,821785606668 48°36′37.64″N 1°49′18.43″O
55 48,610298935445 -1,821146136923 48°36′37.08″N 1°49′16.13″O
56 48,609892842810 -1,819773731872 48°36′35.61″N 1°49′11.19″O
57 48,609612554369 -1,819056767865 48°36′34.61″N 1°49′08.60″O
58 48,609522067751 -1,818595869516 48°36′34.28″N 1°49′06.95″O
59 48,608871571761 -1,815463871142 48°36′31.94″N 1°48′55.67″O
60 48,608396323398 -1,812169728801 48°36′30.23″N 1°48′43.81″O
61 48,608238543789 -1,811235733260 48°36′29.66″N 1°48′40.45″O
62 48,608737450150 -1,810892600002 48°36′31.45″N 1°48′39.21″O
63 48,609223236271 -1,810042253856 48°36′33.20″N 1°48′36.15″O
64 48,609205175246 -1,810001585990 48°36′33.14″N 1°48′36.01″O
65 48,609627834454 -1,809916628478 48°36′34.66″N 1°48′35.70″O
66 48,609626041400 -1,809827417279 48°36′34.65″N 1°48′35.38″O
67 48,609866048209 -1,812207112089 48°36′35.52″N 1°48′43.95″O
68 48,610315360129 -1,814773986116 48°36′37.14″N 1°48′53.19″O
69 48,610993162729 -1,817628527060 48°36′39.58″N 1°49′03.46″O
70 48,611306376181 -1,819534246673 48°36′40.70″N 1°49′10.32″O
71 48,611793718301 -1,822031624615 48°36′42.46″N 1°49′19.31″O
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-06-24-00004 - Arrêté portant protection des cordons coquilliers et du Gravelot à collier
interrompu en baie du Mont-Saint-Michel 10
Page 3
72 48,612090178107 -1,823885101072 48°36′43.52″N 1°49′25.99″O
73 48,612380367704 -1,825750339776 48°36′44.57″N 1°49′32.70″O
74 48,612619419582 -1,827074093744 48°36′45.43″N 1°49′37.47″O
75 48,613042276077 -1,828901524367 48°36′46.95″N 1°49′44.05″O
76 48,612701835303 -1,829317281756 48°36′45.73″N 1°49′45.54″O
77 48,607503341725 -1,802446108992 48°36′27.01″N 1°48′08.81″O
78 48,608116504818 -1,802332243273 48°36′29.22″N 1°48′08.40″O
79 48,608431317844 -1,802694573998 48°36′30.35″N 1°48′09.70″O
80 48,608704044421 -1,803204926076 48°36′31.33″N 1°48′11.54″O
81 48,608954718176 -1,803905851251 48°36′32.24″N 1°48′14.06″O
82 48,609281117097 -1,806098297238 48°36′33.41″N 1°48′21.95″O
83 48,609521339692 -1,808013080525 48°36′34.28″N 1°48′28.85″O
84 48,608855484053 -1,808209363371 48°36′31.88″N 1°48′29.55″O
85 48,608565255481 -1,806682564847 48°36′30.83″N 1°48′24.06″O
86 48,608363963785 -1,805847126306 48°36′30.11″N 1°48′21.05″O
87 48,607281167010 -1,800116026962 48°36′26.21″N 1°48′00.42″O
88 48,607718461002 -1,799852625796 48°36′27.79″N 1°47′59.47″O
89 48,607958452776 -1,799073005095 48°36′28.65″N 1°47′56.66″O
90 48,607780359352 -1,796564519326 48°36′28.01″N 1°47′47.63″O
91 48,608123552970 -1,794838712397 48°36′29.24″N 1°47′41.42″O
92 48,608927819878 -1,791303567588 48°36′32.14″N 1°47′28.69″O
93 48,609247882850 -1,790496641770 48°36′33.29″N 1°47′25.79″O
94 48,605576530868 -1,779981082607 48°36′20.08″N 1°46′47.93″O
95 48,608146081679 -1,781534627080 48°36′29.33″N 1°46′53.52″O
96 48,609403953888 -1,781448042020 48°36′33.85″N 1°46′53.21″O
97 48,608202743344 -1,780562410131 48°36′29.53″N 1°46′50.02″O
98 48,606979865581 -1,779521964490 48°36′25.13″N 1°46′46.28″O
99 48,605954800732 -1,779322056100 48°36′21.44″N 1°46′45.56″O
100 48,604259634346 -1,778046583040 48°36′15.33″N 1°46′40.97″O
101 48,604735272127 -1,777874612280 48°36′17.05″N 1°46′40.35″O
102 48,604098628275 -1,778626358137 48°36′14.76″N 1°46′43.05″O
103 48,606889746409 -1,746672168259 48°36′24.80″N 1°44′48.02″O
104 48,607668618546 -1,746280499963 48°36′27.61″N 1°44′46.61″O
105 48,608889300163 -1,745695002969 48°36′32.00″N 1°44′44.50″O
106 48,611261341086 -1,745448418731 48°36′40.54″N 1°44′43.61″O
107 48,611208657543 -1,744578973011 48°36′40.35″N 1°44′40.48″O
108 48,608888819555 -1,745496222240 48°36′32.00″N 1°44′43.79″O
109 48,608015971984 -1,745859625235 48°36′28.86″N 1°44′45.09″O
110 48,607498202473 -1,746113458648 48°36′26.99″N 1°44′46.01″O
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-06-24-00004 - Arrêté portant protection des cordons coquilliers et du Gravelot à collier
interrompu en baie du Mont-Saint-Michel 11
Page 4
111 48,606892113222 -1,746467713951 48°36′24.81″N 1°44′47.28″O
112 48,606761052025 -1,765878891344 48°36′24.34″N 1°45′57.16″O
113 48,609327230587 -1,768363976421 48°36′33.58″N 1°46′06.11″O
114 48,610542783200 -1,768808612055 48°36′37.95″N 1°46′07.71″O
115 48,606263382115 -1,723490955712 48°36′22.55″N 1°43′24.57″O
116 48,607120544723 -1,723527505591 48°36′25.63″N 1°43′24.70″O
117 48,607449738896 -1,723667289966 48°36′26.82″N 1°43′25.20″O
118 48,607673551887 -1,723533533514 48°36′27.62″N 1°43′24.72″O
119 48,607889230922 -1,723522609997 48°36′28.40″N 1°43′24.68″O
120 48,607112303005 -1,723719568540 48°36′25.60″N 1°43′25.39″O
121 48,607423499425 -1,723754830194 48°36′26.72″N 1°43′25.52″O
122 48,607680047862 -1,723727155477 48°36′27.65″N 1°43′25.42″O
123 48,607890205126 -1,723728396708 48°36′28.40″N 1°43′25.42″O
124 48,607992488843 -1,727378947322 48°36′28.77″N 1°43′38.56″O
125 48,608380733058 -1,730899382383 48°36′30.17″N 1°43′51.24″O
126 48,608503108844 -1,733566336334 48°36′30.61″N 1°44′00.84″O
127 48,608727492392 -1,736738467589 48°36′31.42″N 1°44′12.26″O
128 48,609563629143 -1,739695519209 48°36′34.43″N 1°44′22.90″O
129 48,607887209422 -1,721698972568 48°36′28.39″N 1°43′18.12″O
130 48,607906751442 -1,718752957837 48°36′28.46″N 1°43′07.51″O
131 48,607588333333 -1,715426666667 48°36′27.32″N 1°42′55.54″O
132 48,607452891419 -1,712679240326 48°36′26.83″N 1°42′45.65″O
133 48,607250870872 -1,712282273210 48°36′26.10″N 1°42′44.22″O
134 48,606936552395 -1,712270138756 48°36′24.97″N 1°42′44.17″O
135 48,606968612425 -1,713373429513 48°36′25.09″N 1°42′48.14″O
136 48,607041497286 -1,715482767332 48°36′25.35″N 1°42′55.74″O
137 48,607101812545 -1,707716842909 48°36′25.57″N 1°42′27.78″O
138 48,607228115472 -1,707630436732 48°36′26.02″N 1°42′27.47″O
139 48,607517780647 -1,707144556641 48°36′27.06″N 1°42′25.72″O
140 48,607619991526 -1,706712059677 48°36′27.43″N 1°42′24.16″O
141 48,607747186907 -1,705581676215 48°36′27.89″N 1°42′20.09″O
142 48,607870299762 -1,704064080501 48°36′28.33″N 1°42′14.63″O
143 48,608042635147 -1,702212795040 48°36′28.95″N 1°42′07.97″O
144 48,608066319749 -1,701530977033 48°36′29.04″N 1°42′05.51″O
145 48,608422730506 -1,699087058821 48°36′30.32″N 1°41′56.71″O
146 48,608595127809 -1,697586959003 48°36′30.94″N 1°41′51.31″O
147 48,608438162603 -1,697335280647 48°36′30.38″N 1°41′50.41″O
148 48,608310807704 -1,697315255624 48°36′29.92″N 1°41′50.33″O
149 48,608165000000 -1,697288333333 48°36′29.39″N 1°41′50.24″O
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-06-24-00004 - Arrêté portant protection des cordons coquilliers et du Gravelot à collier
interrompu en baie du Mont-Saint-Michel 12
Page 5
150 48,607998186969 -1,697221364005 48°36′28.79″N 1°41′50.00″O
151 48,607999322979 -1,697197265434 48°36′28.80″N 1°41′49.91″O
152 48,608430794562 -1,697265629982 48°36′30.35″N 1°41′50.16″O
153 48,607432278804 -1,701111355796 48°36′26.76″N 1°42′04.00″O
154 48,607077189645 -1,704800913827 48°36′25.48″N 1°42′17.28″O
155 48,607015173507 -1,707145540196 48°36′25.25″N 1°42′25.72″O
156 48,609442054865 -1,689419079193 48°36′33.99″N 1°41′21.91″O
157 48,609699278468 -1,689645316353 48°36′34.92″N 1°41′22.72″O
158 48,609780732272 -1,690019125695 48°36′35.21″N 1°41′24.07″O
159 48,609739439562 -1,690626852214 48°36′35.06″N 1°41′26.26″O
160 48,608653128763 -1,697108506851 48°36′31.15″N 1°41′49.59″O
161 48,608935070224 -1,695034978911 48°36′32.17″N 1°41′42.13″O
162 48,608382919633 -1,694265289718 48°36′30.18″N 1°41′39.36″O
163 48,608610439114 -1,693475442007 48°36′31.00″N 1°41′36.51″O
164 48,608847717170 -1,692313882480 48°36′31.85″N 1°41′32.33″O
165 48,609454832898 -1,689305302796 48°36′34.04″N 1°41′21.50″O
166 48,609680522741 -1,689449133363 48°36′34.85″N 1°41′22.02″O
167 48,609974115476 -1,689409742188 48°36′35.91″N 1°41′21.88″O
168 48,610196169466 -1,688725836575 48°36′36.71″N 1°41′19.41″O
169 48,610540402089 -1,687681375492 48°36′37.95″N 1°41′15.65″O
170 48,611067342572 -1,685895016417 48°36′39.84″N 1°41′09.22″O
171 48,611694588918 -1,682976525485 48°36′42.10″N 1°40′58.72″O
172 48,612218219787 -1,680095493793 48°36′43.99″N 1°40′48.34″O
173 48,612806479332 -1,676914047375 48°36′46.10″N 1°40′36.89″O
174 48,613678244313 -1,672782142735 48°36′49.24″N 1°40′22.02″O
175 48,614007172485 -1,671076215215 48°36′50.43″N 1°40′15.87″O
176 48,613732980962 -1,670412845633 48°36′49.44″N 1°40′13.49″O
177 48,613388331571 -1,670321418745 48°36′48.20″N 1°40′13.16″O
