Recueil n°185 du 24 juin 2025

Préfecture du Nord – 24 juin 2025

ID deca7bb31138266171de68f26eead047281d36d6a263f59eca7f4f1910c4c344
Nom Recueil n°185 du 24 juin 2025
Administration ID pref59
Administration Préfecture du Nord
Date 24 juin 2025
URL https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/101335/716833/file/Recueil%20n%C2%B0185%20du%2024%20juin%202025.pdf
Date de création du PDF 24 juin 2025 à 17:06:58
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 24 juin 2025 à 18:06:28
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2025-185
PUBLIÉ LE 24 JUIN 2025
Sommaire
Agence régionale de santé /
2025-06-20-00008 - Arrêté DOS-PPT59-2025-1 relatif au tableau de garde des transports
sanitaires dans chaque secteur du Nord pour la période du 1er juillet 2025 au 31
décembre 2025 (238 pages) Page 3
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
2025-06-18-00011 - Arrêté portant annulation de récépissé de déclaration
d'activité exclusive d'un organisme de services à la personne (2 pages) Page 241
2025-06-16-00014 - Modification de récépissé de déclaration d'activité d'un
organisme de services à la personne (2 pages) Page 243
Direction interdépartementale des routes Nord /
2025-06-24-00003 - Arrêté n°T25-223N - restrictions de circulation su rl'A16 dans le
sens Belgique vers Calais (6 pages) Page 245
Préfecture du Nord / Direction des relations avec les collectivités territoriales
2025-06-24-00001 - Arrêté préfectoral portant dérogation au montant minimal de
participation du maître d'ouvrage
pour les travaux d'entretien de la ripisylve sur
la Bourre, la plate Becque et la Lawe réalisés par l'union syndicale
d'aménagement hydraulique du Nord (USAN) (2 pages) Page 251
REPUBLIQUEFRANGAISE @ } Agence Régionale de SantéLibertéÉgalité Hauts-de-FranceFraternité
ARRÊTÉ DOS-PPT59-2025-1-RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS SANITAIRESDANS chaque SECTEUR DU DEPARTEMENT DU NORDPOUR LA PÉRIODE DU 1% JUILLET 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTÉ HAUTS-DE-FRANCE
Vu le code de la santé publique et notamment en ses articles L. 6311-1 à L.6314-1, R.6312-1 àR.6312-23-2 et R.6312-29 à R. 6314-6 ;
Vu l'ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santéet les unions régionales de professionnels de santé a la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé a lanouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales deprofessionnels de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination du directeur général de l'agencerégionale de santé des Hauts-de-France - M. Gilardi (Hugo);
Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et lesinstallations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitairesterrestres;
Vu l'arrêté DOS-SDA-2022-457 du directeur général de l''ARS Hauts-de-France du 30 juin 2022modifié fixant le cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à lademande de transports sanitaires urgents dans le département du Nord ;
Vu la décision DOS-SDA-2023-262 du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 30 juin2023 désignant l'association des transports sanitaires d'urgence du Nord (A.D.R.U.-A.T.S.U.59) l'ADRU-ATSU 59 comme étant de l'association de transports sanitaires d'urgence (ATSU)la plus représentative pour le département du Nord;
Vu l'arrêté DOS-ASNP-TS-2024-71 du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 3décembre 2024 portant modification de l'arrêté n°DOS-ASNP-TS-2024-18 portantcomposition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence dessoins et des transports sanitaires du Nord;
Vu la décision du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 5 mai 2025 portantdélégations de signature du directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France ;
Vu les tableaux de garde pour la période du 1° juillet 2025 au 31 décembre 2025 proposés parl'association des transports sanitaires d'urgence du Nord (A.D.R.U. - A.T.S.U. 59) ;
Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aidemédicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires du 22 mai 2025 ;

ARRETE
Article 1: Les tableaux de garde des transports sanitaires des 17 secteurs que comporte ledépartement du Nord sont arrétés conformément aux tableaux figurant en annexes duprésent arrêté pour la période du 1° juillet 2025 au 31 décembre 2025.Article 2 : Les obligations du service de garde ne font pas obstacle aux obligations généralesliées à l'agrément du transporteur sanitaire fixées aux articles L.6312-1 à L.6312-5 et R.6312-1 àR.312-23-2 du code de la santé publique.Article 3 : En application de l'article R6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aidemédicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitairepour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide etadaptée à l'état du patient.L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue àl'article R. 6312-18 :- fait intervenir Un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le serviced'aide médicale urgente ;- réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aidemédicale urgente ;- le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient,dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur duservice d'aide médicale urgente ;- achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aidemédicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionalede santé ;- informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patientpendant la durée de la mission ;- transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée aulieu de soins;- le cas échéant, participe à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de sescompétences et sous la surveillance du médecin régulateur.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au SAMU du Nord, aux caisses primaires d'assurancemaladie du Nord, à l'association des transports sanitaires d'urgence (A.T.S.U) du Nord, auxentreprises de transports sanitaires du département, aux services départementaux d'incendieet de secours du Nord (SDIS).Article 5: Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprèsdu tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compterde sa notification ou de sa publication.Article 6 : Le directeur de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France et dela préfecture du Nord.
nex,koe PRIEUR-PATTEYN






ANNEXE

Tableaux de garde ambulancière pour le département du Nord pour la
période 1er juillet 2025 – 31 décembre 2025


SECTEUR 1 DUNKERQUE : La société référente du secteur est indiquée par une croix
Ref. N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
X 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
5912006 AMBULANCE ROBE-TETARD GRAVELINES 592509160
5900002 AMBULANCES S.O.S. GRAVELINES 592500029
5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
PERIODE GARDE
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
1 Mardi 01/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
2 Mardi 01/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
3 Mardi 01/07/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
4 Mardi 01/07/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
5 Mardi 01/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
6 Mardi 01/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
7 Mardi 01/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
8 Mardi 01/07/2025 21:00 - 07:00 2
9 Mercredi 02/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
10 Mercredi 02/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
11 Mercredi 02/07/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
12 Mercredi 02/07/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
13 Mercredi 02/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
14 Mercredi 02/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
15 Mercredi 02/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
16 Mercredi 02/07/2025 21:00 - 07:00 2
17 Jeudi 03/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
18 Jeudi 03/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
19 Jeudi 03/07/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
20 Jeudi 03/07/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
21 Jeudi 03/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
22 Jeudi 03/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
23 Jeudi 03/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
24 Jeudi 03/07/2025 21:00 - 07:00 2
25 Vendredi 04/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
26 Vendredi 04/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
27 Vendredi 04/07/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
28 Vendredi 04/07/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
29 Vendredi 04/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
30 Vendredi 04/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
31 Vendredi 04/07/2025 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
32 Vendredi 04/07/2025 21:00 - 08:00 2
33 Samedi 05/07/2025 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
34 Samedi 05/07/2025 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
35 Samedi 05/07/2025 08:00 - 19:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
36 Samedi 05/07/2025 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
37 Dimanche 06/07/2025 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
38 Dimanche 06/07/2025 06:30 - 18:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
39 Dimanche 06/07/2025 06:30 - 18:00 3 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
40 Dimanche 06/07/2025 18:00 - 05:30 1 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
41 Lundi 07/07/2025 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
42 Lundi 07/07/2025 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
43 Lundi 07/07/2025 05:30 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
44 Lundi 07/07/2025 05:30 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
45 Lundi 07/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
46 Lundi 07/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
47 Lundi 07/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
48 Lundi 07/07/2025 21:00 - 07:00 2
49 Mardi 08/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
50 Mardi 08/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
51 Mardi 08/07/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
52 Mardi 08/07/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
53 Mardi 08/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
54 Mardi 08/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
55 Mardi 08/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
56 Mardi 08/07/2025 21:00 - 07:00 2
57 Mercredi 09/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
58 Mercredi 09/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
59 Mercredi 09/07/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
60 Mercredi 09/07/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
61 Mercredi 09/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
62 Mercredi 09/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
63 Mercredi 09/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
64 Mercredi 09/07/2025 21:00 - 07:00 2
65 Jeudi 10/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
66 Jeudi 10/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
67 Jeudi 10/07/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
68 Jeudi 10/07/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
69 Jeudi 10/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
70 Jeudi 10/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
71 Jeudi 10/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
72 Jeudi 10/07/2025 21:00 - 07:00 2
73 Vendredi 11/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
Garde du mardi 1 juillet 2025 au mercredi 31 décembre 2025 - Secteur 1 DUNKERQUE
1 / 235
PERIODE GARDE
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
Garde du mardi 1 juillet 2025 au mercredi 31 décembre 2025 - Secteur 1 DUNKERQUE
74 Vendredi 11/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
75 Vendredi 11/07/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
76 Vendredi 11/07/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
77 Vendredi 11/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
78 Vendredi 11/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
79 Vendredi 11/07/2025 21:00 - 08:00 1 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
80 Vendredi 11/07/2025 21:00 - 08:00 2
81 Samedi 12/07/2025 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
82 Samedi 12/07/2025 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
83 Samedi 12/07/2025 08:00 - 19:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
84 Samedi 12/07/2025 19:00 - 06:30 1 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
85 Dimanche 13/07/2025 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
86 Dimanche 13/07/2025 06:30 - 18:00 2 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
87 Dimanche 13/07/2025 06:30 - 18:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
88 Dimanche 13/07/2025 18:00 - 05:30 1 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
89 Lundi (F) 14/07/2025 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
90 Lundi (F) 14/07/2025 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
91 Lundi (F) 14/07/2025 05:30 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
92 Lundi (F) 14/07/2025 05:30 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
93 Lundi (F) 14/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
94 Lundi (F) 14/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
95 Lundi (F) 14/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
96 Lundi (F) 14/07/2025 21:00 - 07:00 2
97 Mardi 15/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
98 Mardi 15/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
99 Mardi 15/07/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
100 Mardi 15/07/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
101 Mardi 15/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
102 Mardi 15/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
103 Mardi 15/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
104 Mardi 15/07/2025 21:00 - 07:00 2
105 Mercredi 16/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
106 Mercredi 16/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
107 Mercredi 16/07/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
108 Mercredi 16/07/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
109 Mercredi 16/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
110 Mercredi 16/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
111 Mercredi 16/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
112 Mercredi 16/07/2025 21:00 - 07:00 2
113 Jeudi 17/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
114 Jeudi 17/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
115 Jeudi 17/07/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
116 Jeudi 17/07/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
117 Jeudi 17/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
118 Jeudi 17/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
119 Jeudi 17/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
120 Jeudi 17/07/2025 21:00 - 07:00 2
121 Vendredi 18/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
122 Vendredi 18/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
123 Vendredi 18/07/2025 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
124 Vendredi 18/07/2025 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
125 Vendredi 18/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
126 Vendredi 18/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
127 Vendredi 18/07/2025 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
128 Vendredi 18/07/2025 21:00 - 08:00 2
129 Samedi 19/07/2025 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
130 Samedi 19/07/2025 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
131 Samedi 19/07/2025 08:00 - 19:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
132 Samedi 19/07/2025 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
133 Dimanche 20/07/2025 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
134 Dimanche 20/07/2025 06:30 - 18:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
135 Dimanche 20/07/2025 06:30 - 18:00 3 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
136 Dimanche 20/07/2025 18:00 - 05:30 1 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
137 Lundi 21/07/2025 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
138 Lundi 21/07/2025 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
139 Lundi 21/07/2025 05:30 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
140 Lundi 21/07/2025 05:30 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
141 Lundi 21/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
142 Lundi 21/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
143 Lundi 21/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
144 Lundi 21/07/2025 21:00 - 07:00 2
145 Mardi 22/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
146 Mardi 22/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
147 Mardi 22/07/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
148 Mardi 22/07/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
149 Mardi 22/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
150 Mardi 22/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
151 Mardi 22/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
152 Mardi 22/07/2025 21:00 - 07:00 2
153 Mercredi 23/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
154 Mercredi 23/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
155 Mercredi 23/07/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
2 / 235
PERIODE GARDE
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
Garde du mardi 1 juillet 2025 au mercredi 31 décembre 2025 - Secteur 1 DUNKERQUE
156 Mercredi 23/07/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
157 Mercredi 23/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
158 Mercredi 23/07/2025 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
159 Mercredi 23/07/2025 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
160 Mercredi 23/07/2025 21:00 - 07:00 2
161 Jeudi 24/07/2025 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
162 Jeudi 24/07/2025 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
163 Jeudi 24/07/2025 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
164 Jeudi 24/07/2025 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
165 Jeudi 24/07/2025 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
