Nom | Recueil des actes administratifs n°263 en date du 03 décembre 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture du Pas-de-Calais |
Date | 03 décembre 2024 |
URL | https://www.pas-de-calais.gouv.fr/contenu/telechargement/79074/498374/file/Recueil%20des%20actes%20administratifs%20n%C2%B0263%20en%20date%20du%2003%20d%C3%A9cembre%202024.pdf |
Date de création du PDF | 03 décembre 2024 à 11:12:01 |
Date de modification du PDF | 03 décembre 2024 à 11:12:25 |
Vu pour la première fois le | 03 décembre 2024 à 12:12:48 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PAS-DE-CALAIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°62-2024-263
PUBLIÉ LE 3 DÉCEMBRE 2024
Sommaire
Agence régionale de Santé /
62-2024-12-02-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2024-251 relatif au tableau de
garde des transports sanitaires dans chaque secteur du département du
Pas-de-Calais pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 (156 pages) Page 3
2
Agence régionale de Santé
62-2024-12-02-00002
Arrêté DOS-PPT62-2024-251 relatif au tableau de
garde des transports sanitaires dans chaque
secteur du département du Pas-de-Calais pour la
période du 1er janvier au 30 juin 2025
Agence régionale de Santé - 62-2024-12-02-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2024-251 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 3
| |
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté © D Agence Régonsie de Santé
Égalité Hauts-de-France
Fratermité
ARRETE DOS-PPT62-2024-251 RELATIF AU TABLEAU DE GARDE DES TRANSPORTS SANITAIRES DANS CHAQUE
SECTEUR DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS POUR LA PERIODE DU 1" JANVIER AU 30 JUIN 2025
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
Vu le code de la santé publique et notamment en ses articles L6311-1 à L.6314-1, R.6312-1 à R.6312-
23-2 et R.6312-29 à R.6314-6 ;
Vu l'ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé
regroupant les infirmiers ;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination de Monsieur Hugo GILARDI en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France (ARS) ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations
matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu l'arrêté n° DOS-SDA-2022-453 du 29 juin 2022 modifié fixant le cahier des charges pour
l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le
département du Pas-de-Calais
Vu l'arrêté n° DOS-ASNP-TS-2024-20 du directeur général de l'ARS du 6 juin 2024 portant
composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires ;
Vu la décision DOS-SDA-2023-265 du directeur général de l'ARS du 30 juin 2023 désignant l'ATSU 62,
ATSU la plus représentative pour le département du Pas-de-Calais ;
Vu la décision du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 18 septembre 2024 portant
délégations de signature du directeur général de l'ARS ;
Vu les tableaux de garde pour la période du 1* janvier au 30 juin 2025 proposés par l'association des
transports sanitaires d'urgence du Pas-de-Calais (A.T.S.U. 62) ;
Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires du 22 novembre 2024 ;
Agence régionale de Santé - 62-2024-12-02-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2024-251 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 4
ARRETE
Article 1 - Les tableaux de garde des transports sanitaires des 16 secteurs que comporte le
département du Pas-de-Calais sont arrêtés conformément aux tableaux figurant en annexes du
présent arrêté pour la période du 1 janvier au 30 juin 2025.
Article 2 - La garde s'effectuera de la manière suivante pour les 16 secteurs du département du Pas-
de-Calais :
- la garde s'effectuera tous les jours de 7 heures le matin à 14 heures, de 14 heures à 21 heures et de
21 heures à 7 heures dans les 16 secteurs définis.
Article 3 - Les obligations du service de garde ne font pas obstacle aux obligations générales liées à
l'agrément du transporteur sanitaire fixées aux articles L.6312-1 à L.6312-5 et R.6312-1 à R.6312-23-2
du code de la santé publique.
Article 4 - En application de l'article R6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aide
médicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour
toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du
patient.
L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à l'article
R.6312-18 :
- fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aide
médicale urgente ;
- réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide médicale
urgente ;
- le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient, dans la
limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur du service d'aide
médicale urgente ;
- achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aide médicale
urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
- informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant la
durée de la mission ;
- transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au lieu de
soins ;
- le cas échéant, participe à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de ses compétences
et sous la surveillance du médecin régulateur.
Article 5 - Le présent arrêté sera notifié au SAMU 62, aux caisses primaires d'assurance maladie du
Pas-Calais, à l'association des transports sanitaires d'urgence (ATSU) du Pas-de-Calais, aux entreprises
de transports sanitaires du département, aux services départementaux d'incendie et de secours du
Pas-de-Calais (SDIS) et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-
de-France et de la préfecture du Pas-de-Calais.
Agence régionale de Santé - 62-2024-12-02-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2024-251 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 5
Article 6 - Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du
tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication.
Article 7 - Le directeur de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France et de la préfecture
du Pas-de-Calais.
Fait à Lille,le / 2 DEC. 2026
Pour le directeur général et par
délégation,
Le responsable du pôle de proximité
territorial du alais,
Nicolas COEUR
Agence régionale de Santé - 62-2024-12-02-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2024-251 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 6
RES DU PAS-DE-CALAIS -
AENT SOCIETE MPLANTATION iARDE >HONE FIXE
ME
NE
ENT
SECTEURSociété
référente du
secteurN° AGREMENT NOM DE LA SOCIETE COMMUNE D'IMPLANTATION N° AM TELEPHONE GARDE TELEPHONE FIXE
1 BAPAUME 6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247 0636160105 0321554461
X 6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025 0321233435 0615434165
6219011 AMBULANCES LEGRAND BUCQUOY 622500270 0321593557 0321593557
6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090 0778341751 0321489426
6201004 ECOURT AMBULANCE ÉCOURT-SAINT-QUENTIN 622501088 0321481515 0321481515
6207003 INCHY AUDREY PETIT AMBULANCES HERMIES 622507036 0321242545 0321242545
2 ARRAS 6205002 AMBULANCES A. BRUNELLE RIVIÈRE 622505022 0321714621 0321714621
X 6206002 ARRAS AMBULANCES (ARRAGEOISES) ARRAS 622506020 0638404309 0321710303
6284158 CENTRAL AMBULANCES ARRAS 622541589 0636160117 0321554461
6286207 FRANCE AMBULANCES SAINT-LAURENT-BLANGY 622562072 0687748792 0321583387
6214001 AMBULANCES GUERLET ACHICOURT 622500205 0782796915 0321713111
6287222 LES AMBULANCES EUROPEENNES BIACHE-SAINT-VAAST 622572220 0321242727 0321242727
3 LENS 6200003 AMBULANCES ADAC AVION AVION 622500031 0321281717 0321281717
6299001 AIX AMBULANCES AIX-NOULETTE 622599017 0681761226 0321293111
6288006 AMBULANCES ALLARD WINGLES 622580066 0666281681 0321409940
6201006 AMBULANCES ALLARD A ET S HAISNES 622501062 0666281681 0321253987
6201009 JUSSIEU SECOURS LENS - AMBUL62 COURCELLES-LÈS-LENS 622500361 0688382648 0321761818
6287220 AMBULANCES ANNAYSIENNES ANNAY 622572204 0786062567 0659601747
6219009 ASTRAL AMBULANCES SALLAUMINES 622500262 0321431818 0321431818
6201011 AXIAL AMBULANCES (ROUVROY) ROUVROY 622501112 0604943492 0321761212
6221002 LAMBULANCE BILLY MONTIGNY (MERIAUX) BILLY-MONTIGNY 622500320 0688975330 0321200288
6207007 AMBULANCES DE LA PISCINE LIÉVIN 622507077 0321723421 0321723421
6285179 JUSSIEU SECOURS LENS - DELCROIX BOIS-BERNARD 622531309 0621711252 0321201311
6289021 JUSSIEU SECOURS LENS - DELCROIX MÉRICOURT 622590214 0621711252 0321422121
6207006 EVIN AMBULANCES ÉVIN-MALMAISON 622507069 0782813020 0321400808
6224001 GIO AMBULANCES LIÉVIN 622500379 03 21 13 01 49 03 21 13 01 49
6220003 GIVENCHY AMBULANCES LIÉVIN 622500288 03 21 59 79 42 0321597942
6289002 HARNES AMBULANCES HARNES 622590024 0669563203 0659601747
6282118 LAMBULANCE HENIN-BEAUMONT (MERIAUX) HÉNIN-BEAUMONT 622521185 0624213473 0321791660
6298002 AMBULANCES JOLY LIÉVIN 622598027 0616035053 0321292076
6221005 LAMBULANCE LEFOREST (MERIAUX) LEFOREST 622500346 0624213473 0321778497
6281091 LENS AMBULANCES LENS 622510915 0626393232 0321283717
6201007 LOISON AMBULANCE LENS 622501070 0661175895 0321703939
6210011 LOOS-EN-GOHELLE AMBULANCES LIÉVIN 622500114 0321455888 0321455888
6298013 AMBULANCES MARCHAND GRENAY 622598134 0621747500 0321291696
6212004 MAZINGARBE AMBULANCES LIÉVIN 622500130 0321291505 0321291505
6210012 MEG AMBULANCES ROUVROY 622509123 0757098442 0321761212
6221004 LAMBULANCE OIGNIES (MERIAUX) OIGNIES 622500338 0688975330 0321373700
6220004 POK AMBULANCES LENS 622500304 0750723171 0321202106
6290014 AMBULANCES POKKER-TRANS MD LIÉVIN 622500148 0321787070 0321787070
6288011 AMBULANCES SAILLY WINGLES 622580116 0622770228 0321404540
6210014 TOP AMBUL HARNES 622501146 0321777888 0321777888
6209002 AMBULANCES UNION - BILLY BERCLAU BILLY-BERCLAU 622509024 0667525606 0321373838
6291012 AMBULANCES UNION - CARVIN CARVIN 622510121 0667525649 0321372222
6283122 AMBULANCES UNION LIBERCOURT 622531226 0777148811 0321372222
X 6221001 LAMBULANCE VENDIN (MERIAUX) VENDIN-LE-VIEIL 622500312 0688975330 0321696363
4 BETHUNE 6209004 AMBUL'EUROPE ASSISTANCE NŒUX-LES-MINES 622510048 0771266465 0321650000
6213002 AMBULANCES ARTESIENNES HAILLICOURT 622500189 0750512024 0321620999
6294001 ARTOIS AMBULANCES BRUAY-LA-BUISSIÈRE 622540011 0321624364 0321624364
X 6278040 BETHUNE AMBULANCES BÉTHUNE 622580405 0602155206 0321564040
6212003 BEUVRY AMBULANCES BEUVRY 622550010 0321612929 0321612929
6288021 AMBULANCES DU DONJON BRUAY-LA-BUISSIÈRE 622580215 0321533131 0321533131
6210010 AMBULANCES JMF BETHUNE BÉTHUNE 622500106 0777766703 0321681818
6208003 AMBULANCES PORTE DES FLANDRES VIOLAINES 622508034 0320298406 0320298406
6294003 SOS AMBULANCE 62 BÉTHUNE 622540037 0777760670 0321012323
6287224 TSP AMBULANCES BEUVRY 622572246 03 21 65 16 16 0321651616
5 ST POL 6295004 AMBULANCES DUFRESNE HOUDAIN 622500171 0321612626 0321612626
6286193 AMBULANCES LETHELLIER ESTRÉE-CAUCHY 622561934 0321221295 0321221295
6281100 ST POL AMBULANCES SAINT-POL-SUR-TERNOISE 622511004 0633409587 0321032574
X 6277024 AMBULANCE TAXI LESUR SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE 622570240 06 22 75 59 74 0321410404
6 FREVENT 6220002 AMBULANCES AUXILOISES AUXI-LE-CHÂTEAU 622500296 06 18 15 41 74 0321418617
6287221 AMBULANCES BRASSEUR AUXI-LE-CHÂTEAU 622572212 0607885203 0321410138
X 6217003 FREVENT AMBULANCES FRÉVENT 622500239 07 78 34 31 97 0321412929
7 AVESNES-LE-C. 6282119 AMBULANCES BIENVILLERS BIENVILLERS-AU-BOIS 622521193 0661318304 0321076267
X 6212001 AMBULANCES BERTIN AVESNES-LE-COMTE 622590081 0321484279 0321484279
6284148 AMBULANCES ESCAILLET AVESNES-LE-COMTE 622541480 0321484296 0321484296
8 HESDIN X 6288020 LAMBULANCE (HESDINOISES) HESDIN 622580207 0662463135 0321811313
6283136 AMBULANCES LOUCHEZ HESDIN 622531366 0682856626 0321869643
6286205 AMBULANCES DU VAL DE CANCHE BEAURAINVILLE 622562056 0321810050 0321810050
9 FRUGES 6208005 REAL AMBULANCES FAUQUEMBERGUES 622580058 0321953333 0321959533
X 6208004 REAL AMBULANCES FRUGES 622580041 0321953333 0321853131
6295006 AMBULANCES TETU FAUQUEMBERGUES 622550069 0321395190 0321395190
6289040 AMBULANCES TETU FRUGES 622590404 0772350359 0321044254
10 ST OMER 6284159 AMBULANCES AIROISES AIRE-SUR-LA-LYS 622541597 03 21 12 80 22 0321390456
6208009 AMBULANCES AVET LUMBRES 622530038 0615246627 0321396063
6208008 AMBULANCES AVET SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 622521086 0615246627 0321381374
6207002 AMBULANCES CALOIN SAINT-OMER 622570026 0321383007 0321383007
6220001 AMBULANCES DE LA MORINIE MOULLE 622555019 0321398870 0321398870
6212002 AMBULANCES DELRUE AIRE-SUR-LA-LYS 622512028 0321390743 0321390743
6277008 AMBULANCES DU HAUT PAYS BLENDECQUES 622587087 0321953333 0321382709
X 6291009 AMBULANCES DU HAUT PAYS LUMBRES 622510097 0321953333 0321953333
6208010 EPERLECQUES AMBULANCES ÉPERLECQUES 622530046 0615246627 0321399948
6204003 GIE DE GARDE S. 10 THÉROUANNE 622504033 06 19 97 94 56 0321390743
6211001 AMBULANCES LANDRON SAINT-OMER 622511012 0321939343 0321939343
6223001 AMBULANCES MARCQ II LUMBRES 622523017 0320481702 0320481702
6208001 AMBULANCES RJC BLENDECQUES 622580017 0321953333 0321952040
6202002 TETU PERE&FILS SAINT-OMER 622522027 0321395190 0321955500
11 AUDRUICQ X 6200001 AMBULANCES ARDRESIENNES AUTINGUES 622500015 0603401643 0321354010
6289028 AMBULANCES BAILLARD (AUDRUICQUOISES) AUDRUICQ 622590289 0321353154 0321353154
6287226 AMBULANCES CANTONALES GUÎNES 622572261 0321196229 0321821212
6283137 AMBULANCES de L'HERMITAGE NORDAUSQUES 622531374 0670605710 0321353265
6288024 AMBULANCES DU HAUT PAYS LICQUES 622580249 0321953333 0321853131
6200004 AMBULANCES GUINOISES GUÎNES 622502045 0321352136 0321352136
6288017 AMBULANCES PERART AUDRUICQ 622580173 0673388639 0321353219
12 CALAIS 6282111 COULOGNE AMBULANCES CALAIS 622521110 0603326406 0321362656
6278047 AMBULANCES ERARD CALAIS 622580470 0321346699 0321346699
X 6286194 LAMBULANCE FOURNIER (CALAISIENNES) CALAIS 622561942 0789238333 0321344415
6299008 LAMBULANCE FOURNIER (MARCK) CALAIS 622599082 0321975555
6299007 LAMBULANCE FOURNIER (NOUVELLE ZUP) CALAIS 622590073 0321975555 0321975555
13 LILLERS 6288003 CONFORT AMBULANCES LILLERS 622580033 0660835205 0321022518
6213003 AMBULANCES DE L'ARTOIS AUCHEL 622500197 0321024700 0321024700SECTEURS : LISTE DES SOCIETES DE TRANSPORTS SANITAIRES DU PAS-DE-CALAIS - 2025
1 / 2Agence régionale de Santé - 62-2024-12-02-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2024-251 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 7
RES DU PAS-DE-CALAIS -
AENT SOCIETE MPLANTATION iARDE >HONE FIXE
UX
SECTEURSociété
référente du
secteurN° AGREMENT NOM DE LA SOCIETE COMMUNE D'IMPLANTATION N° AM TELEPHONE GARDE TELEPHONE FIXESECTEURS : LISTE DES SOCIETES DE TRANSPORTS SANITAIRES DU PAS-DE-CALAIS - 2025
6298010 JUSSIEU SECOURS – LOURME CAUCHY-À-LA-TOUR 622598100 0321275087 0321275087
X 6281088 JUSSIEU SECOURS – LOURME SAINT-VENANT 622510881 0321275087 0321275087
6201012 AMBULANCES LILLEROISES ISBERGUES 622501120 03 21 12 80 22 0321390456
6289048 AMBULANCE MARLESIENNE MARLES-LES-MINES 622590487 0610021945 0321626403
6287225 AMBULANCE-TAXI MERLIN CALONNE-RICOUART 622572253 03 21 65 47 56 0321654756
14 BOULOGNE 6297008 AMBULANCES COTE D'OPALE WIMEREUX 622597086 0614547257 0321836262
6217001 AMBULANCES DES DEUX CAPS LANDRETHUN-LE-NORD 622517019 0634170984 0321320678
6291016 AMBULANCES DHUIME SAINT-MARTIN-BOULOGNE 622510162 06 14 54 73 32 0321306600
6292006 AMBULANCES DU CHENE NESLES 622520062 0614547257 0321838787
6203003 AMBULANCES GAVEL RINXENT 622560019 0321872323 0321872323
X 6284155 AMBULANCES MARITIMES BOULOGNE-SUR-MER 622541555 0628182027 0321313158
6292002 AMBULANCES MARITIMES CONDETTE 622520021 0628182027 0321313158
6295002 AMBULANCES MARITIMES LE PORTEL 622550028 0628182027 0321314475
6297006 AMBULANCES MARITIMES MARQUISE 622570067 0628182027 0321922886
6293001 AMBULANCES OUTRELOISES OUTREAU 622530012 0614547257 0321312400
6219008 URGENCES DES DEUX CAPS LEULINGHEN-BERNES 622519080 0634170984 0321320678
15 HUCQUELIERS 6285164 AMBULANCES FOURRIER DESVRES 622551646 0667924981 0321832111
X 6292005 AMBULANCES FOURRIER HUCQUELIERS 622520054 0667923659 0321905053
6217002 SAMER AMBULANCES DESVRES 622517027 0391189432 0391189432
16 BERCK 6290005 AMBULANCES DUQUESNOY CAMIERS 622500056 0611028673 0321943084
6297003 ETAPLES AMBULANCES ÉTAPLES 622570034 0321095171 0321095171
X 6280073 TAXI-AMBULANCE JAMIN BERCK 622500734 0321091052 0321091052
6289009 AMBULANCES JOSE LIEVIN NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL 622590099 0321060311 0321060311
6287227 AMBULANCES TOUQUETTOISES ÉTAPLES 622572279 0321054791 0321054791
6286196 VERTON AMBULANCES VERTON 622561967 0660916167 0321842397
2 / 2Agence régionale de Santé - 62-2024-12-02-00002 - Arrêté DOS-PPT62-2024-251 relatif au tableau de garde des transports sanitaires
dans chaque secteur du département du Pas-de-Calais pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 8
\PAUME :
at rciété ation
CENTRAI
K ~TAMBULA mE
AMBULA
AMBULA SURT
ECOURT ITIN
IN CHY Ai CES
IDE
8 re the at »rciété ation
AMBULA SURT "OURT
INCHY A \ICES AIES
| AMBULA ME JME
' AMBULA DURT JOURT
: AMBULA QUOY
: ECOURT : T-QUENTIN
edi ' AMBULA DURT JOURT
edi : AMBULA ME JME
edi : CENTRAI i JME
edi : AMBULA DURT JOURT
edi : ECOURT z T-QUENTIN
edi : CENTRAI ; JME
he : INCHY AI \ICES AIES
he : CENTRAI ; JME
he : CENTRAI ; JME
: CENTRAI ; JME
: AMBULA DURT JOURT
' AMBULA ME JME
rai : AMBULA DURT JOURT
rai ' ECOURT z T-QUENTIN
rai ' AMBULA ME JME
edi : AMBULA DURT JOURT
edi ' AMBULA QuoY
edi ' AMBULA ME JME
: AMBULA DURT JOURT
' CENTRAI ; JME
' INCHY AI \ICES AIES
edi : AMBULA DURT JOURT
edi ' INCHY AI \ICES AIES
edi ' INCHY AI \ICES AIES
edi ' AMBULA DURT JOURT
edi ' CENTRAI ; JME
edi ' INCHY AI \ICES AIES
he ' ECOURT z T-QUENTIN
he ' CENTRAI ; JME
he ' AMBULA ME JME
: CENTRAI i JME
: AMBULA QUOY
: AMBULA ME JME
rai ' AMBULA DURT JOURT
rdi : INCHY A! \CES AIES
rdi : AMBULA ME JME
edi ' AMBULA DURT JOURT
edi : INCHY A! \CES AIES
edi : AMBULA ME JME
: AMBULA URT 'OURT
: AMBULA QUOY
' ECOURT z T-QUENTIN
edi : AMBULA DURT JOURT
edi ' INCHY A! \ICES AIES
edi : CENTRAI ; JME
edi : AMBULA DURT JOURT
edi : INCHY A! \ICES AIES
edi : CENTRAI ; JME
he : AMBULA QuoY
he : INCHY A! \ICES AIES
he : CENTRAI ; JME
: CENTRAI ; JME
: CENTRAI ; JME
: AMBULA ME JME
rdi : AMBULA DURT JOURT
rai ' AMBULA QuoY
rai ' AMBULA ME JME
edi : AMBULA DURT JOURT
edi ' INCHY A! \ICES AIES
edi ' AMBULA ME JME
: AMBULA DURT JOURT
' ECOURT z T-QUENTIN
' AMBULA ME JME
SECTEUR 1 BAPAUME : La société référente du secteur est indiquée par une croix
Ref. N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247
X 6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025
6219011 AMBULANCES LEGRAND BUCQUOY 622500270
6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
6201004 ECOURT AMBULANCE ÉCOURT-SAINT-QUENTIN 622501088
6207003 INCHY AUDREY PETIT AMBULANCES HERMIES 622507036
PERIODE GARDE
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
Mercredi (F) 01/01/2025 07:00 - 14:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
Mercredi (F) 01/01/2025 14:00 - 21:00 1 6207003 INCHY AUDREY PETIT AMBULANCES HERMIES 622507036
Mercredi (F) 01/01/2025 21:00 - 07:00 1 6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025
Jeudi 02/01/2025 07:00 - 14:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
Jeudi 02/01/2025 14:00 - 21:00 1 6219011 AMBULANCES LEGRAND BUCQUOY 622500270
Jeudi 02/01/2025 21:00 - 07:00 1 6201004 ECOURT AMBULANCE ÉCOURT-SAINT-QUENTIN 622501088
Vendredi 03/01/2025 07:00 - 14:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
Vendredi 03/01/2025 14:00 - 21:00 1 6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025
Vendredi 03/01/2025 21:00 - 07:00 1 6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247
Samedi 04/01/2025 07:00 - 14:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
Samedi 04/01/2025 14:00 - 21:00 1 6201004 ECOURT AMBULANCE ÉCOURT-SAINT-QUENTIN 622501088
Samedi 04/01/2025 21:00 - 07:00 1 6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247
Dimanche 05/01/2025 07:00 - 14:00 1 6207003 INCHY AUDREY PETIT AMBULANCES HERMIES 622507036
Dimanche 05/01/2025 14:00 - 21:00 1 6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247
Dimanche 05/01/2025 21:00 - 07:00 1 6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247
Lundi 06/01/2025 07:00 - 14:00 1 6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247
Lundi 06/01/2025 14:00 - 21:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
Lundi 06/01/2025 21:00 - 07:00 1 6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025
Mardi 07/01/2025 07:00 - 14:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
Mardi 07/01/2025 14:00 - 21:00 1 6201004 ECOURT AMBULANCE ÉCOURT-SAINT-QUENTIN 622501088
Mardi 07/01/2025 21:00 - 07:00 1 6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025
Mercredi 08/01/2025 07:00 - 14:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
Mercredi 08/01/2025 14:00 - 21:00 1 6219011 AMBULANCES LEGRAND BUCQUOY 622500270
Mercredi 08/01/2025 21:00 - 07:00 1 6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025
Jeudi 09/01/2025 07:00 - 14:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
Jeudi 09/01/2025 14:00 - 21:00 1 6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247
Jeudi 09/01/2025 21:00 - 07:00 1 6207003 INCHY AUDREY PETIT AMBULANCES HERMIES 622507036
Vendredi 10/01/2025 07:00 - 14:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
Vendredi 10/01/2025 14:00 - 21:00 1 6207003 INCHY AUDREY PETIT AMBULANCES HERMIES 622507036
Vendredi 10/01/2025 21:00 - 07:00 1 6207003 INCHY AUDREY PETIT AMBULANCES HERMIES 622507036
Samedi 11/01/2025 07:00 - 14:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
Samedi 11/01/2025 14:00 - 21:00 1 6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247
Samedi 11/01/2025 21:00 - 07:00 1 6207003 INCHY AUDREY PETIT AMBULANCES HERMIES 622507036
Dimanche 12/01/2025 07:00 - 14:00 1 6201004 ECOURT AMBULANCE ÉCOURT-SAINT-QUENTIN 622501088
Dimanche 12/01/2025 14:00 - 21:00 1 6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247
Dimanche 12/01/2025 21:00 - 07:00 1 6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025
Lundi 13/01/2025 07:00 - 14:00 1 6218001 CENTRAL AMBULANCES BAPAUME 622500247
Lundi 13/01/2025 14:00 - 21:00 1 6219011 AMBULANCES LEGRAND BUCQUOY 622500270
Lundi 13/01/2025 21:00 - 07:00 1 6208002 AMBULANCE DELATTRE BAPAUME BAPAUME 622580025
Mardi 14/01/2025 07:00 - 14:00 1 6299009 AMBULANCE DELATTRE BULLECOURT BULLECOURT 622599090
