Nom | Recueil n°227 du 26 juin 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture du Nord |
Date | 26 juin 2024 |
URL | https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/95877/683427/file/Recueil%20n%C2%B0227%20du%2026%20juin%202024.pdf |
Date de création du PDF | 26 juin 2024 à 16:06:25 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 26 juin 2024 à 16:06:45 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2024-227
PUBLIÉ LE 26 JUIN 2024
Sommaire
Agence régionale de santé /
2024-06-25-00005 - Arrêté relatif au tableau de garde des transports sanitaires dans
chaque secteur du département du Nord pour la période du 1er juillet 2024 au 31
décembre 2024 (244 pages) Page 3
Direction de l'administration pénitentiaire / Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lille
2024-06-26-00001 - Arrêté portant délégation de signature - centre pénitentiaire de
Maubeuge (1 page) Page 247
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
2024-04-11-00018 - Modification d'agrément de services à la personne n° SAP / 842785313 /
Acte 2024□001 Av1 à compter du 1er mars 2024 -SASU IDEMA (2 pages) Page 248
2024-04-11-00019 - Modification de récépissé d'activité exclusive n° SAP / 842785313 / Acte
2024□001 Av1 à compter du 1er mars 2024 -SASU IDEMA (2 pages) Page 250
2024-04-11-00022 - Modification de récépissé d'activité exclusive n°SAP/843107962 Acte
2024-100 à compter du 1er mars 2024 -SARL AZAE DOUAI (2 pages) Page 252
2024-01-04-00014 - Modification de récépissé de services à la personne n° SAP / 783778681
Acte 2024□004 - Centre Hélène Borel (4 pages) Page 254
2024-04-11-00020 - Récépissé d□activité exclusive n° SAP / 984565390 Acte 2024□097 à
compter du 15 février 2024 -Entreprise NGAKOUTOU (2 pages) Page 258
2024-06-21-00004 - Récépissé modificatif N° 01 de déclaration d'un organisme de services
à la personne enregistré sous le N° SAP408027696 - DOM EPI (2 pages) Page 260
2024-06-17-00025 - Récépissé modificatif N° 02 de déclaration d'un organisme de services
à la personne enregistré sous le N° SAP529825622 - DOMSOIN (2 pages) Page 262
2024-01-04-00013 - Renouvellement d'agrément de services à la personne n° SAP /
783778681 Acte 2024□004, à compter du 1er janvier 2024 - Centre Hélène Borel (2 pages) Page 264
2024-04-11-00021 - Renouvellement d'agrément de services à la personne
n°SAP/843107962 Acte 2024-100 à compter du 1er mars 2024 -SARL AZAE DOUAI (2 pages) Page 266
Direction départementale des territoires et de la mer /
2024-06-25-00004 - Arrêté préfectoral portant approbation des modifications du schéma
départemental de gestion cynégétique pour le département du Nord 2021-2027 (7 pages) Page 268
Direction régionale des finances publiques /
2024-06-26-00003 - Délégation de signature du responsable de la trésorerie de Lille
Municipale du 26 juin 2024 (2 pages) Page 275
Préfecture du Nord / Direction de la coordination des politiques interministérielles
2024-06-26-00002 - Arrêté portant délégation de signature à monsieur Fayçal DOUHANE,
sous-préfet de Cambrai (14 pages) Page 277
Préfecture du Nord / Direction des relations avec les collectivités territoriales
2024-06-20-00010 - Arrêté préfectoral portant classement d'office de voie privée ouverte à
la circulation publique dite rue "Edouard Vaillant" située sur le territoire de la commune de
Sin-le-Noble (11 pages) Page 291
Ex
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
{© >thatPo] este
Arrêté DOS-PPTS9-2024-1 relatif au tableau de garde des transports sanitaires dans
chaque secteur du département du Nord,
pour la période du Ter juillet 2024 au 31 décembre 2024
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-OF-FRANCE
Vu le code de la santé publique et notamment en ses articles L 63111 à L63141, R631241 à
R6312-23-2 et R6312-29 à R 6314-6 ;
Vu l'ordonnance n°20151620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
{et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de
professionnels de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination du directeur général de l'agence
régionale de santé des Hauts-de-France - M, Gilardi (Hugo);
Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les
installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrest
Vu l'arrêté DOS-SDA-2022-457 du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 30 juin 2022
fixant le cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de
transports sanitaires urgents dans le département du Nord ;
Vu la décision DOS-SDA-2023-262 du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 30 juin
2023 désignant l'association des transports sanitaires d'urgence du Nord (A.D.RU-AT.S.U. 59)
FADRU-ATSU $9 comme étant de l'association de transport sanitaires d'urgence (ATSU) a plus
représentative pour le département du Nord;
Vu l'arrêté DOS-ASNP-TS-202418 du directeur général de l'ARS Hauts-de-France du 19 juin
2024 portant composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la
permanence des soins et des transports sanitaires du Nord ;
Vu la décision du directeur général de l'ARS Hauts-de-france du 10 juin 2024 portant
'délégations de signature du directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de France ;
Vules tableaux de garde pour a période du 1" juillet 2024 au 31 décembre 2024 proposés par
l'association des transports sanitaires d'urgence du Nord (A.D.RU.-AT-S.U.59) ;
Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires du 25 juin 2024 ;
ARRETE
Article 1: Les tableaux de garde des transports sanitaires des 17 secteurs que comporte le
département du Nord sont arrêtés conformément aux tableaux figurant en annexes du
présent arrété pour la période du 1 juillet 2024 au 31 décembre 2024.
'Article 2 : Les obligations du service de garde ne font pas obstacle aux obligations générales
liées à l'agrément du transporteur sanitaire fixées aux articles L6312-1 à L.6312-S et R6312-1 à
R6312-23 2 du code de la santé publique.
{Article 3 : En application de l'article R6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aide
médicale urgente peut soliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire
pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée
A l'état du patient.
L'entreprise qui répond à cette solicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à
l'article R 6312-1
fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé parle service d'aide
médicale urgente ;
- réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide
médicale urgente ;
cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient,
dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur du
service d'aide médicale urgente ;
achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aide
médicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale
de santé;
"informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant
La durée de la mission ;
transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au
lieu de soins;
le cas échéant, participe à Ia réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de ses
compétences et sous la surveillance du médecin régulateur.
Article 4: Le présent arrêté sera notifié au SAMU du Nord, aux caisses primaires d'assurance
maladie du Nord, à l'association des transports sanitaires d'urgence (ATSU) du Nord, aux
entreprises de transports sanitaires du département, aux services départementaux d'incendie
et de secours du Nord (SDIS) et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
la région Hauts-de-France et de la Préfecture du Nord,
Article §: Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du
tribunal administratif terrtorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publicat
{Article 6: Le directeur de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Lil, te25 JUIN 2024
Pour le directeur général
et par délégation,
La Responsable
au pot de Promis du Nord
Ny ant À
ANNEXE
Tableaux de garde ambulancière pour le département du Nord pour la
période 1er juillet 2024 – 31 décembre 2024
SECTEUR 1 DUNKERQUE : La société référente du secteur est indiquée par une croix
Ref. N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
5982003 AMBULANCE COUDEKERQUOISE DEWITTE DUNKERQUE 592582035
5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
X 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
5912006 AMBULANCE ROBE-TETARD GRAVELINES 592509160
5900002 AMBULANCES S.O.S. GRAVELINES 592500029
5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AM
1 Lundi 01/07/2024 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
2 Lundi 01/07/2024 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
3 Lundi 01/07/2024 05:30 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
4 Lundi 01/07/2024 05:30 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
5 Lundi 01/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
6 Lundi 01/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
7 Lundi 01/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
8 Lundi 01/07/2024 21:00 - 07:00 2
9 Mardi 02/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
10 Mardi 02/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
11 Mardi 02/07/2024 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
12 Mardi 02/07/2024 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
13 Mardi 02/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
14 Mardi 02/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
15 Mardi 02/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
16 Mardi 02/07/2024 21:00 - 07:00 2
17 Mercredi 03/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
18 Mercredi 03/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
19 Mercredi 03/07/2024 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
20 Mercredi 03/07/2024 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
21 Mercredi 03/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
22 Mercredi 03/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
23 Mercredi 03/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
24 Mercredi 03/07/2024 21:00 - 07:00 2
25 Jeudi 04/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
26 Jeudi 04/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
27 Jeudi 04/07/2024 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
28 Jeudi 04/07/2024 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
29 Jeudi 04/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
30 Jeudi 04/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
31 Jeudi 04/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
32 Jeudi 04/07/2024 21:00 - 07:00 2
33 Vendredi 05/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
34 Vendredi 05/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
35 Vendredi 05/07/2024 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
36 Vendredi 05/07/2024 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
37 Vendredi 05/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
38 Vendredi 05/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
39 Vendredi 05/07/2024 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
40 Vendredi 05/07/2024 21:00 - 08:00 2
41 Samedi 06/07/2024 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
42 Samedi 06/07/2024 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
43 Samedi 06/07/2024 08:00 - 19:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
44 Samedi 06/07/2024 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
45 Dimanche 07/07/2024 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
46 Dimanche 07/07/2024 06:30 - 18:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
47 Dimanche 07/07/2024 06:30 - 18:00 3 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
48 Dimanche 07/07/2024 18:00 - 05:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
49 Lundi 08/07/2024 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
50 Lundi 08/07/2024 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
51 Lundi 08/07/2024 05:30 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
52 Lundi 08/07/2024 05:30 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
53 Lundi 08/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
54 Lundi 08/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
55 Lundi 08/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
56 Lundi 08/07/2024 21:00 - 07:00 2
57 Mardi 09/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
58 Mardi 09/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
59 Mardi 09/07/2024 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
60 Mardi 09/07/2024 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
61 Mardi 09/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
62 Mardi 09/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
63 Mardi 09/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
64 Mardi 09/07/2024 21:00 - 07:00 2
65 Mercredi 10/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
66 Mercredi 10/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
67 Mercredi 10/07/2024 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
68 Mercredi 10/07/2024 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
69 Mercredi 10/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
70 Mercredi 10/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
71 Mercredi 10/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
72 Mercredi 10/07/2024 21:00 - 07:00 2Garde du lundi 1er juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024 - Secteur 1 DUNKERQUE
PERIODE GARDE
1 / 239
Jour Date Heure Ligne N° d'agrément Nom de la société Commune d'implantation N° AMGarde du lundi 1er juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024 - Secteur 1 DUNKERQUE
PERIODE GARDE
73 Jeudi 11/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
74 Jeudi 11/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
75 Jeudi 11/07/2024 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
76 Jeudi 11/07/2024 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
77 Jeudi 11/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
78 Jeudi 11/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
79 Jeudi 11/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
80 Jeudi 11/07/2024 21:00 - 07:00 2
81 Vendredi 12/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
82 Vendredi 12/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
83 Vendredi 12/07/2024 07:00 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
84 Vendredi 12/07/2024 07:00 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
85 Vendredi 12/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
86 Vendredi 12/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
87 Vendredi 12/07/2024 21:00 - 08:00 1 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
88 Vendredi 12/07/2024 21:00 - 08:00 2
89 Samedi 13/07/2024 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
90 Samedi 13/07/2024 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
91 Samedi 13/07/2024 08:00 - 19:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
92 Samedi 13/07/2024 19:00 - 06:30 1 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
93 Dimanche (F) 14/07/2024 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
94 Dimanche (F) 14/07/2024 06:30 - 18:00 2 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
95 Dimanche (F) 14/07/2024 06:30 - 18:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
96 Dimanche (F) 14/07/2024 18:00 - 05:30 1 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
97 Lundi 15/07/2024 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
98 Lundi 15/07/2024 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
99 Lundi 15/07/2024 05:30 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
100 Lundi 15/07/2024 05:30 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
101 Lundi 15/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
102 Lundi 15/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
103 Lundi 15/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
104 Lundi 15/07/2024 21:00 - 07:00 2
105 Mardi 16/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
106 Mardi 16/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
107 Mardi 16/07/2024 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
108 Mardi 16/07/2024 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
109 Mardi 16/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
110 Mardi 16/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
111 Mardi 16/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
112 Mardi 16/07/2024 21:00 - 07:00 2
113 Mercredi 17/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
114 Mercredi 17/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
115 Mercredi 17/07/2024 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
116 Mercredi 17/07/2024 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
117 Mercredi 17/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
118 Mercredi 17/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
119 Mercredi 17/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
120 Mercredi 17/07/2024 21:00 - 07:00 2
121 Jeudi 18/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
122 Jeudi 18/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
123 Jeudi 18/07/2024 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
124 Jeudi 18/07/2024 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
125 Jeudi 18/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
126 Jeudi 18/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
127 Jeudi 18/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
128 Jeudi 18/07/2024 21:00 - 07:00 2
129 Vendredi 19/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
130 Vendredi 19/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
131 Vendredi 19/07/2024 07:00 - 14:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
132 Vendredi 19/07/2024 07:00 - 14:00 4 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
133 Vendredi 19/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
134 Vendredi 19/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
135 Vendredi 19/07/2024 21:00 - 08:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
136 Vendredi 19/07/2024 21:00 - 08:00 2
137 Samedi 20/07/2024 08:00 - 19:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
138 Samedi 20/07/2024 08:00 - 19:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
139 Samedi 20/07/2024 08:00 - 19:00 3 5984001 AMBULANCES EXPRESS GRANDE-SYNTHE 592584015
140 Samedi 20/07/2024 19:00 - 06:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
141 Dimanche 21/07/2024 06:30 - 18:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
142 Dimanche 21/07/2024 06:30 - 18:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
143 Dimanche 21/07/2024 06:30 - 18:00 3 5905005 AMBULANCES DECAE DUNKERQUE 592596100
144 Dimanche 21/07/2024 18:00 - 05:30 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
145 Lundi 22/07/2024 05:30 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
146 Lundi 22/07/2024 05:30 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
147 Lundi 22/07/2024 05:30 - 14:00 3 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
148 Lundi 22/07/2024 05:30 - 14:00 4 5978020 NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES DUNKERQUE 592578207
149 Lundi 22/07/2024 14:00 - 21:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
150 Lundi 22/07/2024 14:00 - 21:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
151 Lundi 22/07/2024 21:00 - 07:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
152 Lundi 22/07/2024 21:00 - 07:00 2
153 Mardi 23/07/2024 07:00 - 14:00 1 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
154 Mardi 23/07/2024 07:00 - 14:00 2 5917004 AMBULANCES TETARD CAPPELLE-LA-GRANDE 592509160
