Recueil RAA n°072 du 09 avril 2025

Préfecture de la Vienne – 09 avril 2025

ID fb1ac7594a2352f9505db821b000c96da7f971afe756b75ca515d5f339bd8901
Nom Recueil RAA n°072 du 09 avril 2025
Administration ID pref86
Administration Préfecture de la Vienne
Date 09 avril 2025
URL https://www.vienne.gouv.fr/contenu/telechargement/44044/274582/file/2025-04-09-%2BN%C2%B0072.pdf
Date de création du PDF 09 avril 2025 à 18:07:58
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 00:41:15
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°86-2025-072
PUBLIÉ LE 9 AVRIL 2025
Sommaire
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers / Service du
contentieux
86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane
(100 pages) Page 3
2
direction régionale des douanes et droits
indirects Poitiers
86-2025-04-07-00001
Decision délégations transactionnelles douane
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 3
ExREPUBLIQUEFRANÇAISEijerte'EgalitéFraternité
$UDOUANES& DROITSINDIRECTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
DR P OITIERS
32 RUE S. ALLENDE H. DES DOUANES
86020 POITIERS
Site Internet : www.douane.gouv.fr
POITIERS, LE 7 A VR. 2025
Affaire suivie par : Moulay ELYANBOUAI
et Francois LABARRE
Téléphone : 09 70 27 46 71 – 09 70 27 48 82
Mél : ctx -poitiers@douane.finances.gouv.fr
Décision 2025/2 du directeur régional à POITIERS portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à
BORDEAUX dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions
en matière de douane et d'argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l'annexe II et ses articles 212 et
suivants de l'annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par
l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX, les
décisions de nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les
contestations en matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures
fiscales, rejet d'une réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur
l'assiette, réduction de droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et
pour les montants maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour
des montants illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX, les
décisions de nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire
de l'article L247 du livre des procédures fiscales, modération d'amende fiscale, de majoration ou
d'intérêt de retard, rejet d'une demande de remise, d'une demande de modération ou d'une
demande de transaction, remise d'amende fiscale, de majoration d'impôts ou d'intérêt de retard,
acceptation d'une demande et conclusion d'une transaction) en matière de contributions
indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en
euros ou pour des montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX, les
procédures de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de
droits compromis, de droits fraudés, d'amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés
en euros dans cette même annexe III.
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 4
Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX, les actes
transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de
contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX, les
transactions en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont
mentionnés dans cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de
la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX, les
actes transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière
de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou
sont illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de
la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX, les
transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière
d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou
sont illimités.
Article10 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX, les
transactions en matière d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe X en euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision
portant le même objet.
Le directeur régional,
Damien LEHMANN
(ORIGINAL SIGNE)
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 5
Annexe I à la décision n° 2025/2 du 7 avr. 2025 du directeur régional
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
E n matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d'une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction
Nom/prénom Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction
ARTAXET Maylis 0 0 100000 0 100000
BORDACHAR Eric 0 0 60000 0 60000
BUR Eric 0 0 100000 0 100000
CHARRIER Isabelle 0 0 60000 0 60000
MERLE BECKER Jean-Francois 0 0 100000 0 100000
THIBORD Benjamin 0 0 60000 0 60000
V ALARCHER Pascale 0 0 60000 0 60000
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 6
Annexe II à la décision n° 2025/2 du 7 avr. 2025 du directeur régional
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
E n matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures
fiscales
Modération : Décision de modération d'amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d'une remise, d'une modération ou de demande d'une transaction
Remise : Décision de remise d'amende fiscale ou de majoration d'impôts
Transaction 4822bis : Décision d'acceptation d'une demande de transaction
Nom/prénom Décharge Modération Rejet Remise Transaction
ABDELLOU Frederic 0 20000 20000 20000 20000
ADAMCZEWSKI Stephane 0 20000 20000 20000 20000
AGUILLON Catherine 0 20000 20000 20000 20000
ALGAN Baptiste 0 30000 30000 30000 30000
ARNAUD Nathalie 0 20000 20000 20000 20000
ARTAXET Maylis 100000 250000 100000 250000 100000
AWONG MVELE Elisabeth 0 50000 50000 50000 50000
AZOULAY-FRA VEL Anne 0 30000 30000 30000 30000
BAILLAT Nicole 0 20000 20000 20000 20000
BAILLY Isabelle 0 20000 20000 20000 20000
BALTHAZAR Frederick 0 20000 20000 20000 20000
BARBE David 0 30000 30000 30000 30000
BARRAUD Marion 0 20000 20000 20000 20000
BASTIER Christophe 0 30000 30000 30000 30000
BAUDOUIN Albane 0 40000 40000 40000 40000
BAUDOUIN Helene 0 50000 50000 50000 50000
BEAUCOURT Arnaud 0 20000 20000 20000 20000
BEAULIEU Laurent 0 30000 30000 30000 30000
BEAURAIN Clement 0 20000 20000 20000 20000
BEHOUCHE Akim 0 30000 30000 30000 30000
BENAZECH Damien 0 20000 20000 20000 20000
BERGE Michel 0 20000 20000 20000 20000
BERTHEREAU Jerome 0 20000 20000 20000 20000
BERTIN Sabine 0 40000 40000 40000 40000
BIDAULT Karin 0 30000 30000 30000 30000
BIGEON Francois 0 30000 30000 30000 30000
BILLAUT Stessy 0 20000 20000 20000 20000
BLANCO Christophe 0 30000 30000 30000 30000
BOIROUX Fabien 0 20000 20000 20000 20000
BOITEUX Flavie 0 20000 20000 20000 20000
BONHOMME Jean-Xavier 0 30000 30000 30000 30000
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 7
BONNINGUE Christophe 0 20000 20000 20000 20000
BORDACHAR Eric 0 60000 60000 60000 60000
BOUCAUD Cyrille 0 30000 30000 30000 30000
BOUISSOU Cedric 0 30000 30000 30000 30000
BOULANGUE Damien-Emmanuel 0 30000 30000 30000 30000
BOULKOROUM Farid 0 40000 40000 40000 40000
BOURDIGAL Cyrielle 0 20000 20000 20000 20000
BRANZI Thomas 0 30000 30000 30000 30000
BRETON Maxime 0 20000 20000 20000 20000
BRISSON Philippe 0 30000 30000 30000 30000
BROSSE Emmanuelle 0 30000 30000 30000 30000
BRYL Melanie 0 30000 30000 30000 30000
BUR Eric 100000 250000 100000 250000 100000
CAILLEAUX Luc 0 30000 30000 30000 30000
CAMBERLIN Frederic 0 30000 30000 30000 30000
CAO-CARMICHAEL DE BAIGLIE Nathalie 0 50000 50000 50000 50000
CARION Thierry 0 30000 30000 30000 30000
CASAGRANDE Patrice 0 30000 30000 30000 30000
CELLAMEN Patrick 0 50000 50000 50000 50000
CENAC Joel 0 30000 30000 30000 30000
CHAIGNE Patrice 0 50000 50000 50000 50000
CHAPT Francois 0 30000 30000 30000 30000
CHARRIER Isabelle 0 60000 60000 60000 60000
CHARRIER Stevy 0 30000 30000 30000 30000
CHATAIN Lidwine 0 50000 50000 50000 50000
CHOCTEAU Damien 0 20000 20000 20000 20000
CHRISTIANY Jerome 0 30000 30000 30000 30000
CLEMENT Aurelie 0 30000 30000 30000 30000
CLEMENT Guillaume 0 20000 20000 20000 20000
CORBEL Sebastien 0 20000 20000 20000 20000
COTTO Raphael 0 20000 20000 20000 20000
CUVELIER Fabrice 0 20000 20000 20000 20000
DAGNIAUX Gaelle 0 20000 20000 20000 20000
DANDLER Arnaud 0 30000 30000 30000 30000
DANIEL Estelle 0 20000 20000 20000 20000
DA VID Karine 0 20000 20000 20000 20000
DEBIAIS Marie 0 20000 20000 20000 20000
DECOUT Frederic 0 30000 30000 30000 30000
DESFARGES Herve 0 20000 20000 20000 20000
DINH V AN Linh 0 30000 30000 30000 30000
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 8
DOLPHIN Jean 0 20000 20000 20000 20000
DONNADIEU Muriel 0 20000 20000 20000 20000
DOUADY Benoit 0 20000 20000 20000 20000
DOYEN Alexis 0 30000 30000 30000 30000
DRISSI Karim 0 20000 20000 20000 20000
DUBREUIL Laurence 0 30000 30000 30000 30000
DUFOURCQ Bruno 0 30000 30000 30000 30000
DUMAS Isabelle 0 30000 30000 30000 30000
DUPONT Frederic 0 20000 20000 20000 20000
END Claude 0 30000 30000 30000 30000
FERNANDEZ Elisa 0 40000 40000 40000 40000
FERREIRA Guillaume 0 20000 20000 20000 20000
FEVRIER Jean-Francois 0 20000 20000 20000 20000
FILLAUDEAU Christelle 0 20000 20000 20000 20000
FOIGNIER Francois 0 30000 30000 30000 30000
FONTANY Jeremy 0 20000 20000 20000 20000
FORVEILLE Emmanuel 0 20000 20000 20000 20000
FOUSSE Eric 0 30000 30000 30000 30000
GABRAULT Florent 0 20000 20000 20000 20000
GACHINA Anne 0 20000 20000 20000 20000
GADOULEAU Ingrid 0 40000 40000 40000 40000
GAILLARD Isabelle 0 20000 20000 20000 20000
GARETIER Camille 0 20000 20000 20000 20000
GARNAUD Victor 0 30000 30000 30000 30000
GAUTIER Florian 0 20000 20000 20000 20000
GAUTIER Jimmy 0 30000 30000 30000 30000
GEOFFROY Celine 0 30000 30000 30000 30000
GHOURI Malika 0 30000 30000 30000 30000
GONZALEZ Sylvie 0 20000 20000 20000 20000
GOUGUE Laurent 0 30000 30000 30000 30000
GOUX Gregoire 0 20000 20000 20000 20000
GREGOIRE Christophe 0 30000 30000 30000 30000
GREVE Jean-Christophe 0 50000 50000 50000 50000
GUENAUD Paul 0 30000 30000 30000 30000
GUERILLOT Catherine 0 20000 20000 20000 20000
GUIBERTEAU Jerome 0 30000 30000 30000 30000
GUIGNARD Jerome 0 50000 50000 50000 50000
GUILLOTEAU Laetitia 0 30000 30000 30000 30000
GUYON Victoria 0 30000 30000 30000 30000
HAMM Lucas 0 30000 30000 30000 30000
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 9
HERBERT Simon 0 20000 20000 20000 20000
HEURIAU Damien 0 20000 20000 20000 20000
HOUDRE Marion 0 30000 30000 30000 30000
HUGUES Helene 0 30000 30000 30000 30000
JACQUES Helene 0 30000 30000 30000 30000
JAUGEAS Christele 0 20000 20000 20000 20000
JA VERLHAC Arnaud 0 20000 20000 20000 20000
JOSEPH Christophe 0 30000 30000 30000 30000
JOYAUX Nicolas 0 30000 30000 30000 30000
KERISIT Anne 0 40000 40000 40000 40000
KLEIBER Nicolas 0 50000 50000 50000 50000
LABARRE Magali 0 20000 20000 20000 20000
LABETOULLE Line 0 50000 50000 50000 50000
LAFITTE Antoine 0 30000 30000 30000 30000
LALANDE Eric 0 30000 30000 30000 30000
LAMBERT Pauline 0 20000 20000 20000 20000
LAPEYRIERE Clara 0 30000 30000 30000 30000
LAPORTE Charlie 0 30000 30000 30000 30000
LATMI Philippe 0 30000 30000 30000 30000
LAUCAIGNE Patrice 0 30000 30000 30000 30000
LAURENS Jerome 0 40000 40000 40000 40000
LA V ANDIER Catherine 0 30000 30000 30000 30000
LA VERGNE Sandrine 0 20000 20000 20000 20000
LEGEAY Chloe 0 20000 20000 20000 20000
LEMAIRE Audrey 0 20000 20000 20000 20000
LEMASSON Anita 0 30000 30000 30000 30000
LEMBERT Chantal 0 20000 20000 20000 20000
LEPAGE Elisabeth 0 20000 20000 20000 20000
LEROY Cyril 0 30000 30000 30000 30000
LESNE Marie-Carmen 0 30000 30000 30000 30000
LESNE Patrick 0 30000 30000 30000 30000
LOUBIERE Fabrice 0 30000 30000 30000 30000
M'HANI Karim 0 30000 30000 30000 30000
MAINGARD Christophe 0 30000 30000 30000 30000
MAINI Corinne 0 30000 30000 30000 30000
MAINI PRALONG Isabelle 0 50000 50000 50000 50000
MANACH Sonia 0 20000 20000 20000 20000
MANELPHE Frederic 0 40000 40000 40000 40000
MANSY Julie 0 20000 20000 20000 20000
MARAND Laure 0 20000 20000 20000 20000
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 10
MARCHAL Guy 0 30000 30000 30000 30000
MARTEAU Emmanuel 0 20000 20000 20000 20000
MARTEAU Laurence 0 30000 30000 30000 30000
MATHEOS Pascal 0 20000 20000 20000 20000
MELLIER Denis 0 30000 30000 30000 30000
MENARD Christine 0 30000 30000 30000 30000
MERCIER Emmanuel 0 30000 30000 30000 30000
MERLE BECKER Jean-Francois 100000 250000 100000 250000 100000
MESSY Marianne 0 30000 30000 30000 30000
MESSY Sebastien 0 40000 40000 40000 40000
MIEZAN Benoit 0 20000 20000 20000 20000
MILLET Augustin 0 30000 30000 30000 30000
MORAIS Sylvie 0 30000 30000 30000 30000
MOREAU Aurelien 0 20000 20000 20000 20000
MOREAU Laura 0 20000 20000 20000 20000
MOUADDINE Mohammed 0 30000 30000 30000 30000
MOUHIB Maria 0 30000 30000 30000 30000
MOUSSET Helene 0 20000 20000 20000 20000
NOUET Remi 0 30000 30000 30000 30000
OLLIER Philippe 0 20000 20000 20000 20000
OSTOLSKI Aline 0 30000 30000 30000 30000
OUVRARD Eddy 0 20000 20000 20000 20000
PELLIER Laurent 0 30000 30000 30000 30000
PERICHON Francois 0 20000 20000 20000 20000
PEROCHEAU Mikael 0 30000 30000 30000 30000
PETIT Christian 0 20000 20000 20000 20000
POPINEAU Felix 0 30000 30000 30000 30000
PORTIER Aurelie 0 30000 30000 30000 30000
PÂRIS Frederic 0 30000 30000 30000 30000
RAK FRULLANI Sophie 0 20000 20000 20000 20000
RAT Christelle 0 20000 20000 20000 20000
RENAUX Nathalie 0 50000 50000 50000 50000
REUSSER Thierry 0 30000 30000 30000 30000
RIOUX Helene 0 30000 30000 30000 30000
RIV ALLAND Benoit 0 30000 30000 30000 30000
ROCHE Monique 0 30000 30000 30000 30000
RODDE Emmanuelle 0 30000 30000 30000 30000
ROUCHI Christel 0 20000 20000 20000 20000
ROUGIER Stephane 0 20000 20000 20000 20000
ROUSSEAU Karine 0 20000 20000 20000 20000
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 11
ROUSSEAU Nicolas 0 50000 50000 50000 50000
RUIS Julien 0 30000 30000 30000 30000
SANCHEZ Michael 0 20000 20000 20000 20000
SARAZIN Christophe 0 30000 30000 30000 30000
SARRASIN Pascale 0 20000 20000 20000 20000
SEIGNEURIN Celine 0 30000 30000 30000 30000
SICOT Olivier 0 30000 30000 30000 30000
SUDRIE Sebastien 0 50000 50000 50000 50000
TAIMOE Sylvain 0 20000 20000 20000 20000
TERRIAC Lydie 0 30000 30000 30000 30000
THEOBALD Christophe 0 30000 30000 30000 30000
THIBORD Benjamin 0 60000 60000 60000 60000
TOLLANCE Severine 0 30000 30000 30000 30000
TRAINEAU Antoine 0 30000 30000 30000 30000
TRANCHANT Thomas 0 20000 20000 20000 20000
USCAIN Nicolas 0 20000 20000 20000 20000
V ALARCHER Pascale 0 60000 60000 60000 60000
V ALLOT Clement 0 20000 20000 20000 20000
V AN DEN DRIESSCHE Sandrine 0 40000 40000 40000 40000
V ARENNE Franck 0 30000 30000 30000 30000
VEISSIER Dominique 0 30000 30000 30000 30000
VERDOUX Franck 0 50000 50000 50000 50000
VERON Dominique 0 30000 30000 30000 30000
VILLEMAIN Patrice 0 30000 30000 30000 30000
VIRANTIN Julien 0 20000 20000 20000 20000
VIRV ALEIX Carole 0 20000 20000 20000 20000
VITU Guillaume 0 30000 30000 30000 30000
VUILLERME-MORAUD Thierry 0 30000 30000 30000 30000
VYERS Matthieu 0 30000 30000 30000 30000
WRIGHT Jackson 0 30000 30000 30000 30000
YASSIN Victor 0 30000 30000 30000 30000
YGOUF Florence 0 40000 40000 40000 40000
ZALUZEC Sandrine 0 30000 30000 30000 30000
ZANOLIN Daniel 0 30000 30000 30000 30000
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 12
Annexe III à la décision n° 2025/2 du 7 avr. 2025 du directeur régional
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
E n matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées : transaction simplifiée -
4823 bis « PRS »
Droits compromis : Montant des droits compromis n'excède pas
Droits fraudés : Montant des droits fraudés n'excède pas
Montant de l'amende : Montant de l'amende n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur de la marchandise servant de calcul à la pénalité proportionnelle n'excède
pas
Nom/prénom Droits
compromis Droits fraudés Montant de
l'amende
Valeur des
marchandises
ABDELLOU Frederic 15000 7500 1500 15000
ADAMCZEWSKI Stephane 15000 7500 1500 15000
AGUILLON Catherine 15000 7500 1500 15000
ALGAN Baptiste 15000 7500 1500 15000
ARNAUD Nathalie 15000 7500 1500 15000
AWONG MVELE Elisabeth 15000 7500 1500 15000
AZOULAY-FRA VEL Anne 15000 7500 1500 15000
BAILLAT Nicole 15000 7500 1500 15000
BAILLY Isabelle 15000 7500 1500 15000
BALTHAZAR Frederick 15000 7500 1500 15000
BARBE David 15000 7500 1500 15000
BARRAUD Marion 15000 7500 1500 15000
BASTIER Christophe 15000 7500 1500 15000
BAUDOUIN Albane 15000 7500 1500 15000
BAUDOUIN Helene 15000 7500 1500 15000
BEAUCOURT Arnaud 15000 7500 1500 15000
BEAULIEU Laurent 15000 7500 1500 15000
BEAURAIN Clement 15000 7500 1500 15000
BEHOUCHE Akim 15000 7500 1500 15000
BENAZECH Damien 15000 7500 1500 15000
BERGE Michel 15000 7500 1500 15000
BERTHEREAU Jerome 15000 7500 1500 15000
BERTIN Sabine 15000 7500 1500 15000
BIDAULT Karin 15000 7500 1500 15000
BIGEON Francois 15000 7500 1500 15000
BILLAUT Stessy 15000 7500 1500 15000
BLANCO Christophe 15000 7500 1500 15000
BOIROUX Fabien 15000 7500 1500 15000
BOITEUX Flavie 15000 7500 1500 15000
BONHOMME Jean-Xavier 15000 7500 1500 15000
BONNINGUE Christophe 15000 7500 1500 15000
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 13
BOUCAUD Cyrille 15000 7500 1500 15000
BOUISSOU Cedric 15000 7500 1500 15000
BOULANGUE Damien-Emmanuel 15000 7500 1500 15000
BOULKOROUM Farid 15000 7500 1500 15000
BOURDIGAL Cyrielle 15000 7500 1500 15000
BRANZI Thomas 15000 7500 1500 15000
BRETON Maxime 15000 7500 1500 15000
BRISSON Philippe 15000 7500 1500 15000
BROSSE Emmanuelle 15000 7500 1500 15000
BRYL Melanie 15000 7500 1500 15000
CAILLEAUX Luc 15000 7500 1500 15000
CAMBERLIN Frederic 15000 7500 1500 15000
CAO-CARMICHAEL DE BAIGLIE Nathalie 15000 7500 1500 15000
CARION Thierry 15000 7500 1500 15000
CASAGRANDE Patrice 15000 7500 1500 15000
CELLAMEN Patrick 15000 7500 1500 15000
CENAC Joel 15000 7500 1500 15000
CHAIGNE Patrice 15000 7500 1500 15000
CHAPT Francois 15000 7500 1500 15000
CHARRIER Stevy 15000 7500 1500 15000
CHATAIN Lidwine 15000 7500 1500 15000
CHOCTEAU Damien 15000 7500 1500 15000
CHRISTIANY Jerome 15000 7500 1500 15000
CLEMENT Aurelie 15000 7500 1500 15000
CLEMENT Guillaume 15000 7500 1500 15000
CORBEL Sebastien 15000 7500 1500 15000
COTTO Raphael 15000 7500 1500 15000
CUVELIER Fabrice 15000 7500 1500 15000
DAGNIAUX Gaelle 15000 7500 1500 15000
DANDLER Arnaud 15000 7500 1500 15000
DANIEL Estelle 15000 7500 1500 15000
DA VID Karine 15000 7500 1500 15000
DEBIAIS Marie 15000 7500 1500 15000
DECOUT Frederic 15000 7500 1500 15000
DESFARGES Herve 15000 7500 1500 15000
DINH V AN Linh 15000 7500 1500 15000
DOLPHIN Jean 15000 7500 1500 15000
DONNADIEU Muriel 15000 7500 1500 15000
DOUADY Benoit 15000 7500 1500 15000
DOYEN Alexis 15000 7500 1500 15000
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 14
DRISSI Karim 15000 7500 1500 15000
DUBREUIL Laurence 15000 7500 1500 15000
DUFOURCQ Bruno 15000 7500 1500 15000
DUMAS Isabelle 15000 7500 1500 15000
DUPONT Frederic 15000 7500 1500 15000
END Claude 15000 7500 1500 15000
FERNANDEZ Elisa 15000 7500 1500 15000
FERREIRA Guillaume 15000 7500 1500 15000
FEVRIER Jean-Francois 15000 7500 1500 15000
FILLAUDEAU Christelle 15000 7500 1500 15000
FOIGNIER Francois 15000 7500 1500 15000
FONTANY Jeremy 15000 7500 1500 15000
FORVEILLE Emmanuel 15000 7500 1500 15000
FOUSSE Eric 15000 7500 1500 15000
GABRAULT Florent 15000 7500 1500 15000
GACHINA Anne 15000 7500 1500 15000
GADOULEAU Ingrid 15000 7500 1500 15000
GAILLARD Isabelle 15000 7500 1500 15000
GARETIER Camille 15000 7500 1500 15000
GARNAUD Victor 15000 7500 1500 15000
GAUTIER Florian 15000 7500 1500 15000
GAUTIER Jimmy 15000 7500 1500 15000
GEOFFROY Celine 15000 7500 1500 15000
GHOURI Malika 15000 7500 1500 15000
GONZALEZ Sylvie 15000 7500 1500 15000
GOUGUE Laurent 15000 7500 1500 15000
GOUX Gregoire 15000 7500 1500 15000
GREGOIRE Christophe 15000 7500 1500 15000
GREVE Jean-Christophe 15000 7500 1500 15000
GUENAUD Paul 15000 7500 1500 15000
GUERILLOT Catherine 15000 7500 1500 15000
GUIBERTEAU Jerome 15000 7500 1500 15000
GUIGNARD Jerome 15000 7500 1500 15000
GUILLOTEAU Laetitia 15000 7500 1500 15000
GUYON Victoria 15000 7500 1500 15000
HAMM Lucas 15000 7500 1500 15000
HERBERT Simon 15000 7500 1500 15000
HEURIAU Damien 15000 7500 1500 15000
HOUDRE Marion 15000 7500 1500 15000
JACQUES Helene 15000 7500 1500 15000
direction régionale des douanes et droits indirects Poitiers - 86-2025-04-07-00001 - Decision délégations transactionnelles douane 15
JAUGEAS Christele 15000 7500 1500 15000
JA VERLHAC Arnaud 15000 7500 1500 15000
JOSEPH Christophe 15000 7500 1500 15000
JOYAUX Nicolas 15000 7500 1500 15000
KERISIT Anne 15000 7500 1500 15000
KLEIBER Nicolas 15000 7500 1500 15000
LABARRE Magali 15000 7500 1500 15000
LABETOULLE Line 15000 7500 1500 15000
LAFITTE Antoine 15000 7500 1500 15000
LALANDE Eric 15000 7500 1500 15000
LAMBERT Pauline 15000 7500 1500 15000
LAPEYRIERE Clara 15000 7500 1500 15000
LAPORTE Charlie 15000 7500 1500 15000
LATMI Philippe 15000 7500 1500 15000
LAUCAIGNE Patrice 15000 7500 1500 15000
LAURENS Jerome 15000 7500 1500 15000
LA V ANDIER Catherine 15000 7500 1500 15000
LA VERGNE Sandrine 15000 7500 1500 15000
LEGEAY Chloe 15000 7500 1500 15000
LEMAIRE Audrey 15000 7500 1500 15000
LEMASSON Anita 15000 7500 1500 15000
LEMBERT Chantal 15000 7500 1500 15000
LEPAGE Elisabeth 15000 7500 1500 15000
LEROY Cyril 15000 7500 1500 15000
LESNE Marie-Carmen 15000 7500 1500 15000
LESNE Patrick 15000 7500 1500 15000
LOUBIERE Fabrice 15000 7500 1500 15000
M'HANI Karim 15000 7500 1500 15000
MAINGARD Christophe 15000 7500 1500 15000
MAINI Corinne 15000 7500 1500 15000
MAINI PRALONG Isabelle 15000 7500 1500 15000
MANACH Sonia 15000 7500 1500 15000
MANELPHE Frederic 15000 7500 1500 15000
MANSY Julie 15000 7500 1500 15000
MARAND Laure 15000 7500 1500 15000
MARCHAL Guy 15000 7500 1500 15000
