Nom | RAA n°69 du 29 mars 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture de la Somme |
Date | 29 mars 2024 |
URL | https://www.somme.gouv.fr/contenu/telechargement/47276/316856/file/recueil-2024-069-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 29 mars 2024 à 15:03:10 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 25 août 2024 à 00:08:05 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PRÉFET
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2024-069
PUBLIÉ LE 29 MARS 2024
Sommaire
Agence régionale de santé Hauts-de-France /
80-2024-03-28-00001 - Arrêté DOS-PPT80-2024-001 relatif au tableau de
garde des transports sanitaires dans chaque secteur du département de la
Somme pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024 (110 pages) Page 4
Centre Hospitalier d'Amiens /
80-2024-03-25-00008 - Délégation de signature - Garde administrative -
Madame Sarah BODDY (2 pages) Page 115
80-2024-03-25-00006 - Délégation de signature - garde Administrative -
Monsieur Alexandre MONTEIRO (2 pages) Page 118
Direction Départementale de la Protection des Populations /
80-2024-03-29-00004 - Arrêté relatif aux tarifs des courses de taxi dans la
Somme pour l'année 2024 (4 pages) Page 121
Direction Départementale des Territoires et de la Mer /
80-2024-03-29-00011 - Arrêté de subdélégation de signature de Mme
CLOMES aux agents de la DDTM de la Somme (14 pages) Page 126
Direction Départementale des Territoires et de la Mer / service
environnement et littoral
80-2024-03-25-00004 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2023 relatif à
l'ouverture et la clôture générales de la chasse pour la campagne
2023-2024 (hors gibier d'eau et oiseaux de passage) et dispositions
générales (4 pages) Page 141
Préfecture de la Somme /
80-2024-03-27-00002 - AP 27.03.2024 portant délégation de signature au
DDTM 62 (2 pages) Page 146
80-2024-03-29-00006 - Arrêté portant délégation de pouvoirs pour
l'homologation des rôles d'impôts directs et taxes assimilées (2 pages) Page 149
80-2024-03-29-00010 - Arrêté portant délégation de signature à M. Pascal
FLAMME, directeur départemental des finances publiques de la Somme par
intérim, à communiquer les informations nécessaires au vote du produit
fiscal. (2 pages) Page 152
80-2024-03-29-00007 - Arrêté portant délégation de signature à M. Pascal
FLAMME, directeur départemental des finances publiques de la Somme par
intérim, quant aux arrêtés relatifs aux jours et horaires d'ouverture ainsi que
de fermeture exceptionnelle des services de la direction départementale
des finances publiques de la Somme (2 pages) Page 155
80-2024-03-29-00009 - Arrêté portant délégation de signature des actes
relevant du pouvoir adjudicateur à M. Pascal FLAMME, directeur
départemental des finances publiques de la Somme par intérim (2 pages) Page 158
2
80-2024-03-29-00005 - Arrêté portant délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire et de comptabilité générale de l'Etat à M.
Fabien DEURBERGUE, administrateur des finances publiques adjoint,
responsable de la mission départementale de maîtrise des activités, à la
direction départementale des finances publiques de la Somme. (3 pages) Page 161
80-2024-03-29-00008 - Arrêté portant délégation de signature pour les
procédures foncières à M. Pascal FLAMME, directeur départemental des
finances publiques de la Somme par intérim (4 pages) Page 165
Préfecture de la Somme - Cabinet / Cabinet
80-2024-03-25-00003 - ARRÊTÉ portant autorisation de surveillance sur la
voie publique sur le territoire de la commune d□Amiens des 20 et 21 avril
2024 (3 pages) Page 170
80-2024-03-29-00003 - ARRÊTÉ portant autorisation de surveillance sur la
voie publique sur le territoire de la commune d□Amiens du 5 au 6 avril 2024
(3 pages) Page 174
80-2024-03-25-00002 - ARRÊTÉ portant autorisation de surveillance sur la
voie publique sur le territoire de la commune d□Amiens les 20 et 21 avril
2024 (3 pages) Page 178
Préfecture de la Somme - Sous-Préfecture d'Abbeville / Sous-Préfecture
d'Abbeville
80-2024-03-22-00002 - 2024 03 22 Arrêté portant modification des statuts
du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la région
d'Hallencourt (6 pages) Page 182
Préfecture de la Somme - Sous-préfecture de Péronne / Sous-préfecture de
Péronne
80-2024-03-27-00001 - 24 03 AP SIVOM Albert extension périmètre (3
pages) Page 189
3
Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2024-03-28-00001
Arrêté DOS-PPT80-2024-001 relatif au tableau de
garde des transports sanitaires dans chaque
secteur du département de la Somme pour la
période du 1er avril au 30 septembre 2024
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-03-28-00001 - Arrêté DOS-PPT80-2024-001 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de la Somme pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024 4
J
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE@ ) Agence Régionale de Santé
ËΫÏZ Hauts-de-France
Fraternité
Arrêté DOS-PPT80-2024-001 relatif au tableau de garde des vtrair)sports sanitaires
pour la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024
= = S < 7
= = = L e — = =dans chaque secteur du département de la Somme =
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
= e Xk < < < æ cec
Vu le code de la santé publique et notamment en ses articles L. 6311-1 à L.6314-1, R.6312-1 à
R. 6312-23-2 et R.6312-29 à R. 6314-6 ;
Vu l'ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de
professionnels de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret du 02 novembre 2022 portant nomination de Monsieur Hugo GILARDI en qualité
de directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France (ARS) ;
Vu l'arrété ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les
installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres;
Vu l'arrété n° DOS-SDA-2022-675 du 7 octobre 2022 portant modification de l'arrêté n° DOS-
SDA-2021-424 du directeur général de l'ARS du 4 juin 2021 portant composition du comité
départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports
sanitaires désignant 'ATSU 80 comme membre du sous-comité des transports sanitaires ;
Vu l'arrêté DOS-SDA-2022-455 du directeur général de I'ARS du 30 juin 2022 fixant le cahier
des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports
sanitaires urgents dans le département de la Somme ;
Vu l'arrêté n° DOS-SDA-2022-679 du directeur général de I'ARS du 26 octobre 2022 portant
avenant n°1 au cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande
de transports sanitaires urgents pour le département de la Somme ;
Vu l'arrêté DOS-SDA-2023-271 du directeur général de l'ARS du 23 juin 2023 portant avenant
n°2 au cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de
transports sanitaires urgents pour le département de la Somme ;
Vu la décision du directeur général de l'ARS du 19 mars 2024 portant délégations de signature
du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Hauts-de-France ;
Vu les tableaux de garde pour la période du 1¢ avril 2024 au 30 septembre 2024 proposés par
I'association des transports sanitaires d'urgence du département de la Somme (A.T.S.U. 80);
Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de la Somme du 28 mars 2024;
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-03-28-00001 - Arrêté DOS-PPT80-2024-001 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de la Somme pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024 5
ARRETE
Article 1: Les tableaux de garde des transports sanitaires des 10 secteurs que comporte le
département de la Somme sont arrétés conformément aux tableaux figurant en annexes du
présent arrété pour la période du 1¢" avril 2024 au 30 septembre 2024.
Article 2 : La garde s'effectuera de la manière suivante, pour les 10 secteurs du département
de la Somme :
o Tous les jours de 07 heures à 14 heures, de 14 heures à 21 heures et de 21 heures
à 07 heures.
o Les samedis, dimanches et jours fériés de 07 heures à 19 heures et de 19 heures
à 07 heures.
Article 3 : Les obligations du service de garde ne font pas obstacle aux obligations générales
liées à I'agrément du transporteur sanitaire fixées aux articles L.6312-1 à L.6312-5 et R.6312-1 à
R.6312-23-2 du code de la santé publique.
Article 4 : En application de l'article R6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aide
médicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire
pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée
à l'état du patient.
L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à
l'article R. 6312-18 :
- fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aide
médicale urgente ;
- réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide
médicale urgente ;
- le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient,
dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur du
service d'aide médicale urgente ;
- achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aide
médicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale
— Gde santé ;
-informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant
la durée de la mission ; |
- transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au
lieu de soins;
- le cas échéant, participe a la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de ses
compétences et sous la surveillance du médecin régulateur.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-03-28-00001 - Arrêté DOS-PPT80-2024-001 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de la Somme pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024 6
Le présent arrété sera notifié au SAMU 80, à la caisse primaire d'assurance maladie de la
Somme, à l'association des transports sanitaires d'urgence (ATSU) de la Somme, aux
entreprises de transports sanitaires du département, aux services départementaux d'incendie
et de secours de la Somme (SDIS) et publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Hauts-de-France et de la Préfecture de la Somme.
Article 5 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du
tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication.
Article 6 : Le directeur de I'offre de soins est chargé de I'exécution du présent arrêté.
Faità Lille, le — 2 8 MARS 2024
Pour le directeur général
et par délégation,
Le Responsab,
du Pôle de Praximité dé la Jomme
Jérôme SCHLOUCK
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-03-28-00001 - Arrêté DOS-PPT80-2024-001 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de la Somme pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024 7
SECTEUR 1 : AMIENS N° agrément N° AM
80-042 802520429 AMBULANCE SAINTE ANNE AMIENS
80-088 802500884 AMBULANCE DUVERGER AMIENS
80-188 802501882AMBULANCE DUVERGER - SUD
AMBULANCES LONGUEAU
80-221 802502211 AMBULANCES MULLE SALEUX
80-232 802502328 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 AMIENS
80-243 802502435 AMBULANCES MODERNES AMIENS
80-244 802502443 LES AMBULANCES DE L'EUROPE AMIENS
80-254 802502542 AMBULANCES DE LA SOMME RIVERY
80-263 802502633 ALLO AMBULANCES AMIENS
80-268 802502682 AMBULANCES CASTELLANO AMIENS
80-284 802502849 PAULILLE - AMBULANCES D'AMIENS AMIENS
N° d'agrement Entreprise N° AM du PS Ligne Région Département Date (JJ/MM/AAA) Date (JJ/MM/AAA)
de garde heure de début (00:00) heure de fin (00:00)
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 01/04/2024 07:00 01/04/2024 19:00
80-243 AMBULANCES MODERNES 802502435 1 HDF 80 01/04/2024 19:00 01/04/2024 07:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 02/04/2024 07:00 02/04/2024 14:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 02/04/2024 14:00 02/04/2024 21:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 02/04/2024 21:00 02/04/2024 07:00
80-243 AMBULANCES MODERNES 802502435 1 HDF 80 03/04/2024 07:00 03/04/2024 14:00
80-243 AMBULANCES MODERNES 802502435 1 HDF 80 03/04/2024 14:00 03/04/2024 21:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 03/04/2024 21:00 03/04/2024 07:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 04/04/2024 07:00 04/04/2024 14:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 04/04/2024 14:00 04/04/2024 21:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 04/04/2024 21:00 04/04/2024 07:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 05/04/2024 07:00 05/04/2024 14:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 05/04/2024 14:00 05/04/2024 21:00
1 HDF 80 05/04/2024 21:00 05/04/2024 07:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 06/04/2024 07:00 06/04/2024 19:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 06/04/2024 19:00 06/04/2024 07:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 07/04/2024 07:00 07/04/2024 19:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 07/04/2024 19:00 07/04/2024 07:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 08/04/2024 07:00 08/04/2024 14:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 08/04/2024 14:00 08/04/2024 21:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 08/04/2024 21:00 08/04/2024 07:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 09/04/2024 07:00 09/04/2024 14:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 09/04/2024 14:00 09/04/2024 21:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 09/04/2024 21:00 09/04/2024 07:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 10/04/2024 07:00 10/04/2024 14:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 10/04/2024 14:00 10/04/2024 21:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 10/04/2024 21:00 10/04/2024 07:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 11/04/2024 07:00 11/04/2024 14:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 11/04/2024 14:00 11/04/2024 21:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 11/04/2024 21:00 11/04/2024 07:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 12/04/2024 07:00 12/04/2024 14:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 12/04/2024 14:00 12/04/2024 21:00
80-221 AMBULANCES MULLE 802502211 1 HDF 80 12/04/2024 21:00 12/04/2024 07:00
80-243 AMBULANCES MODERNES 802502435 1 HDF 80 13/04/2024 07:00 13/04/2024 19:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 13/04/2024 19:00 13/04/2024 07:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 14/04/2024 07:00 14/04/2024 19:00
80-221 AMBULANCES MULLE 802502211 1 HDF 80 14/04/2024 19:00 14/04/2024 07:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 15/04/2024 07:00 15/04/2024 14:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 15/04/2024 14:00 15/04/2024 21:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 15/04/2024 21:00 15/04/2024 07:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 16/04/2024 07:00 16/04/2024 14:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 16/04/2024 14:00 16/04/2024 21:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 16/04/2024 21:00 16/04/2024 07:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 17/04/2024 07:00 17/04/2024 14:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 17/04/2024 14:00 17/04/2024 21:00
1 HDF 80 17/04/2024 21:00 17/04/2024 07:00
80-243 AMBULANCES MODERNES 802502435 1 HDF 80 18/04/2024 07:00 18/04/2024 14:00
80-243 AMBULANCES MODERNES 802502435 1 HDF 80 18/04/2024 14:00 18/04/2024 21:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 18/04/2024 21:00 18/04/2024 07:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 19/04/2024 07:00 19/04/2024 14:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 19/04/2024 14:00 19/04/2024 21:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 19/04/2024 21:00 19/04/2024 07:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 20/04/2024 07:00 20/04/2024 19:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 20/04/2024 19:00 20/04/2024 07:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 21/04/2024 07:00 21/04/2024 19:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 21/04/2024 19:00 21/04/2024 07:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 22/04/2024 07:00 22/04/2024 14:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 22/04/2024 14:00 22/04/2024 21:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 22/04/2024 21:00 22/04/2024 07:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 23/04/2024 07:00 23/04/2024 14:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 23/04/2024 14:00 23/04/2024 21:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 23/04/2024 21:00 23/04/2024 07:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 24/04/2024 07:00 24/04/2024 14:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 24/04/2024 14:00 24/04/2024 21:00
80-244 LES AMBULANCES DE L'EUROPE 802502443 1 HDF 80 24/04/2024 21:00 24/04/2024 07:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 25/04/2024 07:00 25/04/2024 14:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 25/04/2024 14:00 25/04/2024 21:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 25/04/2024 21:00 25/04/2024 07:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 26/04/2024 07:00 26/04/2024 14:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 26/04/2024 14:00 26/04/2024 21:00
80-244 LES AMBULANCES DE L'EUROPE 802502443 1 HDF 80 26/04/2024 21:00 26/04/2024 07:00
80-244 LES AMBULANCES DE L'EUROPE 802502443 1 HDF 80 27/04/2024 07:00 27/04/2024 19:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 27/04/2024 19:00 27/04/2024 07:00
1 HDF 80 28/04/2024 07:00 28/04/2024 19:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 28/04/2024 19:00 28/04/2024 07:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 29/04/2024 07:00 29/04/2024 14:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 29/04/2024 14:00 29/04/2024 21:00
80-243 AMBULANCES MODERNES 802502435 1 HDF 80 29/04/2024 21:00 29/04/2024 07:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 30/04/2024 07:00 30/04/2024 14:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 30/04/2024 14:00 30/04/2024 21:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 30/04/2024 21:00 30/04/2024 07:00Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-03-28-00001 - Arrêté DOS-PPT80-2024-001 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de la Somme pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024 8
N° d'agrement Entreprise N° AM du PS Ligne Région Département Date (JJ/MM/AAA) Date (JJ/MM/AAA)
de garde heure de début (00:00) heure de fin (00:00)
80-243 AMBULANCES MODERNES 802502435 1 HDF 80 01/05/2024 07:00 01/05/2024 19:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 01/05/2024 19:00 01/05/2024 07:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 02/05/2024 07:00 02/05/2024 14:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 02/05/2024 14:00 02/05/2024 21:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 02/05/2024 21:00 02/05/2024 07:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 03/05/2024 07:00 03/05/2024 14:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 03/05/2024 14:00 03/05/2024 21:00
1 HDF 80 03/05/2024 21:00 03/05/2024 07:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 04/05/2024 07:00 04/05/2024 19:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 04/05/2024 19:00 04/05/2024 07:00
80-244 LES AMBULANCES DE L'EUROPE 802502443 1 HDF 80 05/05/2024 07:00 05/05/2024 19:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 05/05/2024 19:00 05/05/2024 07:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 06/05/2024 07:00 06/05/2024 14:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 06/05/2024 14:00 06/05/2024 21:00
80-221 AMBULANCES MULLE 802502211 1 HDF 80 06/05/2024 21:00 06/05/2024 07:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 07/05/2024 07:00 07/05/2024 14:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 07/05/2024 14:00 07/05/2024 21:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 07/05/2024 21:00 07/05/2024 07:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 08/05/2024 07:00 08/05/2024 19:00
80-221 AMBULANCES MULLE 802502211 1 HDF 80 08/05/2024 19:00 08/05/2024 07:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 09/05/2024 07:00 09/05/2024 19:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 09/05/2024 19:00 09/05/2024 07:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 10/05/2024 07:00 10/05/2024 14:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 10/05/2024 14:00 10/05/2024 21:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 10/05/2024 21:00 10/05/2024 07:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 11/05/2024 07:00 11/05/2024 19:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 11/05/2024 19:00 11/05/2024 07:00
80-221 AMBULANCES MULLE 802502211 1 HDF 80 12/05/2024 07:00 12/05/2024 19:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 12/05/2024 19:00 12/05/2024 07:00
80-088 AMBULANCE DUVERGER 802500884 1 HDF 80 13/05/2024 07:00 13/05/2024 14:00
80-088 AMBULANCE DUVERGER 802500884 1 HDF 80 13/05/2024 14:00 13/05/2024 21:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 13/05/2024 21:00 13/05/2024 07:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 14/05/2024 07:00 14/05/2024 14:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 14/05/2024 14:00 14/05/2024 21:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 14/05/2024 21:00 14/05/2024 07:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 15/05/2024 07:00 15/05/2024 14:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 15/05/2024 14:00 15/05/2024 21:00
1 HDF 80 15/05/2024 21:00 15/05/2024 07:00
80-243 AMBULANCES MODERNES 802502435 1 HDF 80 16/05/2024 07:00 16/05/2024 14:00
80-243 AMBULANCES MODERNES 802502435 1 HDF 80 16/05/2024 14:00 16/05/2024 21:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 16/05/2024 21:00 16/05/2024 07:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 17/05/2024 07:00 17/05/2024 14:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 17/05/2024 14:00 17/05/2024 21:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 17/05/2024 21:00 17/05/2024 07:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 18/05/2024 07:00 18/05/2024 19:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 18/05/2024 19:00 18/05/2024 07:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 19/05/2024 07:00 19/05/2024 19:00
80-254 AMBULANCES DE LA SOMME 802502542 1 HDF 80 19/05/2024 19:00 19/05/2024 07:00
80-088 AMBULANCE DUVERGER 802500884 1 HDF 80 20/05/2024 07:00 20/05/2024 19:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 20/05/2024 19:00 20/05/2024 07:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 21/05/2024 07:00 21/05/2024 14:00
80-188 AMBULANCE DUVERGER - SUD AMBULANCES 802501882 1 HDF 80 21/05/2024 14:00 21/05/2024 21:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 21/05/2024 21:00 21/05/2024 07:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 22/05/2024 07:00 22/05/2024 14:00
80-232 GIE GARDE AMBULANCIERE 80 802502328 1 HDF 80 22/05/2024 14:00 22/05/2024 21:00
80-244 LES AMBULANCES DE L'EUROPE 802502443 1 HDF 80 22/05/2024 21:00 22/05/2024 07:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 23/05/2024 07:00 23/05/2024 14:00
80-042 AMBULANCE SAINTE ANNE 802520429 1 HDF 80 23/05/2024 14:00 23/05/2024 21:00
80-263 ALLO AMBULANCES 802502633 1 HDF 80 23/05/2024 21:00 23/05/2024 07:00
