RAA_69-2024-250-071024

Préfecture du Rhône – 07 octobre 2024

ID 7a784ef3d5ed884db295ff36ccb1b4b1815674f460eb54f2d6606a82cb3991df
Nom RAA_69-2024-250-071024
Administration ID pref69
Administration Préfecture du Rhône
Date 07 octobre 2024
URL https://www.rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/61679/418042/file/RAA_69-2024-250-071024.pdf
Date de création du PDF 07 octobre 2024 à 16:10:44
Date de modification du PDF 07 octobre 2024 à 17:10:40
Vu pour la première fois le 07 octobre 2024 à 16:10:17
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°69-2024-250
PUBLIÉ LE 7 OCTOBRE 2024
Sommaire
84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon /
69-2024-10-04-00002 - Décision 2024/7 du directeur régional à LYON
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à
LYON dans les domaines gracieux et contentieux en matière
de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide. (126 pages) Page 3
84_DRFIP_Direction régionale des finances publiques
d'Auvergne-Rhône-Alpes / Cabinet du directeur
69-2024-09-01-00047 - DELEGATION DE SIGNATURE - TRESO GHT RNBD (2
pages) Page 130
69-2024-10-03-00007 - DELEGATION DE SIGNATURE -PR Délégation
spéciale (11 pages) Page 133
2
84_DRDDI_Direction régionale des douanes et
droits indirects de Lyon
69-2024-10-04-00002
Décision 2024/7 du directeur régional à LYON
portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional à LYON dans les
domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les
transactions en matière de douane et d'argent
liquide.
84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2024-10-04-00002 - Décision 2024/7 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.3
REPUBLIQUE VU
FRANCAISE ae
Liberté & DROITS
Égalité — INDIRECTS
Fraternité
GÉNÉRALE DES DOUANES
INDIRECTS
V argent
'ral des 1otamment son article 408 de annexe [et icles 212 et
nexe ;
2s articles 350 L;
)22 relatif à l'exercice du droit de transaction par
des douanes
ation est donnée s dont les nom ym figurent en annexe I de la
l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à s de
(décharge de droits suite à réclamation, décision sur
ment di 83 du cédures fiscales, rejet d'une
tion 1 its sui r l'assiette,
de calc 1butions indirectes, et pour les
mentionnés, dans cette même >: [, en ÿ OU pour tants
Jélégation est donnée aux agents t les nom | figurent en 'la
ision a l'effet de signer, au nom du directeur interrégional a LYON, 3 de
(décision nandes > de § solidaire de l'article
2 des procédures fiscales, modération > fiscale, rêt de
l'une demande de remise, d'une demande de modératio
'emise d'amende érêt icceptation
de et lutions indirectes, et pour les
ximaux qui sont mentionnés ette méme annexe II en euros ou pour des
mités.
élégation née aux agents s nom et prénom exe III de la
sion à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional a LYON, les 5
- simplifié en matière de lirectes, et pour les montants de droits
de droits fraudés, d'ame les marchandises qui ynnés en
tte même annexe III.
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANESET DROITS INDIRECTS
DR Lyon
6, RUE CHARLES BIENNIER
69215 LYON
Site Internet : www.douane.gouv.frLYON, LE 4 OCT. 2024
Affaire suivie par : TAILLANDIER David
Téléphone : 09 70 27 27 00
Télécopie : 04 78 42 88 39
Mél : dr-lyon@douane.finances.gouv.frDécision 2024/7 du directeur régional à LYON portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON
dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l'annexe II et ses articles 212 et
suivants de l'annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par
l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les décisions de
nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les contestations en
matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, rejet d'une
réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l'assiette, réduction de
droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants
maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants
illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les décisions de
nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article
L247 du livre des procédures fiscales, modération d'amende fiscale, de majoration ou d'intérêt de
retard, rejet d'une demande de remise, d'une demande de modération ou d'une demande de
transaction, remise d'amende fiscale, de majoration d'impôts ou d'intérêt de retard, acceptation
d'une demande et conclusion d'une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les
montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des
montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les procédures
de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de droits
compromis, de droits fraudés, d'amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés en
euros dans cette même annexe III.84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2024-10-04-00002 - Décision 2024/7 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.4
égation née aux agents s nom et prénom exe IV de
on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les
définitifs 2 406 portant tentieux voyageurs en mati
uaniers pour les montants qui sont mentionnés 5 cette
égation née aux agents s nom et prénom exe V 1
on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les 5
définitifs cations d'actes s en ma
rt uaniers, pour les montants qui sont mentionnés 3 cette
iros ou sont
'légation née aux agents s nom et prénom
sion a l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les
contravention de aniers r les 5 qui ynnés dans
nexe VI en euros ou sont illimités.
égation née aux agents s nom et prénom exe VII de
on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les 5
définitifs cations d'actes sen matière >
ur les montants qui sont mentionnés dans cette méme annexe VII en euros ou sont
Délégation née aux agents s nom et prénom exe VIII de
lécision à ym du directeur interrégional à LYON, les
en matiè les ui sont mentionnés dans cette même
en euros
égation née aux agents s nom et prénom exe IX de
on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les S
définitifs actes s en matière
e pour les 2ntionnés dans cette même annexe IX en euros ou
Délégation > aux agents s nom et prénom 1
sion à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les
argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe en
C
| — La présente 1 sera publiée ctes administratifs du département
Je la direction régionale des douanes 'emplace la précédente décision
même objet.
David
Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les actes
transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de
contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les transactions
en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans
cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de
la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les
transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière
d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou
sont illimités.
Article 10 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LYON, les transactions
en matière d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe X en
euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision
portant le même objet.
Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE
TAILLANDIER David84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2024-10-04-00002 - Décision 2024/7 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.5
1 à la décision n° . 2024 du directeur régional TAILLANDIER David
igents des douanes recevant délégation de signature
itieuse (contributions indirectes)
cision de décharge de droits
: ne contestation de recouvrement pour un montant maximal de
mn réclamation
'écision remboursement
$cision |
Jean-Christophe
Pascal
aJUILLARD 2
Valerie
Jean-Luc
Anne
inne-Marie
Helene
Denis
Michel
Celine
Evelyne
Thierry
David
Yacine
Congetina
Thomas
Pascal
Didier
Philippe
Ariane
Sylvain
Anne
Bruno
Celia
Stephanie
Christine
JET [EM
Anne
Gilles
Stephane
Francoise
Annexe I à la décision n° 2024/7 du 4 oct. 2024 du directeur régional TAILLANDIER David
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d'une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction
Nom/prénom Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction
DELESTREES Jean-Christophe illimité illimité illimité illimité illimité
JAFFRY Pascal 25000 25000 25000 25000 25000
CALVIGNAC JUILLARD Aude illimité illimité illimité illimité illimité
PELLETIER Valerie 50000 50000 50000 50000 50000
TARDIEU Jean-Luc 50000 50000 50000 50000 50000
VALLA Anne 50000 50000 50000 50000 50000
THIBERT Anne-Marie 25000 25000 25000 25000 25000
BONNARD Helene 25000 25000 25000 25000 25000
FORESTIER Denis 25000 25000 25000 25000 25000
RIOU Michel 25000 25000 25000 25000 25000
BOURGON Celine 25000 25000 25000 25000 25000
HENG Evelyne 15000 15000 15000 15000 15000
PLANARD Thierry 15000 15000 15000 15000 15000
VALENTE David 10000 10000 10000 10000 10000
BOUTALBI Yacine 15000 15000 15000 15000 15000
BRIFFAUT Congetina 25000 25000 25000 25000 25000
BONISLAWSKI Thomas 10000 10000 10000 10000 10000
BEATRIX Pascal 25000 25000 25000 25000 25000
TOURNIQUET Didier 25000 25000 25000 25000 25000
BOMPARD Philippe 50000 50000 50000 50000 50000
CHAMARD Ariane 50000 50000 50000 50000 50000
TRAINA Sylvain 50000 50000 50000 50000 50000
ALENDA Anne 15000 15000 15000 15000 15000
CHAIBRIANT Bruno 10000 10000 10000 10000 10000
GRIMONPONT Celia 10000 10000 10000 10000 10000
FERNANDEZ Alain 25000 25000 25000 25000 25000
POYMIRO Stephanie 25000 25000 25000 25000 25000
SALIBA Marie-Christine 25000 25000 25000 25000 25000
DU WICQUET DE RODELINGHEM
Didier25000 25000 25000 25000 25000
GUENEAU Anne 25000 25000 25000 25000 25000
AUGIER Gilles 10000 10000 10000 10000 10000
DUFFOUR Stephane 15000 15000 15000 15000 15000
HAMELIN Francoise 25000 25000 25000 25000 2500084_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2024-10-04-00002 - Décision 2024/7 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.6
livier
Laurence
Martine
Frederic
Didier
BEC Olivier 25000 25000 25000 25000 25000
GANTIEZ Laurence 25000 25000 25000 25000 25000
AUDIGIER Martine 10000 10000 10000 10000 10000
LAGRANGE Frederic 10000 10000 10000 10000 10000
MOUNIER Didier 10000 10000 10000 10000 1000084_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2024-10-04-00002 - Décision 2024/7 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.7
II la 7 du 24 du directeur régional
igents des douanes recevant délégation de signature
use (contributions indirectes)
ion sur 1des le responsabilité solidaire ? L247 du livre
is tion d'amende fiscale ou de 1
de nise, d'une modération ou de demande d'une 1
ni ende fiscale ou de majoration d'impôts
bis : Décision 1 d'une demande de transaction
Alexandre
Arnaud
Jean-Christophe
Xavier
Anastasia
Florence
Jacques
Pascal
aJUILLARD 2
Valerie
Jean-Luc
Anne
Brigitte
Pascale
Sergios
Brice
Sophie
Houari
Stephane
Helene
Jules
Corinne
ean-Philippe
Elyane
Agnes
Helene
Aurelie
Pascal
Christine
Laurent
Julien
Julian
Annexe II à la décision n° 2024/7 du 4 oct. 2024 du directeur régional TAILLANDIER David
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures
fiscales
Modération : Décision de modération d'amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d'une remise, d'une modération ou de demande d'une transaction
Remise : Décision de remise d'amende fiscale ou de majoration d'impôts
Transaction 4822bis : Décision d'acceptation d'une demande de transaction
Nom/prénom Décharge Modération Rejet Remise Transaction
CASIMIR Alexandre 10000 10000 10000 10000 15000
CHAFFANEL Arnaud 15000 15000 15000 15000 25000
DELESTREES Jean-Christophe illimité illimité illimité illimité illimité
DESMEDT Xavier 10000 10000 10000 10000 15000
GACHOT Anastasia 15000 15000 15000 15000 25000
SOLETTI Florence 25000 25000 25000 25000 35000
VACHER Jacques 25000 25000 25000 25000 35000
JAFFRY Pascal 25000 25000 25000 25000 35000
CALVIGNAC JUILLARD Aude illimité illimité illimité illimité illimité
PELLETIER Valerie 50000 50000 50000 50000 65000
TARDIEU Jean-Luc 50000 50000 50000 50000 65000
VALLA Anne 50000 50000 50000 50000 65000
ALAIN Brigitte 2000 2000 2000 2000 7500
AMAT Cyril 10000 10000 10000 10000 15000
ANCIAN Pascale 2000 2000 2000 2000 7500
ARANDA Sergios 10000 10000 10000 10000 15000
BARBE Brice 10000 10000 10000 10000 15000
BAYLE Sophie 10000 10000 10000 10000 15000
BEKHEDDA Houari 15000 15000 15000 15000 25000
BELLEPEAU Stephane 10000 10000 10000 10000 15000
BELLISSENT Helene 10000 10000 10000 10000 15000
BERNARD Jules 10000 10000 10000 10000 15000
BERNE Corinne 10000 10000 10000 10000 15000
BERTHON Jean-Philippe 2000 2000 2000 2000 7500
BEURET Elyane 10000 10000 10000 10000 15000
BONEZIA Agnes 2000 2000 2000 2000 7500
BONNARD Helene 25000 25000 25000 25000 35000
BONNAUD Aurelie 10000 10000 10000 10000 15000
BOURNEZ Pascal 10000 10000 10000 10000 15000
BRAUD Christine 10000 10000 10000 10000 15000
BUSIN Laurent 10000 10000 10000 10000 15000
BUZON Julien 10000 10000 10000 10000 15000
CHARTIER Julian 10000 10000 10000 10000 1500084_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2024-10-04-00002 - Décision 2024/7 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.8
Myriam
Antoine
\SA Odile
AS ALMAS Yvan
'an-Francois
Raphael
Melanie
Marie
Denis
Annie
Nicolas
Elena
JDOT Marie-Christine
Christelle
Fanny
Aude
Yves
Delphine
Clement
Sandrine
Nicolas
Christelle
Florian
nne- Heloise
Frank
Pascale
Lydie
Salim
Christine
Alizee
Aartine
Sandra
Ludivine
Jean
'hristelle
Michel
Amelie
Myriam
Frankie
Anne
Thierry
Michel
mmanuelle
CHENET Myriam 10000 10000 10000 10000 15000
COUPEL Antoine 2000 2000 2000 2000 7500
DE LASA Odile 2000 2000 2000 2000 7500
DIAS DAS ALMAS Yvan 2000 2000 2000 2000 7500
DOEUVRE Jean-Francois 10000 10000 10000 10000 15000
EGIZIANO Raphael 15000 15000 15000 15000 25000
FERMEAUX Melanie 15000 15000 15000 15000 25000
FERRIER Marie 2000 2000 2000 2000 7500
FORESTIER Denis 25000 25000 25000 25000 35000
FORTUNE Annie 10000 10000 10000 10000 15000
FRACHISSE Nicolas 10000 10000 10000 10000 15000
GALLON Elena 2000 2000 2000 2000 7500
GIRARD CHAUDOT Marie-Christine 10000 10000 10000 10000 15000
GIRAUD Christelle 10000 10000 10000 10000 15000
GROMOLARD Fanny 10000 10000 10000 10000 15000
GUILLET Aude 10000 10000 10000 10000 15000
GUILLIER Yves 10000 10000 10000 10000 15000
HACHET Delphine 10000 10000 10000 10000 15000
JACQUES Clement 15000 15000 15000 15000 25000
JARACZEWSKI Sandrine 10000 10000 10000 10000 15000
JOURDAIN Nicolas 10000 10000 10000 10000 15000
JOUVENCEAU Christelle 10000 10000 10000 10000 15000
JUGELE Florian 2000 2000 2000 2000 7500
LEHEBEL Anne-Heloise 10000 10000 10000 10000 15000
MARTELLI Frank 10000 10000 10000 10000 15000
MARY Pascale 10000 10000 10000 10000 15000
MAUGNIE Lydie 15000 15000 15000 15000 25000
MEDKOUR Salim 15000 15000 15000 15000 25000
MILLET Christine 15000 15000 15000 15000 25000
MOMMESSIN Alizee 10000 10000 10000 10000 15000
MUIC Martine 2000 2000 2000 2000 7500
MUZARD Sandra 10000 10000 10000 10000 15000
PELLADEAU Ludivine 10000 10000 10000 10000 15000
PELLADEAU Jean 15000 15000 15000 15000 25000
PEREZ Christelle 2000 2000 2000 2000 7500
PONTVIANNE Michel 10000 10000 10000 10000 15000
POSE Amelie 2000 2000 2000 2000 7500
RAULT Myriam 10000 10000 10000 10000 15000
RENAMBATZ Frankie 10000 10000 10000 10000 15000
REY Anne 10000 10000 10000 10000 15000
RIESCO Thierry 10000 10000 10000 10000 15000
RIOU Michel 25000 25000 25000 25000 35000
ROCHON Emmanuelle 10000 10000 10000 10000 1500084_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2024-10-04-00002 - Décision 2024/7 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.9
Julie
Sebastien
Robert
Didier
Celine
Damien
Karen
oumediene
Fabrice
Estelle
lathalie
Camille
Gael
aurence
Celine
LAFFIN Christophe
Sonia
Franck
Aurore
Frederic
Julien
stephane
Sylvie
Noe
Aurelie
Olivier
Lionel
Evelyne
Aline
Christine
Matthieu
Denis
Nicolas
Arnaud
Sonia
Mama
n-Baptiste
Arnaud
Roland
farie-France
Christophe
Franck
David
SCHAMM Julie 15000 15000 15000 15000 25000
SEGUIN Sebastien 15000 15000 15000 15000 25000
TANTOT Robert 10000 10000 10000 10000 15000
AUGEREAU Didier 10000 10000 10000 10000 15000
BARRAT Celine 2000 2000 2000 2000 7500
BASLE Damien 10000 10000 10000 10000 15000
BEAUDU Karen 2000 2000 2000 2000 7500
BENSAID Boumediene 2000 2000 2000 2000 7500
BERRY Fabrice 10000 10000 10000 10000 15000
BERTHET Estelle 10000 10000 10000 10000 15000
BEUN Nathalie 2000 2000 2000 2000 7500
BEUN Camille 2000 2000 2000 2000 7500
BILLOT Gael 2000 2000 2000 2000 7500
BOSSU Laurence 2000 2000 2000 2000 7500
BOURGON Celine 25000 25000 25000 25000 35000
CAMPILLO LAFFIN Christophe 10000 10000 10000 10000 15000
CARRON Sonia 2000 2000 2000 2000 7500
CHARY Franck 10000 10000 10000 10000 15000
COPIER Aurore 2000 2000 2000 2000 7500
CREPET Frederic 10000 10000 10000 10000 15000
DARBON Julien 10000 10000 10000 10000 15000
FAURE Stephane 2000 2000 2000 2000 7500
FLORANGE Sylvie 10000 10000 10000 10000 15000
FLORANGE Noe 2000 2000 2000 2000 7500
FRACHET Aurelie 10000 10000 10000 10000 15000
GALIBERT Olivier 10000 10000 10000 10000 15000
GREBOT Lionel 10000 10000 10000 10000 15000
HENG Evelyne 15000 15000 15000 15000 25000
KERVADEC Aline 10000 10000 10000 10000 15000
LEPRIVEY Christine 2000 2000 2000 2000 7500
LETURGEZ Matthieu 2000 2000 2000 2000 7500
LONGERE Denis 2000 2000 2000 2000 7500
LOOSLI Nicolas 10000 10000 10000 10000 15000
MADIGNIER Arnaud 10000 10000 10000 10000 15000
MARGUET Sonia 2000 2000 2000 2000 7500
MESKINE Mama 10000 10000 10000 10000 15000
MICHEL Jean-Baptiste 2000 2000 2000 2000 7500
MORPAIN Arnaud 2000 2000 2000 2000 7500
NARBONNE Roland 2000 2000 2000 2000 7500
NAVARRO Marie-France 10000 10000 10000 10000 15000
NEVEUX Christophe 2000 2000 2000 2000 7500
NORMAND Franck 2000 2000 2000 2000 7500
OUAHNOUNA David 2000 2000 2000 2000 750084_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2024-10-04-00002 - Décision 2024/7 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.10
Jean-Paul
Laurence
Serge
Thierry
Lionnel
Sullivan
Soizic
axime
Lucie
David
Maxime
Sylvain
suillaume
Samia
Florent
Yacine
Congetina
Jean-Michel
erre-Marie
Philippe
Maxime
Carole
Eric
Carole
Genevieve
Mustapha
Jocelyn
Joel
Thomas
Pierre
Herve
Thierry
Agnes
Pascal
Julien
Clotilde
Maeva
Laetitia
Leila
Laetitia
Stephane
Pascale
PALIER Jean-Paul 10000 10000 10000 10000 15000
PALIER Laurence 10000 10000 10000 10000 15000
PAULET Serge 10000 10000 10000 10000 15000
PLANARD Thierry 15000 15000 15000 15000 25000
POYET Lionnel 2000 2000 2000 2000 7500
RAGALD Sullivan 2000 2000 2000 2000 7500
RIFFAUT Soizic 2000 2000 2000 2000 7500
ROY Maxime 2000 2000 2000 2000 7500
SEIGNOL Lucie 2000 2000 2000 2000 7500
VALENTE David 10000 10000 10000 10000 15000
VALLET Maxime 2000 2000 2000 2000 7500
VANDERHEYDEN Sylvain 10000 10000 10000 10000 15000
VISEUX Guillaume 10000 10000 10000 10000 15000
AGGOUNE Samia 2000 2000 2000 2000 7500
ANDRE Florent 10000 10000 10000 10000 15000
BESSY Thomas 10000 10000 10000 10000 15000
BOUTALBI Yacine 15000 15000 15000 15000 25000
BRIFFAUT Congetina 25000 25000 25000 25000 35000
CATANZANO Jean-Michel 2000 2000 2000 2000 7500
CHAPUIS Pierre-Marie 10000 10000 10000 10000 15000
FAUCHE Philippe 10000 10000 10000 10000 15000
FAVRE Maxime 10000 10000 10000 10000 15000
FILIPPINI Carole 10000 10000 10000 10000 25000
LAYMAND Eric 10000 10000 10000 10000 15000
PAYON Carole 10000 10000 10000 10000 15000
POULOLO Genevieve 2000 2000 2000 2000 7500
SARSAR Mustapha 10000 10000 10000 10000 15000
SENGA Jocelyn 2000 2000 2000 2000 7500
VINDRY Joel 10000 10000 10000 10000 15000
BONISLAWSKI Thomas 10000 10000 10000 10000 15000
GIBOWSKI Pierre 2000 2000 2000 2000 7500
NOAILLY Herve 2000 2000 2000 2000 7500
ULRICH Thierry 2000 2000 2000 2000 7500
BACONNET Agnes 10000 10000 10000 10000 15000
BEATRIX Pascal 25000 25000 25000 25000 35000
CHAPPAZ Julien 10000 10000 10000 10000 15000
CHARMONT Clotilde 2000 2000 2000 2000 7500
CONIL Maeva 10000 10000 10000 10000 15000
FREYDIER Laetitia 10000 10000 10000 10000 15000
KHALEF Leila 2000 2000 2000 2000 7500
KRANZ Laetitia 10000 10000 10000 10000 15000
NAULET Stephane 2000 2000 2000 2000 7500
PARISIS Pascale 10000 10000 10000 10000 1500084_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon - 69-2024-10-04-00002 - Décision 2024/7 du directeur régional
à LYON portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide.11
Bernard
Didier
Laura
Philippe
Ariane
Sylvain
Anne
OUH Chaib
Christophe
Benjamin
Rudy
Bruno
ICK 5
an-Gabriel
hristophe
Anne
Maud
Celia
Fanny
Thibaud
Emmanuel
Pascal
Thibault
Raphael
'abrice
Taxime
Marc
Adrien
Romain
Yoann
Laetitia
Roderick
Mylene
Cecilia
Florence
Sylvain
Frederic
Chantal
Laurent
Natalia
PETITJEAN Bernard 10000 10000 10000 10000 15000
TOURNIQUET Didier 25000 25000 25000 25000 35000
VILLARDIER Laura 10000 10000 10000 10000 15000
BOMPARD Philippe 50000 50000 50000 50000 65000
CHAMARD Ariane 50000 50000 50000 50000 65000
TRAINA Sylvain 50000 50000 50000 50000 65000
ALENDA Anne 15000 15000 15000 15000 25000
BAN YAMMOUH Chaib 2000 2000 2000 2000 7500
BANCEL Christophe 2000 2000 2000 2000 7500
BARNES Benjamin 10000 10000 10000 10000 15000
BRISTOT Rudy 10000 10000 10000 10000 15000
CHAIBRIANT Bruno 10000 10000 10000 10000 15000
DE BLOCK Ines 10000 10000 10000 10000 15000
FONTAN Jean-Gabriel 10000 10000 10000 10000 15000
GILLES Christophe 2000 2000 2000 2000 7500
GORRIAS Anne 2000 2000 2000 2000 7500
GRENGUET Maud 2000 2000 2000 2000 7500
GRIMONPONT Celia 10000 10000 10000 10000 15000
LAGO Fanny 2000 2000 2000 2000 7500
LECOMTE Thibaud 10000 10000 10000 10000 15000
LEFEBVRE Emmanuel 2000 2000 2000 2000 7500
LINARD Pascal 2000 2000 2000 2000 7500
MERCIER Thibault 2000 2000 2000 2000 7500
MONIER Raphael 2000 2000 2000 2000 7500
NERI Fabrice 10000 10000 10000 10000 15000
PAPA Maxime 10000 10000 10000 10000 15000
PONS Marc 2000 2000 2000 2000 7500
