Nom | Recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-159 publié le 23 avril 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture de la Haute-Garonne |
Date | 23 avril 2024 |
URL | https://www.haute-garonne.gouv.fr/contenu/telechargement/52068/382366/file/recueil-31-2024-159-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 23 avril 2024 à 10:04:37 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 12 mai 2024 à 04:05:10 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PRÉFET
DE LA HAUTE-
GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°31-2024-159
PUBLIÉ LE 23 AVRIL 2024
Sommaire
PREFECTURE 31 / Secrétariat général commun départemental
31-2024-04-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 avril 2024 déclarant
d□utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la zone
d'aménagement concerté " la Sabla" sur la commune de
Plaisance-du-Touch, emportant approbation de la mise en comptabilité du
plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch. (42 pages) Page 3
2
PREFECTURE 31
31-2024-04-22-00002
Arrêté préfectoral du 22 avril 2024 déclarant
d□utilité publique les travaux nécessaires à la
réalisation de la zone d'aménagement concerté "
la Sabla" sur la commune de Plaisance-du-Touch,
emportant approbation de la mise en
comptabilité du plan local d'urbanisme de la
commune de Plaisance-du-Touch.
PREFECTURE 31 - 31-2024-04-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 avril 2024 déclarant d□utilité publique les travaux nécessaires à la
réalisation de la zone d'aménagement concerté " la Sabla" sur la commune de Plaisance-du-Touch, emportant approbation de la mise
en comptabilité du plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch. 3
PREFET Préfecture
DE LA HAUTE- Direction de la citoyenneté
GARONNE et de la légalité
L_iberte'
Égalité
Fraternité
Arrété préfectoral du
déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires a la réalisation de la zone d'aménagement
concerté « la Sabla » sur la commune de Plaisance-du-Touch, emportant approbation de la
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch
Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de I'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret du 11 janvier 2023, nommant Monsieur Pierre-André DURAND, préfet hors-classe, préfet
de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 février 2024, portant délégation de signature à Monsieur Serge JACOB,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ;
Vu le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine opposable ;
Vu le plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la commune de Plaisance-du-Touch ;
Vu la décision de l'autorité environnementale du 20 février 2023, décidant de dispenser la mise en
compatibilité du PLU susnommé de la réalisation d'une étude d'impact, aprés examen au cas par
cas ;
Vu la délibération n°22/131 du conseil municipal de Plaisance-du-Touch du 13 décembre 2022,
demandant l'ouverture d'une enquéte publique en vue de la déclaration d'utilité publique du projet de
réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) « la Sabla », sur le territoire de la commune de
Plaisance-du-Touch, emportant mise en compatibilité du PLU applicable à la commune et de la
détermination des parcelles à déclarer cessibles dans le cadre du projet ;
Vu la délibération n°23/24 du conseil municipal de Plaisance-du-Touch du 21 mars 2023, prenant acte
de la concertation publique organisée du 5 octobre 2021 au 14 mars 2023 ;
Vu la délibération n°23/34 du conseil municipal de Plaisance-du-Touch du 23 mai 2023, attribuant la
concession d'aménagement en « quasi-régie » de la ZAC « la Sabla » à la société publique locale
(SPL) Agence régionale aménagement construction (ARAC) Occitanie, en charge de la maitrise
Bureau de l'utilité publique
1, place Saint-Étienne
31038 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 34 45 34 45
Site internet : www.haute-garonne.gouv.fr
PREFECTURE 31 - 31-2024-04-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 avril 2024 déclarant d□utilité publique les travaux nécessaires à la
réalisation de la zone d'aménagement concerté " la Sabla" sur la commune de Plaisance-du-Touch, emportant approbation de la mise
en comptabilité du plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch. 4
d'ouvrage des travaux et des équipements ainsi que la maitrise foncière des biens nécessaires à leur
exécution et le traité de concession, signé, en date du 18 aolt 2023, entre la commune de
Plaisance-du-Touch et la SPL ARAC Occitanie ;
Vu l'étude d'impact du projet ;
Vu le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, dont la composition est conforme
aux dispositions des articles R. 123-8 du code de l'environnement et R. 112-4 à 6 du code de
I'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU applicable à la
commune de Plaisance-du-Touch, dont la composition est conforme aux dispositions de l'article
R. 153-14 du code de l'urbanisme et le dossier d'enquête parcellaire, dont la composition est
conforme aux dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;
Vu les lettres du 15 juin 2023, par lesquelles les avis de l'autorité environnementale, des collectivités
territoriales et leurs groupements intéressés par ce projet ont été sollicités, par application des
dispositions des articles L. 122-1-V et R. 122-7 du code de l'environnement :
Vu les avis rendus par l'autorité environnementale, le conseil départemental de la Haute-Garonne, la
communauté de communes du Grand Ouest Toulousain, le syndicat départemental d'énergie de la
Haute-Garonne, la commune de Colomiers, le syndicat mixte d'études de I'agglomération toulousaine
et Tisséo collectivités en réponse aux courriers précités et le mémoire en réponse à l'avis de l'autorité
environnementale du 12 septembre 2023 ;
Vu l'absence d'avis formulé, au titre de la consultation précitée, par le syndicat mixte ouvert
Haute-Garonne numérique, la région Occitanie, la communauté d'agglomération le Muretain Agglo,
Toulouse Métropole ainsi que par les communes de Cugnaux, Fontenilles, Frouzins, Fonsorbes,
Léguevin, Pibrac, la Salvetat-Saint-Gilles, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane et considérant'que la
mention de cette absence d'avis est publiée sur le site internet des services de l'Etat en
Haute-Garonne ;
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 2023, désignant le
commissaire enquêteur chargé de conduire l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité
publique des travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC « la Sabla », sur le territoire de la
commune de Plaisance-du-Touch, emportant mise en compatibilité du PLU de cette commune et la
détermination des parcelles à déclarer cessibles ;
Vu le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise
en compatibilité du PLU applicable à la commune de Plaisance-du-Touch, qui s'est tenue le
19 septembre 2023 ;
Vu l'enquête publique unique qui s'est déroulée du 19 octobre au 24 novembre 2023 ;
Vu le rapport et les conclusions établis par le commissaire enquêteur le 14 décembre 2023, aux
termes desquels celui-ci prononce un avis favorable, assorti trois réserves et d'une recommandation,
sur la déclaration d'utilité publique du projet ; un avis favorable, assorti d'une réserve, sur la mise en
compatibilité du document d'urbanisme précité ; un avis favorable sur le volet parcellaire ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Plaisance-du-Touch n°24/12 du
23 janvier 2024, se prononçant, par déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération et
sollicitant du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, la prise d'un arrêté déclarant
le projet d'utilité publique ;
Vu la lettre du 25 janvier 2024, sollicitant l'avis de la communauté de communes du Grand Ouest
Toulousain, au titre de la mise en compatibilité du PLU applicable à la commune de
2/5
PREFECTURE 31 - 31-2024-04-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 avril 2024 déclarant d□utilité publique les travaux nécessaires à la
réalisation de la zone d'aménagement concerté " la Sabla" sur la commune de Plaisance-du-Touch, emportant approbation de la mise
en comptabilité du plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch. 5
Plaisance-du-Touch ;
Vu la délibération 2024_016 du 1" février 2024 du conseil communautaire de la communauté de
communes du Grand Ouest Toulousain, par lequel celui-ci émet un avis favorable sur la mise en
compatibilité du PLU précité ;
Vu l'exposé des motifs et considérations ci-aprés annexés, justifiant le caractère d'utilité publique du
projet ;
Vu les mesures destinées à éviter, réduire, compenser les incidences négatives du projet sur
Fenvironnement ou la santé humaine ainsi que la détermination des modalités de suivi et
d'accompagnement ;
Considérant la nécessité d'acquérir les biens immobiliers en cause pour la réalisation de l'opération ;
Considérant que le projet présente un caractère d'utilité publique, eu égard aux motifs et
considérations exposés en annexe ;
Considérant que les dispositions du PLU applicable à la commune de Plaisance-du-Touch ne sont
pas compatibles avec le projet et qu''il y a lieu de les faire évoluer ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne,
Arrête :
Art.1°" : Sont déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires au projet de réalisation de la zone
d'aménagement concerté (ZAC) « la Sabla » sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch.
Le périmètre de la déclaration d'utilité publique et le plan général des travaux figurent en annexe au
présent arrêté (annexe 1).
Art. 2. : Conformément au 5e alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique et au IV de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, le document annexé au présent
arrêté expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération
(annexe 2).
Conformément aux dispositions du 2e alinéa du | de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement,
sont annexées les prescriptions que devra respecter l'ARAC Occitanie, agissant en tant que
concessionnaire de la commune de Plaisance-du-Touch ainsi que les mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées
et compenser celles qui ne peuvent être évitées ou réduites. Ce document précise, enfin, les
modalités du suivi des incidences du projet sur I'environnement ou la santé humaine (annexe 3).
Comme le prévoit le IV de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, sont annexées au présent
arrêté les informations relatives à la participation du public, la synthèse des observations et des
autres consultations ainsi que leur prise en compte (annexe 4).
Art. 3. : L'ARAC Occitanie, concessionnaire de la commune de Plaisance-du-Touch, est autorisée à
acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expropriation, dans les formes prescrites par le
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions dimmeubles
nécessaires à la réalisation du projet susvisé.
Art. 4. : La présente déclaration d'utilité publique deviendra caduque à l'expiration d'un délai de
3/5
PREFECTURE 31 - 31-2024-04-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 avril 2024 déclarant d□utilité publique les travaux nécessaires à la
réalisation de la zone d'aménagement concerté " la Sabla" sur la commune de Plaisance-du-Touch, emportant approbation de la mise
en comptabilité du plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch. 6
5 ans à compter de la publication du présent arrété. Les expropriations éventuelles nécessaires
devront étre réalisées dans ce délai.
Art. 5.: La présente déclaration d'utilité publique emporte approbation de la mise en
compatibilité du PLU applicable à la commune de Plaisance-du-Touch, dont les nouvelles
dispositions figurent en annexe 5.
Le dossier de mise en compatibilité du PLU est consultable à la préfecture de la Haute-Garonne
et en mairie de Plaisance-du-Touch, aux jours et heures habituels d'ouverture au public. Il est
consultable également sur le site des services de I'Etat en Haute-Garonne, à l'adresse
suivante : https://www.haute-garonne.gouv.fr/enquetesachevees, en consultant l'article
« Réalisation de la ZAC la Sabla sur le territoire de Plaisance-du-Touch ».
Le président de la communauté de communes du Grand Ouest Toulousain et le maire de
Plaisance-du-Touch procèderont aux mesures de publicité prévues à l'article R. 153-21 du code
de l'urbanisme.
Art. 6 : L'étude d'impact relative au projet, qui figure en annexe 6, comprenant notamment les
mesures destinées à éviter, réduire et compenser les incidences du projet sur I'environnement
et l'avis rendu par l'autorité environnementale, est consultable à la préfecture de la
Haute-Garonne et à la mairie de Plaisance-du-Touch.
Ce document est également téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.haute-
garonne.gouv.fr/enquetesachevees, en consultant l'article « Réalisation de la ZAC la Sabla
sur le territoire de Plaisance-du-Touch ».
Art. 7 : Le présent arrêté sera affiché, pendant un délai d'un mois, au siège de la communauté
de communes du Grand Ouest Toulousain et à la mairie de Plaisance-du-Touch. Mention de cet
affichage sera inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département de la
Haute-Garonne.
Le présent arrêté sera, en outre, publié au recueil des actes administratifs des services de l'État
en Haute-Garonne et publié sur le site dédié à l'adresse suivante : https://www.haute-
garonne.gouv.fr/enquetesachevees, en consultant l'article « Réalisation de la ZAC la Sabla
sur le territoire de Plaisance-du-Touch ».
Art. 8: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Toulouse, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens », accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
Cet arrété peut faire l'objet, dans le même délai, d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui
l'a pris.
Art. 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, les services en charge de la
police de l'environnement, le président de la communauté de communes du Grand Ouest
Toulousain, le maire de Plaisance-du-Touch et la présidente de la SPL ARAC Occitanie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Toulouse, le
Pour le préfet de la Haute-Garonne
et par délégation :
La secrétaire générale adjointe,
la sous-préfète à la ville,
Hélène LES JARQUAT
.
PREFECTURE 31 - 31-2024-04-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 avril 2024 déclarant d□utilité publique les travaux nécessaires à la
réalisation de la zone d'aménagement concerté " la Sabla" sur la commune de Plaisance-du-Touch, emportant approbation de la mise
en comptabilité du plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch. 7
Annexes au présent arrêté :
Annexe 1 — périmètre de la DUP et plan général des travaux.
Annexe 2 — exposé des motifs et considérations justifiant l'utilité publique de l'opération.
Annexe 3 — mesures mises à la charge du maître d'ouvrage en application de l'article L.122-1-1
du code de l'environnement.
Annexe 4 — informations relatives au processus de participation du public, synthèse des
observations du public et des autres consultations et de leur prise en compte : déclaration de
projet de la commune de Plaisance-du-Touch.
Annexe 5 — dispositions du PLU de Plaisance-du-Touch, issues de la mise en compatibilité.
Annexe 6 — étude d'impact du projet.
5/5
PREFECTURE 31 - 31-2024-04-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 avril 2024 déclarant d□utilité publique les travaux nécessaires à la
réalisation de la zone d'aménagement concerté " la Sabla" sur la commune de Plaisance-du-Touch, emportant approbation de la mise
en comptabilité du plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch. 8
D Emprise du projet
Limite communale
I Limite urbanisation-agriculture
Axes routiers départementaux
æ Lignes de crête
— Le Touch
Cours d'eau100 200 300 0m
T ——
Echelle au 1:10 000
/0 /1 /1 /2 /3 /2 □ /5 □ /6 □ /7 /8 /9 /10 /10 /11 /12 /13 □ /14 /10 /13 /15 /2 /16 /12 /17 /10 /9 /7 □ /18 /19 □ /20 /20 □ /9 /21 /10 /22 /7 □ /20 /23 /20 /24
/25 /26 /27 /28 /29 /30 /29 /31 /32 □ /25 /34 /35 /32 /36 /28 /36 /32 /26 □ /37 /35 /38 /28 /36 /39 /35 /40 □ /28 /40 /41 □ /32 /30 /29 /42 /29 /35 /43 □ /31 /26 /27 /40 /41 /41 /29 /36 /30 /40 /41 □ /29 /35 □ /37 /30 /44 /45 /40 /32 □ /25 /40 □ /30 /26 /29 /28 /36 /41 /29 /32 /36 /44 /31 □ /25 /40 □ /28 /29 □ /46 /47 /48 □ /49 □ /50 /29
/51 /29 /38 /28 /29 □ /52 /53 □ /41 /35 /30 □ /28 /29 □ /27 /44 /54 /54 /35 /31 /40 □ /25 /40 □ /55 /28 /29 /36 /41 /29 /31 /27 /40 /56 /25 /35 /56 /57 /44 /35 /27 /58 /53 □ /40 /54 /37 /44 /30 /32 /29 /31 /32 □ /29 /37 /37 /30 /44 /38 /29 /32 /36 /44 /31 □ /25 /40 □ /28 /29 □ /54 /36 /41 /40 □ /40 /31
/27 /44 /54 /37 /29 /32 /36 /38 /36 /28 /36 /32 /26 □ /25 /35 □ /37 /28 /29 /31 □ /28 /44 /27 /29 /28 □ /25 /34 /35 /30 /38 /29 /31 /36 /41 /54 /40 □ /29 /37 /37 /28 /36 /27 /29 /38 /28 /40 □ /59 □ /28 /29 □ /27 /44 /54 /54 /35 /31 /40 □ /25 /40 □ /55 /28 /29 /36 /41 /29 /31 /27 /40 /56 /25 /35 /56 /57 /44 /35 /27 /58
/60 /13 /10 /22 /61 /62 /12 /10 /2 □ /18 /2 □ /7 /9 □ /18 /13 /16 /7 /9 /10 /9 /12 /22 /17 /1 □ /18 /8 /19 /12 /22 /7 /22 /12 /13 □ /14 /19 /63 /7 /22 /64 /19 /2 □ /66 □
/67 /2 /68 □ /14 /9 /10 /16 /2 /7 /7 /2 /68 □ /68 /22 /12 /19 /13 /2 /68 □ /6 □ /60 /67 /0 /69 /70 /0 /71 /72 /73 □ /74 /75 □ /76 /77 /75 /72 /78 □ /79 /80 /5 /81 /80 /23 /82 □ /2 /12 □ /15 /22 /83 /19 /10 /9 /1 /12 □ /9 /19 □ /16 /9 /18 /9 /68 /12 /10 /2 □ /68 /17 /19 /68 □ /7 /2 /68
/10 /13 /15 /13 /10 /2 /1 /16 /2 /68 □ /68 /19 /22 /21 /9 /1 /12 /2 /68 □ /66 □ /68 /2 /16 /12 /22 /17 /1 □ /72 /78 □ /1 /19 /61 /13 /10 /17 □ /5 □ /2 /12 □ /68 /2 /16 /12 /22 /17 /1 □ /84 /85 □ /1 /19 /61 /13 /10 /17 □ /86 /80
/87 /88 /89PREFECTURE 31 - 31-2024-04-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 avril 2024 déclarant d□utilité publique les travaux nécessaires à la
réalisation de la zone d'aménagement concerté " la Sabla" sur la commune de Plaisance-du-Touch, emportant approbation de la mise
en comptabilité du plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch. 9
= T & n -. "'_—-
e e 1D l—-II..F
\Complexe éducatifparking bus scolaire et | - '
arrêt manute l
)
— Prévision Voie
ameau sud _ interquartier
Voie douce interqu
avec piste cyclable
lengeant e parc
%
/0 /1 /2 /3 □ /5 /6 /3 /6 /7 /2 /1 □ /8 /9 /10 □ /11 /7 /2 /12 /2 /13 /14
/15 /16 /15
PREFECTURE 31 - 31-2024-04-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 avril 2024 déclarant d□utilité publique les travaux nécessaires à la
réalisation de la zone d'aménagement concerté " la Sabla" sur la commune de Plaisance-du-Touch, emportant approbation de la mise
en comptabilité du plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch. 10
/0 /1 /1 /2 /3 /2 □ /5 □ /6 □ /7 /8 /9 /10 /10 /11 /12 /13 □ /14 /15 □ /5 /5 □ /9 /16 /10 /17 /7 □ /5 /18 /5 /19
/14 /13 /20 /7 /9 /10 /9 /1 /12 □ /14 /8 /15 /12 /17 /7 /17 /12 /13 □ /21 /15 /22 /7 /17 /23 /15 /2 □ /7 /2 /24 □ /12 /10 /9 /16 /9 /15 /3 □ /1 /13 /20 /2 /24 /24 /9 /17 /10 /2 /24 □ /9 /15 □ /21 /10 /25 /26 /2 /12 □ /14 /2 □ /10 /13 /9 /7 /17 /24 /9 /12 /17 /25 /1 □ /14 /2 □ /7 /9
/27 /0 /28 □ /29 □ /30 /9 □ /31 /9 /22 /7 /9 □ /32 /33 □ /24 /15 /10 □ /7 /9 □ /20 /25 /34 /34 /15 /1 /2 □ /14 /2 □ /35 /7 /9 /17 /24 /9 /1 /20 /2 /36 /14 /15 /36 /37 /25 /15 /20 /38 /33 □ /2 /34 /21 /25 /10 /12 /9 /1 /12 □ /9 /21 /21 /10 /25 /22 /9 /12 /17 /25 /1
/14 /2 □ /7 /9 □ /34 /17 /24 /2 □ /2 /1 □ /20 /25 /34 /21 /9 /12 /17 /22 /17 /7 /17 /12 /13 □ /14 /15 □ /21 /7 /9 /1 □ /7 /25 /20 /9 /7 □ /14 /8 /15 /10 /22 /9 /1 /17 /24 /34 /2 □ /9 /21 /21 /7 /17 /20 /9 /22 /7 /2 □ /6 □ /7 /9 □ /20 /25 /34 /34 /15 /1 /2 □ /14 /2
/35 /7 /9 /17 /24 /9 /1 /20 /2 /36 /14 /15 /36 /37 /25 /15 /20 /38
/39 /3 /21 /25 /24 /13 □ /14 /2 /24 □ /34 /25 /12 /17 /40 /24 □ /2 /12 □ /20 /25 /1 /24 /17 /14 /13 /10 /9 /12 /17 /25 /1 /24 □ /26 /15 /24 /12 /17 /40 /17 /9 /1 /12 □ /7 /2 □ /20 /9 /10 /9 /20 /12 /41 /10 /2 □ /14 /8 /15 /12 /17 /7 /17 /12 /13 □ /21 /15 /22 /7 /17 /23 /15 /2 □ /14 /2 □ /7 /8 /25 /21 /13 /10 /9 /12 /17 /25 /1
/42 /43 /44 /45 /46 /47 /48 /49 /50 /51 /46 /52 /47 /48 /44 /45 /53 /54 /55 /52 /50 /47 /46 /49 /48 /56 /55 /52 /50 /55 /54 /50 /45 /55 /57 /48 /51 /54 /55 /44 /43 /45 /58 /59 /43 /45 /50 /51 /49 /58 /55 /42 /60 /61 /62 /62 /63 /61 /47 /48 /49 /46 /47 /55 /47 /55 /58 /59 /55 /64 /44 /45 /46 /44 /45 /51 /43 /50 /51 /46 /52
/44 /46 /48 /45 /49 /43 /48 /54 /55 /47 /59 /48 /50 /51 /58 /51 /50 /53 /44 /48 /65 /58 /51 /57 /48 /55 /66 /57 /48 /51 /44 /45 /53 /49 /51 /54 /55 /66 /44 /46 /48 /45 /58 /55 /54 /47 /53 /49 /58 /43 /45 /43 /50 /51 /46 /52 /54 /47 /59 /48 /50 /51 /58 /51 /50 /53 /44 /48 /65 /58 /51 /57 /48 /55 /54 /47 /55 /54 /46 /44 /53 /45 /43 /50 /51 /46 /52 /54
/54 /48 /54 /49 /55 /44 /50 /51 /65 /58 /55 /54 /47 /59 /43 /67 /67 /55 /49 /50 /55 /45 /58 /59 /55 /52 /68 /51 /45 /46 /52 /52 /55 /56 /55 /52 /50 /66 /57 /48 /55 /69 □ /58 /59 /43 /49 /50 /55 /47 /53 /49 /58 /43 /45 /43 /52 /50 /47 /59 /48 /50 /51 /58 /51 /50 /53 /44 /48 /65 /58 /51 /57 /48 /55 /58 /59 /46 /44 /53 /45 /43 /50 /51 /46 /52 /55 /54 /50
/43 /49 /49 /46 /56 /44 /43 /71 /52 /53 /47 /59 /48 /52 /47 /46 /49 /48 /56 /55 /52 /50 /57 /48 /51 /55 /64 /44 /46 /54 /55 /58 /55 /54 /56 /46 /50 /51 /67 /54 /55 /50 /49 /46 /52 /54 /51 /47 /53 /45 /43 /50 /51 /46 /52 /54 /72 /48 /54 /50 /51 /67 /51 /43 /52 /50 /54 /46 /52 /48 /50 /51 /58 /51 /50 /53
/44 /48 /65 /58 /51 /57 /48 /55 /60 □ /73 /60
/74 /55 /47 /46 /49 /48 /56 /55 /52 /50 /52 /59 /43 /44 /43 /54 /44 /46 /48 /45 /46 /65 /72 /55 /50 /47 /55 /54 /55 /54 /48 /65 /54 /50 /51 /50 /48 /55 /45 /43 /48 /47 /46 /54 /54 /51 /55 /45 /47 /59 /55 /52 /57 /48 /75 /50 /55 /66 /76 /58 /59 /53 /50 /48 /47 /55 /47 /59 /51 /56 /44 /43 /49 /50 /55 /50 /76
/58 /59 /43 /68 /51 /54 /47 /55/58 /59 /43 /48 /50 /46 /45 /51 /50 /53/43 /47 /56 /51 /52 /51 /54 /50 /45 /43 /50 /51 /68 /55 /47 /55/58 /59 /43 /48 /50 /46 /45 /51 /50 /53 /55 /52 /68 /51 /45 /46 /52 /52 /55 /56 /55 /52 /50 /43 /58 /55/57 /48 /51 /66 /54 /55 /48 /58 /54 /66 /72 /48 /54 /50 /51 /67 /51 /55 /52 /50 /47 /55/56 /43 /52 /51 /77 /45 /55
/55 /64 /78 /43 /48 /54 /50 /51 /68 /55 /58 /55 /49 /43 /45 /43 /49 /50 /77 /45 /55 /47 /59 /48 /50 /51 /58 /51 /50 /53 /44 /48 /65 /58 /51 /57 /48 /55 /47 /48 /44 /45 /46 /72 /55 /50 /66 /58 /43 /56 /51 /54 /55 /55 /52 /49 /46 /56 /44 /43 /50 /51 /65 /51 /58 /51 /50 /53 /47 /55 /54 /47 /46 /49 /48 /56 /55 /52 /50 /54
/47 /59 /48 /45 /65 /43 /52 /51 /54 /56 /55 /49 /46 /52 /49 /55 /45 /52 /53 /54 /43 /51 /52 /54 /51 /57 /48 /55 /58 /55 /54 /56 /55 /54 /48 /45 /55 /54 /47 /59 /53 /68 /51 /50 /55 /56 /55 /52 /50 /66 /47 /55 /45 /53 /47 /48 /49 /50 /51 /46 /52 /55 /50 /47 /55 /49 /46 /56 /44 /55 /52 /54 /43 /50 /51 /46 /52 /47 /55 /54
/51 /52 /49 /51 /47 /55 /52 /49 /55 /54 □ /54 /48 /45 □ /58 /59 /55 /52 /68 /51 /45 /46 /52 /52 /55 /56 /55 /52 /50 □ /47 /46 /52 /50 □ /51 /58 □ /55 /54 /50 □ /43 /49 /50 /53 □ /58 /43 □ /56 /51 /54 /55 □ /55 /52 □ /79 /48 /68 /45 /55 /60
/80 /58 /52 /59 /43 /44 /43 /54 /44 /58 /48 /54 /44 /46 /48 /45 /46 /65 /72 /55 /50 /47 /55 /54 /55 /54 /48 /65 /54 /50 /51 /50 /48 /55 /45 /43 /48 /65 /51 /58 /43 /52 /47 /55 /58 /43 /49 /46 /52 /49 /55 /45 /50 /43 /50 /51 /46 /52 /44 /48 /65 /58 /51 /57 /48 /55 /55 /50 /43 /48 /45 /43 /44 /44 /46 /45 /50 /47 /48
/49 /46 /56 /56 /51 /54 /54 /43 /51 /45 /55 /55 /52 /57 /48 /75 /50 /55 /48 /45 /66 /58 /55 /54 /57 /48 /55 /58 /54 /47 /53 /50 /43 /51 /58 /58 /55 /52 /50 /58 /55 /54 /56 /46 /47 /43 /58 /51 /50 /53 /54 /55 /50 /58 /55 /54 /45 /53 /54 /48 /58 /50 /43 /50 /54 /47 /55 /58 /59 /51 /52 /67 /46 /45 /56 /43 /50 /51 /46 /52 /55 /50 /47 /55 /58 /43
/44 /43 /45 /50 /51 /49 /51 /44 /43 /50 /51 /46 /52 □ /47 /48 □ /44 /48 /65 /58 /51 /49 /60
