Recueil du 1er juillet 2025

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 01 juillet 2025

ID 9dc40b7670b153016b461118062efc0f31e5d842f5eb3b26231f165955dcacd8
Nom Recueil du 1er juillet 2025
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 01 juillet 2025
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/45114/348828/file/Recueil%20du%201er%20juillet%202025.pdf
Date de création du PDF
Date de modification du PDF 01 juillet 2025 à 16:07:43
Vu pour la première fois le 01 juillet 2025 à 18:07:28
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

Liberté + Egalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 1 er juillet 2025

SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
- Arrêté N° DDTM/SML/2025181-0001 du 30/06/2025 portant autorisation
d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au profit du
Syndic MARINE IMMOBILIER, pour le maintien et l'entretien d'espaces verts et
allées bétonnées sur le territoire de la commune de Sainte-Cyprien.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025181-0002 portant autorisation de tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur
la commune de Trouillas.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 181-0005 portant prescriptions
spécifiques, au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement, à la
déclaration loi sur l'eau relative au projet d'alimentation en potable du refuge des
Camporells sur la commune de Formiguères.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 182-0001 portant autorisation de
circulation d'un petit train routier touristique sur la commune de Collioure et Port
Vendres.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 182-0002 portant autorisation de
circulation d'un petit train routier touristique sur la commune de Banyuls.
| =PRÉFET _DES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Mer et Littoral des Pyrénées-Orientales et de l'AudeUnité Gestion du Littoral
ARRETE PREFECTORAL N° DDTM/SML/2025181-0001 du 30 juin 2025portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn)au profit du Syndic MARINE IMMOBILIER, pour le maintien et l'entretien d'espaces vertset allées bétonnées sur le territoire de la commune de Saint -Cyprien
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment lesarticles R 2122-1 à R 2122-8 ;VU le code de l'environnement ;VU le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables auxinfractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors desports ;VU le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation des actions del'État en mer;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directionsdépartementales interministérielles ;VU le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura2000 ; |VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024297-0001 du 23 octobre 2024, portantdélégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale desterritoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales du 14 février 2025 portant délégation de signature ;VU la demande du Syndic Marine Immobilier, représenté par son responsable, MonsieurJean CLAUDEL, reçue le 13 décembre 2024 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales gouv.fr

VU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales du 05 mars 2025 fixant les conditions financières de l'autorisation d'occupationtemporaire du DPMn;VU la réponse en date du 06 mars 2025 de l'Office français de la biodiversité - Parcnaturel marin du golfe du Lion ;VU l'avis tacite favorable de la commune de Saint-Cyprien ;
Considérant qu'il s'agit d'un renouvellement à l'identique de la précédente autorisationd'occupation temporaire approuvée par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2019 ;Considérant que le projet ne présente pas d'incidence significative sur le milieu marin dugolfe du Lion;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer desPyrénées-Orientales ;
ARRETE
Article 1er : BénéficiaireLe Syndic MARINE IMMOBILIER (N° 503 544 561 00056) représenté par Monsieur JeanCLAUDEL, demeurant 16/18 Espace Méditerranée - 66 000 PERPIGNAN est autorisé àoccuper le DPMn sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien, tel que défini au planjoint au présent arrêté.
Article 2 : Durée de l'occupationLa présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable, pour une durée deCINQ (5) ANS, à compter de la date de signature du présent arrêté.Elle ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit àl'issue de la période précitée.Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout oupartie, en cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêtgénéral.
Article 3 : ExploitationLa superficie occupée de 1 810 m° est située au droit des résidences Les Génois et LesTropiques, sur la commune de Saint-Cyprien, conformément au plan annexé au présentarrêté.Le bénéficiaire est autorisé à exploiter cette superficie aux fins de maintenir et entretenirles espaces verts et allées bétonnées existants.Il s'engage à respecter les conditions suivantes :ne pas porter atteinte au milieu naturel, en prenant notamment toutes les précautionspermettant d'éviter le piétinement de la dune végétalisée située à proximité ;veiller au bon entretien des aménagements et à la propreté des lieux ;n'établir aucune construction supplémentaire, ni modifier l'occupation. Il ne pourraêtre apposé aucune pancarte ou panneau-réclame de quelque nature qu'ils soient dans leslimites de la présente autorisation.

Cette superficie ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage que celuiindiqué ci-dessus. Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou aintervenir sur la matière, aucune dérogation n'est apportée à ces lois ou règlements par laprésente autorisation. Si le permissionnaire dépassait le périmètre qui lui est autorisé, ilserait passible de pénalités édictées par les règlements de la grande voirie pour lesoccupations illicites des conditions du présent arrêté. :
Article 4 : Recommandations particulièresLe littoral méditerranéen a fait l'objet de minages défensifs et de bombardements durantla seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d'une possible pollutionpyrotechnique du site doit être prise en compte.Ce site, qui n'est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujoursl'être par les unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et desbiens ou de défense du territoire.
Article 5 : Redevance domanialeLe bénéficiaire devra acquitter à la Direction Départementale des Finances Publiques desPyrénées-Orientales une redevance fixée par le service France Domaine (articles L 2125-1 etsuivants du code général de la propriété des personnes publiques) et exigible dans les 10jours à compter de la notification du présent arrêté.Le montant de la redevance annuelle est fixée à 166 € (cent soixante-six euros).La redevance est révisable par les soins du service France Domaine le 1° janvier de chaqueannée, conformément à l'article L 2125-5 du CGPPP.En cas de retard de paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise endemeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal,quelle que soit la cause du retard : les fractions de mois seront négligées pour le calcul desintérêts.Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait résiliée, lebénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 6 : Caractère de l'autorisationLa présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits réels.
Article 7 : Droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Contrôle de l'autorisationLes agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d'accéder, à toutmoment, à l'installation objet de la présente autorisation.
Article 9 : Modification de l'autorisationToutes modifications envisagées des installations devront être, au préalable,communiquées à l'unité de gestion du littoral de la direction départementale desterritoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la faculté de les fairemodifier.

Article 10 : Résiliation de l'autorisationCette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiairesera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à aucuneindemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant la résiliation del'autorisation et en se conformant aux dispositions de la présente décision.Tout manquement du bénéficiaire à l'une des obligations contenues dans cet arrêtéentraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivied'effet.
Article 11 : Cessation de l'autorisationÀ la cessation de la présente autorisation d'occupation temporaire, les installationsprésentes sur le DPMn devront être démontées et les lieux remis en leur état primitif par lebénéficiaire. Le bénéficiaire veillera particulièrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification :d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunaladministratif peut être saisi par le biais de l'application informatique « télérecourscitoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 : ExécutionLa sous-préfète de Céret, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté etpour cette dernière de l'insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.La notification du présent arrêté au Syndic MARINE IMMOBILIER sera faite par les soins dela Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Pour le Préfet et par délégation,
L'adjoint à la cheffe de servicemer et littoral 66-11
{rf if ne sde tn tea":
A
J. SCHLOSSER

Annexé à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2025181-0001 du 30 juin 2025
Localisation de la zone d'occupation autorisée par le présent arrêté,au profit du Syndic MARINE IMMOBILIER
Syst_ccordWGS 442.6072 WGS 84
42,6071 WGS 23
42,6071 WGS 8442,6062 WGS 84
WGS 84


PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForêtA unite Nature
ARRETE PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2025181-0002portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
VuVu
incluses sur sangliers sur la commune de Trouillas
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Méritele code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024297-0001 en date du 23 octobre 2024portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer ;la décision de délégation de signature à Madame Emma DAHAN, cheffe adjointe duservice nature agriculture forêt en date du 14 février 2025 ;l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineusesincluses sur sangliers, présentée par Monsieur Louis GELY, lieutenant de louveteriedu secteur 20, reçue le 30 juin 2025, suite aux dégâts sur les propriétés de EARL CanGely sur la commune de Trouillas ;l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer;l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs :Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Trouillas ;Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune deTrouillas ; ARRÊTE :Article 1: Monsieur Louis GELY, lieutenant de louveterie du secteur 20, est autorisé àréaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels dejour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Trouillas, auxalentours et sur les propriétés de EARL Can Gely, notamment à moins de 150 m des
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr

habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de la communeconcernée.Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Louis GELY peut s'attacher les compétencesdes chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale de sécurité ainsi qued'autres lieutenants de louveterie.En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Louis GELY, les actions administrativesseront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans ce cas, laDDTM en sera informée.Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 30 juillet 2025 inclusArticle 2: Monsieur Louis GELY doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de lacommune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée(A.C.C.A.) de la commune concernée.Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du servicedépartemental de l'OFB, au maire de la commune de Trouillas, au président de lafédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Trouillas.
Fait à Perpignan, le 30 juin 2025
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires et de la MerLa Cheffe adjointe du Service NatureAgriculture Forêt
——Emma DAHAN

PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService eau et risquesUnité eau
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SER/2025 181-6005 du 30 juin 209$
portant prescriptions spécifiques, au titre de l'article L 214-3 du Code de_ l'environnement, à la déclaration loi sur l'eau relative au projet d'alimentationen eau potable du refuge des Camporells sur la commune de Formiguères.
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de l'environnementVu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, approuvé le 21 mars 2022 ;Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER Préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024297-0001 en date du 23/10/2024 portantdélégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale desterritoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;Vu la décision en date du 22 mai 2025 portant délégation de signature à MonsieurDARMUZEY Vincent, chef de service eau et risque ;Vu la décision n° 2024-013459-86213 de dispense d'étude d'impact après examen au caspar cas en application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr

ae
/0 /1 /j2 /3 /4 /j2 /5 /6 /7 /7 /8 /4 /9 /j2 /5 /4 /j2 /5 /10 /11 /3 /12 /9 /12 /13 /8 /6 /14 /j2 /3 /6 /8 /j2 /7 /15 /9 /j2 /3 /16 /4 /12 /15 /17 /j2 /5 /10 /18 /6 /7 /10 /j2 /3 /4 /j2 /19 /20 /j2 /12 /21 /9 /8 /3 /j2 /22 /19 /22 /23 /17 /j2 /7 /15 /9 /j2 /3 /12 /j2 /18 /3 /12 /13 /4 /24 /6 /9 /25 /4 /j2 /26 /27 /28
/29 /14 /21 /8 /9 /6 /14 /14 /4 /25 /4 /14 /13 /17 /j2 /18 /12 /9 /j2 /3 /12 /j2 /30 /6 /25 /25 /15 /14 /12 /15 /13 /10 /j2 /5 /4 /j2 /30 /6 /25 /25 /15 /14 /4 /7 /j2 /31 /32 /9 /10 /14 /10 /4 /7 /j2 /30 /12 /13 /12 /3 /12 /14 /4 /7 /17 /j2 /4 /13 /j2 /4 /14 /9 /4 /33 /8 /7 /13 /9 /10 /j2 /7 /6 /15 /7
/3 /4 /j2 /14 /34 /35 /36 /37 /38 /39 /40 /22 /23 /19 /41 /19 /20 /40 /42 /42 /22 /43 /22 /22 /40 /44 /43 /23 /j45 /46
/0 /1 /j2 /3 /4 /7 /j2 /12 /21 /8 /7 /j2 /5 /4 /7 /j2 /7 /4 /9 /21 /8 /11 /4 /7 /j2 /11 /6 /14 /11 /4 /9 /14 /10 /7 /j2 /4 /13 /j2 /11 /6 /14 /7 /15 /3 /13 /10 /7 /j45 /46
/0 /1 /j2 /3 /16 /12 /47 /7 /4 /14 /11 /4 /j2 /5 /16 /12 /21 /8 /7 /j2 /5 /15 /j2 /18 /10 /13 /8 /13 /8 /6 /14 /14 /12 /8 /9 /4 /j2 /7 /15 /9 /j2 /3 /4 /j2 /18 /9 /6 /48 /4 /13 /j2 /5 /16 /12 /9 /9 /49 /13 /10 /j2 /13 /9 /12 /14 /7 /25 /8 /7 /j2 /3 /4 /j2 /50 /19 /j2 /25 /12 /8 /j2 /22 /19 /22 /23 /j2 /18 /12 /9 /j2 /3 /4
/7 /4 /9 /21 /8 /11 /4 /j2 /4 /14 /j2 /11 /51 /12 /9 /33 /4 /j2 /5 /4 /j2 /3 /12 /j2 /18 /6 /3 /8 /11 /4 /j2 /5 /4 /j2 /3 /16 /4 /12 /15 /j2 /5 /4 /j2 /3 /12 /j2 /5 /8 /9 /4 /11 /13 /8 /6 /14 /j2 /5 /10 /18 /12 /9 /13 /4 /25 /4 /14 /13 /12 /3 /4 /j2 /5 /4 /7 /j2 /13 /4 /9 /9 /8 /13 /6 /8 /9 /4 /7 /j2 /4 /13 /j2 /5 /4
/3 /12 /j2 /25 /4 /9 /j2 /5 /4 /7 /j2 /31 /32 /9 /10 /14 /10 /4 /7 /40 /37 /9 /8 /4 /14 /13 /12 /3 /4 /7 /j45 /46
/52 /53 /54 /55 /56 /57 /58 /59 /60 /54 /61 /j2 /3 /16 /8 /14 /7 /13 /12 /3 /3 /12 /13 /8 /6 /14 /j2 /5 /15 /j2 /18 /9 /6 /48 /4 /13 /j2 /12 /15 /j2 /7 /4 /8 /14 /j2 /5 /4 /7 /j2 /5 /4 /15 /62 /j2 /63 /22 /64 /j2 /65 /6 /14 /4 /7 /j2 /28 /39 /38 /27 /66 /39 /j2 /22 /19 /19 /19 /j2 /67 /15 /4 /j2 /7 /6 /14 /13 /j2 /3 /12
/68 /6 /14 /4 /j2 /69 /18 /10 /11 /8 /12 /3 /4 /j2 /5 /4 /j2 /30 /6 /14 /7 /4 /9 /21 /12 /13 /8 /6 /14 /j2 /63 /68 /69 /30 /j2 /14 /34 /70 /66 /43 /42 /19 /42 /41 /20 /42 /64 /j2
/71
/30 /12 /18 /11 /8 /9 /17 /j2 /30 /12 /9 /3 /8 /13 /j2 /4 /13 /j2 /30 /12 /25 /18 /11 /12 /9 /5 /6 /7
/72
/17 /j2 /4 /13 /j2 /3 /12
/68 /6 /14 /4 /j2 /5 /4 /j2 /31 /9 /6 /13 /4 /11 /13 /8 /6 /14 /j2 /69 /18 /10 /11 /8 /12 /3 /4 /j2 /63 /68 /31 /69 /j2 /14 /34 /70 /66 /43 /42 /42 /22 /19 /22 /41 /64 /j2
/71
/30 /12 /18 /11 /8 /9 /17 /j2 /30 /12 /9 /3 /8 /13 /j2 /4 /13 /j2 /30 /12 /25 /18 /11 /12 /9 /5 /6 /7
/72
/73
/52 /53 /54 /55 /56 /57 /58 /59 /60 /54 /61 /j2 /67 /15 /4 /j2 /5 /4 /7 /j2 /18 /9 /4 /7 /11 /9 /8 /18 /13 /8 /6 /14 /7 /j2 /7 /18 /10 /11 /8 /24 /8 /67 /15 /4 /7 /j2 /7 /6 /14 /13 /j2 /14 /10 /11 /4 /7 /7 /12 /8 /9 /4 /7 /j2 /74 /j2 /3 /16 /6 /18 /10 /9 /12 /13 /8 /6 /14 /j2 /18 /9 /6 /48 /4 /13 /10 /4
/11 /6 /14 /24 /6 /9 /25 /10 /25 /4 /14 /13 /j2 /4 /13 /j2 /4 /14 /j2 /12 /18 /18 /3 /8 /11 /12 /13 /8 /6 /14 /j2 /5 /4 /j2 /3 /16 /12 /9 /13 /8 /11 /3 /4 /j2 /75 /73 /22 /42 /41 /40 /50 /j2 /5 /15 /j2 /30 /6 /5 /4 /j2 /5 /4 /j2 /3 /16 /4 /14 /21 /8 /9 /6 /14 /14 /4 /25 /4 /14 /13 /17 /j2 /12 /24 /8 /14 /j2 /5 /4
/18 /9 /10 /7 /4 /9 /21 /4 /9 /j2 /3 /4 /7 /j2 /8 /14 /13 /10 /9 /49 /13 /7 /j2 /25 /4 /14 /13 /8 /6 /14 /14 /10 /7 /j2 /18 /12 /9 /j2 /3 /16 /12 /9 /13 /8 /11 /3 /4 /j2 /75 /73 /41 /42 /42 /40 /42 /j2 /5 /15 /j2 /30 /6 /5 /4 /j2 /5 /4 /j2 /3 /16 /4 /14 /21 /8 /9 /6 /14 /14 /4 /25 /4 /14 /13 /j45 /46
/76 /1 /59 /j2 /18 /9 /6 /18 /6 /7 /8 /13 /8 /6 /14 /j2 /5 /4 /j2 /25 /12 /5 /12 /25 /4 /j2 /3 /12 /j2 /5 /8 /9 /4 /11 /13 /9 /8 /11 /4 /j2 /5 /10 /18 /12 /9 /13 /4 /25 /4 /14 /13 /12 /3 /4 /j2 /5 /4 /7 /j2 /13 /4 /9 /9 /8 /13 /6 /8 /9 /4 /7 /j2 /4 /13 /j2 /5 /4 /j2 /3 /12 /j2 /25 /4 /9 /j2 /5 /4 /7
/31 /32 /9 /10 /14 /10 /4 /7 /40 /37 /9 /8 /4 /14 /13 /12 /3 /4 /7 /j45 /77
/78 /79 /79 /80 /81 /82
/78 /59 /61 /56 /83 /84 /85 /j86 /87 /j86 /88 /j86 /j89 /90 /58 /54 /58 /91 /56 /83 /56 /60 /56 /59 /85 /j86 /57 /85 /j86 /84 /92 /60 /1 /61 /53 /59 /56 /55 /60 /61 /56 /53 /54
/75 /12 /j2 /30 /6 /25 /25 /15 /14 /12 /15 /13 /10 /j2 /5 /4 /j2 /30 /6 /25 /25 /15 /14 /4 /7 /j2 /31 /32 /9 /10 /14 /10 /4 /7 /j2 /30 /12 /13 /12 /3 /12 /14 /4 /7 /17 /j2 /5 /6 /14 /13 /j2 /3 /4 /j2 /7 /8 /93 /33 /4 /j2 /7 /6 /11 /8 /12 /3 /j2 /4 /7 /13 /j2 /7 /8 /13 /15 /10 /j2 /30 /6 /3 /j2 /5 /4 /j2 /3 /12
/94 /15 /8 /3 /3 /12 /14 /4 /j2 /74 /j2 /3 /12 /j2 /75 /3 /12 /33 /6 /14 /4 /j2 /63 /44 /44 /22 /42 /19 /64 /17 /j2 /4 /7 /13 /j2 /3 /4 /j2 /47 /10 /14 /10 /24 /8 /11 /8 /12 /8 /9 /4 /j2 /5 /4 /j2 /3 /12 /j2 /18 /9 /10 /7 /4 /14 /13 /4 /j2 /12 /15 /13 /6 /9 /8 /7 /12 /13 /8 /6 /14 /73
/78 /59 /61 /56 /83 /84 /85 /j86 /95 /j86 /88 /j86 /j2 /96 /97 /98 /85 /61 /j86 /57 /85 /j86 /84 /60 /j86 /57 /58 /83 /84 /60 /59 /60 /61 /56 /53 /54
/36 /3 /j2 /4 /7 /13 /j2 /5 /6 /14 /14 /10 /j2 /12 /11 /13 /4 /j2 /74 /j2 /3 /12 /j2 /30 /6 /25 /25 /15 /14 /12 /15 /13 /10 /j2 /5 /4 /j2 /30 /6 /25 /25 /15 /14 /4 /7 /j2 /31 /32 /9 /10 /14 /10 /4 /7 /j2 /30 /12 /13 /12 /3 /12 /14 /4 /7 /17 /j2 /7 /8 /7 /j2 /30 /6 /3 /j2 /5 /4 /j2 /3 /12
