| Nom | RAA N°253 du 18 juillet 2024 (nominatif) |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Yvelines |
| Date | 18 juillet 2024 |
| URL | https://www.yvelines.gouv.fr/contenu/telechargement/33089/212632/file/recueil-78-2024-253-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 18 juillet 2024 à 17:00:35 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 septembre 2025 à 04:53:45 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
PREFECTURE
DES YVELINES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°78-2024-253
PUBLIÉ LE 18 JUILLET 2024
Sommaire
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest /
78-2024-07-18-00003 - Décision 2024/2 du directeur régional à
St-Germain-en-Laye portant subdélégation de la signature du directeur
interrégional à Paris dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en
matière de douane et d'argent liquide (76 pages) Page 3
Préfecture des Yvelines /
78-2024-07-18-00002 - Arrêté portant délégation de signature à M.
Denis ROBIN, directeur général de l'agence régionale de santé
d'Ile-de-France (6 pages) Page 80
Préfecture des Yvelines / Cabinet
78-2024-07-18-00004 - Arrêté portant labellisation des projets du
"80ème anniversaire de la Libération" dans les Yvelines (2 pages) Page 87
2
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest
78-2024-07-18-00003
Décision 2024/2 du directeur régional à
St-Germain-en-Laye portant subdélégation de la
signature du directeur interrégional à Paris dans
les domaines gracieux et contentieux en matière
de contributions indirectes ainsi que pour les
transactions en matière de douane et d'argent
liquide
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest - 78-2024-07-18-00003 - Décision 2024/2 du directeur régional à St-Germain-en-Laye
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Paris dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
3
RÉPUBLIQUE UFRANÇAISE vL,z'berté & DROITSÉgalité — INDIRECTSFraternité
GÉNÉRALE DES DOUANESINDIRECTS
en matière de et d'arg
'ral des 1otamment son article 408 de l'annexe [ et icles 212 etnexe ; >s articles 350 |)22 relatif à l'exercice du droit de transaction pardes douanes
ation est donnée 5 dont les nom »m figurent en annexe I de lal'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les(décharge de droits suite à réclamation, décision sur>ment d 83 du cédures fiscales, rejet d'unetion 1 its sui r l'assiette,de calc 1butions indirectes, et pour lesmentionnés, dans cette même >1,en 3 Ou pour tants
)élégation est donnée aux agents t les nom | figurent en > II de laision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les(décision nandes > de 3 solidaire de l'article2 des procédures fiscales, modération > fiscale, rêt del'une demande de remise, d'une demande de modératio'emise d'amende érêt icceptationde et utions indirectes, et pour lesximaux qui sont mentionnés ette même annexe II en euros ou pour desmités.\élégation née aux agents s nom et prénom exe III de laision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les 5:simplifié en matière de lirectes, et pour les montants de droitsde droits fraudés, d'ame les marchandises qui onnés en>tte même annexe III.
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
DR Paris Ouest
5, RUE VOLTA
78105 SAINT GERMAIN-EN-LAYE
Site Internet : www.douane.gouv.fr
SAINT GERMAIN-EN-LAYE, LE 18 JUIL. 2024
Affaire suivie par : VENZAL Joseph
Téléphone : 09 70 27 23 45
Télécopie : 01 34 51 30 78
Mél : dr-paris-ouest@douane.finances.gouv.fr
Décision 2024/2 du directeur régional à SAINT GERMAIN-EN-
LAYE portant subdélégation de la signature du directeur
interrégional à PARIS dans les domaines gracieux et contentieux
en matière de contributions indirectes ainsi que pour les
transactions en matière de douane et d'argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l'annexe II et ses articles 212 et
suivants de l'annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par
l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les décisions de
nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les contestations en
matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, rejet d'une
réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l'assiette, réduction de
droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants
maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants
illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les décisions de
nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article
L247 du livre des procédures fiscales, modération d'amende fiscale, de majoration ou d'intérêt de
retard, rejet d'une demande de remise, d'une demande de modération ou d'une demande de
transaction, remise d'amende fiscale, de majoration d'impôts ou d'intérêt de retard, acceptation
d'une demande et conclusion d'une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les
montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des
montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les procédures
de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de droits
compromis, de droits fraudés, d'amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés en
euros dans cette même annexe III.
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest - 78-2024-07-18-00003 - Décision 2024/2 du directeur régional à St-Germain-en-Laye
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Paris dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
4
égation mnée aux agents s nom et prénom exe IV deon à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, lesdéfinitifs e 406 portant tentieux voyageurs en matiuaniers pour les montants qui sont mentionnés ; cette
égation mnée aux agents s nom et prénom exe V 1on à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les 5définitifs zations d'actes 5 en mat uaniers, pour les montants qui sont mentionnés ; cetteIros ou sontslégation née aux agents s nom et prénomiion à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, lescontravention de aniers rles 5 qui onnés dans1mnexe VI en euros ou sont illimités.égation mnée aux agents s nom et prénom exe VII deon à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les 5définitifs zations d'actes 5 en matiere >ur les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont
Délégation née aux agents s nom et prénom exe VIII delécision ¢ »m du directeur interrégional à PARIS, lesen matiè les ui sont mentionnés dans cette mêmeen euros
égation mnée aux agents s nom et prénom exe IX deon à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les 5définitifs actes 3 en matièree pour les entionnés dans cette même annexe IX en euros ou
Délégation > aux agents s nom et prénom 1ision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe ... ent| — La présente 1 sera publiée ctes administratifs du départementde la direction régionale des douanes -emplace la précédente décision; même objet.
Joseph
Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les actes
transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de
contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les transactions
en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans
cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont
illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de
la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les
transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière
d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou
sont illimités.
Article 10 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à PARIS, les transactions
en matière d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe X en
euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision
portant le même objet.
Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE
VENZAL Joseph
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest - 78-2024-07-18-00003 - Décision 2024/2 du directeur régional à St-Germain-en-Laye
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Paris dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
5
ision n° 2024/2 du 024 du directeur VENZAL Josephgents des douanes recevant délégation de signature1tieuse (contributions indirectes)cision de décharge de droits: ne contestation de recouvrement pour un montant maximal den réclamationécision remboursementscision .
CecileMagaliValerieEmmanuelCatherinene-ClaudeIsabelleLudovicyuloudEmilie
Annexe I à la décision n° 2024/2 du 18 juil. 2024 du directeur régional VENZAL Joseph
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d'une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction
Nom/prénom Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction
PEROT Cecile 100000 100000 100000 100000 100000
ROBERT Magali 25000 25000 25000 25000 25000
DAILLY-ECOLIVET Valerie 25000 25000 25000 25000 25000
DEJONCKHEERE Emmanuel 25000 25000 25000 25000 25000
PILORGE Catherine 25000 25000 25000 25000 25000
VALLEE Anne-Claude 25000 25000 25000 25000 25000
VIALLE Isabelle 25000 25000 25000 25000 25000
CROSNIER Ludovic 10000 10000 10000 10000 10000
ZAID Mouloud 15000 15000 15000 15000 15000
HARRY Emilie 25000 25000 25000 25000 25000
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest - 78-2024-07-18-00003 - Décision 2024/2 du directeur régional à St-Germain-en-Laye
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Paris dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
6
n° 2024/2 du 18 juil. du r régional VENZAL JosephIl gents des douanes recevant délégation de signature:use (contributions indirectes)ion sur ades le responsabilité solidaire > L247 du livre $IS tion d'amende fiscale ou de 1de nise, d'une modération ou de demande d'une 1n. rende fiscale ou de majoration d'impots'bis : Décision1 d'une demande de transaction
CecileJacquelineStephanetophelivierBrunoAngeliqueNicolas*bastienQuentinUIT LouMagaliBriceValerieEmmanuelVincentHugoClaraVeroniqueMagaliGwenaelSandeenCatherineJonathanBeatriceAnaisGinetteJohanne-ClaudeIsabelleLucieAudreyn-Pascal
Annexe II à la décision n° 2024/2 du 18 juil. 2024 du directeur régional VENZAL Joseph
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures
fiscales
Modération : Décision de modération d'amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d'une remise, d'une modération ou de demande d'une transaction
Remise : Décision de remise d'amende fiscale ou de majoration d'impôts
Transaction 4822bis : Décision d'acceptation d'une demande de transaction
Nom/prénom Décharge Modération Rejet Remise Transaction
PEROT Cecile 25000 25000 25000 25000 25000
FRASCA Jacqueline 25000 25000 25000 25000 25000
LEFORT Stephane 0 0 0 0 15000
BRU Jean-Christophe 0 0 0 0 15000
ZYS Olivier 0 0 0 0 15000
HATTRY Bruno 0 0 0 0 15000
BERGER Angelique 0 0 0 0 10000
LAURET Nicolas 0 0 0 0 10000
ROSSI Sebastien 0 0 0 0 2000
LABAS Quentin 0 0 0 0 15000
LE GUELVOUIT Lou 25000 25000 25000 25000 25000
ROBERT Magali 25000 25000 25000 25000 25000
BOZOR-BRADAMANTIS Brice 0 0 0 0 10000
DAILLY-ECOLIVET Valerie 25000 25000 25000 25000 25000
DEJONCKHEERE Emmanuel 25000 25000 25000 25000 25000
DURAND Vincent 0 0 0 0 15000
MAKENZET-MOUSSA Hugo 0 0 0 0 10000
POCOUS Clara 0 0 0 0 2000
CARNINO Veronique 0 0 0 0 10000
EDOM Magali 0 0 0 0 2000
HIPPOCRATE Gwenael 0 0 0 0 10000
LAFRONTIERE Sandeen 0 0 0 0 2000
PILORGE Catherine 25000 25000 25000 25000 25000
TESNIERE Jonathan 0 0 0 0 15000
DICHAMP Beatrice 0 0 0 0 10000
HAZARD Anais 0 0 0 0 10000
LAFEIL Ginette 0 0 0 0 2000
RUBIN Johan 0 0 0 0 15000
VALLEE Anne-Claude 25000 25000 25000 25000 25000
VIALLE Isabelle 25000 25000 25000 25000 25000
ACCIAI Lucie 0 0 0 0 2000
ALBINA Audrey 0 0 0 0 10000
BALLU Jean-Pascal 0 0 0 0 10000
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest - 78-2024-07-18-00003 - Décision 2024/2 du directeur régional à St-Germain-en-Laye
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Paris dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
7
Ronanierre-MarieMissoumLudovic[RE AlexisLaurineAudreyHugoMarineRazaneCyrillePatricestephaneGladysClaudeMelvinThomasMaelisseWendyFlorentyuloudEmilieJulieJadeJulienMargotFlorentMatthieuAlexandraMathildePaulineDidierAurelienVincentBryanEffieJENLSClaireAdrienAudreyCamilleCorentin1andine
BELEN Ronan 0 0 0 0 10000
BELIGNE Pierre-Marie 0 0 0 0 10000
CHEKKOU Missoum 0 0 0 0 2000
CROSNIER Ludovic 0 0 0 0 10000
DE BEAUREPAIRE Alexis 0 0 0 0 10000
DESFETES Laurine 0 0 0 0 10000
FITOUSSI Audrey 0 0 0 0 10000
FOISIL Hugo 0 0 0 0 10000
LECLAIR Marine 0 0 0 0 2000
MAALAOUI Razane 0 0 0 0 10000
MAINETTI Cyrille 0 0 0 0 10000
MANCEL Patrice 0 0 0 0 10000
MARIE Stephane 0 0 0 0 2000
OUHIDA Gladys 0 0 0 0 2000
PERES Claude 0 0 0 0 10000
PLANTIER Melvin 0 0 0 0 10000
POUCHOU Thomas 0 0 0 0 10000
ROSINE Maelisse 0 0 0 0 10000
SYLVESTRE Wendy 0 0 0 0 2000
THIEBAUT Florent 0 0 0 0 10000
ZAID Mouloud 15000 15000 15000 15000 15000
HARRY Emilie 25000 25000 25000 25000 25000
BOUTIN Julie 0 0 0 0 10000
BRUNET Jade 0 0 0 0 2000
CHAPUS Julien 0 0 0 0 10000
COHEN Margot 0 0 0 0 2000
COUHERT Florent 0 0 0 0 2000
DEMILLY Matthieu 0 0 0 0 10000
DUHAMEL Alexandra 0 0 0 0 2000
DURIEZ Mathilde 0 0 0 0 2000
FRANQUIN Pauline 0 0 0 0 10000
GEFFROY Didier 0 0 0 0 10000
HERVIEU Aurelien 0 0 0 0 10000
JASPART Vincent 0 0 0 0 2000
LARANJEIRO Bryan 0 0 0 0 10000
LAVENU Effie 0 0 0 0 2000
LE GUEN Steve 0 0 0 0 2000
LOPES Claire 0 0 0 0 2000
MANRY Adrien 0 0 0 0 2000
MARTIN Audrey 0 0 0 0 10000
MARTIN Camille 0 0 0 0 10000
MESLET Corentin 0 0 0 0 10000
NAUD Amandine 0 0 0 0 10000
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest - 78-2024-07-18-00003 - Décision 2024/2 du directeur régional à St-Germain-en-Laye
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Paris dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
8
Benoit
MarineJulienCamilleJeromeLaurentMaximeDA CUNHA EvaNatachaBlissCyrilHerveHannahSergeValerieAnthonyYounaseVincentChristopheFrancoisMaximeMyleneCaroleAnneGregoryLucieJean-GuyFranckRomainLouisDEBBIH 1ColineFlorentTimotePierrickJocelynEdytaAymericAnasDenisStephanieJeremi
PANSIER Benoit 0 0 0 0 10000
PARIS Laurie 0 0 0 0 2000
PELLOIE Marine 0 0 0 0 10000
POIRIER Julien 0 0 0 0 2000
PRESNEAU Camille 0 0 0 0 15000
SERRES Jerome 0 0 0 0 10000
THION Laurent 0 0 0 0 10000
VOIRIN Maxime 0 0 0 0 2000
AGRIPINO DA CUNHA Eva 0 0 0 0 2000
ANTOINE Natacha 0 0 0 0 2000
BELONI Bliss 0 0 0 0 10000
BERNARD Cyril 0 0 0 0 2000
CHANCEL Herve 0 0 0 0 10000
CHAPUS Hannah 0 0 0 0 2000
FIFI Serge 0 0 0 0 2000
GALLOY Valerie 0 0 0 0 15000
GILARDET Anthony 0 0 0 0 10000
HARAKATE Younase 0 0 0 0 10000
KERLIRZIN Vincent 0 0 0 0 2000
MAQUET Christophe 0 0 0 0 2000
MEMBRE Francois 0 0 0 0 2000
PLAINCHAULT Maxime 0 0 0 0 10000
PONCE Mylene 0 0 0 0 10000
SACHY Carole 0 0 0 0 2000
VANESME Anne 0 0 0 0 10000
ZUNINO Gregory 0 0 0 0 10000
AMORE Lucie 0 0 0 0 10000
AUDOIN Jean-Guy 0 0 0 0 2000
BLANDEL Franck 0 0 0 0 2000
CAYRE Romain 0 0 0 0 2000
DABURON Louis 0 0 0 0 10000
DAMMENE DEBBIH Sofien 0 0 0 0 10000
DAVOINE Coline 0 0 0 0 10000
DEBUCQUOY Florent 0 0 0 0 10000
DECROIX Timote 0 0 0 0 10000
DIJOUX Pierrick 0 0 0 0 10000
GABRIT Jocelyn 0 0 0 0 10000
LECHOWSKI Edyta 0 0 0 0 10000
MARNY Aymeric 0 0 0 0 10000
MOUGHAOUI Anas 0 0 0 0 10000
MOULIN Denis 0 0 0 0 10000
PORCHER Stephanie 0 0 0 0 2000
RICHARD Jeremi 0 0 0 0 2000
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest - 78-2024-07-18-00003 - Décision 2024/2 du directeur régional à St-Germain-en-Laye
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Paris dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
9
Elise\lexandreChristophenevieveTarik
ROUSSE Elise 0 0 0 0 10000
SANDIE Jean-Alexandre 0 0 0 0 10000
STEFANCZYK Christophe 0 0 0 0 2000
TATO Genevieve 0 0 0 0 15000
TOUNSI Tarik 0 0 0 0 2000
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest - 78-2024-07-18-00003 - Décision 2024/2 du directeur régional à St-Germain-en-Laye
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Paris dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
10
III à la décision n° u 18 juil. 2024 du directeur régional !gents des douanes recevant délégation de signature
w—ntributions ons assimilées : transaction simplifiée -RS »imis des droits compromis ? pas: Montant des droits fraudés n'excède pasimende : Montant de l'amende n'e.; : Montant de eur dise t de caleul la rtionnelle n'excède
. , e des'raudésCecileJacquelineStephanetophelivierBrunoAngeliqueNicolas*bastienQuentinUIT LouMagaliBriceValerieEmmanuelVincentHugoClaraVeroniqueMagaliGwenaelSandeenCatherineJonathanBeatriceAnaisGinetteJohanne-ClaudeIsabelleLucieAudrey
Annexe III à la décision n° 2024/2 du 18 juil. 2024 du directeur régional VENZAL Joseph
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées : transaction simplifiée -
4823 bis « PRS »
Droits compromis : Montant des droits compromis n'excède pas
Droits fraudés : Montant des droits fraudés n'excède pas
Montant de l'amende : Montant de l'amende n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur de la marchandise servant de calcul à la pénalité proportionnelle n'excède
pas
Nom/prénom Droits
compromis Droits fraudés Montant de
l'amende
Valeur des
marchandises
PEROT Cecile 15000 7500 1500 15000
FRASCA Jacqueline 15000 7500 1500 15000
LEFORT Stephane 15000 7500 1500 15000
BRU Jean-Christophe 15000 7500 1500 15000
ZYS Olivier 15000 7500 1500 15000
HATTRY Bruno 15000 7500 1500 15000
BERGER Angelique 15000 7500 1500 15000
LAURET Nicolas 15000 7500 1500 15000
ROSSI Sebastien 15000 7500 1500 15000
LABAS Quentin 15000 7500 1500 15000
LE GUELVOUIT Lou 15000 7500 1500 15000
ROBERT Magali 15000 7500 1500 15000
BOZOR-BRADAMANTIS Brice 15000 7500 1500 15000
DAILLY-ECOLIVET Valerie 15000 7500 1500 15000
DEJONCKHEERE Emmanuel 15000 7500 1500 15000
DURAND Vincent 15000 7500 1500 15000
MAKENZET-MOUSSA Hugo 15000 7500 1500 15000
POCOUS Clara 15000 7500 1500 15000
CARNINO Veronique 15000 7500 1500 15000
EDOM Magali 15000 7500 1500 15000
HIPPOCRATE Gwenael 15000 7500 1500 15000
LAFRONTIERE Sandeen 15000 7500 1500 15000
PILORGE Catherine 15000 7500 1500 15000
TESNIERE Jonathan 15000 7500 1500 15000
DICHAMP Beatrice 15000 7500 1500 15000
HAZARD Anais 15000 7500 1500 15000
LAFEIL Ginette 15000 7500 1500 15000
RUBIN Johan 15000 7500 1500 15000
VALLEE Anne-Claude 15000 7500 1500 15000
VIALLE Isabelle 15000 7500 1500 15000
ACCIAI Lucie 15000 7500 1500 15000
ALBINA Audrey 15000 7500 1500 15000
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest - 78-2024-07-18-00003 - Décision 2024/2 du directeur régional à St-Germain-en-Laye
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Paris dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
11
n-PascalRonanierre-MarieMissoumLudovic[RE AlexisLaurineAudreyHugoMarineRazaneCyrillePatricestephaneGladysClaudeMelvinThomasMaelisseWendyFlorentyuloudEmilieJulieJadeJulienMargotFlorentMatthieuAlexandraMathildePaulineDidierAurelienVincentBryanEffieJENLSClaireAdrienAudreyCamilleCorentin
BALLU Jean-Pascal 15000 7500 1500 15000
BELEN Ronan 15000 7500 1500 15000
BELIGNE Pierre-Marie 15000 7500 1500 15000
CHEKKOU Missoum 15000 7500 1500 15000
CROSNIER Ludovic 15000 7500 1500 15000
DE BEAUREPAIRE Alexis 15000 7500 1500 15000
DESFETES Laurine 15000 7500 1500 15000
FITOUSSI Audrey 15000 7500 1500 15000
FOISIL Hugo 15000 7500 1500 15000
LECLAIR Marine 15000 7500 1500 15000
MAALAOUI Razane 15000 7500 1500 15000
MAINETTI Cyrille 15000 7500 1500 15000
MANCEL Patrice 15000 7500 1500 15000
MARIE Stephane 15000 7500 1500 15000
OUHIDA Gladys 15000 7500 1500 15000
PERES Claude 15000 7500 1500 15000
PLANTIER Melvin 15000 7500 1500 15000
POUCHOU Thomas 15000 7500 1500 15000
ROSINE Maelisse 15000 7500 1500 15000
SYLVESTRE Wendy 15000 7500 1500 15000
THIEBAUT Florent 15000 7500 1500 15000
ZAID Mouloud 15000 7500 1500 15000
HARRY Emilie 15000 7500 1500 15000
BOUTIN Julie 15000 7500 1500 15000
BRUNET Jade 15000 7500 1500 15000
CHAPUS Julien 15000 7500 1500 15000
COHEN Margot 15000 7500 1500 15000
COUHERT Florent 15000 7500 1500 15000
DEMILLY Matthieu 15000 7500 1500 15000
DUHAMEL Alexandra 15000 7500 1500 15000
DURIEZ Mathilde 15000 7500 1500 15000
FRANQUIN Pauline 15000 7500 1500 15000
GEFFROY Didier 15000 7500 1500 15000
HERVIEU Aurelien 15000 7500 1500 15000
JASPART Vincent 15000 7500 1500 15000
LARANJEIRO Bryan 15000 7500 1500 15000
LAVENU Effie 15000 7500 1500 15000
LE GUEN Steve 15000 7500 1500 15000
LOPES Claire 15000 7500 1500 15000
MANRY Adrien 15000 7500 1500 15000
MARTIN Audrey 15000 7500 1500 15000
MARTIN Camille 15000 7500 1500 15000
MESLET Corentin 15000 7500 1500 15000
Direction régionale des douanes de Paris-Ouest - 78-2024-07-18-00003 - Décision 2024/2 du directeur régional à St-Germain-en-Laye
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Paris dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d'argent liquide
12
1andineBenoit
MarineJulienCamilleJeromeLaurentMaximeDA CUNHA EvaNatachaBlissCyrilHerveHannahSergeValerieAnthonyYounaseVincentChristopheFrancoisMaximeMyleneCaroleAnneGregoryLucieJean-GuyFranckRomainLouisDEBBIH 1ColineFlorentTimotePierrickJocelynEmelineEdytaAymericAnasDenis
NAUD Amandine 15000 7500 1500 15000
PANSIER Benoit 15000 7500 1500 15000
PARIS Laurie 15000 7500 1500 15000
PELLOIE Marine 15000 7500 1500 15000
POIRIER Julien 15000 7500 1500 15000
PRESNEAU Camille 15000 7500 1500 15000
SERRES Jerome 15000 7500 1500 15000
THION Laurent 15000 7500 1500 15000
VOIRIN Maxime 15000 7500 1500 15000
AGRIPINO DA CUNHA Eva 15000 7500 1500 15000
ANTOINE Natacha 15000 7500 1500 15000
BELONI Bliss 15000 7500 1500 15000
BERNARD Cyril 15000 7500 1500 15000
CHANCEL Herve 15000 7500 1500 15000
CHAPUS Hannah 15000 7500 1500 15000
FIFI Serge 15000 7500 1500 15000
GALLOY Valerie 15000 7500 1500 15000
GILARDET Anthony 15000 7500 1500 15000
HARAKATE Younase 15000 7500 1500 15000
KERLIRZIN Vincent 15000 7500 1500 15000
MAQUET Christophe 15000 7500 1500 15000
MEMBRE Francois 15000 7500 1500 15000
PLAINCHAULT Maxime 15000 7500 1500 15000
PONCE Mylene 15000 7500 1500 15000
SACHY Carole 15000 7500 1500 15000
VANESME Anne 15000 7500 1500 15000
ZUNINO Gregory 15000 7500 1500 15000
AMORE Lucie 15000 7500 1500 15000
AUDOIN Jean-Guy 15000 7500 1500 15000
BLANDEL Franck 15000 7500 1500 15000
CAYRE Romain 15000 7500 1500 15000
DABURON Louis 15000 7500 1500 15000
DAMMENE DEBBIH Sofien 15000 7500 1500 15000
DAVOINE Coline 15000 7500 1500 15000
DEBUCQUOY Florent 15000 7500 1500 15000
DECROIX Timote 15000 7500 1500 15000
DIJOUX Pierrick 15000 7500 1500 15000
GABRIT Jocelyn 15000 7500 1500 15000
