N°58-2026-087 - spécial du 20 mars 2026

Préfecture de la Nièvre – 20 mars 2026

ID edbdea440fd44a8d37d15500416f6b9c90b5ad851f08bb948746b9611207e0d8
Nom N°58-2026-087 - spécial du 20 mars 2026
Administration ID pref58
Administration Préfecture de la Nièvre
Date 20 mars 2026
URL https://www.nievre.gouv.fr/contenu/telechargement/23970/198828/file/recueil-58-2026-087-sp%C3%A9cial%20du%2020%20mars%202026.pdf
Date de création du PDF 20 mars 2026 à 14:34:59
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 20 mars 2026 à 16:43:59
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

NIÈVRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°58-2026-087
PUBLIÉ LE 20 MARS 2026
Sommaire
Direction départementale des territoires de la Nièvre /
58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux
projets d'installation photovoltaïques au sol dans le département de la
Nièvre (20 pages) Page 3
2
Direction départementale des territoires de la
Nièvre
58-2026-03-19-00003
Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et
forestières ouvertes aux projets d'installation
photovoltaïques au sol dans le département de
la Nièvre
{signataire}
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
3
PREFETE | Direction départementaleDE LA NIEVRE des territoiresLibertéÉgalitéFraternité
Service appui et connaissance des territoires
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Arrêté N°Portant approbation du document-cadre définissant les surfaces agricoles, naturelles etforestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le départementde la NièvreLa préfète de la NièvreChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Méritele code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-29, L. 111-30 et R. 111-56 et suivants ;
le code de l'énergie, notamment son article L. 100-4;le code de l'environnement, notamment son article L.123-19-1 ;la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergiesrenouvelables, notamment son article 54;le décret 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et auxconditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles,naturels ou forestiers ;le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par les décretsn°2025-723, 2025-724 et 2025-726 du 30 juillet 2025 ;
le décret du 23 octobre 2024 portant nomination de Mme Fabienne DECOTTIGNIES enqualité de préfète de la Nièvre ;l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de I'agrivoltaisme et aux conditionsd'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers,notamment ses articles 8 et 9;
Préfecture de la Nièvre40 rue de la préfecture - 58026 NEVERS cedextél : 03 86 60 70 80 - courriel : prefecture@nievre..gouv.frSite internet : http://www.nievre.gouv.fr
58-2026-03-19-00003
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
4
VU l'instruction technique DGPE/SDPE/2025-93 du 18 février 2025 relative à l'application desdispositions réglementaires relatives aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au soldans les espaces naturels, agricoles et forestiers ;VU la proposition de document-cadre élaborée par la chambre d'agriculture de la Nièvre transmiseà la Préfète en date du 6 octobre 2025:VU les observations formulées par les représentants des organisations professionnelles agricolesintéressées, les représentants des professionnels des énergies renouvelables et les représentantsdes collectivités territoriales consultés dans le cadre de la consultation administrative de deuxmois du 24 octobre au 24 décembre 2025 ;VU l'avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels,agricoles et forestiers de la Nièvre en date du 19 décembre 2025 ;VU les observations formulées lors de la participation du public par voie électronique qui s'estdéroulée du 04 novembre 2025 au 4 décembre 2025 en application de l'article L. 123-19-1 ducode de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que seuls peuvent intégrer le document cadre les sols à vocation naturelle, agricole,pastorale ou forestière réputés incultes ou les sols non exploités depuis au moins dix ans à la date du 10mars 2023.CONSIDÉRANT qu'un sol à vocation naturelle, agricole, pastorale ou forestière est réputé incultelorsqu'il satisfait à l'une des conditions suivantes :1° L'exploitation agricole ou pastorale y est impossible au regard du territoire environnant en raison deses caractéristiques topographiques, pédologiques et climatiques ou à la suite d'une décisionadministrative.2° Il n'entre dans aucune des catégories de forêts définies, par arrêté du 5 juillet 2024 commeprésentant de forts enjeux de stock de carbone, de production sylvicole ou d'enjeux patrimoniaux surle plan de la biodiversité et des paysages.CONSIDÉRANT les objectifs de la politique énergétique définis aux articles L.100-1, L. 100-2 et L. 100-ducode de l'énergie ;CONSIDÉRANT la nécessité de préserver les espaces agricoles au regard des enjeux de souverainetéalimentaire de la France ;CONSIDÉRANT la nécessité de préserver les espaces naturels et forestiers au regard des enjeuxenvironnementaux ;CONSIDÉRANT l'application par la chambre d'agriculture d'un seuil minimal de tenement de parcellescartographiées de 1 000 m° ;CONSIDÉRANT l'analyse conduite par les services de l'État et les avis émis lors de la consultationadministrative et de la participation du public ;CONSIDÉRANT le rapport de synthèse et les motifs de la décision rédigés dans le cadre de laparticipation du public ;
2/20
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
5
CONSIDÉRANT que l'identification des parcelles dans le document-cadre ne préjuge pas des décisionsadministratives requises pour l'implantation d'installations photovoltaïques au sol sur ces surfaces;SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Nièvre,
ARRÊTEArticle 1er : ObjetLe présent arrêté établit le document-cadre définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestièresouvertes à des projets d'installations photovoltaïques au sol dans le département de la Nièvre. IIcomprend les terrains mentionnés aux articles 2 et 3.
Article 2 : Surfaces du document-cadre identifiées à l'échelle des parcelles cadastralesLes surfaces intégrées au document-cadre et identifiées à l'échelle des parcelles cadastrales sontidentifiées en annexe et représentées sur la cartographie accessible par le lien ci-dessoushttps://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=164dce90-a338-429e-8f1d-54e50516d3f1
Article 3 : Surfaces du document-cadre non cartographiéesOutre les surfaces identifiées à l'article 2, et sans préjudice aux conditions mentionnées aux articles R.111-56 et R. 111-57 du code de l'urbanisme, sont ouvertes à un projet d'installation photovoltaïques ausol et sont inclus dans le document cadre, les surfaces répondant à l'une des caractéristiquessuivantes :1. Les surfaces sont situées en zone agricole, non exploitées et situées à moins de cent mètresd'un bâtiment d'une exploitation agricole ;2. Lesite est un site pollué ou une friche industrielle ;3. Le site est une ancienne carrière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestière a étéprescrite, ou une carrière en activité dont la durée de concession restante est supérieure à 25ans;4. Le site est une ancienne carriére faisant l'objet de prescriptions de remise en état agricole ouforestière datant de plus de 10 ans mais dont la réalisation est insatisfaisante en dépit durespect des prescriptions de cessation d'activité ;5. Le site est une ancienne mine, y compris d'anciens terrils, bassins, haldes ou terrains dégradéspar l'activité minière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestière a été prescrite ;6. Le site est une ancienne installation de stockage de déchets dangereux ou une ancienneinstallation de stockage de déchets non dangereux ou une ancienne installation de stockage dedéchets inertes, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestière a été prescrite ;7. Le site est un ancien aérodrome, délaissé d'aérodrome, un ancien aéroport ou un délaisséd'aéroport incorporé au domaine public ou privé d'une personne publique ;8. Le site est un délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire incorporé au domaine public ouprivé d'une personne publique ;9. Le site est situé à l'intérieur d'une installation classée pour la protection de l'environnementsoumise à autorisation, à l'exception des carrières et des parcs éoliens ;10. Le site est un plan d'eau;
3/20
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
6
11. Le site est dans une zone de danger d'un établissement classé SEVESO pour laquelle le niveaude gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur de l'établissement est aumoins qualifié d'important selon l'échelle d'appréciation de la gravité définie par l'annexe 3 del'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilitéd'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences desaccidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises àautorisation ;12. Le site est en zone d'aléa fort ou très fort d'un plan de prévention des risques technologiques ;13. Le site est un terrain militaire, ou un ancien terrain militaire, faisant l'objet d'une pollutionpyrotechnique ;14. Le site est situé dans un secteur effectivement délimité en tant que zone favorable àl'implantation de panneaux photovoltaïques dans le plan local d'urbanisme de la commune oude l'intercommunalité.Il appartient au pétitionnaire de démontrer l'appartenance de la zone d'implantation de son projet àl'une des catégories identifiée ci-dessus.Article 4 : Autres conditions réglementairesL'inclusion d'une surface dans le document cadre ne préjuge pas de la compatibilité d'un projetphotovoltaïque au sol sur cette surface avec les autres réglementations en vigueur.Article 5 : RévisionLe document-cadre sera révisé au moins tous les 5 ans, dans les conditions prévues à l'article R111-61 ducode de l'urbanisme.La cartographie du document-cadre pourra être mise à jour, selon les demandes, pour intégrer denouvelles parcelles, dès lors qu'elles répondront aux critères du document-cadre.Article 6 : Publication et entrée en vigueurLe présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre et sur lesite internet des services de l'État.Il entrera en vigueur un mois après sa publication au recueil des actes administratifs.Article 7 : ExécutionLa secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre, le directeur départemental des territoires de laNièvre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copiesera adressée aux collectivités territoriales.Faità Nevers, le j S MARS 2820La préfète,
eh:Fabienne DECOTTIGNIE
ESN©
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
7
Voies et délais de recours :La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif deDijon soit :¢ directement en l'absence de recours préalable dans le délai de deux mois à compter de sapublication°__ à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de laréponse obtenue de l'administration, ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deuxmois à compter de la réception de la demande.Ce recours peut être adressé par voie postale ou par l'application informatique Télérecours, accessiblepar le lien : https://www.telerecours.fr/
5 / 20
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
8
6 / 20
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
9
ANNEXE : Liste des parcelles intégrées dans le document cadre
Les zones définies sont consultables sur la cartographie en ligne :
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=164dce90-a338-429e-
8f1d-54e50516d3f1
7 / 20
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
10
Commune Code
INSEE
Référence
cadastrale
Surface
(en m²)
Alligny-Cosne 58002 YD0174 9 917
Alligny-Cosne 58002 ZA0265 31
Alligny-Cosne 58002 ZA0271 189
Alligny-Cosne 58002 ZA0308 10
Alligny-Cosne 58002 ZA0311 121
Alligny-Cosne 58002 ZA0312 2
Alligny-Cosne 58002 ZA0313 76
Alligny-Cosne 58002 ZA0314 23
Alligny-Cosne 58002 ZA0315 121
Alligny-Cosne 58002 ZA0316 176
Alligny-Cosne 58002 ZA0317 90
Alligny-Cosne 58002 ZA0318 10
Alligny-Cosne 58002 ZA0319 30
Alligny-Cosne 58002 ZA0322 27
Alligny-Cosne 58002 ZA0323 261
Alligny-Cosne 58002 ZM0053 3 280
Alligny-Cosne 58002 ZP0290 522
Alligny-Cosne 58002 ZP0433 2 766
Alligny-Cosne 58002 ZR0012 1 880
Alligny-Cosne 58002 ZT0297 7 310
Alligny-en-Morvan 58003 0D0324 4 980
Alligny-en-Morvan 58003 0E0073 6 950
Alligny-en-Morvan 58003 0E0074 3 270
Alligny-en-Morvan 58003 0E0076 7 215
Alligny-en-Morvan 58003 0F0482 4 850
Alligny-en-Morvan 58003 0F0483 21 590
Alligny-en-Morvan 58003 0G0115 1 525
Alligny-en-Morvan 58003 0G0265 5 620
Alligny-en-Morvan 58003 0H0607 15 470
Alligny-en-Morvan 58003 0H0713 5 175
Alligny-en-Morvan 58003 0H0714 5 165
Alligny-en-Morvan 58003 AE0018 7 810
Alligny-en-Morvan 58003 AH0082 3 341
Alligny-en-Morvan 58003 AK0046 1 882
Alligny-en-Morvan 58003 AL0082 2 811
Alligny-en-Morvan 58003 AP0027 7 567
Alligny-en-Morvan 58003 AV0011 971
Alligny-en-Morvan 58003 AV0030 7 167
Alligny-en-Morvan 58003 AV0038 1 072
Alligny-en-Morvan 58003 AV0059 1 495
Commune Code
INSEE
Référence
cadastrale
Surface
(en m²)
Alligny-en-Morvan 58003 AY0095 10 735
Asnois 58016 ZE0250 400
Asnois 58016 ZE0251 1 500
Beaumont-la-Ferrière 58027 0E0095 17 895
Beaumont-la-Ferrière 58027 0E0099 15 080
Beaumont-la-Ferrière 58027 ZA0009 9 840
Beaumont-la-Ferrière 58027 ZA0010 4 380
Bitry 58033 ZN0029 870
Bitry 58033 ZN0070 2 207
Bitry 58033 ZN0087 5
Bitry 58033 ZN0089 366
Bona 58035 ZL0006 811
Bona 58035 ZL0007 976
Bona 58035 ZL0008 682
Bona 58035 ZL0009 244
Bona 58035 ZL0010 264
Bona 58035 ZL0011 356
Bona 58035 ZL0012 588
Bona 58035 ZL0013 292
Bona 58035 ZL0014 1 246
Bona 58035 ZL0015 323
Bona 58035 ZL0016 622
Brassy 58037 0B1253 4 995
Brassy 58037 0C0589 3 095
Brassy 58037 0C0590 13 730
Brassy 58037 0C1221 9 100
Brassy 58037 0C1224 565
Brassy 58037 0C1225 5 290
Brassy 58037 0C1390 2 200
Brassy 58037 0C1391 5 940
Brassy 58037 0C1392 10 370
Brassy 58037 0D0180 3 845
Brassy 58037 0D0181 7 620
Brassy 58037 0D0431 12 000
Brassy 58037 0D0432 4 760
Brassy 58037 0D0441 7 540
Brassy 58037 0D1376 1 953
Brassy 58037 0E0887 7 020
Brassy 58037 0E0957 4 700
Brassy 58037 0E0975 100
8 / 20
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
11
Commune Code
INSEE
Référence
cadastrale
Surface
(en m²)
Brassy 58037 0E0976 705
Brassy 58037 0E0977 1 568
Brassy 58037 0E0979 870
Brassy 58037 0E0980 675
Brassy 58037 0E1061 5 080
Brassy 58037 0E1070 2 520
Brassy 58037 0E1382 8 030
Brassy 58037 0E1482 4 383
Breugnon 58038 AI0095 1 556
Breugnon 58038 AI0096 430
Breugnon 58038 AI0097 204
Breugnon 58038 AI0098 322
Breugnon 58038 AI0099 947
Breugnon 58038 AM0115 8 158
Breugnon 58038 ZN0011 2 678
Breugnon 58038 ZN0012 1 248
Breugnon 58038 ZN0013 1 806
Breugnon 58038 ZN0014 2 686
Brinon-sur-Beuvron 58041 ZA0122 1 092
Brinon-sur-Beuvron 58041 ZA0123 1 188
Brinon-sur-Beuvron 58041 ZB0103 1 120
Bulcy 58042 0B0226 31 275
La Celle-sur-Loire 58044 0A1089 9 436
La Celle-sur-Loire 58044 0A1091 9 649
La Celle-sur-Loire 58044 0A1095 29 900
La Celle-sur-Loire 58044 0A1097 5 620
La Celle-sur-Loire 58044 0A1099 6 733
La Celle-sur-Loire 58044 AM0046 1 204
La Celle-sur-Loire 58044 AM0047 1 187
La Celle-sur-Loire 58044 AM0048 2 253
La Celle-sur-Loire 58044 AM0050 243
La Celle-sur-Loire 58044 AM0051 484
La Celle-sur-Loire 58044 AM0052 247
La Celle-sur-Loire 58044 AM0053 688
La Celle-sur-Loire 58044 AM0054 2 347
La Celle-sur-Loire 58044 AM0077 1 240
La Celle-sur-Loire 58044 AM0078 1 189
La Celle-sur-Loire 58044 AN0006 2 961
Cervon 58047 0D0662 12 893
Cervon 58047 0D0693 5 583
Commune Code
INSEE
Référence
cadastrale
Surface
(en m²)
Cervon 58047 0D0695 2 196
Cervon 58047 0D0932 2 476
Cervon 58047 0D1170 20 636
Cervon 58047 AI0111 11 160
Chalaux 58049 0C0023 2 170
Chalaux 58049 0C0041 7 920
Chalaux 58049 0C0109 5 255
Chalaux 58049 0C0110 3 620
Chalaux 58049 0C0144 6 780
Challuy 58051 AD0042 8 476
Challuy 58051 AE0063 667
Challuy 58051 AE0065 1 249
Challuy 58051 AE0066 7 182
Challuy 58051 AH0050 3 260
Champvert 58055 0A0024 13 070
Champvert 58055 0A0654 1 950
Champvert 58055 0A1371 80
Champvert 58055 0A1372 5 028
Champvert 58055 0A1373 5 826
Champvert 58055 0A1377 19 293
Champvert 58055 0A1480 2 650
Champvert 58055 0A1512 3 255
Champvert 58055 0A1528 16 463
Champvert 58055 0A1645 20 980
Champvert 58055 0A1719 16 784
Champvert 58055 0A1721 533
Champvert 58055 0C0044 8 460
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0A0111 2 289
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0A0113 2 407
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0A0495 6 260
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0A1009 6 234
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0B0551 14 890
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0D0473 16 077
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0D0475 13 047
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0034 1 224
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0039 450
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0042 865
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0043 1 001
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0047 445
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0264 1 450
9 / 20
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
12
Commune Code
INSEE
Référence
cadastrale
Surface
(en m²)
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0362 2 387
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0363 482
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0436 45
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0437 1 279
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0438 258
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0477 1 504
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0479 246
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0480 446
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0481 844
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0489 856
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0490 2 690
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0E0497 560
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F0601 5 497
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F0617 4 180
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F0622 6 040
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F0623 5 953
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F0624 6 437
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F0625 1 998
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F0848 167
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F0849 334
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F0850 182
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F0851 386
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F1158 413
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F1165 240
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F1166 2 010
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F1171 192
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F1172 1 818
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F1200 3 971
Chantenay-Saint-Imbert 58057 0F1203 8 815
La Chapelle-Saint-André 58058 AE0118 3 594
La Chapelle-Saint-André 58058 AE0119 1 856
La Chapelle-Saint-André 58058 ZI0014 3 110
La Chapelle-Saint-André 58058 ZI0015 4 140
La Chapelle-Saint-André 58058 ZI0016 1 030
La Charité-sur-Loire 58059 AB0418 28 710
La Charité-sur-Loire 58059 AB0436 4 914
La Charité-sur-Loire 58059 AB0437 5 149
Chasnay 58061 0B0660 1 570
Chasnay 58061 0B0661 920
Chasnay 58061 0C0046 13 158
Commune Code
INSEE
Référence
cadastrale
Surface
(en m²)
Chasnay 58061 0C0227 6 862
Chasnay 58061 ZE0106 1 840
Chasnay 58061 ZE0107 12 560
Chasnay 58061 ZH0044 1 670
Chasnay 58061 ZH0045 208
Chasnay 58061 ZH0046 2 480
Chasnay 58061 ZH0064 1 370
Chasnay 58061 ZH0065 2 270
Chasnay 58061 ZH0066 1 180
Chasnay 58061 ZH0067 1 960
Chaulgnes 58067 ZE0017 5 500
Chaulgnes 58067 ZE0074 270
Chaulgnes 58067 ZE0075 920
Chaulgnes 58067 ZE0076 520
Chaulgnes 58067 ZE0077 7 660
Chaulgnes 58067 ZE0133 8 340
Chaulgnes 58067 ZK0007 3 560
Chaulgnes 58067 ZK0008 4 400
Clamecy 58079 CK0038 17 365
Clamecy 58079 CL0071 5 959
Clamecy 58079 CL0072 1 685
Clamecy 58079 ZK0003 18 291
Colméry 58081 0B0229 18 728
Colméry 58081 0D0570 4 600
Colméry 58081 0D0572 1 245
Colméry 58081 0D0573 1 453
Colméry 58081 0D0574 1 820
Colméry 58081 0D0575 1 820
Colméry 58081 0D0576 694
Colméry 58081 0D0577 3 447
Colméry 58081 0D0579 1 200
Colméry 58081 0D0697 870
Colméry 58081 0D0703 860
Colméry 58081 0D0704 860
Colméry 58081 0D0705 1 020
Colméry 58081 0D0706 400
Colméry 58081 0D0707 520
Colméry 58081 0D0708 320
Colméry 58081 0D0709 290
Colméry 58081 0D0710 219
10 / 20
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
13
Commune Code
INSEE
Référence
cadastrale
Surface
(en m²)
Colméry 58081 0D0711 250
Colméry 58081 0D0712 254
Colméry 58081 0D0713 291
Colméry 58081 0D0714 290
Colméry 58081 0D0715 230
Colméry 58081 0D0716 618
Colméry 58081 0D0717 1 112
Colméry 58081 0D0718 1 060
Colméry 58081 0D0719 420
Colméry 58081 0D0720 260
Colméry 58081 0D0721 390
Colméry 58081 0D0722 950
Colméry 58081 0D0723 500
Colméry 58081 0D0724 620
Colméry 58081 0D0725 159
Colméry 58081 0D0726 888
Colméry 58081 0D0727 246
Colméry 58081 0D0728 171
Colméry 58081 0D0729 787
Colméry 58081 0D0730 296
Colméry 58081 0D0731 262
Colméry 58081 0D0732 90
Colméry 58081 0D0733 320
Colméry 58081 0D0734 500
Colméry 58081 0D0735 275
Colméry 58081 0D0736 242
Colméry 58081 0D0737 485
Colméry 58081 0D0738 760
Colméry 58081 0D0739 310
Colméry 58081 0D0740 499
Colméry 58081 0D0742 540
Colméry 58081 0D0743 211
Colméry 58081 0D0757 3 985
Colméry 58081 0D0758 784
Corancy 58082 0A0341 5 454
Corancy 58082 0A0342 1 968
Corancy 58082 0B0299 2 165
Corancy 58082 0B1069 4 100
Corancy 58082 0B1070 940
Corancy 58082 0B1411 1 615
Commune Code
INSEE
Référence
cadastrale
Surface
(en m²)
Corancy 58082 0B1415 7 426
Corbigny 58083 0C0329 6 630
Corvol-d'Embernard 58084 ZC0096 920
Corvol-d'Embernard 58084 ZC0097 2 455
Corvol-d'Embernard 58084 ZC0099 580
Corvol-l'Orgueilleux 58085 AC0277 3 116
Couloutre 58089 ZH0021 5 470
Crux-la-Ville 58092 AD0036 3 299
Crux-la-Ville 58092 AD0037 3 611
Crux-la-Ville 58092 AD0038 5 116
Decize 58095 AR0344 116
Decize 58095 AR0346 2 476
Decize 58095 AR0348 7 890
Decize 58095 AV0031 2 142
Decize 58095 CH0046 34 075
Decize 58095 CN0002 16 868
Decize 58095 CN0003 4 119
Donzy 58102 AV0036 5 332
Donzy 58102 AV0037 24 056
Druy-Parigny 58105 0C0305 7 235
Druy-Parigny 58105 0C0306 6 390
Druy-Parigny 58105 0C0307 5 800
Druy-Parigny 58105 0C0311 10 780
Druy-Parigny 58105 0C0312 53 700
Druy-Parigny 58105 0D0159 2 844
Dun-les-Places 58106 YC0003 24 680
Dun-les-Places 58106 ZA0062 8 680
Dun-les-Places 58106 ZA0066 4 600
Dun-les-Places 58106 ZE0007 14 660
Dun-les-Places 58106 ZN0046 1 813
Dun-les-Places 58106 ZO0183 5 040
Dun-les-Places 58106 ZO0263 3 735
Dun-les-Places 58106 ZX0070 12 800
Entrains-sur-Nohain 58109 AC0008 721
Entrains-sur-Nohain 58109 AC0053 4 409
Entrains-sur-Nohain 58109 ZH0040 3 016
Entrains-sur-Nohain 58109 ZV0005 1 048
Fourchambault 58117 AI0004 1 225
Fourchambault 58117 AI0005 1 790
Fourchambault 58117 AI0006 1 758
11 / 20
Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2026-03-19-00003 - Arrêté portant approbation du document-cadre
définissant les surfaces agricoles, naturelles et forestières ouvertes aux projets d'installation photovoltaïques au sol dans le
département de la Nièvre
14
Commune Code
INSEE
Référence
cadastrale
Surface
(en m²)
Fourchambault 58117 AI0087 13 115
Fourchambault 58117 AI0096 1 342
Fourchambault 58117 AK0017 1 015
Fourchambault 58117 AK0018 2 028
Fourchambault 58117 AK0152 3 415
Fours 58118 0A0030 1 830
Fours 58118 0A0037 7 140
Fours 58118 0A0038 8 365
Fours 58118 0E0155 10 720
Fours 58118 0E0156 3 960
Fours 58118 0E0158 9 570
Gâcogne 58120 0A0523 3 310
