Nom | Recueil n°401 du 12 décembre 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture du Nord |
Date | 12 décembre 2024 |
URL | https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/98411/698232/file/Recueil%20n%C2%B0401%20du%2012%20d%C3%A9cembre%202024.pdf |
Date de création du PDF | 12 décembre 2024 à 17:12:23 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 12 décembre 2024 à 18:12:45 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2024-401
PUBLIÉ LE 12 DÉCEMBRE 2024
Sommaire
Direction régionale des douanes de Lille /
2024-12-09-00008 - 01 DEC 2024 19 p1 à p 21 du directeur régional à Lille portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à Lille p1 à p21 (22 pages) Page 3
2024-12-12-00005 - 02 DEC 2024 19 p 21 à p 42 du directeur régional à Lille portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à Lille (24 pages) Page 25
2024-12-09-00010 - 03 DEC 2024 19 p 43 à p62 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la direction régional à LILLE p43 à p 62 (22 pages) Page 49
2024-12-09-00011 - 04 DEC 2024 p 63 à 68 du directeur régional à Lille portant
subdélégationde la signature du directeur interrégional à Lille p 63 à 68 (8 pages) Page 71
2024-12-09-00012 - 05 DEC 2024 19 p 69 à 74 (6 pages) Page 79
2024-12-09-00013 - 06 DEC 2024 19 p75 à p79 (6 pages) Page 85
2024-12-09-00014 - 07 DEC 2024 19 p 80 à p 90 du directeur régional à Lille portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à Lille p 69 à 79 (12
pages) Page 91
2024-12-09-00015 - 08 DEC 2024 19 p91 à p 101 (12 pages) Page 103
2024-12-09-00016 - 09 DEC 2024 19 p102 à p 111 (10 pages) Page 115
2024-12-09-00017 - 10 DEC 2024 19 p 112 à p 117 (6 pages) Page 125
2024-12-09-00018 - 11 DEC 2024 19 p118 à p122 (6 pages) Page 131
2024-12-09-00019 - 12 DEC 2024 19 p123 à p130 (8 pages) Page 137
2024-12-09-00020 - 13 DEC 2024 19 p131 à p135 (6 pages) Page 145
EX Ÿ
RÉPUBLIQUE VU
FRANGAISE cogs Ee
Liberté & DROITS
Égalité i INDIRECTS
Fraternité
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES aET DROITS INDIRECTS i LILLE, LE 9 DEC. 2024
DR Lille
05 RUE DE COURTRAI
59033 LILLE
Site Internet : www.douane gouv.fr
Affaire suivie par : LACROIX Franck Décision 2024/19 du directeur régional à LILLE portant
Téléphone : 09 70 27 10 00 subdélégation de la signature du directeur interrégional 4 LILLE
Télécopie : 03 20 06 30 59 : + . oeMal : di-lille@douante finances. gouv fr dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d'argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l'annexe II et ses articles 212 et
suivants de l'annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par
l'administration des douanes
Décide
Article ler — Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les décisions de
nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les contestations en
matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, rejet d'une
réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l'assiette, réduction de
droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants
maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants
illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les décisions de
nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article
L247 du livre des procédures fiscales, modération d'amende fiscale, de majoration ou d'intérêt de
retard, rejet d'une demande de remise, d'une demande de modération ou d'une demande de
transaction, remise d'amende fiscale, de majoration d'impôts ou d'intérêt de retard, acceptation
d'une demande et conclusion d'une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les
montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des
montants illimités.
Article 3 — Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les procédures
de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de droits
compromis, de droits fraudés, d'amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés en
euros dans cette même annexe III.
My
Article 4 — Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de
contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette méme
annexe IV en euros.
Article 5 — Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette méme
annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 — Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions
en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans
cette méme annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 — Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière de
contrefagon pour les montants qui sont mentionnés dans cette méme annexe VII en euros ou sont
illimités.
Article 8 — Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de
la présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les
transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 — Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d'actes transactionnels provisoires en matière
d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou
sont illimités.
Article 10 — Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la
présente décision à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions
en matière d'argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe X en
euros ou sont illimités.
Article 11 — La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision
portant le même objet.
Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE
LACROIX Franck
Yyy
Annexe I à la décision n° 2024/19 du 9 déc. 2024 du directeur régional LACROIX Franck
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d'une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction
Nom/prénom Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction
NADAUD Elise 30000 30000 30000 30000 30000
LABALETTE Olivier 30000 30000 30000 30000 30000
VABOIS Thomas 30000 30000 30000 30000 30000
VANHELLE Pierre 40000 40000 40000 40000 30000
BIENVENU Laurent 30000 30000 30000 30000 30000
MAYEUR Hugues 30000 30000 30000 30000 30000
2
Annexe II à la décision n° 2024/19 du 9 déc. 2024 du directeur régional LACROIX Franck
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures
fiscales
Modération : Décision de modération d'amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d'une remise, d'une modération ou de demande d'une transaction
Remise : Décision de remise d'amende fiscale ou de majoration d'impôts
Transaction 4822bis : Décision d'acceptation d'une demande de transaction
Nom/prénom Décharge Modération Rejet Remise Transaction
JACQUET Laurence 40000 40000 40000 40000 20000
DUPUIS Laurent 250000 250000 250000 250000 250000
MOREAU Philippe 40000 40000 40000 40000 10000
PFEIFFER Angelique 250000 250000 250000 250000 250000
LEVY Nicolas 40000 40000 40000 40000 10000
CLUIS Benoit 40000 40000 40000 40000 20000
NADAUD Elise 40000 40000 40000 40000 20000
LABALETTE Olivier 30000 30000 30000 30000 30000
VABOIS Thomas 30000 30000 30000 30000 30000
VANHELLE Pierre 30000 30000 30000 30000 30000
CARBON Laurent 40000 40000 40000 40000 10000
CARDON Igor 40000 40000 40000 40000 10000
COMBAS Thierry 30000 30000 30000 30000 10000
DELAVAL Jerome 30000 30000 30000 30000 10000
MASCARO Attilio 40000 40000 40000 40000 10000
NORTIER Jose 40000 40000 40000 40000 10000
TRICOT Antoine 30000 30000 30000 30000 10000
BIENVENU Laurent 30000 30000 30000 30000 30000
MAYEUR Hugues 30000 30000 30000 30000 30000
REVEL Paul 40000 40000 40000 40000 20000
SCHNEIDER Thibault 40000 40000 40000 40000 20000
WETE MATOUBA Brice 40000 40000 40000 40000 10000
EXPOSITO Jose 40000 40000 40000 40000 10000
'| KLUZ Beatrice 40000 40000 40000 40000 10000
MALVILAN Philippe 40000 40000 40000 40000 10000
BODIN Michael 30000 30000 30000 30000 10000
DREUX Vincent 30000 30000 30000 30000 10000
CAPPOEN Regis 40000 40000 40000 40000 10000
CHEVALIER Martial 40000 40000 40000 40000 10000
FRAMERY Frederic 30000 30000 30000 30000 10000
DELHOMMEAU Mylene 30000 30000 30000 30000 10000
MICHEL Philippe 40000 40000 40000 40000 10000
TILMANT Bruno 40000 40000 40000 40000 10000
&/
BRUYERE Jean-Marc 40000 40000 40000 40000 20000
JOURSON Daryl 40000 40000 40000 40000 20000
DUPRE Herve 40000 40000 40000 40000 10000
LELEUX Daniel 40000 40000 40000 40000 10000
GAMBART Valerie 40000 40000 40000 40000 10000
LACAILLE Fabrice 30000 30000 30000 30000 10000
LEPRINCE Gregory 30000 30000 30000 30000 10000
BAR Ludovic 30000 30000 30000 30000 10000
HONOREZ Vianney 40000 40000 40000 40000 10000
JACQUEMIN Ismael 30000 30000 30000 30000 10000
FONTAINE Emmanuel 30000 30000 30000 30000 10000
QUAREZ Flavien 30000 30000 30000 30000 10000
STACHOWSKI Nicolas 30000 30000 30000 30000 10000
WAUQUIER Caroline 30000 30000 30000 30000 10000
As
Annexe IIT à la décision n° 2024/19 du 9 déc. 2024 du directeur régional LACROIX Franck
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matiére de contributions indirectes et de réglementations assimilées : transaction simplifiée -
4823 bis « PRS »
Droits compromis : Montant des droits compromis n'excéde pas
Droits fraudés : Montant des droits fraudés n'excède pas
Montant de l'amende : Montant de l'amende n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur de la marchandise servant de caleul à la pénalité proportionnelle n'excède
pas
Nom/prénom ot (eee | ee
JACQUET Laurence 15000 7500 1500 15000
DUPUIS Laurent 15000 7500 1500 15000
RICHEZ Celine 15000 7500 1500 15000
DEMERVAL Coralie 15000 7500 1500 15000
LOIN Bruno 15000 7500 1500 15000
MOREAU Philippe 15000 7500 1500 15000
PFEIFFER Angelique 15000 7500 1500 15000
LEVY Nicolas 15000 7500 1500 15000
CLUIS Benoit 15000 7500 1500 15000
NADAUD Elise 15000 7500 1500 15000
ABRAHAM Fabrice 15000 7500 1500 15000
BOUCHET Maxime 15000 7500 1500 15000
BRABANT Stephane 15000 7500 1500 15000
BRAGA Florent 15000 7500 1500 15000
BURIETZ Alexandre 15000 7500 1500 15000
CABAN Nicolas 15000 7500 1500 15000
CAZABONNE Manon 15000 7500 1500 15000
DEFRANCESCHI Christophe 15000 7500 1500 15000
DELORY Michael 15000 7500 1500 15000
DROLET Gregory 15000 7500 1500 15000
DUMOULIN Remi 15000 7500 1500 15000
GROSSEMY Vincent 15000 7500 1500 15000
JOSSON Frederic 15000 7500 1500 15000
KUBIAK Stephane 15000 7500 1500 15000
LABALETTE Olivier 15000 7500 1500 15000
LECQ Reynald 15000 7500 1500 15000
LEFEBVRE Franck 15000 7500 1500 15000
LEQUIN David 15000 7500 1500 15000
LIBERT Sebastien 15000 7500 1500 15000
MAFFEIS David 15000 7500 1500 15000
MERCIER Carl 15000 7500 1500 15000
MERIAUX Yoann 15000 7500 1500 15000
MEZIER Alan 15000 7500 1500 15000
MUSTIN Christophe 15000 7500 1500 15000
OBIN Alexis 15000 7500 1500 15000
OFFROY Raphael 15000 7500 1500 15000
ROGE Quentin 15000 7500 1500 15000
VABOIS Thomas 15000 7500 1500 .| 15000
VALERIO Olivier 15000 7500 1500 15000
VANHELLE Pierre 15000 7500 1500 15000
ACCART Christophe 15000 7500 1500 15000
ADALBERT Flavien 15000 7500 1500 15000
ANTCZAK Manon 15000 7500 1500 15000
BARY Clement 15000 7500 1500 15000
BENGANA BASCUNANA Youri 15000 7500 1500 15000
BOURGOIS Vincent 15000 7500 1500 15000
BRIOT Jeremy 15000 7500 1500 15000
CARBON Laurent 15000 7500 1500 15000
CARDON Igor 15000 7500 1500 15000
CARDON Kevin 15000 7500 1500 15000
CASTIEN Jerome 15000 7500 1500 15000
CEVOST Hugo 15000 7500 1500 15000
CHOTIN Frederic 15000 7500 1500 15000
COLIN Jonathan 15000 7500 1500 15000
COMBAS Thierry 15000 7500 1500 15000
COOPMAN Kevin 15000 7500 1500 15000
DEBURGRAVE Maxime 15000 7500 1500 15000
DELAVAL Jerome 15000 7500 1500 15000
DERIBREU Valerian 15000 7500 1500 15000
DUBOIS Olaf 15000 7500 1500 15000
HANQUET Matthieu 15000 7500 1500 15000
HASTEY Thomas 15000 7500 1500 15000
HUET Pierre-Xavier 15000 7500 1500 15000
JAOUEN Anthony 15000 7500 1500 15000
KIMOUR Faical 15000 7500 1500 15000
LACHAUSSEE Laurent 15000 7500 1500 15000
LALART-FOUGERAY Johann 15000 7500 1500 15000
LE PETIT Kim 15000 7500 1500 15000
LENGAGNE Thomas 15000 7500 1500 15000
MORISS Thomas 15000 7500 1500 15000
MULARZ Clement 15000 7500 1500 15000
MUSLEWSKI Nicolas 15000 7500 1500 15000
NANTA Gaetan 15000 7500 1500 15000
NEUTS Corentin 15000 7500 1500 15000
ORTEGA Anthony 15000 7500 1500 15000
PORTOIS Stephanie 15000 7500 1500 15000
QUIQUENPOIS Jean-Philippe 15000 7500 1500 15000
RAMOS VARELA Davy 15000 7500 1500 15000
RAS Benjamin 15000 7500 1500 15000
ROHART David 15000 7500 1500 15000
RUDENT Thomas 15000 7500 1500 15000
SAUSSEZ Laurent 15000 7500 1500 15000
SIECZKAREK Cyrille 15000 7500 1500 15000
TETART Guillaume 15000 7500 1500 15000
VASEZ Maxime 15000 7500 1500 15000
VASSEUR Thibault 15000 7500 1500 15000
WATTRELOS Thomas 15000 7500 1500 15000
BANQUART Sonny 15000 7500 1500 15000
BASHYNA Vasyl 15000 7500 1500 15000
BAUSSART Andre 15000 7500 1500 15000
BELLOC Tom 15000 7500 1500 15000
BOULOGNE Charles 15000 7500 1500 15000
BOULONGNE Anthony 15000 7500 1500 15000
BREC Evan 15000 7500 1500 15000
CAVAILLES Nicolas 15000 7500 1500 15000
COMPAGNON Stephane 15000 7500 1500 15000
DAMBRAIN Severine 15000 7500 1500 15000
DEGROS Freddy 15000 7500 1500 15000
DELLIAUX Theo 15000 7500 1500 15000
DELVAL Guillaume 15000 7500 1500 15000
DEMARTHE Mylene 15000 7500 1500 15000
DUFROMONT Thomas 15000 7500 1500 15000
FARGUES Benjamin 15000 7500 1500 15000
FERAILLE Valentin 15000 7500 1500 15000
GRONDIN Emeline 15000 7500 1500 15000
HARBONNIER Maelle 15000 7500 1500 15000
HAREMZA Florian 15000 7500 1500 15000
HOLLANDE Hugo 15000 7500 1500 15000
INIDRY Simon 15000 7500 1500 15000
KESSY Paul-Adrien 15000 7500 1500 15000
LEMAN Guillaume 15000 7500 1500 15000
LUNGO Alexia 15000 7500 1500 15000
| MAGREZ Antoine 15000 7500 1500 15000
MASCARO Attilio 15000 7500 1500 15000
MELANI Theo 15000 7500 1500 15000
MICHEL Dominique 15000 7500 1500 15000
NORTIER Jose 15000 7500 1500 15000
PATINET Cindy 15000 7500 1500 15000
PECRON Yoann 15000 7500 1500 15000
PLOUVIER Jonathan 15000 7500 1500 15000
RIVIERE Dorian 15000 7500 1500 15000
SEVREZ Alexandra 15000 7500 1500 15000
THOILLIEZ Alexis 15000 7500 1500 15000
TRICOT Antoine 15000 7500 1500 15000
BECQUET Virginie 15000 7500 1500 15000
BIENVENU Laurent 15000 7500 1500 15000
BROUTA Yannick 15000 7500 1500 15000
CARDIN Sylvie 15000 7500 1500 15000
DELPIERRE Marion 15000 7500 1500 15000
DEVASSINE Silvan 15000 7500 1500 15000
ELARY Samuel 15000 7500 1500 15000
LEGROS Gregory 15000 7500 1500 15000
MACKOWIAK Jessica 15000 7500 1500 15000
MAGGIAR Beatrice 15000 7500 1500 15000
MAYEUR Hugues 15000 7500 1500 15000
MERCIER Pierre 15000 7500 1500 15000
MOREL Rudy 15000 7500 1500 15000
RIGAUX Amelie 15000 7500 1500 15000
ROBETTE Julien 15000 7500 1500 15000
VABOIS Delphine 15000 7500 1500 15000
VAN DE VELDE Samuel 15000 7500 1500 15000
VAN PARYS Aurore 15000 7500 1500 15000
ZIARNOWSKI Arnaud 15000 7500 1500 15000
REVEL Paul 15000 7500 1500 15000
SCHNEIDER Thibault 15000 7500 1500 15000
DECAN Christophe 15000 7500 1500 15000
DUBIEL Adrien 15000 7500 1500 15000
FOUQUE Wilfrid 15000 7500 1500 15000
GRENIER Gael 15000 7500 1500 15000
MOROZ Frederic 15000 7500 1500 15000
RAVAUX-DI MASCIO Emilie 15000 7500 1500 15000
ROCHEREAU Jerome 15000 7500 1500 15000
WETE MATOUBA Brice 15000 7500 1500 15000
BODIN Michael 15000 7500 1500 15000
BON Chantal 15000 7500 1500 15000
BRETEAU Valentin 15000 7500 1500 15000
BRICART Sandy 15000 7500 1500 15000
CADOT Sebastien 15000 7500 1500 15000
DELABRE Stephane 15000 7500 1500 15000
DEPLANQUE Yann 15000 7500 1500 15000
DREUX Vincent 15000 7500 1500 15000
LEMAIRE Alexis 15000 7500 1500 15000
LETIENNE Guillaume 15000 7500 1500 15000
MAHIEU Fabien 15000 7500 1500 15000
NGUISSALIKI NTSIEMBA Therdy 15000 7500 1500 15000
ROBIDA Olivier 15000 7500 1500 15000
TURLOTTE Cecile 15000 7500 1500 15000
VALLET Didier 15000 7500 1500 15000
WATTEZ Mathieu 15000 7500 1500 15000
AKROUH Noureddin 15000 7500 1500 15000
AMAR YOUCEF Ali 15000 7500 1500 15000
AMARA Anais 15000 7500 1500 15000
AUDRENO Manon 15000 7500 1500 15000
AZAOUM Mostafa 15000 7500 1500 15000
BARON Francois 15000 7500 1500 15000
BENCHORA Nacer 15000 7500 1500 15000
BERNARD Eric 15000 7500 1500 15000
BOURAS Mohamed 15000 7500 1500 15000
BRIDLANCE Clement 15000 7500 1500 15000
CAPPOEN Regis 15000 7500 1500 15000
CARRE Virginie 15000 7500 1500 15000
CELIS GARCIA Eduardo 15000 7500 1500 15000
CHASSEING Anthony 15000 7500 1500 15000
CHEVALIER Martial 15000 7500 1500 15000
COLLAS Adrien 15000 7500 1500 15000
DANJOU Edouard 15000 7500 1500 15000
DEBAETS Johan 15000 7500 1500 15000
DEBRAY Brice 15000 7500 1500 15000
DECROOCQ David 15000 7500 1500 15000
DELESALLE Hubert 15000 7500 1500 15000
DELLACHERIE Christophe 15000 7500 1500 15000
DELOFFRE Maxence 15000 7500 1500 15000
DELOMMEZ Thomas 15000 7500 1500 15000
DELRUE Jordan 15000 7500 1500 15000
DUBOIS Daphnee 15000 7500 1500 15000
DUBREUCQ Mickael 15000 7500 1500 15000
FRAMERY Frederic 15000 7500 1500 15000
HANNEQUIN Solene 15000 7500 1500 15000
IDIHIA Abderrahim 15000 7500 1500 15000
KENNEL Juliana 15000 7500 1500 15000
KERGOAT Sarah 15000 7500 1500 15000
KOWALCZYK Yohan 15000 7500 1500 15000
LACROIX Quentin 15000 7500 1500 15000
LECLERCQ Pierre 15000 7500 1500 15000
LEFEBVRE Stephane 15000 7500 1500 15000
LEQUINT Sebastien 15000 7500 1500 15000
LESCIEUX Clement 15000 7500 1500 15000
MALRY Stephane 15000 7500 1500 15000
MAROILLE Thomas 15000 7500 1500 15000
MEESSEMAN Thibault 15000 7500 1500 15000
|METEL Christophe 15000 7500 1500 15000
MOUÏ LAHCENE Nassim 15000 7500 1500 15000
PAGOWSKI Quentin 15000 7500 1500 15000
PATARD Elodie 15000 7500 1500 15000
SIEKIERKOWSKI Emmanuel 15000 7500 1500 15000
SUCCHE Laurene 15000 7500 1500 15000
TALEWEE Jacky 15000 7500 1500 15000
TANGUY Mathilde 15000 7500 1500 15000
TURCK Mathilde 15000 7500 1500 15000
WEISSE Christian 15000 7500 1500 15000
WILLAME Sarah 15000 7500 1500 15000
AMEYE Maxime 15000 7500 1500 15000
BAUDRINGHIEN Geoffrey 15000 7500 1500 15000
BOUFARNANA Mohamed Amine 15000 7500 1500 15000
BOURAS Hafid 15000 7500 1500 15000
CHADENEAU Lorie 15000 7500 1500 15000
CRUNELLE Christopher 15000 7500 1500 15000
DEBARGE Yann 15000 7500 1500 15000
DECROCK Pierre 15000 7500 1500 15000
DELHOMMEAU Mylene 15000 7500 1500 15000
DELOMMEZ Alienor 15000 7500 1500 15000
DUHAMEL Pierre 15000 7500 1500 15000
EL HAMDIOUI Brahim 15000 7500 1500 15000
GABRYS Eric 15000 7500 1500 15000
GROUX Sabrina 15000 7500 1500 15000
GUILLOTIN Remi 15000 7500 1500 15000
HAMROUNI Smail 15000 7500 1500 15000
JUSZCZAK Sebastien 15000 7500 1500 15000
KADDOUCH Nicolas 15000 7500 1500 15000
KALMAN Nathalie 15000 7500 1500 15000
KRZEMKOWSKI Justine 15000 7500 1500 15000
LAGNEAU-PLACE Aurelie 15000 7500 1500 15000
MICHEL Philippe 15000 7500 1500 15000
PERRIER Richard 15000 7500 1500 15000
PETIT Jonathan 15000 7500 1500 15000
REBBAH Salim 15000 7500 1500 15000
RUCKEBUSCH Laurent 15000 7500 1500 15000
SALVO Dorian 15000 7500 1500 15000
TARRASSE Jonathan 15000 7500 1500 15000
TILMANT Bruno 15000 7500 1500 15000
TWOREK Remy 15000 7500 1500 15000
BRUYERE Jean-Mare 15000 7500 1500 15000
JOURSON Daryl 15000 7500 1500 15000
DUPRE Herve 15000 7500 1500 15000
LELEUX Daniel 15000 7500 1500 15000
MAILLET Gilles 15000 7500 1500 15000
NIERES Annie 15000 7500 1500 15000
BERJOT Sebastien 15000 7500 1500 15000
CARPENTIER Alexandre 15000 7500 1500 15000
CNOKAERT Lydie 15000 7500 1500 15000
DELFORGE Francois 15000 7500 1500 15000
DUCHE Thomas 15000 7500 1500 15000
DUHAYON Jerome 15000 7500 1500 15000
DUSSART Aurelien 15000 7500 1500 15000
GABRIEL Laurent 15000 7500 1500 15000
GAMBART Valerie 15000 7500 1500 15000
HENON Julie 15000 7500 1500 15000
LACAILLE Fabrice 15000 7500 1500 15000
LARGILLIERE Thibaut 15000 7500 1500 15000
LEPRINCE Gregory 15000 7500 1500 15000
MAGNIER Guillaume 15000 7500 1500 15000
MATRINGHEN Regis 15000 7500 1500 15000
MICHALSKI Michael 15000 7500 1500 15000
PARPETTE Nicolas 15000 7500 1500 15000
PICAUDE Alexandre 15000 7500 1500 15000
PROVENZANO Thibaut 15000 7500 1500 15000
ROGER Manon 15000 7500 1500 15000
ROUS Christelle 15000 7500 1500 15000
RZESZUTEK Guillaume 15000 7500 1500 15000
SANTINELLI Vincent 15000 7500 1500 15000
SERGENT Alexandra 15000 7500 1500 15000
SOUPLET Julien 15000 7500 1500 15000
TAGHLI Sofiane 15000 7500 1500 15000
BAR Ludovic 15000 7500 1500 15000
BOUCHAREB Kouider 15000 7500 1500 15000
CHIMOT Maelyse 15000 7500 1500 15000
COUDOUX Virgile 15000 7500 1500 15000
COUPEZ Nelly 15000 7500 1500 15000
DANJOU Rudy 15000 7500 1500 15000
DAUCHEZ Jeremy 15000 7500 1500 15000
ALi)
DEFRANCESCHI Lydie 15000 7500 1500 15000
DELACROIX Stephane 15000 7500 1500 15000
DELOBEL Paul 15000 7500 1500 15000
DRUE Syivie 15000 7500 1500 15000
DUFOUR Guerric 15000 7500 1500 15000
DUPRE Laurent 15000 7500 1500 15000
DURET Sebastien 15000 7500 1500 15000
DUSART Vincent 15000 7500 1500 15000
FICHEUX Clement 15000 7500 1500 15000
GHARDANE Mehdi 15000 7500 1500 15000
HAUSSY Florent 15000 7500 1500 15000
HONOREZ Vianney 15000 7500 1500 15000
JACQUEMIN Ismael 15000 7500 1500 15000
JANICKI Guillaume 15000 7500 1500 15000
LAHELY Brandan 15000 7500 1500 15000
LAVERSIN Sebastien 15000 7500 1500 15000
LECERF Romain 15000 7500 1500 15000
LESAINT Damien 15000 7500 1500 15000
MADRAGORE Florence 15000 7500 1500 15000
MAGANINHO Giovanni 15000 7500 1500 15000
MAKSYMOWICZ Frederic 15000 7500 1500 15000
MATHA Gerald 15000 7500 1500 15000
MIDOT Lorraine 15000 7500 1500 15000
MONGUIN Julien 15000 7500 1500 15000
PEYRE Arnaud 15000 7500 1500 15000
POTTRAIN Stephane 15000 7500 1500 15000
RODICK Lionel 15000 7500 1500 15000
VELTRI Giacomo 15000 7500 1500 15000
VERISSIMO Adrien 15000 7500 1500 15000
WIERNICKI Thomas 15000 7500 1500 15000
ASSISE Andrea 15000 7500 1500 15000
BALLIGAND Vanessa 15000 7500 1500 15000
BARBERI Remy 15000 7500 1500 15000
BOUCHE Charlene 15000 7500 1500 15000
BURBIDGE Lucas 15000 7500 1500 15000
DRONSART Elora 15000 7500 1500 15000
DUVERBECQ Christophe 15000 7500 1500 15000
FONTAINE Emmanuel 15000 7500 1500 15000
HOTTELET Valerie 15000 7500 1500 15000
LAMAND Mathieu 15000 7500 1500 15000
LEBRUN Annick 15000 7500 1500 15000
LOCOCHE Valerie 15000 7500 1500 15000
NAMYSLAK Mathieu 15000 7500 1500 15000
13
POTIER Allan 15000 7500 1500 15000
QUAREZ Flavien 15000 7500 1500 15000
RAMON Florent 15000 7500 1500 15000
RONCE Christophe 15000 7500 1500 15000
RUFFIN Sylvain 15000 7500 1500 15000
SCOSSA-BAGGI Sarah 15000 7500 1500 15000
STACHOWSKI Nicolas 15000 7500 1500 15000
